| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 19/05/2026 |
|
|
|
| Mes |
|
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL.LAVALLE |   | 76,8 | 339,7 | 468,5 | 63,1 | 948,1
| |
ING. WHITE |   | 953,2 | 1.949,7 | 518,6 |   | 3.421,5
| |
MAR DEL PLATA | 17.822,8 | 31.131,7 | 44.509,8 | 30.178,8 | 14.957,5 | 138.600,4
| |
NECOCHEA/QUEQUEN | 35,3 | 14,2 | 149,7 | 44,5 | 22,8 | 266,5
| |
ROSALES |   |   |   |   | 158,4 | 158,4
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,3 | 11,3 | 21,3 | 112,7 | 40,5 | 188,1
| |
OTROS PUERTOS |   |   | 4,4 | 944,0 | 3,4 | 951,7
| |
Subtotal | 17.860,3 | 32.187,2 | 46.974,6 | 32.267,0 | 15.245,6 | 144.534,7
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE | 74,5 | 10,6 | 99,3 | 108,5 |   | 292,9
| |
SAN ANTONIO OESTE | 437,4 | 188,0 | 616,2 | 354,3 | 116,2 | 1.712,0
| |
Subtotal | 511,9 | 198,6 | 715,5 | 462,8 | 116,2 | 2.004,9
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA |   |   | 45,3 | 74,4 | 253,8 | 373,4
| |
CAMARONES |   | 46,9 | 48,2 | 81,1 |   | 176,1
| |
COMODORO RIVADAVIA | 3.370,2 | 4.081,6 | 2.504,0 | 2.620,9 | 996,7 | 13.573,4
| |
PUERTO MADRYN | 22.777,6 | 37.545,0 | 19.627,4 | 8.165,0 | 3.995,1 | 92.110,1
| |
RAWSON | 27.198,8 | 14.311,9 | 4.521,3 |   |   | 46.032,0
| |
Subtotal | 53.346,6 | 55.985,3 | 26.746,1 | 10.941,4 | 5.245,6 | 152.264,9
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 2.319,5 | 3.369,2 | 4.665,9 | 5.359,4 | 2.033,5 | 17.747,5
| |
PTO. DESEADO | 17.884,3 | 21.369,8 | 9.751,9 | 5.240,5 | 1.726,2 | 55.972,7
| |
Subtotal | 20.203,8 | 24.739,0 | 14.417,8 | 10.599,9 | 3.759,7 | 73.720,2
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
Ushuaia | 1.015,4 | 1.814,7 | 5.859,0 | 90,3 | 4.354,5 | 13.133,9
| |
Subtotal | 1.015,4 | 1.814,7 | 5.859,0 | 90,3 | 4.354,5 | 13.133,9
| |
|
|
Total | 92.937,9 | 114.924,8 | 94.712,9 | 54.361,4 | 28.721,5 | 385.658,6
|
Volver
|