| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 30/12/2025 |
|
|
|
| Mes |
|
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 | 76,4 | 213,3 | 1.359,1 | 2.392,8 | 1.840,4 | 1.492,5 | 546,9 | 546,1 | 228,4 | 8.731,1
| |
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 | 1.825,5 | 983,3 | 153,9 | 1.723,0 | 1.903,4 | 1.131,8 | 2.346,9 | 1,0 | 3.344,8 | 14.341,8
| |
MAR DEL PLATA | 10.432,2 | 27.100,5 | 32.675,5 | 47.896,1 | 57.201,8 | 37.338,6 | 31.524,8 | 31.317,9 | 24.308,9 | 41.937,5 | 33.989,6 | 25.086,7 | 400.810,0
| |
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,8 | 62,5 | 7,7 | 48,6 | 47,5 | 110,0 | 120,8 | 95,0 | 40,2 | 13,0 |   | 673,4
| |
RIO SALADO |   |   |   |   | 5,1 | 42,8 | 24,5 | 29,1 |   |   |   |   | 101,4
| |
ROSALES |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 11,0 | 107,4 | 141,8 | 101,7 | 183,2 | 86,0 | 41,2 | 28,4 | 23,6 | 736,5
| |
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 15,9 | 874,1 | 1.878,4 | 2.165,2 | 1.150,9 | 421,3 | 129,5 | 22,1 | 0,4 | 6.666,9
| |
Subtotal | 10.566,8 | 28.061,2 | 32.755,5 | 49.832,5 | 59.433,5 | 40.962,2 | 38.042,0 | 36.545,5 | 27.535,5 | 45.062,9 | 34.600,3 | 28.683,9 | 432.081,8
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE |   |   |   | 48,0 |   | 32,6 | 94,4 | 181,9 | 129,0 |   |   |   | 485,9
| |
SAN ANTONIO OESTE | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 267,7 | 314,6 | 347,6 | 333,3 | 151,1 | 250,6 | 268,1 | 361,8 | 365,3 | 3.464,2
| |
Subtotal | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 315,7 | 314,6 | 380,3 | 427,7 | 333,1 | 379,5 | 268,1 | 361,8 | 365,3 | 3.950,1
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,6 | 55,9 | 10,3 | 35,3 |   |   |   |   |   |   | 151,6
| |
CAMARONES |   |   |   |   |   |   | 985,1 | 1.256,2 | 584,7 |   |   |   | 2.825,9
| |
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.741,2 | 2.081,7 | 2.486,9 | 2.509,4 | 1.997,9 | 2.373,9 | 703,2 | 372,3 | 2.081,6 | 2.325,5 | 1.387,2 | 22.297,2
| |
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.206,7 | 14.428,8 | 16.975,0 | 11.188,8 | 3.684,3 | 2.727,7 | 30.830,6 | 28.630,2 | 2.050,5 | 2.931,7 |   | 145.801,1
| |
RAWSON | 28.070,0 | 22.714,9 | 4.188,4 | 86,8 | 55,9 |   |   | 5.257,7 | 4.314,9 | 160,7 | 14.936,5 | 25.695,3 | 105.481,1
| |
Subtotal | 39.459,3 | 47.675,4 | 20.730,5 | 19.604,6 | 13.764,2 | 5.717,5 | 6.086,6 | 38.047,6 | 33.902,1 | 4.292,8 | 20.193,7 | 27.082,5 | 276.556,9
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.432,7 | 3.611,2 | 3.267,0 | 3.373,0 | 5.076,7 | 3.180,4 | 2.122,0 | 1.951,2 | 2.410,6 | 1.184,0 | 35.324,2
| |
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 | 3.417,4 | 2.311,9 | 2.064,8 | 1.274,6 | 5.274,7 | 2.776,2 | 3.520,2 | 972,8 | 372,6 | 58.856,4
| |
SAN JULIAN | 41,0 | 5,2 |   |   |   |   |   |   |   | 8,8 |   |   | 54,9
| |
Subtotal | 7.674,5 | 18.620,7 | 19.770,4 | 7.028,6 | 5.579,0 | 5.437,8 | 6.351,2 | 8.455,0 | 4.898,2 | 5.480,1 | 3.383,4 | 1.556,6 | 94.235,6
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
Ushuaia | 188,3 | 4.503,2 | 662,5 | 4.029,3 | 3.200,1 | 1.692,1 | 1.258,5 |   | 201,3 | 526,4 | 5.046,6 | 139,2 | 21.447,3
| |
Subtotal | 188,3 | 4.503,2 | 662,5 | 4.029,3 | 3.200,1 | 1.692,1 | 1.258,5 |   | 201,3 | 526,4 | 5.046,6 | 139,2 | 21.447,3
| |
|
|
Total | 58.103,9 | 99.088,4 | 74.280,0 | 80.810,6 | 82.291,4 | 54.189,8 | 52.166,1 | 83.381,3 | 66.916,6 | 55.630,4 | 63.585,7 | 57.827,5 | 828.271,6
|
Volver
|