Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 11/02/2025 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 35,1
|
ING. WHITE |   | 916,7 | 916,7
|
MAR DEL PLATA | 10.486,1 | 10.791,4 | 21.277,5
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 94,0 |   | 94,0
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 3,2
|
OTROS PUERTOS | 1,0 |   | 1,0
|
Subtotal | 10.619,4 | 11.708,2 | 22.327,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE | 132,6 |   | 132,6
|
Subtotal | 132,6 |   | 132,6
|
|
Chubut |
COMODORO RIVADAVIA | 2.189,3 | 580,0 | 2.769,2
|
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 14.948,9 | 24.095,8
|
RAWSON | 27.793,9 | 7.925,2 | 35.719,1
|
Subtotal | 39.130,1 | 23.454,1 | 62.584,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.473,6 | 509,0 | 1.982,6
|
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 11.103,1 | 17.208,5
|
SAN JULIAN | 40,0 | 4,1 | 44,2
|
Subtotal | 7.619,0 | 11.616,3 | 19.235,3
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 1.504,6 | 310,0 | 1.814,5
|
Subtotal | 1.504,6 | 310,0 | 1.814,5
|
|
Total | 59.005,6 | 47.088,6 | 106.094,1
|
Volver
|