Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 08/04/2025 |
|
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 |   | 35,2
|
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 |   | 928,3
|
MAR DEL PLATA | 10.492,0 | 27.090,2 | 32.616,7 | 8.956,0 | 79.154,9
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,5 | 62,3 |   | 190,2
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 4,0 | 16,3
|
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 0,5 |   | 1,9
|
Subtotal | 10.626,6 | 28.050,6 | 32.689,7 | 8.960,0 | 80.326,8
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE | 214,2 | 138,0 | 143,9 | 40,4 | 536,5
|
Subtotal | 214,2 | 138,0 | 143,9 | 40,4 | 536,5
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,2 | 34,9 | 84,7
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.746,4 | 2.037,3 | 390,1 | 6.410,0
|
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.215,5 | 14.428,8 | 3.290,2 | 50.081,5
|
RAWSON | 28.044,3 | 22.659,4 | 4.181,8 |   | 54.885,5
|
Subtotal | 39.433,6 | 47.633,9 | 20.679,1 | 3.715,2 | 111.461,7
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.091,1 | 370,5 | 9.177,1
|
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 |   | 36.871,2
|
SAN JULIAN | 40,1 | 5,0 |   |   | 45,1
|
Subtotal | 7.673,6 | 18.620,5 | 19.428,8 | 370,5 | 46.093,4
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 966,8 | 8.325,7
|
Subtotal | 1.504,6 | 5.164,2 | 690,2 | 966,8 | 8.325,7
|
|
Total | 59.452,6 | 99.607,1 | 73.631,7 | 14.052,8 | 246.744,1
|
Volver
|