| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) | 
 | 
Periodo: 01/01/2025 - 29/10/2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | Mes | 
 | 
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Total
 |  | 
Buenos Aires | 
 | 
GRAL. LAVALLE | 35,1 |   | 0,2 | 76,4 | 213,3 | 1.359,1 | 2.392,8 | 1.840,4 | 1.492,5 | 400,9 | 7.810,5
 |  | 
ING. WHITE |   | 927,4 | 0,9 | 1.825,5 | 983,3 | 153,9 | 1.723,0 | 1.903,4 | 1.131,8 | 2.382,4 | 11.031,5
 |  | 
MAR DEL PLATA | 10.442,1 | 27.097,1 | 32.665,3 | 47.891,6 | 57.201,8 | 37.334,6 | 31.527,4 | 31.660,6 | 24.306,7 | 37.733,9 | 337.861,1
 |  | 
NECOCHEA/QUEQUEN | 95,3 | 32,8 | 62,5 | 7,7 | 48,6 | 47,5 | 110,0 | 120,8 | 95,0 |   | 620,2
 |  | 
RIO SALADO |   |   |   |   | 5,1 | 42,8 | 24,5 | 29,1 |   |   | 101,4
 |  | 
ROSALES |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,7 | 20,7
 |  | 
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 3,2 |   | 9,1 | 11,0 | 107,4 | 141,8 | 101,7 | 183,2 | 86,0 | 41,2 | 684,6
 |  | 
OTROS PUERTOS | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 15,9 | 874,1 | 1.878,4 | 2.165,2 | 1.150,9 | 421,3 | 117,2 | 6.632,0
 |  | 
Subtotal | 10.576,7 | 28.057,8 | 32.745,4 | 49.828,0 | 59.433,5 | 40.958,1 | 38.044,7 | 36.888,2 | 27.533,3 | 40.696,3 | 364.762,0
 |  | 
 | 
 | 
Rio Negro | 
 | 
SAN ANTONIO ESTE |   |   |   | 48,0 |   | 32,6 | 94,4 | 181,9 | 129,0 |   | 485,9
 |  | 
SAN ANTONIO OESTE | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 267,7 | 314,6 | 347,6 | 333,3 | 151,1 | 250,6 | 230,1 | 2.699,2
 |  | 
Subtotal | 215,0 | 228,0 | 361,1 | 315,7 | 314,6 | 380,3 | 427,7 | 333,1 | 379,5 | 230,1 | 3.185,1
 |  | 
 | 
 | 
Chubut | 
 | 
CALETA CORDOVA | 6,1 | 12,6 | 31,6 | 55,9 | 10,3 | 35,3 |   |   |   |   | 151,6
 |  | 
CAMARONES |   |   |   |   |   |   | 985,1 | 1.256,2 | 584,7 |   | 2.825,9
 |  | 
COMODORO RIVADAVIA | 2.236,3 | 1.741,2 | 2.081,7 | 2.486,9 | 2.509,4 | 1.997,9 | 2.373,9 | 703,2 | 372,3 | 1.435,8 | 17.938,6
 |  | 
PUERTO MADRYN | 9.146,9 | 23.206,7 | 14.428,8 | 16.975,0 | 11.188,8 | 3.684,3 | 2.727,7 | 30.801,4 | 28.630,2 | 2.050,3 | 142.840,0
 |  | 
RAWSON | 28.052,7 | 22.714,9 | 4.188,4 | 86,8 | 55,9 |   |   | 5.248,8 | 4.315,5 | 41,0 | 64.704,1
 |  | 
Subtotal | 39.442,0 | 47.675,4 | 20.730,5 | 19.604,6 | 13.764,2 | 5.717,5 | 6.086,6 | 38.009,6 | 33.902,8 | 3.527,1 | 228.460,2
 |  | 
 | 
 | 
Santa Cruz | 
 | 
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.528,2 | 3.187,3 | 4.432,7 | 3.611,2 | 3.267,0 | 3.373,0 | 5.076,7 | 3.180,4 | 2.122,0 | 1.754,0 | 31.532,4
 |  | 
PTO. DESEADO | 6.105,4 | 15.428,1 | 15.337,7 | 3.417,4 | 2.311,9 | 2.064,8 | 1.274,6 | 5.274,7 | 2.776,2 | 3.520,2 | 57.510,9
 |  | 
SAN JULIAN | 41,0 | 5,2 |   |   |   |   |   |   |   | 8,8 | 54,9
 |  | 
Subtotal | 7.674,5 | 18.620,7 | 19.770,4 | 7.028,6 | 5.579,0 | 5.437,8 | 6.351,2 | 8.455,0 | 4.898,2 | 5.282,9 | 89.098,3
 |  | 
 | 
 | 
Tierra del Fuego | 
 | 
Ushuaia | 188,3 | 4.524,5 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 1.689,3 | 1.277,8 |   | 201,3 | 527,3 | 16.374,3
 |  | 
Subtotal | 188,3 | 4.524,5 | 690,2 | 4.042,8 | 3.232,9 | 1.689,3 | 1.277,8 |   | 201,3 | 527,3 | 16.374,3
 |  | 
 | 
 | 
Total | 58.096,5 | 99.106,4 | 74.297,6 | 80.819,6 | 82.324,2 | 54.183,0 | 52.188,0 | 83.685,9 | 66.915,1 | 50.263,8 | 701.880,0
 |   
Volver
  |