Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
GRAL. LAVALLE | 227,7 | 159,3 | 382,8 | 778,6 | 1.470,7 | 2.024,0 | 2.958,5 | 470,9 | 1.170,1 | 616,8 | 70,2 | 71,0 | 10.400,6
|
ING. WHITE | 563,0 | 271,5 | 1,7 | 1.634,4 | 1.570,4 | 1.212,4 | 276,7 | 2.514,1 | 702,3 | 1.648,1 | 1.423,5 |   | 11.818,1
|
MAR DEL PLATA | 15.087,6 | 41.840,0 | 36.117,2 | 38.843,6 | 41.551,6 | 26.242,3 | 24.680,7 | 22.602,2 | 34.407,0 | 35.477,8 | 31.074,7 | 18.519,6 | 366.444,4
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 84,4 | 34,7 | 22,0 |   | 72,9 | 127,1 | 109,8 | 59,6 | 542,2 | 41,2 | 27,6 |   | 1.121,5
|
RIO SALADO |   |   |   |   | 14,3 | 116,0 | 110,6 | 107,2 | 41,5 |   |   |   | 389,7
|
ROSALES |   |   |   | 0,6 |   |   | 2,1 | 9,9 | 142,1 |   |   |   | 154,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,8 | 3,0 | 0,5 | 125,9 | 112,8 | 463,7 | 234,9 | 340,1 | 157,5 | 219,9 | 68,6 | 2,0 | 1.731,8
|
OTROS PUERTOS | 1,0 |   | 9,5 | 24,6 | 874,0 | 1.053,5 | 2.998,3 | 772,9 | 323,8 | 15,8 | 8,6 | 0,6 | 6.082,8
|
Subtotal | 15.966,6 | 42.308,5 | 36.533,8 | 41.407,7 | 45.666,7 | 31.239,1 | 31.371,8 | 26.876,9 | 37.486,5 | 38.019,6 | 32.673,2 | 18.593,3 | 398.143,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 540,2 | 150,0 | 44,9 |   |   | 17,8 | 45,4 | 23,3 | 62,0 | 61,4 | 199,5 | 68,6 | 1.213,0
|
SAN ANTONIO OESTE | 437,7 | 381,5 | 299,7 | 305,4 | 210,2 | 117,7 | 81,1 | 52,6 | 117,2 | 190,1 | 560,2 | 159,3 | 2.912,7
|
Subtotal | 978,0 | 531,5 | 344,6 | 305,4 | 210,2 | 135,5 | 126,5 | 75,9 | 179,2 | 251,5 | 759,6 | 227,9 | 4.125,8
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,3 | 19,3 | 12,4 | 36,0
|
CAMARONES |   |   |   |   | 111,7 | 3.575,3 | 2.206,5 | 1.518,1 | 69,8 | 49,2 |   |   | 7.530,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.025,1 | 798,6 | 564,4 | 1.445,9 | 1.784,9 | 1.166,0 | 248,4 | 379,9 | 455,3 | 1.436,7 | 1.770,7 | 1.377,9 | 13.453,8
|
PUERTO MADRYN | 6.151,5 | 13.303,7 | 11.421,3 | 15.271,0 | 5.953,7 | 28.094,0 | 32.440,7 | 27.880,4 | 10.295,4 | 3.292,5 | 2.803,6 | 13,7 | 156.921,5
|
RAWSON | 30.135,6 | 5.967,2 | 2.049,6 |   |   | 3.556,5 | 3.846,8 | 2.049,1 | 100,6 | 317,5 | 25.075,8 | 22.945,6 | 96.044,2
|
OTROS PUERTOS |   |   |   | 2,6 | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   | 4,8
|
Subtotal | 38.312,2 | 20.069,5 | 14.035,4 | 16.719,6 | 7.852,4 | 36.391,8 | 38.742,3 | 31.827,5 | 10.921,1 | 5.100,2 | 29.669,5 | 24.349,6 | 273.990,9
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.906,7 | 5.137,1 | 5.190,4 | 5.969,9 | 6.280,5 | 4.302,2 | 2.661,2 | 2.535,3 | 2.867,5 | 3.525,3 | 2.213,8 | 1.378,5 | 43.968,3
|
PTO. DESEADO | 5.908,5 | 18.609,9 | 12.185,1 | 7.646,5 | 3.337,5 | 4.368,9 | 4.637,3 | 4.978,9 | 3.927,0 | 1.820,5 | 1.732,4 | 175,7 | 69.328,2
|
SAN JULIAN | 7,4 | 20,9 |   |   |   |   |   |   | 2,8 |   | 19,5 | 57,7 | 108,3
|
Subtotal | 7.822,6 | 23.767,8 | 17.375,5 | 13.616,4 | 9.618,0 | 8.671,1 | 7.298,4 | 7.514,2 | 6.797,4 | 5.345,8 | 3.965,7 | 1.611,8 | 113.404,8
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia |   | 3.889,6 | 4.613,5 | 231,6 | 798,9 | 2.838,4 | 449,4 | 252,9 | 2.662,5 | 5.289,2 | 285,8 | 11.391,7 | 32.703,5
|
Subtotal |   | 3.889,6 | 4.613,5 | 231,6 | 798,9 | 2.838,4 | 449,4 | 252,9 | 2.662,5 | 5.289,2 | 285,8 | 11.391,7 | 32.703,5
|
|
Total | 63.079,4 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.280,7 | 64.146,3 | 79.275,9 | 77.988,4 | 66.547,3 | 58.046,7 | 54.006,3 | 67.353,8 | 56.174,2 | 822.368,6
|
Volver
|