Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 30/09/2024, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Puerto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   |   |   |   |   | 2,7 | 2,4 | 14,4 | 2,4 | 1.301,7 |   | 1.323,7
|
GRAL. LAVALLE | 1,4 | 0,1 | 21,5 | 128,4 | 434,8 | 3.117,1 | 1.697,2 | 2.055,7 | 469,9 | 744,2 | 170,3 | 86,5 | 8.927,1
|
ING. WHITE |   | 8,1 | 821,5 | 961,7 | 998,0 | 2.581,9 | 2.617,4 | 1.413,3 | 664,8 | 592,9 | 2,4 | 1.314,7 | 11.976,8
|
MAR DEL PLATA | 12.073,9 | 17.051,5 | 33.668,4 | 26.626,5 | 38.090,3 | 28.461,5 | 50.247,7 | 37.274,2 | 32.686,7 | 37.983,4 | 40.417,8 | 26.794,7 | 381.376,6
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 39,0 | 63,9 | 174,3 | 111,7 | 75,7 | 79,9 | 303,2 | 322,6 | 152,2 | 94,0 | 58,6 | 67,7 | 1.542,8
|
RIO SALADO |   |   |   | 10,8 | 88,0 | 170,0 | 66,2 | 46,9 | 38,9 | 14,5 |   |   | 435,3
|
ROSALES | 2,8 | 3,2 | 12,0 | 1,3 | 119,2 | 11,2 | 14,1 | 100,8 | 9,9 | 7,0 | 8,6 | 1,2 | 291,1
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 224,9 | 281,6 | 351,4 | 209,4 | 95,2 | 63,5 | 17,0 | 28,0 |   | 1.275,6
|
OTROS PUERTOS | 7,5 |   | 197,5 | 71,8 | 644,9 | 2.455,2 | 995,6 | 634,9 | 330,5 | 95,1 | 76,7 | 0,3 | 5.510,1
|
Subtotal | 12.126,5 | 17.128,5 | 34.896,2 | 28.137,1 | 40.732,6 | 37.228,2 | 56.153,6 | 41.946,1 | 34.430,6 | 39.550,4 | 42.064,1 | 28.265,0 | 412.658,9
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE | 127,9 | 188,5 | 393,5 | 163,8 | 62,7 |   |   | 70,2 | 161,2 | 281,1 | 912,9 | 651,3 | 3.013,3
|
SAN ANTONIO OESTE | 602,5 | 453,7 | 860,9 | 499,9 | 346,1 | 124,4 | 113,8 | 66,0 | 278,4 | 108,9 | 117,7 | 187,9 | 3.760,3
|
Subtotal | 730,4 | 642,2 | 1.254,4 | 663,8 | 408,8 | 124,4 | 113,8 | 136,2 | 439,7 | 390,0 | 1.030,7 | 839,2 | 6.773,5
|
|
Chubut |
CAMARONES |   | 47,1 |   |   |   | 2.519,0 | 848,4 | 528,1 | 1.811,3 | 87,0 |   |   | 5.841,0
|
COMODORO RIVADAVIA | 1.931,2 | 2.019,2 | 3.134,3 | 1.433,9 | 2.023,0 | 2.080,2 | 400,4 | 27,8 | 1.039,5 | 564,1 | 1.009,9 | 958,0 | 16.621,7
|
PUERTO MADRYN | 11.970,0 | 8.840,7 | 6.305,8 | 4.413,1 | 4.518,8 | 11.941,2 | 27.571,5 | 19.168,9 | 18.148,1 | 8.907,7 | 1.663,9 | 1.095,1 | 124.544,8
|
RAWSON | 31.571,7 | 15.933,9 | 7.852,3 |   | 3,1 | 1.192,7 | 3.792,2 | 1.826,8 | 1.470,3 | 38,0 | 1.261,1 | 29.321,7 | 94.263,7
|
Subtotal | 45.472,9 | 26.840,9 | 17.292,4 | 5.847,0 | 6.544,8 | 17.733,2 | 32.612,6 | 21.551,7 | 22.469,2 | 9.596,8 | 3.934,8 | 31.374,9 | 241.271,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 949,1 | 3.226,9 | 5.265,5 | 3.518,4 | 2.417,0 | 3.698,5 | 2.674,2 | 1.032,7 | 2.789,7 | 1.564,2 | 1.537,4 | 480,1 | 29.153,6
|
PTO. DESEADO | 7.668,0 | 9.752,5 | 5.151,8 | 5.536,0 | 3.050,0 | 5.467,3 | 9.931,5 | 5.882,3 | 5.169,2 | 3.100,8 | 688,3 | 210,9 | 61.608,6
|
SAN JULIAN | 40,4 | 27,7 | 29,3 | 20,0 |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 28,7 | 160,6
|
Subtotal | 8.657,5 | 13.007,1 | 10.446,6 | 9.074,5 | 5.467,0 | 9.165,7 | 12.605,7 | 6.915,0 | 7.959,0 | 4.665,0 | 2.240,2 | 719,7 | 90.922,9
|
|
Tierra del Fuego |
Ushuaia | 2.491,3 | 536,4 | 5.217,3 | 188,1 | 6.932,3 | 374,1 | 4.224,7 | 741,1 |   |   | 5.507,2 | 3.787,3 | 29.999,8
|
Subtotal | 2.491,3 | 536,4 | 5.217,3 | 188,1 | 6.932,3 | 374,1 | 4.224,7 | 741,1 |   |   | 5.507,2 | 3.787,3 | 29.999,8
|
|
Total | 69.478,7 | 58.155,0 | 69.106,9 | 43.910,5 | 60.085,5 | 64.625,6 | 105.710,3 | 71.290,1 | 65.298,4 | 54.202,1 | 54.777,0 | 64.986,1 | 781.626,3
|
Volver
|