| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 19/05/2026 |
|
|
|
| |
|
| Fresqueros | Congeladores |
|
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL.LAVALLE | 267,0 |   | 681,1 |   |   |   |   |   | 948,1
| |
ING. WHITE |   |   | 7,9 | 2.425,8 | 987,8 |   |   |   | 3.421,5
| |
MAR DEL PLATA | 6.038,0 | 68.170,6 | 449,5 | 30.890,1 | 32.860,0 | 163,3 | 28,9 |   | 138.600,4
| |
NECOCHEA/QUEQUEN | 32,5 |   | 230,7 |   | 3,3 |   |   |   | 266,5
| |
ROSALES |   |   |   |   |   | 158,4 |   |   | 158,4
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 188,1 |   |   |   |   |   | 188,1
| |
OTROS PUERTOS |   |   | 29,9 |   | 921,9 |   |   |   | 951,7
| |
Subtotal | 6.337,5 | 68.170,6 | 1.587,1 | 33.315,8 | 34.773,0 | 321,7 | 28,9 |   | 144.534,7
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE |   | 151,0 | 141,8 |   |   |   |   |   | 292,9
| |
SAN ANTONIO OESTE |   | 1.293,8 | 418,2 |   |   |   |   |   | 1.712,0
| |
Subtotal |   | 1.444,9 | 560,0 |   |   |   |   |   | 2.004,9
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA | 206,3 |   | 167,1 |   |   |   |   |   | 373,4
| |
CAMARONES |   | 129,2 | 46,9 |   |   |   |   |   | 176,1
| |
COMODORO RIVADAVIA | 2.491,2 | 8.659,9 | 677,3 |   | 1.510,2 |   | 234,8 |   | 13.573,4
| |
PUERTO MADRYN |   | 1.047,2 |   | 15.216,9 | 74.084,9 | 1.761,0 |   |   | 92.110,1
| |
RAWSON | 34.051,2 | 2.310,5 | 9.670,3 |   |   |   |   |   | 46.032,0
| |
Subtotal | 36.748,7 | 12.146,9 | 10.561,6 | 15.216,9 | 75.595,1 | 1.761,0 | 234,8 |   | 152.264,9
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 627,7 | 10.783,1 | 6.336,7 |   |   |   |   |   | 17.747,5
| |
PTO. DESEADO |   | 409,0 |   | 9.451,5 | 45.327,0 |   | 785,1 |   | 55.972,7
| |
Subtotal | 627,7 | 11.192,1 | 6.336,7 | 9.451,5 | 45.327,0 |   | 785,1 |   | 73.720,2
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
USHUAIA |   |   |   | 4.308,4 |   |   | 4,3 | 8.821,2 | 13.133,9
| |
Subtotal |   |   |   | 4.308,4 |   |   | 4,3 | 8.821,2 | 13.133,9
| |
|
|
Total | 43.714,0 | 92.954,5 | 19.045,4 | 62.292,7 | 155.695,1 | 2.082,7 | 1.053,1 | 8.821,2 | 385.658,6
|
Volver
|