| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 |
|
Cifras actualizadas al 22/01/2026, sujetas a posibles modificaciones |
|
| |
|
| Fresqueros | Congeladores |
|
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Buenos Aires |
|
GRAL.LAVALLE | 1.383,2 |   | 7.347,9 |   |   |   |   |   |   | 8.731,1
| |
ING. WHITE |   | 220,4 | 6,4 | 9.086,9 | 2,1 | 2.960,2 | 2.065,6 |   |   | 14.341,8
| |
MAR DEL PLATA | 28.779,6 | 201.662,9 | 5.964,8 | 84.523,1 |   | 78.091,1 | 1.754,7 | 180,3 |   | 400.956,5
| |
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 673,4 |   |   |   |   |   |   | 673,4
| |
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4
| |
ROSALES |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7
| |
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 736,5 |   |   |   |   |   |   | 736,5
| |
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 2.421,7 |   |   | 2.178,5 | 2,7 |   |   | 6.666,9
| |
Subtotal | 32.226,7 | 201.883,3 | 17.252,2 | 93.610,1 | 2,1 | 83.229,9 | 3.843,7 | 180,3 |   | 432.228,3
| |
|
|
Rio Negro |
|
SAN ANTONIO ESTE |   | 485,9 |   |   |   |   |   |   |   | 485,9
| |
SAN ANTONIO OESTE | 1.367,9 | 2.054,1 | 58,9 |   |   |   |   |   |   | 3.481,0
| |
Subtotal | 1.367,9 | 2.540,0 | 58,9 |   |   |   |   |   |   | 3.966,9
| |
|
|
Chubut |
|
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6
| |
CAMARONES |   | 2.825,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.825,9
| |
COMODORO RIVADAVIA | 4.349,4 | 15.701,8 | 2.281,5 |   |   |   |   | 275,6 |   | 22.608,3
| |
PUERTO MADRYN |   | 20.166,2 |   | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 151,8 |   | 145.801,1
| |
RAWSON | 81.779,5 | 5.716,5 | 20.325,9 |   |   |   |   |   |   | 107.821,9
| |
Subtotal | 86.128,9 | 44.410,4 | 22.759,0 | 25.804,1 |   | 60.335,5 | 39.343,5 | 427,4 |   | 279.208,8
| |
|
|
Santa Cruz |
|
CALETA OLIVIA/PAULA | 2.197,7 | 18.561,0 | 14.629,4 |   |   |   |   |   |   | 35.388,1
| |
PTO. DESEADO |   | 1.841,6 | 2,1 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.400,0 |   | 58.856,4
| |
SAN JULIAN | 8,8 | 10,4 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 54,9
| |
Subtotal | 2.206,5 | 20.413,0 | 14.631,5 | 16.110,0 | 2,0 | 34.320,1 | 5.180,6 | 1.435,8 |   | 94.299,4
| |
|
|
Tierra del Fuego |
|
USHUAIA |   |   |   | 8.238,0 |   |   |   | 252,8 | 16.883,1 | 25.373,9
| |
Subtotal |   |   |   | 8.238,0 |   |   |   | 252,8 | 16.883,1 | 25.373,9
| |
|
|
Total | 121.930,0 | 269.246,7 | 54.701,6 | 143.762,1 | 4,1 | 177.885,5 | 48.367,8 | 2.296,3 | 16.883,1 | 835.077,3
|
Volver
|