| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) | 
 | 
Periodo: 01/01/2025 - 29/10/2025 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
 | 
 | Fresqueros | Congeladores | 
 | 
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
 |  | 
Buenos Aires | 
 | 
GRAL.LAVALLE | 1.251,6 |   | 6.559,0 |   |   |   |   |   |   | 7.810,5
 |  | 
ING. WHITE |   | 220,4 | 0,3 | 5.782,8 | 2,1 | 2.960,2 | 2.065,6 |   |   | 11.031,5
 |  | 
MAR DEL PLATA | 24.502,1 | 160.858,0 | 2.684,0 | 69.904,0 |   | 78.101,0 | 1.754,7 | 57,2 |   | 337.861,1
 |  | 
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 620,2 |   |   |   |   |   |   | 620,2
 |  | 
RIO SALADO |   |   | 101,4 |   |   |   |   |   |   | 101,4
 |  | 
ROSALES |   |   |   |   |   |   | 20,7 |   |   | 20,7
 |  | 
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 684,6 |   |   |   |   |   |   | 684,6
 |  | 
OTROS PUERTOS | 2.063,9 |   | 2.386,9 |   |   | 2.178,5 | 2,7 |   |   | 6.632,0
 |  | 
Subtotal | 27.817,6 | 161.078,4 | 13.036,3 | 75.686,8 | 2,1 | 83.239,8 | 3.843,7 | 57,2 |   | 364.762,0
 |  | 
 | 
 | 
Rio Negro | 
 | 
SAN ANTONIO ESTE |   | 485,9 |   |   |   |   |   |   |   | 485,9
 |  | 
SAN ANTONIO OESTE | 1.320,2 | 1.327,1 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 2.699,2
 |  | 
Subtotal | 1.320,2 | 1.813,0 | 51,9 |   |   |   |   |   |   | 3.185,1
 |  | 
 | 
 | 
Chubut | 
 | 
CALETA CORDOVA |   |   | 151,6 |   |   |   |   |   |   | 151,6
 |  | 
CAMARONES |   | 2.825,9 |   |   |   |   |   |   |   | 2.825,9
 |  | 
COMODORO RIVADAVIA | 3.180,4 | 12.570,8 | 2.004,7 |   |   |   |   | 182,7 |   | 17.938,6
 |  | 
PUERTO MADRYN |   | 20.166,2 |   | 22.853,2 |   | 60.335,5 | 39.333,3 | 151,8 |   | 142.840,0
 |  | 
RAWSON | 51.032,9 | 3.813,0 | 9.858,2 |   |   |   |   |   |   | 64.704,1
 |  | 
Subtotal | 54.213,3 | 39.375,8 | 12.014,6 | 22.853,2 |   | 60.335,5 | 39.333,3 | 334,4 |   | 228.460,2
 |  | 
 | 
 | 
Santa Cruz | 
 | 
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.974,0 | 16.534,8 | 13.023,7 |   |   |   |   |   |   | 31.532,4
 |  | 
PTO. DESEADO |   | 1.457,1 |   | 16.048,1 | 2,0 | 34.320,1 | 5.179,1 | 504,6 |   | 57.510,9
 |  | 
SAN JULIAN | 8,8 | 10,4 |   |   |   |   |   | 35,8 |   | 54,9
 |  | 
Subtotal | 1.982,7 | 18.002,3 | 13.023,7 | 16.048,1 | 2,0 | 34.320,1 | 5.179,1 | 540,4 |   | 89.098,3
 |  | 
 | 
 | 
Tierra del Fuego | 
 | 
USHUAIA |   |   |   | 5.531,1 |   |   |   | 158,8 | 10.684,5 | 16.374,3
 |  | 
Subtotal |   |   |   | 5.531,1 |   |   |   | 158,8 | 10.684,5 | 16.374,3
 |  | 
 | 
 | 
Total | 85.333,9 | 220.269,5 | 38.126,5 | 120.119,2 | 4,1 | 177.895,4 | 48.356,2 | 1.090,8 | 10.684,5 | 701.880,0
 |   
Volver
  |