Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 11/02/2025 |
|
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tramperos | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 2,7 |   | 32,3 |   |   |   | 35,1
|
ING. WHITE |   |   |   | 916,7 |   |   | 916,7
|
MAR DEL PLATA | 2.242,6 | 13.091,9 | 198,5 | 2.457,7 | 3.286,8 |   | 21.277,5
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 94,0 |   |   |   | 94,0
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1,0 |   |   |   | 1,0
|
OTROS PUERTOS |   |   | 3,2 |   |   |   | 3,2
|
Subtotal | 2.245,3 | 13.091,9 | 329,0 | 3.374,5 | 3.286,8 |   | 22.327,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE |   | 132,6 |   |   |   |   | 132,6
|
Subtotal |   | 132,6 |   |   |   |   | 132,6
|
|
Chubut |
COMODORO RIVADAVIA |   | 1.793,6 | 975,7 |   |   |   | 2.769,2
|
PUERTO MADRYN |   |   |   | 2.931,0 | 21.164,8 |   | 24.095,8
|
RAWSON | 27.662,6 | 1.325,0 | 6.731,5 |   |   |   | 35.719,1
|
Subtotal | 27.662,6 | 3.118,5 | 7.707,2 | 2.931,0 | 21.164,8 |   | 62.584,2
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 43,4 | 1.022,1 | 917,0 |   |   |   | 1.982,6
|
PTO. DESEADO |   | 62,6 |   | 1.547,6 | 15.598,4 |   | 17.208,5
|
SAN JULIAN |   | 8,6 |   |   |   | 35,6 | 44,2
|
Subtotal | 43,4 | 1.093,3 | 917,0 | 1.547,6 | 15.598,4 | 35,6 | 19.235,3
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 1.814,5 |   |   | 1.814,5
|
Subtotal |   |   |   | 1.814,5 |   |   | 1.814,5
|
|
Total | 29.951,4 | 17.436,3 | 8.953,3 | 9.667,6 | 40.050,0 | 35,6 | 106.094,1
|
Volver
|