Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 08/04/2025 |
|
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 2,9 |   | 32,3 |   |   |   |   |   | 35,2
|
ING. WHITE |   |   |   | 927,4 |   | 0,9 |   |   | 928,3
|
MAR DEL PLATA | 7.285,5 | 41.067,7 | 558,9 | 14.309,8 | 15.913,9 |   | 19,1 |   | 79.154,9
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 190,2 |   |   |   |   |   | 190,2
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 16,3 |   |   |   |   |   | 16,3
|
OTROS PUERTOS |   |   | 1,9 |   |   |   |   |   | 1,9
|
Subtotal | 7.288,3 | 41.067,7 | 799,6 | 15.237,3 | 15.913,9 | 0,9 | 19,1 |   | 80.326,8
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO OESTE | 109,4 | 406,4 | 20,8 |   |   |   |   |   | 536,5
|
Subtotal | 109,4 | 406,4 | 20,8 |   |   |   |   |   | 536,5
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 84,7 |   |   |   |   |   | 84,7
|
COMODORO RIVADAVIA | 558,3 | 4.214,1 | 1.449,9 |   |   |   | 187,8 |   | 6.410,0
|
PUERTO MADRYN |   | 209,3 |   | 8.340,6 | 41.370,9 |   | 160,6 |   | 50.081,5
|
RAWSON | 43.092,3 | 2.010,6 | 9.782,7 |   |   |   |   |   | 54.885,5
|
Subtotal | 43.650,6 | 6.433,9 | 11.317,2 | 8.340,6 | 41.370,9 |   | 348,4 |   | 111.461,7
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 279,7 | 3.718,4 | 5.178,9 |   |   |   |   |   | 9.177,1
|
PTO. DESEADO |   | 452,9 |   | 3.502,2 | 32.803,1 |   | 113,0 |   | 36.871,2
|
SAN JULIAN |   | 9,3 |   |   |   |   | 35,8 |   | 45,1
|
Subtotal | 279,7 | 4.180,6 | 5.178,9 | 3.502,2 | 32.803,1 |   | 148,8 |   | 46.093,4
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 4.252,7 |   |   | 155,7 | 3.917,3 | 8.325,7
|
Subtotal |   |   |   | 4.252,7 |   |   | 155,7 | 3.917,3 | 8.325,7
|
|
Total | 51.328,1 | 52.088,6 | 17.316,5 | 31.332,8 | 90.088,0 | 0,9 | 672,0 | 3.917,3 | 246.744,1
|
Volver
|