Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Per?do: 01/01/2024 - 26/11/2024 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 1.441,2 |   | 8.851,9 |   |   |   |   |   |   | 10.293,1
|
ING. WHITE |   |   | 0,1 | 4.692,1 | 2,9 | 2.063,0 | 5.059,8 |   |   | 11.817,8
|
MAR DEL PLATA | 28.232,1 | 173.130,0 | 4.573,7 | 75.288,4 |   | 53.972,7 | 9.031,0 | 44,6 |   | 344.272,5
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 19,1 | 61,0 | 1.035,3 |   |   |   |   |   |   | 1.115,3
|
RIO SALADO |   |   | 389,7 |   |   |   |   |   |   | 389,7
|
ROSALES |   |   | 18,0 |   |   |   | 136,6 |   |   | 154,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.729,6 |   |   |   |   |   |   | 1.729,6
|
OTROS PUERTOS | 2.239,8 |   | 3.207,0 |   |   | 635,3 |   |   |   | 6.082,1
|
Subtotal | 31.932,1 | 173.190,9 | 19.805,4 | 79.980,5 | 2,9 | 56.671,0 | 14.227,4 | 44,6 |   | 375.854,8
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 1.058,3 | 30,4 |   |   |   |   |   |   | 1.088,6
|
SAN ANTONIO OESTE | 849,6 | 1.781,1 | 81,9 |   |   |   |   |   |   | 2.712,6
|
Subtotal | 849,6 | 2.839,4 | 112,2 |   |   |   |   |   |   | 3.801,3
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 8,9 |   |   |   |   |   |   | 8,9
|
CAMARONES | 49,2 | 7.481,4 |   |   |   |   |   |   |   | 7.530,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.352,7 | 8.623,4 | 490,7 |   |   |   |   | 225,3 |   | 11.692,0
|
PUERTO MADRYN |   | 31.050,0 |   | 29.655,2 |   | 33.640,9 | 62.215,0 | 253,9 |   | 156.815,0
|
RAWSON | 50.521,8 | 5.137,3 | 10.188,6 |   |   |   |   |   |   | 65.847,7
|
OTROS PUERTOS |   |   | 4,8 |   |   |   |   |   |   | 4,8
|
Subtotal | 52.923,7 | 52.292,1 | 10.692,9 | 29.655,2 |   | 33.640,9 | 62.215,0 | 479,2 |   | 241.898,9
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.606,0 | 27.959,5 | 9.888,8 | 302,8 |   |   | 2.384,5 |   |   | 42.141,5
|
PTO. DESEADO |   | 835,7 |   | 18.324,0 |   | 37.715,2 | 11.363,6 | 629,3 |   | 68.867,8
|
SAN JULIAN |   | 40,6 |   |   |   |   |   |   |   | 40,6
|
Subtotal | 1.606,0 | 28.835,8 | 9.888,8 | 18.626,8 |   | 37.715,2 | 13.748,1 | 629,3 |   | 111.049,9
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 5.842,7 |   |   |   | 201,3 | 15.268,0 | 21.311,9
|
Subtotal |   |   |   | 5.842,7 |   |   |   | 201,3 | 15.268,0 | 21.311,9
|
|
Total | 87.311,4 | 257.158,2 | 40.499,4 | 134.105,1 | 2,9 | 128.027,1 | 90.190,5 | 1.354,4 | 15.268,0 | 753.916,8
|
Volver
|