Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
GRAL.LAVALLE | 1.486,7 |   | 8.913,8 |   |   |   |   |   |   | 10.400,6
|
ING. WHITE |   |   | 0,4 | 4.692,1 | 2,9 | 2.063,0 | 5.059,8 |   |   | 11.818,1
|
MAR DEL PLATA | 29.610,2 | 185.998,5 | 4.949,1 | 82.779,1 |   | 53.972,7 | 9.031,0 | 103,7 |   | 366.444,4
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 19,1 | 61,0 | 1.041,5 |   |   |   |   |   |   | 1.121,5
|
RIO SALADO |   |   | 389,7 |   |   |   |   |   |   | 389,7
|
ROSALES |   |   | 18,0 |   |   |   | 136,6 |   |   | 154,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.731,8 |   |   |   |   |   |   | 1.731,8
|
OTROS PUERTOS | 2.239,8 |   | 3.207,7 |   |   | 635,3 |   |   |   | 6.082,8
|
Subtotal | 33.355,8 | 186.059,5 | 20.252,0 | 87.471,2 | 2,9 | 56.671,0 | 14.227,4 | 103,7 |   | 398.143,5
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 1.182,7 | 30,4 |   |   |   |   |   |   | 1.213,0
|
SAN ANTONIO OESTE | 859,8 | 1.971,1 | 81,9 |   |   |   |   |   |   | 2.912,7
|
Subtotal | 859,8 | 3.153,7 | 112,2 |   |   |   |   |   |   | 4.125,8
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 36,0 |   |   |   |   |   |   | 36,0
|
CAMARONES | 49,2 | 7.481,4 |   |   |   |   |   |   |   | 7.530,6
|
COMODORO RIVADAVIA | 2.352,7 | 9.831,3 | 1.038,2 |   |   |   |   | 231,6 |   | 13.453,8
|
PUERTO MADRYN |   | 31.142,4 |   | 29.655,2 |   | 33.640,9 | 62.215,4 | 267,6 |   | 156.921,5
|
RAWSON | 73.601,3 | 6.371,9 | 16.071,1 |   |   |   |   |   |   | 96.044,2
|
OTROS PUERTOS |   |   | 4,8 |   |   |   |   |   |   | 4,8
|
Subtotal | 76.003,2 | 54.827,0 | 17.150,1 | 29.655,2 |   | 33.640,9 | 62.215,4 | 499,2 |   | 273.990,9
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.700,9 | 28.216,1 | 11.364,1 | 302,8 |   |   | 2.384,5 |   |   | 43.968,3
|
PTO. DESEADO |   | 835,7 |   | 18.324,0 |   | 37.748,5 | 11.363,6 | 1.056,4 |   | 69.328,2
|
SAN JULIAN |   | 71,7 |   |   |   |   |   | 36,6 |   | 108,3
|
Subtotal | 1.700,9 | 29.123,5 | 11.364,1 | 18.626,8 |   | 37.748,5 | 13.748,1 | 1.093,0 |   | 113.404,8
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 12.864,5 |   |   |   | 266,0 | 19.573,0 | 32.703,5
|
Subtotal |   |   |   | 12.864,5 |   |   |   | 266,0 | 19.573,0 | 32.703,5
|
|
Total | 111.919,7 | 273.163,7 | 48.878,5 | 148.617,7 | 2,9 | 128.060,4 | 90.190,9 | 1.961,9 | 19.573,0 | 822.368,6
|
Volver
|