Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones | |
|
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   |   | 468,0 |   |   |   |   |   | 468,0
|
GRAL.LAVALLE | 525,0 |   | 6.880,2 |   |   |   |   |   |   | 7.405,2
|
ING. WHITE |   |   | 75,6 | 1.276,4 |   | 1.889,9 | 6.721,4 |   |   | 9.963,3
|
MAR DEL PLATA | 31.667,9 | 177.094,9 | 2.885,0 | 85.871,6 |   | 74.441,0 | 10.152,2 | 48,6 |   | 382.161,2
|
NECOCHEA/QUEQUEN | 721,8 |   | 1.094,4 |   |   |   |   |   |   | 1.816,1
|
RIO SALADO |   |   | 239,0 |   |   |   |   |   |   | 239,0
|
ROSALES |   |   | 4,3 |   | 3,6 | 76,4 |   |   |   | 84,3
|
SAN CLEMENTE DEL TUY? |   |   | 1.895,2 |   |   |   |   |   |   | 1.895,2
|
OTROS PUERTOS | 910,7 |   | 2.237,4 |   |   | 1.201,3 |   |   |   | 4.349,4
|
Subtotal | 33.825,4 | 177.094,9 | 15.311,0 | 87.616,0 | 3,6 | 77.608,5 | 16.873,6 | 48,6 |   | 408.381,7
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 3.559,0 | 292,9 |   |   |   |   |   |   | 3.851,9
|
SAN ANTONIO OESTE | 2.922,5 | 2.831,0 | 2.973,5 |   |   |   |   |   |   | 8.727,0
|
Subtotal | 2.922,5 | 6.390,1 | 3.266,4 |   |   |   |   |   |   | 12.579,0
|
|
Chubut |
CAMARONES | 236,2 | 5.592,8 |   |   |   |   |   |   |   | 5.829,0
|
COMODORO RIVADAVIA | 5.823,9 | 13.112,1 | 190,5 |   |   | 305,2 | 396,5 | 538,8 |   | 20.366,9
|
PUERTO MADRYN | 182,1 | 31.911,2 |   | 21.307,7 |   | 31.893,2 | 52.227,0 | 396,5 |   | 137.917,7
|
RAWSON | 60.031,2 | 5.439,5 | 12.491,3 |   |   |   |   |   |   | 77.962,1
|
Subtotal | 66.273,4 | 56.055,6 | 12.681,8 | 21.307,7 |   | 32.198,4 | 52.623,5 | 935,3 |   | 242.075,6
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 766,4 | 14.813,7 | 6.175,8 |   |   |   | 3.046,2 |   |   | 24.802,2
|
PTO. DESEADO |   | 402,3 |   | 11.593,7 |   | 37.261,6 | 18.039,5 | 716,4 |   | 68.013,4
|
SAN JULIAN |   | 180,6 |   |   |   |   |   |   |   | 180,6
|
Subtotal | 766,4 | 15.396,6 | 6.175,8 | 11.593,7 |   | 37.261,6 | 21.085,7 | 716,4 |   | 92.996,2
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 14.995,4 |   |   |   | 297,9 | 26.567,9 | 41.861,2
|
Subtotal |   |   |   | 14.995,4 |   |   |   | 297,9 | 26.567,9 | 41.861,2
|
|
Total | 103.787,8 | 254.937,2 | 37.435,0 | 135.512,8 | 3,6 | 147.068,5 | 90.582,8 | 1.998,2 | 26.567,9 | 797.893,8
|
Volver
|