Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Puerto y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
| |
| Fresqueros | Congeladores |
Puerto | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Buenos Aires |
BAHIA BLANCA |   |   | 9,3 |   |   |   | 151,5 |   |   | 160,9
|
GRAL.LAVALLE | 498,1 | 311,9 | 9.943,7 |   |   |   |   |   |   | 10.753,6
|
ING. WHITE |   |   | 293,5 | 3.826,7 |   | 1.000,6 | 4.747,0 |   |   | 9.867,7
|
MAR DEL PLATA | 36.068,6 | 167.702,5 | 4.268,4 | 90.648,3 |   | 52.396,4 | 7.756,4 | 24,6 |   | 358.865,3
|
NECOCHEA/QUEQUEN |   |   | 1.817,5 |   |   |   |   |   |   | 1.817,5
|
RIO SALADO | 22,5 |   | 1.326,4 |   |   |   |   |   |   | 1.348,9
|
ROSALES | 0,5 |   | 17,2 |   | 8,0 | 32,9 |   |   |   | 58,7
|
SAN CLEMENTE DEL TUYU |   |   | 1.089,6 |   |   |   |   |   |   | 1.089,6
|
OTROS PUERTOS | 263,2 |   | 4.958,6 |   |   | 397,1 |   |   |   | 5.618,9
|
Subtotal | 36.852,8 | 168.014,4 | 23.724,3 | 94.475,0 | 8,0 | 53.827,1 | 12.654,9 | 24,6 |   | 389.581,1
|
|
Rio Negro |
SAN ANTONIO ESTE |   | 2.706,1 | 1,0 |   |   |   |   |   |   | 2.707,1
|
SAN ANTONIO OESTE | 5.937,8 | 2.511,7 | 3.965,3 |   |   |   |   |   |   | 12.414,8
|
Subtotal | 5.937,8 | 5.217,8 | 3.966,3 |   |   |   |   |   |   | 15.121,9
|
|
Chubut |
CALETA CORDOVA |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
|
CAMARONES | 477,9 | 13.436,7 |   |   |   |   |   |   |   | 13.914,5
|
COMODORO RIVADAVIA | 6.017,7 | 8.623,9 |   |   |   | 2.752,3 | 574,1 | 288,4 |   | 18.256,5
|
PUERTO MADRYN | 790,1 | 32.639,9 | 7,3 | 34.117,0 |   | 17.858,3 | 58.791,8 | 494,9 |   | 144.699,4
|
RAWSON | 63.762,4 | 2.144,3 | 11.195,0 |   |   |   |   |   |   | 77.101,7
|
Subtotal | 71.048,0 | 56.844,8 | 11.204,0 | 34.117,0 |   | 20.610,7 | 59.365,9 | 783,3 |   | 253.973,8
|
|
Santa Cruz |
CALETA OLIVIA/PAULA | 1.310,3 | 12.531,2 | 8.931,0 |   |   |   | 1.571,8 |   |   | 24.344,3
|
PTO. DESEADO |   | 385,9 |   | 10.514,0 |   | 40.135,2 | 13.436,3 | 741,1 |   | 65.212,4
|
SAN JULIAN |   | 115,3 |   |   |   |   |   |   |   | 115,3
|
Subtotal | 1.310,3 | 13.032,5 | 8.931,0 | 10.514,0 |   | 40.135,2 | 15.008,1 | 741,1 |   | 89.672,1
|
|
Tierra del Fuego |
USHUAIA |   |   |   | 25.042,6 |   |   |   | 315,8 | 24.286,7 | 49.645,1
|
Subtotal |   |   |   | 25.042,6 |   |   |   | 315,8 | 24.286,7 | 49.645,1
|
|
Otros puertos |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   | 58,7
|
Subtotal |   |   |   |   |   | 58,7 |   |   |   | 58,7
|
|
Total | 115.148,9 | 243.109,5 | 47.825,6 | 164.148,6 | 8,0 | 114.631,6 | 87.028,9 | 1.864,9 | 24.286,7 | 798.052,6
|
Volver
|