| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 19/05/2026 |
|
|
|
| Mes |
|
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total
| |
Fresqueros |
|
COSTEROS | 21.433,4 | 12.805,9 | 6.417,3 | 2.138,8 | 918,6 | 43.714,0
| |
ALTURA | 13.286,9 | 19.793,1 | 26.080,3 | 20.079,5 | 13.714,7 | 92.954,5
| |
RADA O RIA | 7.880,6 | 5.182,0 | 2.772,1 | 2.483,2 | 727,5 | 19.045,4
| |
Subtotal | 42.600,9 | 37.781,0 | 35.269,7 | 24.701,4 | 15.360,8 | 155.713,9
| |
|
|
Congeladores |
|
ARRASTREROS | 3.254,8 | 18.512,5 | 16.566,5 | 15.863,2 | 8.095,7 | 62.292,7
| |
POTEROS | 46.278,0 | 58.198,8 | 38.595,7 | 12.622,6 |   | 155.695,1
| |
TANGONEROS |   |   | 2,1 | 865,0 | 1.215,6 | 2.082,7
| |
TRAMPEROS | 4,3 | 432,6 | 227,0 | 309,3 | 80,0 | 1.053,1
| |
SURIMEROS | 800,0 |   | 4.051,9 |   | 3.969,4 | 8.821,2
| |
Subtotal | 50.337,0 | 77.143,8 | 59.443,2 | 29.660,0 | 13.360,7 | 229.944,8
| |
|
|
Total | 92.937,9 | 114.924,8 | 94.712,9 | 54.361,4 | 28.721,5 | 385.658,6
|
Volver
|