| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) | |
Periodo: 01/01/2025 - 09/12/2025 | |
| |
| Mes | |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
Fresqueros | |
COSTEROS | 22.655,5 | 21.060,6 | 7.309,1 | 2.786,5 | 3.126,7 | 3.246,6 | 6.406,2 | 8.968,5 | 6.637,8 | 4.188,6 | 13.103,7 | 5.245,3 | 104.735,1 | |
ALTURA | 10.949,3 | 18.649,4 | 19.457,7 | 19.160,8 | 21.302,2 | 20.554,7 | 26.158,6 | 32.348,6 | 25.122,9 | 29.281,0 | 28.862,1 | 8.501,7 | 260.349,1 | |
RADA O RIA | 7.591,5 | 6.319,2 | 3.686,5 | 2.834,4 | 2.546,8 | 3.340,5 | 4.805,3 | 3.346,9 | 2.300,7 | 2.061,7 | 6.969,6 | 2.094,2 | 47.897,2 | |
Subtotal | 41.196,4 | 46.029,2 | 30.453,4 | 24.781,7 | 26.975,6 | 27.141,8 | 37.370,1 | 44.664,0 | 34.061,4 | 35.531,3 | 48.935,4 | 15.841,1 | 412.981,4 | |
| |
Congeladores | |
ARRASTREROS | 2.182,1 | 11.664,8 | 12.333,0 | 15.820,0 | 13.799,6 | 6.422,2 | 14.638,9 | 17.808,3 | 11.604,4 | 14.346,7 | 10.003,2 | 1.297,4 | 131.920,6 | |
PALANGREROS |   |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 2,0 |   |   | 4,1 | |
POTEROS | 14.692,8 | 37.187,9 | 31.327,6 | 36.978,4 | 38.695,7 | 19.003,2 |   |   |   |   |   |   | 177.885,5 | |
TANGONEROS |   |   | 0,9 | 106,7 | 149,8 | 102,8 | 157,0 | 20.908,1 | 21.249,6 | 5.691,5 | 1,5 |   | 48.367,8 | |
TRAMPEROS | 32,5 | 404,6 | 165,1 | 288,9 | 140,8 |   |   |   |   | 58,9 | 615,7 | 211,1 | 1.917,7 | |
SURIMEROS |   | 3.802,0 |   | 2.834,8 | 2.527,9 | 1.519,8 |   |   |   |   | 3.315,3 |   | 13.999,7 | |
Subtotal | 16.907,5 | 53.059,2 | 43.826,5 | 56.028,9 | 55.315,7 | 27.048,0 | 14.796,0 | 38.716,3 | 32.853,9 | 20.099,1 | 13.935,7 | 1.508,5 | 374.095,5 | |
| |
Total | 58.103,9 | 99.088,4 | 74.280,0 | 80.810,6 | 82.291,4 | 54.189,8 | 52.166,1 | 83.380,3 | 66.915,3 | 55.630,4 | 62.871,1 | 17.349,6 | 787.076,9 |
Volver
|