Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 11/02/2025 |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 22.567,4 | 7.383,9 | 29.951,4
|
ALTURA | 10.743,7 | 6.692,6 | 17.436,3
|
RADA O RIA | 7.441,2 | 1.512,1 | 8.953,3
|
Subtotal | 40.752,4 | 15.588,6 | 56.341,0
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.518,0 | 6.149,6 | 9.667,6
|
POTEROS | 14.702,7 | 25.347,2 | 40.050,0
|
TRAMPEROS | 32,5 | 3,1 | 35,6
|
Subtotal | 18.253,2 | 31.499,9 | 49.753,1
|
|
Total | 59.005,6 | 47.088,6 | 106.094,1
|
Volver
|