Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 25.127,9 | 7.237,0 | 4.918,9 | 2.991,9 | 3.544,7 | 6.829,7 | 8.167,9 | 3.316,9 | 5.313,5 | 3.451,5 | 22.269,7 | 18.750,1 | 111.919,7
|
ALTURA | 13.648,6 | 23.542,7 | 22.388,7 | 21.719,0 | 22.176,8 | 28.286,0 | 27.352,7 | 24.601,5 | 22.026,8 | 30.843,4 | 24.232,8 | 12.344,7 | 273.163,7
|
RADA O RIA | 7.649,0 | 2.942,5 | 2.357,9 | 2.822,6 | 4.321,6 | 4.229,3 | 4.735,7 | 2.044,0 | 2.935,6 | 1.923,6 | 6.940,2 | 5.976,6 | 48.878,5
|
Subtotal | 46.425,5 | 33.722,1 | 29.665,6 | 27.533,5 | 30.043,0 | 39.345,0 | 40.256,3 | 29.962,4 | 30.275,9 | 36.218,5 | 53.442,7 | 37.071,3 | 433.961,8
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.423,0 | 11.920,6 | 12.728,1 | 14.233,3 | 12.279,0 | 11.432,9 | 14.293,8 | 14.362,1 | 12.498,9 | 13.680,5 | 13.318,6 | 14.447,0 | 148.617,7
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,1 |   | 2,9
|
POTEROS | 13.128,6 | 41.804,3 | 27.064,5 | 24.134,6 | 18.337,2 | 3.591,2 |   |   |   |   |   |   | 128.060,4
|
TANGONEROS |   |   | 1,7 | 6.157,3 | 3.301,1 | 22.425,5 | 23.438,3 | 22.222,8 | 12.642,7 |   | 1,4 |   | 90.190,9
|
TRAMPEROS | 102,3 | 266,7 | 204,4 | 221,9 | 186,0 |   |   |   | 39,6 |   | 590,0 | 350,9 | 1.961,9
|
SURIMEROS |   | 2.853,2 | 3.238,4 |   |   | 2.479,5 |   |   | 2.589,6 | 4.107,3 |   | 4.305,0 | 19.573,0
|
Subtotal | 16.653,9 | 56.844,8 | 43.237,2 | 44.747,1 | 34.103,3 | 39.930,9 | 37.732,1 | 36.584,9 | 27.770,8 | 17.787,8 | 13.911,1 | 19.102,9 | 388.406,7
|
|
Total | 63.079,4 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.280,7 | 64.146,3 | 79.275,9 | 77.988,4 | 66.547,3 | 58.046,7 | 54.006,3 | 67.353,8 | 56.174,2 | 822.368,6
|
Volver
|