Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2024 - 19/11/2024 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 25.127,9 | 7.237,0 | 4.918,9 | 2.991,9 | 3.544,7 | 6.829,7 | 8.167,9 | 3.316,9 | 5.313,5 | 3.441,3 | 9.352,9 | 80.242,6
|
ALTURA | 13.648,6 | 23.542,7 | 22.388,7 | 21.719,0 | 22.176,8 | 28.286,0 | 27.352,7 | 24.601,5 | 22.026,8 | 30.801,4 | 14.652,3 | 251.196,4
|
RADA O RIA | 7.649,0 | 2.942,5 | 2.357,9 | 2.822,6 | 4.321,6 | 4.229,3 | 4.735,7 | 2.044,0 | 2.935,6 | 1.902,6 | 2.384,0 | 38.324,7
|
Subtotal | 46.425,5 | 33.722,1 | 29.665,6 | 27.533,5 | 30.043,0 | 39.345,0 | 40.256,3 | 29.962,4 | 30.275,9 | 36.145,3 | 26.389,2 | 369.763,8
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 3.423,0 | 11.920,6 | 12.728,1 | 14.233,3 | 12.279,0 | 11.432,9 | 14.293,8 | 14.362,1 | 12.498,9 | 13.680,5 | 11.125,0 | 131.977,1
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   | 1,8
|
POTEROS | 13.128,6 | 41.804,3 | 27.064,5 | 24.134,6 | 18.303,9 | 3.591,2 |   |   |   |   |   | 128.027,1
|
TANGONEROS |   |   | 1,7 | 6.157,3 | 3.301,1 | 22.425,5 | 23.438,3 | 22.222,3 | 12.642,7 |   | 1,4 | 90.190,5
|
TRAMPEROS | 102,3 | 266,7 | 204,4 | 221,9 | 186,0 |   |   |   | 39,6 |   | 108,9 | 1.129,9
|
SURIMEROS |   | 2.853,2 | 3.238,4 |   |   | 2.479,5 |   |   | 2.589,6 | 4.107,3 |   | 15.268,0
|
Subtotal | 16.653,9 | 56.844,8 | 43.237,2 | 44.747,1 | 34.070,0 | 39.930,9 | 37.732,1 | 36.584,5 | 27.770,8 | 17.787,8 | 11.235,3 | 366.594,3
|
|
Total | 63.079,4 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.280,7 | 64.113,0 | 79.275,9 | 77.988,4 | 66.546,9 | 58.046,7 | 53.933,1 | 37.624,5 | 736.358,1
|
Volver
|