Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 30/09/2024, sujetas a posibles modificaciones |
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 27.153,3 | 15.529,7 | 10.595,8 | 3.246,6 | 4.538,7 | 5.009,3 | 6.772,1 | 4.687,7 | 5.716,2 | 4.372,4 | 3.737,8 | 24.972,3 | 116.332,0
|
ALTURA | 11.087,3 | 13.880,7 | 21.136,3 | 17.080,8 | 22.115,0 | 17.819,7 | 25.068,7 | 19.527,9 | 27.551,8 | 29.797,5 | 32.295,4 | 19.093,8 | 256.454,8
|
RADA O RIA | 6.680,7 | 4.102,6 | 2.880,7 | 1.936,4 | 2.494,7 | 6.817,3 | 3.170,3 | 2.675,7 | 1.330,4 | 1.387,9 | 875,2 | 6.918,3 | 41.270,4
|
Subtotal | 44.921,4 | 33.513,0 | 34.612,8 | 22.263,8 | 29.148,4 | 29.646,3 | 35.011,1 | 26.891,4 | 34.598,5 | 35.557,8 | 36.908,4 | 50.984,4 | 414.057,2
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 711,0 | 5.938,9 | 11.352,8 | 14.508,7 | 10.564,1 | 7.254,4 | 17.874,0 | 10.995,8 | 13.443,6 | 12.742,0 | 13.997,7 | 10.816,0 | 130.199,0
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 1,9 |   |   |   |   |   | 2,0 | 3,9
|
POTEROS | 21.251,9 | 18.495,7 | 19.264,0 | 6.085,6 | 9.474,9 | 12.840,9 | 29.284,8 | 17.329,9 |   |   |   |   | 134.027,8
|
TANGONEROS |   |   |   | 877,9 | 6.258,7 | 14.845,6 | 20.538,3 | 15.332,0 | 17.256,3 | 5.902,4 | 1,0 |   | 81.012,2
|
TRAMPEROS | 103,1 | 207,4 | 280,9 | 174,5 | 130,6 | 36,3 |   |   |   |   | 510,6 | 581,3 | 2.024,7
|
SURIMEROS | 2.491,3 |   | 3.596,4 |   | 4.508,8 |   | 3.002,1 | 741,1 |   |   | 3.359,3 | 2.602,4 | 20.301,5
|
Subtotal | 24.557,4 | 24.642,0 | 34.494,1 | 21.646,7 | 30.937,1 | 34.979,2 | 70.699,3 | 44.398,7 | 30.700,0 | 18.644,4 | 17.868,6 | 14.001,7 | 367.569,1
|
|
Total | 69.478,7 | 58.155,0 | 69.106,9 | 43.910,5 | 60.085,5 | 64.625,6 | 105.710,3 | 71.290,1 | 65.298,4 | 54.202,1 | 54.777,0 | 64.986,1 | 781.626,3
|
Volver
|