Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Flota y Mes (t) |
PerIodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
| Mes |
Flota | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Fresqueros |
COSTEROS | 19.123,1 | 10.717,3 | 5.931,9 | 3.808,6 | 5.869,4 | 4.144,0 | 4.708,8 | 6.757,9 | 6.265,9 | 3.300,3 | 10.056,6 | 23.104,1 | 103.787,8
|
ALTURA | 10.813,6 | 20.064,7 | 18.648,3 | 11.840,7 | 25.244,3 | 18.165,6 | 27.831,4 | 27.156,9 | 24.816,6 | 27.469,9 | 27.025,2 | 15.859,9 | 254.937,2
|
RADA O RIA | 4.011,8 | 3.239,4 | 2.247,0 | 2.031,6 | 2.016,5 | 4.261,5 | 4.152,0 | 3.920,8 | 2.024,8 | 660,5 | 2.465,2 | 6.403,8 | 37.435,0
|
Subtotal | 33.948,6 | 34.021,4 | 26.827,2 | 17.680,9 | 33.130,2 | 26.571,1 | 36.692,2 | 37.835,6 | 33.107,3 | 31.430,7 | 39.547,0 | 45.367,8 | 396.160,0
|
|
Congeladores |
ARRASTREROS | 5.842,6 | 8.038,6 | 10.057,6 | 17.886,4 | 12.682,2 | 7.931,4 | 12.348,6 | 13.479,7 | 13.953,1 | 12.542,0 | 9.846,7 | 10.903,8 | 135.512,8
|
PALANGREROS |   |   |   |   |   | 2,2 |   |   |   |   |   | 1,5 | 3,6
|
POTEROS | 3.711,7 | 37.838,0 | 31.459,1 | 34.184,4 | 27.782,6 | 12.092,6 |   |   |   |   |   |   | 147.068,5
|
TANGONEROS |   |   | 0,4 | 7.333,7 | 5.549,6 | 13.474,0 | 21.074,7 | 22.925,3 | 15.996,7 | 4.227,0 | 1,4 |   | 90.582,8
|
TRAMPEROS | 78,8 | 268,9 | 207,7 | 129,7 | 101,9 | 158,8 |   |   |   | 17,5 | 241,2 | 793,8 | 1.998,2
|
SURIMEROS |   | 3.402,3 | 3.581,3 |   |   | 3.814,1 | 3.065,7 | 1.172,7 |   |   | 5.073,8 | 6.457,9 | 26.567,9
|
Subtotal | 9.633,0 | 49.547,7 | 45.306,3 | 59.534,3 | 46.116,3 | 37.473,2 | 36.488,9 | 37.577,8 | 29.949,8 | 16.786,5 | 15.163,2 | 18.156,8 | 401.733,8
|
|
Total | 43.581,6 | 83.569,1 | 72.133,5 | 77.215,2 | 79.246,5 | 64.044,3 | 73.181,1 | 75.413,4 | 63.057,2 | 48.217,1 | 54.710,2 | 63.524,6 | 797.893,8
|
Volver
|