| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 19/05/2026 |
|
|
|
|
|
Especie |
|
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
| |
Abadejo | 5,0 | 565,6 | 0,0 | 16,5 | 72,5 |   |   |   | 9,8 | 2,0 | 24,7 |   | 696,0
| |
Anchoa de banco |   | 127,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 127,1
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 4,3 |   |   | 25,5 |   |   |   | 25,2 |   | 54,7 |   | 109,7
| |
Bagre |   | 12,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45,4 | 58,1
| |
Besugo |   | 1.388,9 | 16,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 42,3 | 1.447,6
| |
Bonito |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola |   | 1,0 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 2,2
| |
Burriqueta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,4
| |
Caballa al norte del 39 |   | 11,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 |   | 84,9 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 85,0
| |
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   | 0,6 | 0,4 | 0,1 |   |   |   | 6,3 |   |   |   |   | 7,4
| |
Chernia |   | 5,9 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 2,0 | 8,0
| |
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
| |
Congrio |   | 0,5 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 3,1
| |
Congrio de profundidad |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   | 126,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 126,7
| |
Corvina blanca | 0,6 | 4.278,4 | 21,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 919,1 | 5.219,3
| |
Corvina negra |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,7 | 6,5
| |
Gatuzo | 0,3 | 812,7 | 45,5 |   |   |   |   | 2,3 |   |   |   |   | 860,8
| |
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 77,3 |   | 77,6
| |
Jurel |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep |   | 1.082,5 | 31,2 |   |   |   |   | 0,8 |   |   |   | 1,0 | 1.115,5
| |
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35,3 | 35,3
| |
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 146,2 |   | 146,2
| |
Merluza de cola |   | 211,4 |   |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 2.524,1 |   | 2.737,9
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 27,6 | 435,9 |   |   |   |   | 463,5
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 1.116,7 | 2,1 |   | 26,0 |   |   |   |   | 52,4 |   |   | 1.197,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 8.490,4 | 4,0 | 151,8 | 107,9 |   |   |   |   | 231,8 |   |   | 8.985,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 344,8 | 56.764,5 |   | 11.275,1 | 8.081,2 | 2,4 | 97,3 | 342,6 | 6.575,1 | 17.418,6 | 525,0 | 467,0 | 101.893,6
| |
Merluza negra |   | 17,9 |   |   | 15,2 |   |   |   | 784,9 |   | 1.657,0 |   | 2.474,9
| |
Mero |   | 172,8 | 2,3 |   |   |   |   | 3,1 |   |   |   |   | 178,2
| |
Notothenia |   | 6,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,9 |   | 14,5
| |
Palometa |   | 96,9 |   |   |   |   |   | 6,8 |   |   |   | 1,1 | 104,9
| |
Pampanito | 0,2 | 26,6 |   |   | 173,9 |   |   |   | 159,6 |   | 0,2 | 1,4 | 361,7
| |
Papafigo |   | 36,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 36,5
| |
Pargo |   | 30,3 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,7
| |
Pejerrey |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 5,3
| |
Pescadilla | 6,0 | 1.388,7 | 17,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,1 | 1.418,5
| |
Pescadilla real |   | 15,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96,7 | 111,9
| |
Pez angel |   | 463,9 | 21,7 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 485,9
| |
Pez gallo |   | 228,6 | 3,0 | 83,1 | 0,4 |   | 11,3 | 205,3 | 1,3 | 21,7 |   | 0,3 | 555,0
| |
Pez limon |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Pez palo |   | 1.447,5 | 49,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.497,4
| |
Pez sable |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6.301,9 |   | 6.301,9
| |
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda |   | 32,8 | 2,3 | 25,9 |   |   | 2,6 | 5,2 |   | 10,5 | 5,6 |   | 84,9
| |
Raya lisa | 1,0 | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,3
| |
Rayas nep |   | 3.261,4 | 32,6 |   | 8,8 |   |   | 0,2 |   |   | 10,4 | 4,1 | 3.317,4
| |
Robalo |   | 25,9 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 25,9
| |
Rubio |   | 1,0 |   |   | 1,1 |   |   |   |   |   | 1,4 |   | 3,4
| |
Salmon de mar |   | 89,9 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |   | 0,2 |   | 0,1 | 96,6
| |
Salmonete |   | 5,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,3
| |
Saraca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0 | 2,0
| |
Sargo |   | 0,2 |   |   | 4,3 |   |   |   |   |   |   |   | 4,6
| |
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,0 |   | 18,2
| |
Tiburones nep |   | 55,4 | 3,1 | 0,8 |   |   |   | 0,4 |   | 0,1 |   |   | 59,8
| |
Subtotal | 357,9 | 82.512,1 | 258,0 | 11.554,5 | 8.519,7 | 2,7 | 139,2 | 1.010,2 | 7.556,2 | 17.737,3 | 11.355,8 | 1.634,5 | 142.638,2
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo |   | 1,6 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Centolla |   | 28,9 |   | 234,8 |   |   |   |   | 785,1 |   | 4,3 |   | 1.053,1
| |
Langostino |   | 2.954,4 |   | 144,3 | 2.048,8 | 46.029,2 | 152,3 | 699,5 |   | 1,8 |   | 239,4 | 52.269,8
| |
Subtotal |   | 2.984,8 | 0,2 | 379,2 | 2.048,8 | 46.029,2 | 152,3 | 699,5 | 785,1 | 1,8 | 4,3 | 239,4 | 53.324,6
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 3.063,6 | 51.490,5 | 5,6 | 1.639,7 | 81.541,5 |   | 1,4 | 2,4 | 47.631,4 | 8,4 | 1.359,3 | 921,9 | 187.665,7
| |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 1,4
| |
Caracol |   |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5
| |
Vieira, callos |   | 1.611,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 414,5 |   | 2.026,3
| |
Subtotal | 3.063,6 | 53.103,5 | 8,3 | 1.639,7 | 81.541,5 |   | 1,4 | 2,4 | 47.631,4 | 8,4 | 1.773,8 | 921,9 | 189.695,9
| |
|
|
Total | 3.421,5 | 138.600,4 | 266,5 | 13.573,4 | 92.110,1 | 46.032,0 | 292,9 | 1.712,0 | 55.972,7 | 17.747,5 | 13.133,9 | 2.795,8 | 385.658,6
|
Volver
|