Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 08/04/2025 |
|
|
Especie |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,8 | 934,6 | 0,0 |   | 46,1 |   |   | 4,6 | 1,7 | 38,6 |   | 1.030,4
|
Anchoa de banco |   | 28,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28,4
|
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 34,8 |   |   | 21,3 |   |   |   |   | 64,0 |   | 120,2
|
Bagre |   | 8,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | 9,7
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 |   | 1,8
|
Besugo |   | 1.775,0 | 9,7 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 1.785,0
|
Bonito |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Brotola |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1,7
|
Burriqueta |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 |   | 85,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85,3
|
Caballa al sur del 39 |   | 402,9 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 403,0
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
|
Castaneta |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon |   | 8,5 |   |   |   |   | 0,7 |   |   |   |   | 9,2
|
Chernia |   | 17,4 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,6 | 21,0
|
Congrio |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cornalito |   | 97,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97,2
|
Corvina blanca |   | 4.567,5 | 15,2 |   |   |   |   |   |   |   | 43,9 | 4.626,6
|
Corvina negra |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,4
|
Gatuzo |   | 765,9 | 22,5 |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 788,6
|
Granadero |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   | 96,1 |   | 96,5
|
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep |   | 1.247,1 | 19,3 |   |   |   | 6,3 |   |   |   | 0,0 | 1.272,7
|
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,8 | 3,8
|
Merluza austral |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   | 161,8 |   | 163,2
|
Merluza de cola |   | 11,3 |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 449,7 |   | 461,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 208,9 |   |   |   |   | 208,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 38,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 38,5
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 613,1 | 4,0 |   |   |   |   |   | 62,4 |   |   | 679,5
|
Merluza hubbsi S 41 | 112,2 | 33.816,3 |   | 6.183,7 | 4.125,3 |   | 216,1 | 1.831,6 | 9.063,3 | 244,3 | 82,9 | 55.675,6
|
Merluza negra |   | 3,2 |   |   | 1,3 |   |   | 572,4 |   | 892,6 |   | 1.469,5
|
Mero |   | 300,9 | 2,9 |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |   |   | 305,4
|
Notothenia |   | 1,3 |   |   | 18,1 |   |   |   |   | 1,6 |   | 21,1
|
Palometa |   | 35,5 |   |   |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 36,0
|
Pampanito | 0,1 | 7,7 |   |   | 68,5 |   |   | 55,5 |   | 0,3 | 0,0 | 132,1
|
Papafigo |   | 1,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Pargo |   | 21,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21,2
|
Pescadilla |   | 1.269,5 | 13,8 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1.283,4
|
Pescadilla real |   | 7,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 7,1
|
Pez angel |   | 559,6 | 11,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 570,6
|
Pez gallo |   | 262,5 | 0,0 | 1,8 |   |   | 22,9 | 1,1 | 0,5 |   | 1,8 | 290,6
|
Pez palo |   | 2.170,4 | 69,6 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2.240,0
|
Pez sable |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Polaca |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   | 5.215,6 |   | 5.216,8
|
Raya hocicuda / picuda |   | 16,7 |   |   |   |   | 3,3 |   | 7,1 | 6,5 |   | 33,7
|
Rayas nep |   | 1.923,7 | 16,6 | 1,0 |   |   | 1,1 |   |   | 2,3 |   | 1.944,7
|
Robalo |   | 44,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44,1
|
Rubio | 0,2 | 0,9 |   |   | 3,2 |   |   |   |   | 0,8 |   | 5,1
|
Salmon de mar |   | 92,1 | 2,1 |   |   |   | 4,3 |   | 1,6 |   |   | 100,0
|
Salmonete |   | 8,4 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,2
|
Savorin |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 19,3 |   | 19,4
|
Tiburones nep |   | 37,0 | 1,7 |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   | 39,8
|
Subtotal | 117,3 | 51.224,2 | 189,4 | 6.186,5 | 4.284,0 | 1,7 | 465,2 | 2.465,5 | 9.138,5 | 7.195,4 | 138,1 | 81.405,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo |   | 1,7 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Centolla |   | 19,1 |   | 187,8 | 160,6 |   |   | 113,0 | 0,0 | 155,7 | 45,1 | 681,3
|
Langostino | 0,7 | 1.515,2 |   | 25,8 | 209,3 | 54.883,8 | 71,0 |   | 2,8 |   |   | 56.708,6
|
Subtotal | 0,7 | 1.536,1 | 0,0 | 213,6 | 369,9 | 54.883,8 | 71,0 | 113,0 | 2,8 | 155,7 | 45,1 | 57.391,6
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 810,3 | 24.875,2 | 0,0 | 9,9 | 45.427,6 |   | 0,3 | 34.292,7 | 35,7 | 480,0 |   | 105.931,8
|
Calamar Loligo |   | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Caracol |   | 5,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   | 1.513,4 |   |   |   |   |   |   |   | 494,7 |   | 2.008,1
|
Subtotal | 810,3 | 26.394,6 | 0,7 | 9,9 | 45.427,6 |   | 0,3 | 34.292,7 | 35,7 | 974,6 |   | 107.946,5
|
|
Total | 928,3 | 79.154,9 | 190,2 | 6.410,0 | 50.081,5 | 54.885,5 | 536,5 | 36.871,2 | 9.177,1 | 8.325,7 | 183,2 | 246.744,1
|
Volver
|