Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 11/02/2025 |
|
|
Especie |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,5 | 91,8 | 0,0 |   | 15,5 |   |   | 3,9 | 0,9 |   |   | 116,6
|
Anchoa de banco |   | 6,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,9
|
Bacalao austral |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Bagre |   | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 2,9
|
Besugo |   | 587,3 | 2,0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 589,5
|
Brotola |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,4
|
Caballa al norte del 39 |   | 79,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79,7
|
Caballa al sur del 39 |   | 14,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,8
|
Castaneta |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Cazon |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
|
Chernia |   | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,4 | 6,6
|
Cornalito |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Corvina blanca |   | 1.013,0 | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   | 34,2 | 1.050,0
|
Corvina negra |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Gatuzo |   | 235,3 | 11,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 247,1
|
Granadero |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 33,5 |   | 33,6
|
Lenguados nep |   | 417,7 | 12,5 |   |   |   | 2,7 |   |   |   | 0,0 | 432,8
|
Lisa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 | 1,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 122,9 |   |   |   |   | 122,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 119,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119,9
|
Merluza hubbsi S 41 | 110,5 | 10.946,8 |   | 2.732,2 | 580,4 |   |   | 223,2 | 1.955,0 |   |   | 16.548,0
|
Merluza negra |   |   |   |   |   |   |   | 171,0 |   | 275,3 |   | 446,3
|
Mero |   | 47,9 | 1,1 |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   | 49,0
|
Palometa |   | 11,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,1
|
Pampanito | 0,1 |   |   |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Pargo |   | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,2
|
Pescadilla |   | 271,6 | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 274,4
|
Pez angel |   | 171,4 | 4,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 175,9
|
Pez gallo |   | 32,4 |   |   |   |   | 3,6 | 0,5 | 0,1 |   |   | 36,6
|
Pez palo |   | 734,8 | 47,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 782,3
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.259,5 |   | 1.259,5
|
Raya hocicuda / picuda |   | 10,0 |   |   |   |   | 0,8 |   | 3,7 |   |   | 14,5
|
Rayas nep |   | 500,9 | 6,9 | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,1 |   | 509,9
|
Robalo |   | 2,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9
|
Rubio | 0,4 |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Salmon de mar |   | 19,2 | 1,0 |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 22,3
|
Salmonete |   | 2,6 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,6
|
Tiburones nep |   | 15,5 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,0
|
Subtotal | 115,6 | 15.346,5 | 93,7 | 2.733,2 | 597,6 |   | 132,4 | 398,6 | 1.959,6 | 1.569,5 | 39,3 | 22.985,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo |   | 0,6 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Centolla |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44,2 | 44,2
|
Langostino |   | 138,8 |   | 26,1 |   | 35.719,1 | 0,1 |   | 2,8 |   |   | 35.886,9
|
Subtotal |   | 139,4 | 0,0 | 26,1 |   | 35.719,1 | 0,1 |   | 2,8 |   | 44,2 | 35.931,7
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 801,2 | 5.530,5 | 0,0 | 9,9 | 23.498,2 |   | 0,1 | 16.809,9 | 20,2 |   |   | 46.670,1
|
Calamar Loligo |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Caracol |   | 5,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   | 255,4 |   |   |   |   |   |   |   | 245,0 |   | 500,4
|
Subtotal | 801,2 | 5.791,6 | 0,3 | 9,9 | 23.498,2 |   | 0,1 | 16.809,9 | 20,2 | 245,0 |   | 47.176,5
|
|
Total | 916,7 | 21.277,5 | 94,0 | 2.769,2 | 24.095,8 | 35.719,1 | 132,6 | 17.208,5 | 1.982,6 | 1.814,5 | 83,4 | 106.094,1
|
Volver
|