| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) | 
 | 
Periodo: 01/01/2025 - 29/10/2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Especie | 
 | 
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
 |  | 
Abadejo | 13,1 | 1.874,5 | 0,1 |   | 76,9 |   |   | 0,1 | 13,2 | 1,7 | 40,0 |   | 2.019,5
 |  | 
Anchoa de banco |   | 355,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14,5 | 369,8
 |  | 
Anchoita al norte del 41 |   | 1.557,8 | 261,4 |   |   | 33,6 |   |   |   |   |   |   | 1.852,8
 |  | 
Anchoita al sur del 41 |   | 838,3 |   |   |   | 2.299,0 |   |   |   |   |   |   | 3.137,3
 |  | 
Atunes nep |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
 |  | 
Bacalao austral | 1,1 | 44,0 |   |   | 26,5 |   |   |   | 6,9 |   | 132,9 |   | 211,4
 |  | 
Bagre |   | 87,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 381,2 | 468,2
 |  | 
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,4 |   | 15,4
 |  | 
Besugo |   | 2.406,6 | 26,6 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 3,0 | 2.436,3
 |  | 
Bonito |   | 1,2 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
 |  | 
Brotola |   | 4,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 5,1
 |  | 
Burriqueta |   | 3,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
 |  | 
Caballa al norte del 39 |   | 501,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 501,0
 |  | 
Caballa al sur del 39 |   | 4.276,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 4.276,2
 |  | 
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 |   |   |   | 6,7
 |  | 
Castaneta |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
 |  | 
Cazon |   | 17,0 |   |   |   |   | 0,2 | 7,3 |   |   |   |   | 24,5
 |  | 
Chanchito |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,3
 |  | 
Chernia |   | 62,7 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,4 | 72,2
 |  | 
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7 | 0,7
 |  | 
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
 |  | 
Congrio |   | 6,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 7,0
 |  | 
Congrio de profundidad |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 1,0
 |  | 
Cornalito |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195,5
 |  | 
Corvina blanca |   | 23.201,9 | 21,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11.500,2 | 34.724,0
 |  | 
Corvina negra |   | 302,8 | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 303,1 | 607,0
 |  | 
Gatuzo |   | 1.971,1 | 43,2 |   |   |   |   | 17,1 | 0,0 | 0,2 |   | 90,7 | 2.122,3
 |  | 
Granadero | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   | 603,5 |   | 604,8
 |  | 
Guitarra grande |   |   |   |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
 |  | 
Jurel |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
 |  | 
Lenguados nep |   | 2.128,5 | 38,4 |   |   |   |   | 9,2 |   |   |   | 5,1 | 2.181,2
 |  | 
Lisa |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,5 | 11,7
 |  | 
Merluza austral |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 9,9 | 248,1 |   | 259,6
 |  | 
Merluza de cola |   | 435,5 |   |   | 42,2 |   |   |   |   |   | 3.815,1 |   | 4.292,9
 |  | 
Merluza hubbsi  Golfo San Matias |   | 17,1 |   |   |   |   |   | 832,1 |   |   |   |   | 849,2
 |  | 
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 8.542,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,4 |   |   | 8.551,8
 |  | 
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 0,3 | 11.209,2 | 6,1 |   | 0,5 |   |   |   | 0,1 | 136,9 |   |   | 11.353,1
 |  | 
Merluza hubbsi S 41 | 4.958,6 | 147.354,8 |   | 17.429,5 | 17.080,2 | 96,6 | 38,4 | 607,7 | 14.394,9 | 29.407,7 | 271,5 | 157,0 | 231.796,8
 |  | 
Merluza negra | 2,1 | 8,5 |   |   | 4,1 |   |   |   | 1.019,8 |   | 2.185,7 |   | 3.220,1
 |  | 
Mero |   | 547,4 | 7,3 | 3,0 |   |   |   | 10,9 | 0,5 | 2,3 |   | 109,7 | 681,1
 |  | 
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3
 |  | 
Notothenia |   | 12,0 |   |   | 19,2 |   |   |   | 0,9 |   | 1,5 |   | 33,5
 |  | 
Palometa |   | 238,4 | 0,2 |   |   |   |   | 2,9 |   |   |   | 11,3 | 252,9
 |  | 
Pampanito | 1,1 | 50,0 |   |   | 83,3 |   |   |   | 76,0 |   | 0,1 | 0,0 | 210,5
 |  | 
Papafigo |   | 13,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,9 | 17,7
 |  | 
Pargo |   | 55,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 56,0
 |  | 
Pejerrey |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 | 2,2
 |  | 
Pescadilla |   | 6.817,8 | 43,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 170,5 | 7.031,9
 |  | 
Pescadilla real |   | 101,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 202,5 | 303,5
 |  | 
Pez angel |   | 900,5 | 17,5 |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 4,9 | 923,1
 |  | 
Pez gallo |   | 423,1 | 8,2 | 67,5 | 0,1 |   | 0,6 | 622,2 | 5,4 | 3,5 |   | 3,5 | 1.134,1
 |  | 
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
 |  | 
Pez palo |   | 3.089,0 | 96,9 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 3.185,9
 |  | 
Pez sable |   | 39,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
 |  | 
Polaca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.177,8 |   | 7.179,0
 |  | 
Raya hocicuda / picuda |   | 26,1 |   | 4,6 |   |   | 0,3 | 6,2 | 5,2 | 17,4 | 5,2 |   | 65,0
 |  | 
Raya lisa |   | 3,9 | 4,2 |   |   |   |   |   |   | 0,7 |   | 0,3 | 9,1
 |  | 
Rayas nep |   | 7.220,8 | 29,5 | 9,6 |   |   |   | 30,3 |   |   | 20,1 | 110,6 | 7.420,9
 |  | 
Robalo |   | 89,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89,9
 |  | 
Rubio | 1,2 | 4,3 |   |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 10,1
 |  | 
Salmon de mar |   | 219,3 | 5,0 |   |   |   |   | 9,5 | 0,0 | 1,6 |   |   | 235,5
 |  | 
Salmonete |   | 14,9 | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,7
 |  | 
Saraca |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 113,2 | 114,5
 |  | 
Sargo |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,0
 |  | 
Savorin |   | 8,1 |   |   |   |   |   | 0,4 |   |   | 13,8 |   | 22,3
 |  | 
Tiburon espinoso |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
 |  | 
Tiburones nep |   | 171,4 | 5,5 |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   | 0,1 | 178,0
 |  | 
Subtotal | 4.977,6 | 227.467,1 | 617,9 | 17.514,3 | 17.337,0 | 2.430,9 | 39,4 | 2.156,1 | 15.530,7 | 29.592,3 | 14.531,7 | 13.207,7 | 345.402,8
 |  | 
 | 
 | 
Crustaceos | 
 | 
Camaron | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
 |  | 
Cangrejo |   | 2,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 2,5
 |  | 
Centolla |   | 57,2 |   | 182,7 | 151,8 |   |   |   | 504,6 | 0,0 | 158,8 | 46,2 | 1.101,2
 |  | 
Langostino | 2.282,0 | 8.635,4 |   | 231,7 | 59.444,5 | 62.273,2 | 446,5 | 542,2 | 5.227,4 | 1.904,2 |   | 2.849,0 | 143.836,1
 |  | 
Subtotal | 2.282,3 | 8.695,0 | 0,1 | 414,4 | 59.596,3 | 62.273,2 | 446,5 | 542,2 | 5.732,0 | 1.904,3 | 158,8 | 2.895,2 | 144.940,2
 |  | 
 | 
 | 
Moluscos | 
 | 
Calamar Illex | 3.771,6 | 98.317,4 | 0,1 | 10,0 | 65.906,7 |   |   | 0,8 | 36.248,2 | 35,8 | 488,0 | 2.178,5 | 206.957,0
 |  | 
Calamar Loligo | 0,1 | 0,8 | 0,6 |   | 0,0 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,6
 |  | 
Caracol |   | 5,9 | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 7,6
 |  | 
Vieira, callos |   | 3.375,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.195,8 |   | 4.570,8
 |  | 
Subtotal | 3.771,7 | 101.699,0 | 2,2 | 10,0 | 65.906,7 |   |   | 0,9 | 36.248,2 | 35,8 | 1.683,9 | 2.178,8 | 211.537,0
 |  | 
 | 
 | 
Total | 11.031,5 | 337.861,1 | 620,2 | 17.938,6 | 142.840,0 | 64.704,1 | 485,9 | 2.699,2 | 57.510,9 | 31.532,4 | 16.374,3 | 18.281,7 | 701.880,0
 |   
Volver
  |