Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,7 | 1.589,8 | | | 85,1 | | | 0,1 | 34,8 | 87,1 | 81,6 | | 1.883,2
|
Anchoa de banco | | 452,3 | | | | | | | | | | 1,2 | 453,5
|
Anchoita al norte del 41 | | 1.641,1 | 808,6 | | | | | | | | | 0,1 | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 | | 1.098,3 | | | | 4.223,2 | 61,4 | | | | | | 5.382,9
|
Bacalao austral | 1,4 | 51,3 | | | 26,6 | | | | 44,3 | | 486,2 | | 609,8
|
Bagre | | 85,0 | 0,0 | | | | | | | | | 683,7 | 768,7
|
Bathyraja | | | | | | | | | | | 18,4 | | 18,4
|
Besugo | | 4.759,2 | 33,4 | | | | | | | | | 3,8 | 4.796,4
|
Bonito | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2
|
Brotola | | 5,9 | 0,1 | | | | | | | | 45,3 | | 51,3
|
Burriqueta | | 2,5 | 0,0 | | | | | | | | | 0,1 | 2,5
|
Caballa al norte del 39 | | 1.428,6 | | | | | | | | | | | 1.428,6
|
Caballa al sur del 39 | | 3.918,3 | | 0,1 | 4,1 | | | | | 0,9 | | | 3.923,4
|
Cabrilla | | | | | | | | | 1,8 | | | | 1,8
|
Castaneta | 0,2 | 3,0 | | | | | | 1,1 | 0,1 | | | | 4,5
|
Cazon | | 56,6 | | | | | | 18,6 | | 0,0 | | | 75,3
|
Chanchito | | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,0
|
Chernia | | 78,6 | 4,4 | | 0,2 | | | | | | | 13,7 | 96,7
|
Chucho | | | | | | | | | | | | 1,3 | 1,3
|
Cojinova | | | | | | | | | | | 6,3 | | 6,3
|
Congrio | | 3,2 | 0,1 | | | | | | | | | 0,4 | 3,7
|
Congrio de profundidad | | 0,3 | | | | | | | | | | | 0,3
|
Cornalito | | 67,0 | | | | | | | | | | | 67,0
|
Corvina blanca | | 21.166,5 | 4,2 | | | | | | | | | 15.471,4 | 36.642,1
|
Corvina negra | | 510,1 | | | | | | | | | | 654,4 | 1.164,6
|
Gatuzo | | 2.734,4 | 12,7 | | 0,4 | | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 0,1 | | 31,3 | 2.794,6
|
Granadero | 0,0 | | | | | | | | 0,6 | | 1.584,6 | | 1.585,2
|
Jurel | | 1,5 | | | | | | | | | | | 1,5
|
Lenguados nep | | 2.796,0 | 36,9 | | | | 0,5 | 17,1 | 0,1 | | | 7,4 | 2.858,0
|
Lisa | | 2,5 | | | | | | | | | | 16,1 | 18,6
|
Merluza austral | | | | | | | | | | 33,0 | 451,1 | | 484,1
|
Merluza de cola | | 7,5 | | | | | | | | | 7.719,3 | | 7.726,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | | 46,6 | | | | | 66,6 | 1.161,3 | | | | | 1.274,5
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | | 4.707,1 | 4,8 | | 0,0 | | | | | | | | 4.711,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | | 10.932,4 | 1,1 | | 37,0 | | | | | 180,4 | | | 11.151,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.668,8 | 191.232,1 | | 11.913,2 | 28.096,3 | 63,2 | 852,1 | 1.094,1 | 16.223,4 | 39.458,1 | 132,9 | 169,6 | 293.903,7
|
Merluza negra | 2,8 | 1,4 | | | 0,5 | | | | 968,0 | | 2.693,1 | | 3.665,8
|
Mero | | 1.155,4 | 7,7 | 2,5 | 18,4 | | 12,6 | 17,9 | | 18,0 | | 0,0 | 1.232,5
|
Morena | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1
|
Notothenia | 0,2 | 7,0 | | | 6,7 | | | | 0,2 | | 0,7 | | 14,8
|
Palometa | | 354,6 | | | | | 5,8 | 12,6 | | | | 15,0 | 388,0
|
Pampanito | 1,9 | 133,9 | | | 63,4 | | | | 51,4 | | 1,7 | | 252,3
|
Papafigo | | 51,0 | | | | | | | | | | 2,9 | 53,9
|
Pargo | | 68,5 | | | | | | | | | | 0,2 | 68,7
|
Pejerrey | | 0,7 | | | | | | | | | | 0,3 | 1,0
|
Pescadilla | | 7.996,1 | 21,3 | | | | | | | | | 591,2 | 8.608,6
|
Pescadilla real | | 146,2 | | | | | | | | | | 230,0 | 376,2
|
Pez angel | | 1.299,1 | 9,6 | | | | | 0,1 | | | | 2,3 | 1.311,1
|
Pez gallo | | 432,6 | 0,2 | 72,3 | 3,2 | | 14,1 | 365,9 | 2,3 | 67,6 | | | 958,3
|
Pez limon | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2
|
Pez palo | | 6.305,4 | 89,0 | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 6.394,7
|
Pez sable | | 30,7 | | | | | | | | | | | 30,7
|
Polaca | | 2,6 | | | | | | | | | 16.045,4 | | 16.048,0
|
Raya hocicuda / picuda | | 58,3 | | 3,1 | | | 3,5 | 18,7 | 2,8 | 31,5 | 12,6 | | 130,6
|
Raya lisa | | | | | | | 8,7 | | | 2,0 | | 0,8 | 11,4
|
Raya pintada | | | | | | | | | | 0,4 | | | 0,4
|
Rayas nep | | 8.145,2 | 17,5 | 2,1 | 4,2 | | | 20,0 | | | 54,1 | 75,4 | 8.318,4
|
Robalo | | 1,6 | | | | | | | | 0,0 | | | 1,6
|
Rubio | 0,6 | 13,8 | | | 13,8 | | | | | | | | 28,2
|
Salmon de mar | | 424,6 | 3,5 | 0,3 | 9,7 | | 3,3 | 14,6 | | 5,9 | | | 461,9
|
Salmonete | | 39,0 | | | | | | | | | | | 39,0
|
Saraca | | 21,8 | | | | | | | | | | 183,4 | 205,2
|
Sargo | | 12,3 | | | | | | | | | | | 12,3
|
Savorin | | 21,9 | | | 0,1 | | | 3,7 | | 1,6 | 88,2 | | 115,4
|
Testolin | | 0,8 | | | | | | | 0,1 | | | | 1,0
|
Tiburones nep | | 670,7 | 4,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,3 | | 0,7 | 676,3
|
Subtotal | 4.680,7 | 276.774,2 | 1.059,7 | 11.993,5 | 28.370,0 | 4.286,4 | 1.029,0 | 2.761,1 | 17.330,1 | 39.887,0 | 29.421,5 | 18.156,8 | 435.750,0
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,4 | | | | | | | | | | | | 0,4
|
Cangrejo | | 7,4 | 0,4 | | | | | 0,1 | | | | | 7,8
|
Cangrejo rojo | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,1
|
Centolla | | 103,7 | | 231,6 | 267,6 | | | | 1.056,4 | 0,0 | 266,0 | 105,5 | 2.030,8
|
Langostino | 5.050,7 | 12.170,2 | 61,0 | 1.226,0 | 88.549,6 | 91.757,9 | 178,8 | 142,4 | 11.473,1 | 4.017,0 | | 7.536,4 | 222.163,0
|
Subtotal | 5.051,1 | 12.281,4 | 61,4 | 1.457,7 | 88.817,2 | 91.757,9 | 178,8 | 142,4 | 12.529,4 | 4.017,0 | 266,0 | 7.641,9 | 224.202,2
|
|
Moluscos |
Almejas nep | | | | | | | | | | | | 0,2 | 0,2
|
Calamar Illex | 2.081,1 | 71.583,4 | 0,1 | 2,7 | 39.723,7 | | 5,3 | 9,1 | 39.450,6 | 64,3 | 1.042,7 | 635,3 | 154.598,3
|
Calamar Loligo | 5,2 | 4,9 | 0,2 | | 10,5 | | | 0,0 | 18,1 | | 0,6 | | 39,6
|
Caracol | | 0,8 | 0,2 | | | | | | | | | | 1,0
|
Caracol negro | | | | | | | | | | | | 0,4 | 0,4
|
Cholga | | | | | | | | | | | | 1,3 | 1,3
|
Mejillon | | | | | | | | | | | | 2,8 | 2,8
|
Vieira, callos | | 5.799,7 | | | | | | | | | 1.972,7 | 0,5 | 7.772,9
|
Subtotal | 2.086,3 | 77.388,8 | 0,5 | 2,7 | 39.734,2 | | 5,3 | 9,2 | 39.468,7 | 64,3 | 3.016,0 | 640,5 | 162.416,4
|
|
Total | 11.818,1 | 366.444,4 | 1.121,5 | 13.453,8 | 156.921,5 | 96.044,2 | 1.213,0 | 2.912,7 | 69.328,2 | 43.968,3 | 32.703,5 | 26.439,2 | 822.368,6
|
Volver
Datos:
Sistemas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA)
|