Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 19/11/2024 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 4,7 | 1.520,9 |   |   | 85,1 |   |   | 0,1 | 34,8 | 87,1 | 26,6 |   | 1.759,3
|
Anchoa de banco |   | 449,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 | 450,3
|
Anchoita al norte del 41 |   | 1.641,1 | 808,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 |   | 1.098,3 |   |   |   | 4.223,2 | 61,4 |   |   |   |   |   | 5.382,9
|
Bacalao austral | 1,4 | 51,3 |   |   | 26,6 |   |   |   | 44,3 |   | 268,4 |   | 392,0
|
Bagre |   | 81,8 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 666,1 | 748,0
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7,1 |   | 7,1
|
Besugo |   | 3.871,2 | 33,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,7 | 3.908,2
|
Bonito |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola |   | 5,0 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,1
|
Burriqueta |   | 2,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 2,1
|
Caballa al norte del 39 |   | 898,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 898,5
|
Caballa al sur del 39 |   | 3.874,5 |   |   | 4,1 |   |   |   |   | 0,7 |   |   | 3.879,3
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   | 1,8
|
Castaneta | 0,2 | 2,7 |   |   |   |   |   | 1,1 | 0,1 |   |   |   | 4,2
|
Cazon |   | 42,0 |   |   |   |   |   | 18,5 |   | 0,0 |   |   | 60,5
|
Chanchito |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Chernia |   | 72,1 | 4,3 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 11,9 | 88,5
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | 1,3
|
Congrio |   | 3,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 3,7
|
Congrio de profundidad |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   | 67,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67,0
|
Corvina blanca |   | 20.337,9 | 4,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15.387,4 | 35.729,5
|
Corvina negra |   | 510,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 641,5 | 1.151,6
|
Gatuzo |   | 2.554,8 | 12,7 |   | 0,4 |   | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 0,1 |   | 31,3 | 2.615,0
|
Granadero |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 1.537,8 |   | 1.538,4
|
Jurel |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep |   | 2.373,3 | 35,5 |   |   |   | 0,5 | 15,2 | 0,1 |   |   | 7,4 | 2.432,0
|
Lisa |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,8 | 18,1
|
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33,0 | 176,6 |   | 209,6
|
Merluza de cola |   | 7,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5.561,6 |   | 5.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   | 66,6 | 1.052,7 |   |   |   |   | 1.119,3
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 4.699,8 | 4,8 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 4.704,7
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 10.902,3 | 1,1 |   | 37,0 |   |   |   |   | 180,4 |   |   | 11.120,9
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.668,8 | 170.494,3 |   | 9.677,9 | 27.756,3 | 63,2 | 607,0 | 907,2 | 16.223,4 | 37.027,2 | 121,2 | 142,7 | 267.689,1
|
Merluza negra | 1,8 | 1,4 |   |   | 0,5 |   |   |   | 968,0 |   | 2.313,1 |   | 3.284,7
|
Mero |   | 702,6 | 7,2 | 0,1 | 11,0 |   | 1,3 | 10,5 |   | 5,0 |   |   | 737,8
|
Morena |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
|
Notothenia | 0,2 | 7,0 |   |   | 6,7 |   |   |   | 0,2 |   | 0,3 |   | 14,5
|
Palometa |   | 326,3 |   |   |   |   | 5,8 | 12,6 |   |   |   | 15,0 | 359,8
|
Pampanito | 1,9 | 111,5 |   |   | 63,4 |   |   |   | 51,4 |   |   |   | 228,2
|
Papafigo |   | 45,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,9 | 48,7
|
Pargo |   | 63,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 63,5
|
Pejerrey |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 1,0
|
Pescadilla |   | 7.243,7 | 21,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 591,2 | 7.856,3
|
Pescadilla real |   | 139,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 224,9 | 364,7
|
Pez angel |   | 1.136,5 | 9,3 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 2,3 | 1.148,2
|
Pez gallo |   | 315,3 | 0,2 | 65,6 | 2,7 |   | 9,1 | 358,1 | 2,3 | 55,9 |   |   | 809,2
|
Pez limon |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo |   | 4.990,2 | 86,2 |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   | 5.076,6
|
Pez sable |   | 30,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8.215,6 |   | 8.215,6
|
Raya hocicuda / picuda |   | 88,1 |   | 1,3 | 0,2 |   | 0,5 | 16,9 | 2,8 | 28,6 | 0,9 |   | 139,4
|
Raya lisa |   |   |   |   |   |   | 8,7 |   |   | 2,0 |   | 0,8 | 11,4
|
Rayas nep |   | 7.257,9 | 16,9 | 2,1 | 3,8 |   |   | 19,9 |   |   | 51,6 | 75,3 | 7.427,6
|
Robalo |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 1,4
|
Rubio | 0,6 | 13,8 |   |   | 13,8 |   |   |   |   |   |   |   | 28,2
|
Salmon de mar |   | 340,2 | 3,4 |   | 8,6 |   | 0,4 | 13,0 |   | 2,9 |   |   | 368,5
|
Salmonete |   | 36,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36,9
|
Saraca |   | 21,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 182,1 | 203,9
|
Sargo |   | 12,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,3
|
Savorin |   | 4,4 |   |   | 0,1 |   |   | 3,7 |   |   | 66,8 |   | 75,0
|
Testolin |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 1,0
|
Tiburones nep |   | 474,3 | 4,1 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,7 | 479,2
|
Subtotal | 4.679,6 | 248.933,1 | 1.053,5 | 9.747,0 | 28.020,8 | 4.286,4 | 761,7 | 2.445,0 | 17.330,1 | 37.423,1 | 18.347,7 | 18.006,6 | 391.034,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Cangrejo |   | 4,9 | 0,4 |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 5,4
|
Cangrejo rojo |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla |   | 44,6 |   | 137,6 | 253,9 |   |   |   | 492,5 | 0,0 | 201,3 | 28,3 | 1.158,2
|
Langostino | 5.050,7 | 12.150,8 | 61,0 | 1.226,0 | 88.549,2 | 53.179,0 | 178,8 | 142,4 | 11.473,1 | 4.017,0 |   | 7.536,3 | 183.564,2
|
Subtotal | 5.050,8 | 12.200,4 | 61,4 | 1.363,6 | 88.803,1 | 53.179,0 | 178,8 | 142,4 | 11.965,6 | 4.017,0 | 201,3 | 7.564,6 | 184.728,0
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Calamar Illex | 2.081,1 | 71.086,8 | 0,1 | 2,5 | 39.726,6 |   | 4,5 | 9,1 | 39.417,3 | 62,5 | 1.042,7 | 635,3 | 154.068,5
|
Calamar Loligo | 5,2 | 3,6 | 0,2 |   | 10,5 |   |   | 0,0 | 18,1 |   | 0,6 |   | 38,3
|
Caracol |   | 0,7 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,4
|
Cholga |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,3 | 1,3
|
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8 | 2,8
|
Vieira, callos |   | 5.017,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.465,2 | 0,5 | 6.483,5
|
Subtotal | 2.086,3 | 76.108,8 | 0,5 | 2,5 | 39.737,1 |   | 4,5 | 9,2 | 39.435,4 | 62,5 | 2.508,5 | 640,5 | 160.595,8
|
|
Total | 11.816,7 | 337.242,3 | 1.115,3 | 11.113,0 | 156.561,1 | 57.465,4 | 945,0 | 2.596,6 | 68.731,0 | 41.502,7 | 21.057,5 | 26.211,6 | 736.358,1
|
Volver
|