Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 30/09/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Bahia Blanca | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo |   | 10,0 | 1.402,8 |   |   | 82,2 |   | 0,8 | 0,1 | 39,4 |   | 62,9 | 25,4 | 1.623,6
|
Anchoa de banco |   |   | 414,2 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 86,4 | 501,1
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 4.585,3 | 810,4 |   |   | 20,3 |   |   |   |   |   | 0,4 | 5.416,5
|
Anchoita al sur del 41 |   |   | 144,2 |   |   |   | 4.041,5 |   |   |   |   |   |   | 4.185,6
|
Bacalao austral | 0,2 | 1,9 | 57,4 |   |   | 27,9 |   |   |   | 12,6 |   | 172,5 |   | 272,6
|
Bagre |   |   | 58,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 166,0 | 224,3
|
Bathyraja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,9 |   | 30,9
|
Besugo |   |   | 4.927,6 | 49,3 |   | 0,0 |   |   | 0,3 |   |   |   | 33,2 | 5.010,4
|
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola |   |   | 13,5 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   | 314,5 |   | 328,7
|
Burriqueta |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 1,6
|
Caballa al norte del 39 |   |   | 1.611,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.611,6
|
Caballa al sur del 39 |   |   | 11.525,9 | 16,2 |   | 2,5 |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 11.545,6
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,4 |   |   |   | 4,4
|
Castaneta |   |   | 1,5 |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 1,6
|
Cazon |   |   | 0,5 |   |   |   |   | 5,5 | 42,2 |   |   |   | 0,2 | 48,5
|
Chanchito |   |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,6
|
Chernia |   |   | 38,3 | 1,9 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 9,6 | 49,9
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 | 2,3
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,7 |   | 3,7
|
Congrio |   |   | 0,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 1,3
|
Congrio de profundidad |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 224,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca |   | 0,6 | 15.080,6 | 119,9 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 12.665,2 | 27.866,4
|
Corvina negra |   |   | 454,3 | 2,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 391,7 | 848,9
|
Gatuzo | 2,3 | 11,9 | 2.733,1 | 60,7 | 0,2 | 2,0 |   | 11,6 | 41,1 |   | 0,1 |   | 29,3 | 2.892,2
|
Granadero |   |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 862,1 |   | 864,8
|
Jurel |   |   | 3,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
|
Lenguados nep | 1,4 |   | 3.155,3 | 105,8 | 0,1 | 1,2 |   | 8,4 | 46,1 | 0,1 |   |   | 14,5 | 3.333,0
|
Lisa |   |   | 5,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,8 | 21,6
|
Merluza austral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 157,9 |   | 157,9
|
Merluza de cola |   |   | 12,7 |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 13.181,5 |   | 13.194,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   |   | 606,1 | 2.063,0 |   |   |   |   | 2.669,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   |   | 9.078,6 | 2,2 |   | 2,9 |   | 1,0 |   |   | 38,2 |   |   | 9.122,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 0,0 | 19.003,8 | 6,7 |   | 209,0 |   | 0,2 | 3,0 |   | 145,5 |   |   | 19.368,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 1.292,2 | 3.132,5 | 178.827,4 |   | 13.181,6 | 27.921,1 | 127,1 | 1.983,0 | 270,9 | 15.392,5 | 23.623,2 | 325,0 | 108,3 | 266.184,9
|
Merluza negra |   | 2,0 | 0,7 |   |   | 0,3 |   |   |   | 1.004,1 |   | 2.465,9 |   | 3.473,0
|
Mero |   |   | 712,3 | 15,9 | 2,2 | 9,4 |   | 20,4 | 16,8 |   | 4,0 |   | 0,1 | 781,1
|
Notothenia |   |   | 1,5 |   |   | 6,1 |   |   |   |   | 0,0 | 4,7 |   | 12,3
|
Palometa |   | 3,1 | 184,2 | 2,0 |   |   |   | 6,5 | 42,0 | 0,0 |   |   | 26,7 | 264,5
|
Pampanito | 2,3 | 13,6 | 160,3 |   |   | 73,0 |   |   |   | 122,8 |   | 0,9 | 0,9 | 373,9
|
Papafigo |   |   | 39,9 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 3,3 | 43,2
|
Pargo |   |   | 82,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,7 | 88,9
|
Pejerrey |   |   | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,5 | 4,0
|
Pescadilla | 15,9 | 74,7 | 6.913,1 | 82,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 821,7 | 7.907,8
|
Pescadilla real |   |   | 122,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 665,3 | 787,5
|
Pez angel |   |   | 1.486,0 | 45,1 |   | 0,3 |   | 0,2 | 0,0 |   | 4,8 |   | 0,8 | 1.537,4
|
Pez gallo |   |   | 499,9 | 5,9 | 68,3 | 3,7 |   | 198,7 | 760,0 | 1,0 | 29,3 |   |   | 1.566,8
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo |   |   | 5.786,4 | 103,1 |   | 0,2 |   | 0,8 | 0,2 | 0,0 |   |   | 0,0 | 5.890,6
|
Pez sable |   |   | 90,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca |   |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10.127,3 |   | 10.130,0
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,1 | 0,2
|
Raya de circulos |   |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,3
|
Raya hocicuda / picuda |   |   | 56,0 |   | 0,4 | 0,1 |   | 23,2 | 35,4 | 2,4 | 16,0 | 32,7 | 4,1 | 170,4
|
Raya lisa |   | 14,3 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33,9 | 48,3
|
Raya marmolada | 1,1 |   |   |   |   |   |   |   | 3,3 |   |   |   |   | 4,4
|
Raya pintada |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep |   |   | 7.426,5 | 73,6 | 0,2 | 11,0 |   | 8,1 | 37,0 |   | 0,4 | 13,3 | 148,4 | 7.718,4
|
Robalo |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio | 0,3 | 1,3 | 7,9 |   |   | 1,8 |   |   |   | 1,0 | 0,1 |   |   | 12,2
|
Salmon de mar |   |   | 348,4 | 7,2 | 1,3 | 1,3 |   | 16,1 | 41,4 |   | 1,8 |   |   | 417,5
|
Salmonete |   |   | 31,6 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32,1
|
Saraca |   |   | 11,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 238,2 | 249,2
|
Sargo |   |   | 12,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,8
|
Savorin | 1,9 |   | 18,9 |   |   | 0,2 |   | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 164,3 |   | 188,8
|
Tiburon espinoso |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 3,3
|
Tiburon pintaroja |   |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Tiburones nep |   |   | 581,4 | 27,1 |   | 0,3 |   | 4,6 |   |   |   |   | 0,3 | 613,7
|
Otras especies de peces |   |   |   | 0,0 |   | 0,3 |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,0 | 0,4
|
Subtotal | 1.317,6 | 3.265,8 | 277.960,0 | 1.540,5 | 13.254,4 | 28.357,5 | 4.188,8 | 2.898,3 | 3.404,2 | 16.580,8 | 23.863,4 | 27.920,2 | 15.501,9 | 420.053,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 2,2 | 3,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,1
|
Cangrejo |   |   | 10,5 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 10,8
|
Centolla |   |   | 51,5 |   | 462,6 | 395,6 |   |   |   | 819,0 | 23,6 | 311,7 | 160,6 | 2.224,7
|
Langostino | 0,5 | 5.558,4 | 8.769,7 |   | 2.339,9 | 62.654,5 | 90.074,8 | 115,0 | 353,9 | 19.712,5 | 5.264,6 |   | 5.707,8 | 200.551,6
|
Subtotal | 2,7 | 5.562,3 | 8.831,7 | 0,3 | 2.802,5 | 63.050,1 | 90.074,8 | 115,0 | 353,9 | 20.531,5 | 5.288,1 | 311,7 | 5.868,4 | 202.793,2
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 3,4 | 3.147,1 | 90.458,8 | 1,0 | 564,8 | 33.132,8 |   |   | 2,1 | 24.496,1 | 2,1 | 406,3 | 1.070,0 | 153.284,4
|
Calamar Loligo |   | 1,5 | 6,9 | 0,4 |   | 4,5 |   |   | 0,0 | 0,2 |   |   |   | 13,5
|
Caracol |   |   | 0,0 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Vieira, callos |   |   | 4.119,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.361,7 |   | 5.480,8
|
Subtotal | 3,4 | 3.148,6 | 94.584,8 | 2,0 | 564,8 | 33.137,2 |   |   | 2,2 | 24.496,3 | 2,1 | 1.768,0 | 1.070,4 | 158.779,8
|
|
Total | 1.323,7 | 11.976,8 | 381.376,6 | 1.542,8 | 16.621,7 | 124.544,8 | 94.263,7 | 3.013,3 | 3.760,3 | 61.608,6 | 29.153,6 | 29.999,8 | 22.440,8 | 781.626,3
|
Volver
|