Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Puerto (t) |
Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Puertos |
Peces | Bahia Blanca | Ing. White | Mar del Plata | Necochea | Comodoro Rivadavia | Pto. Madryn | Rawson | San Antonio Este | San Antonio Oeste | Puerto Deseado | Caleta Paula | Ushuaia | Otros Puertos | Total
|
Abadejo | 6,9 | 1,2 | 1.353,6 |   | 1,8 | 137,1 |   | 1,8 | 0,6 | 19,4 | 1,3 | 59,4 |   | 1.583,1
|
Anchoa de banco |   |   | 113,9 | 0,0 |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   | 38,7 | 152,9
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 6.608,3 | 1.166,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7.774,3
|
Anchoita al sur del 41 |   |   | 235,2 |   |   | 314,8 | 1.349,8 |   |   |   |   |   |   | 1.899,9
|
Atunes nep |   |   |   |   |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Bacalao austral | 1,9 | 0,1 | 96,5 | 0,0 |   | 76,2 |   |   |   | 8,7 |   | 557,5 |   | 740,9
|
Bagre |   |   | 28,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 372,2 | 401,0
|
Besugo |   |   | 5.822,5 | 60,3 |   |   |   | 0,1 | 0,2 |   |   |   | 8,5 | 5.891,6
|
Brotola |   |   | 19,6 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 20,4
|
Burriqueta |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Caballa al norte del 39 |   |   | 780,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 780,0
|
Caballa al sur del 39 |   |   | 13.497,8 |   |   | 4,2 |   |   |   | 27,4 |   |   |   | 13.529,4
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   |   | 1,1
|
Castaneta |   |   | 20,6 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,6
|
Cazon |   |   | 23,1 |   | 1,0 | 0,1 |   | 2,2 | 4,5 |   |   |   |   | 30,8
|
Chanchito |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Chernia |   |   | 57,5 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 6,6 | 64,2
|
Chucho |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,1
|
Congrio |   |   | 2,0 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 | 3,5
|
Congrio de profundidad |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cornalito |   |   | 66,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 66,0
|
Corvina blanca |   | 2,5 | 11.767,1 | 41,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10.840,1 | 22.651,1
|
Corvina negra |   |   | 38,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 210,9 | 249,0
|
Gatuzo |   | 8,8 | 2.700,9 | 61,3 |   | 2,0 | 0,1 | 6,7 | 32,5 |   | 0,8 |   | 6,4 | 2.819,6
|
Granadero |   |   | 2,1 |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 727,8 |   | 730,2
|
Jurel |   |   | 17,7 | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20,9
|
Lenguados nep |   | 11,4 | 3.132,3 | 114,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | 21,8 | 3,9 | 0,3 |   | 3,4 | 3.303,1
|
Lisa |   |   | 3,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,6 | 19,9
|
Merluza austral |   |   | 0,2 |   | 111,2 | 1,6 |   |   |   |   |   | 140,4 |   | 253,3
|
Merluza de cola |   |   | 276,7 |   |   | 5,8 |   |   |   |   |   | 22.561,2 |   | 22.843,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   |   |   |   |   |   |   | 1.587,1 | 2.967,3 |   |   |   |   | 4.554,4
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   |   | 12.955,5 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12.956,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   |   | 7.457,9 | 0,5 |   | 2,1 |   | 2,6 |   |   |   |   |   | 7.463,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 120,8 | 1.077,9 | 186.081,3 |   | 17.621,3 | 23.015,8 | 149,1 | 423,5 | 594,5 | 10.296,5 | 20.291,0 | 266,6 | 102,4 | 260.040,7
|
Merluza negra |   |   | 0,8 |   |   | 1,6 |   |   |   | 998,4 |   | 2.633,8 | 3,6 | 3.638,3
|
Mero |   | 0,1 | 764,1 | 29,2 | 0,6 | 60,6 | 1,3 | 5,1 | 5,8 | 1,3 | 2,8 |   | 0,4 | 871,3
|
Notothenia |   |   | 1,7 |   | 0,3 | 0,1 |   |   |   |   |   | 5,4 |   | 7,5
|
Palometa |   | 18,2 | 134,9 | 0,3 |   |   |   | 7,3 | 13,7 |   |   |   | 8,5 | 182,9
|
Pampanito |   | 3,3 | 140,8 |   |   | 88,6 |   |   |   | 43,0 |   | 0,8 |   | 276,5
|
Papafigo | 2,1 |   | 59,9 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 62,9
|
Pargo |   |   | 152,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 48,2 | 200,7
|
Pejerrey |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 275,2 | 275,5
|
Pescadilla |   | 23,0 | 4.428,4 | 96,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 498,3 | 5.046,0
|
Pescadilla real |   |   | 12,5 | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 141,9 | 155,1
|
Pez angel |   |   | 1.519,6 | 37,5 |   | 0,7 |   | 0,0 | 3,3 |   | 0,2 |   | 0,6 | 1.562,0
|
Pez espada |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Pez gallo |   |   | 667,8 | 7,4 | 140,6 | 20,4 | 4,8 | 151,8 | 451,5 | 1,0 | 12,7 |   | 2,1 | 1.460,1
|
Pez palo |   |   | 5.990,0 | 86,5 |   | 1,4 |   | 0,8 | 1,2 |   |   |   |   | 6.079,8
|
Pez sable |   |   | 30,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12.095,8 |   | 12.095,8
|
Raya de circulos |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,2 |   |   |   |   | 2,2
|
Raya hocicuda / picuda |   | 0,1 | 25,7 |   | 2,2 |   |   | 23,0 | 69,1 | 0,4 | 24,0 | 1,6 |   | 146,2
|
Raya lisa |   | 14,4 | 1,5 |   | 0,0 |   |   | 2,5 | 1,8 |   |   |   |   | 20,3
|
Raya marmolada |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   | 0,9
|
Raya pintada |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,0 |   |   | 7,4 |   | 8,4
|
Raya platana |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   | 0,9
|
Rayas nep |   | 4,2 | 5.966,3 | 83,8 | 4,9 | 60,5 |   | 27,5 | 49,1 |   |   | 92,4 | 93,6 | 6.382,3
|
Robalo |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Rubio |   | 2,0 | 6,5 |   |   | 1,8 |   |   |   | 0,7 | 0,1 |   |   | 11,2
|
Salmon de mar |   |   | 330,1 | 9,9 | 0,2 | 34,4 | 0,9 | 7,6 | 20,1 |   | 2,6 |   | 3,7 | 409,5
|
Salmonete |   |   | 61,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 61,5
|
Saraca |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118,2 | 118,5
|
Sargo |   |   | 4,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,0
|
Savorin |   |   | 36,9 |   |   | 4,4 |   | 0,0 | 17,6 |   | 0,0 | 663,1 |   | 722,0
|
Tiburon bacota |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,5 | 0,9
|
Tiburon espinoso |   |   | 0,0 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburon gris |   |   | 0,2 |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Tiburon sardinero |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep |   |   | 651,7 | 11,8 |   | 0,4 |   | 0,9 | 0,4 |   | 0,1 |   | 0,4 | 665,5
|
Otras especies de peces |   |   | 0,1 |   |   | 0,0 |   |   | 4,1 |   |   |   |   | 4,2
|
Subtotal | 131,7 | 1.167,4 | 274.149,7 | 1.813,0 | 17.885,0 | 23.836,2 | 1.506,3 | 2.265,0 | 4.264,7 | 11.402,0 | 20.335,8 | 39.813,2 | 12.803,2 | 411.373,3
|
|
Crustaceos |
Camaron |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,4
|
Cangrejo |   |   | 23,9 | 0,1 |   |   |   |   | 30,5 |   |   |   |   | 54,5
|
Centolla |   |   | 48,6 |   | 538,8 | 396,5 |   |   |   | 716,4 | 70,9 | 297,9 | 180,6 | 2.249,7
|
Langostino |   | 6.711,5 | 15.081,1 |   | 1.628,3 | 76.181,4 | 76.455,5 | 1.583,7 | 3.824,0 | 18.220,4 | 4.373,2 |   | 5.720,9 | 209.780,0
|
Subtotal |   | 6.717,9 | 15.153,6 | 0,1 | 2.167,1 | 76.577,9 | 76.455,5 | 1.583,7 | 3.854,6 | 18.936,8 | 4.444,1 | 297,9 | 5.901,5 | 212.090,7
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   |   |   |   |   |   | 58,5 |   |   |   |   | 58,5
|
Calamar Illex | 336,3 | 2.077,5 | 87.889,1 | 1,8 | 314,8 | 37.497,3 | 0,3 | 3,2 | 6,9 | 37.674,6 | 22,2 | 5,6 | 1.277,7 | 167.107,5
|
Calamar Loligo |   | 0,4 | 12,1 | 0,1 |   | 6,2 |   |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   | 19,0
|
Caracol |   |   | 2,3 | 1,1 |   |   |   |   | 25,2 |   |   |   | 0,3 | 28,9
|
Cholga |   |   |   |   |   |   |   |   | 29,0 |   |   |   |   | 29,0
|
Mejillon |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,2 |   |   |   |   | 6,2
|
Navaja |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,2 |   |   |   |   | 11,2
|
Panopea |   |   |   |   |   |   |   |   | 103,1 |   |   |   |   | 103,1
|
Vieira, callos |   |   | 4.954,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.744,5 | 0,0 | 6.698,9
|
Vieira tehuelche |   |   |   |   |   |   |   |   | 367,6 |   |   |   |   | 367,6
|
Subtotal | 336,3 | 2.078,0 | 92.857,9 | 3,0 | 314,8 | 37.503,6 | 0,3 | 3,2 | 607,8 | 37.674,6 | 22,2 | 1.750,1 | 1.277,9 | 174.429,8
|
|
Total | 468,0 | 9.963,3 | 382.161,2 | 1.816,1 | 20.366,9 | 137.917,7 | 77.962,1 | 3.851,9 | 8.727,0 | 68.013,4 | 24.802,2 | 41.861,2 | 19.982,6 | 797.893,8
|
Volver
|