| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
|
Periodo: 01/01/2026 - 19/05/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Mes |
|
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total
| |
Abadejo | 89,0 | 172,5 | 202,4 | 133,7 | 98,5 | 696,0
| |
Anchoa de banco | 3,5 | 14,7 | 41,6 | 47,2 | 20,2 | 127,1
| |
Anchoita al norte del 41 |   | 9,0 |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   | 1,0 |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   | 1,0 |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral | 0,6 | 1,1 | 22,6 | 3,0 | 82,4 | 109,7
| |
Bagre | 1,8 | 19,2 | 20,2 | 16,2 | 0,7 | 58,1
| |
Besugo | 179,5 | 391,5 | 497,9 | 315,8 | 62,9 | 1.447,6
| |
Bonito |   | 3,2 | 0,1 |   |   | 3,2
| |
Brotola |   | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 2,2
| |
Burriqueta |   |   | 0,1 | 0,3 |   | 0,4
| |
Caballa al norte del 39 | 4,0 | 7,5 | 0,3 |   |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 | 0,5 | 2,8 | 29,7 | 51,9 |   | 85,0
| |
Cabrilla |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Castaneta | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon |   | 0,1 | 4,0 | 3,0 | 0,4 | 7,4
| |
Chernia | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 0,6 | 1,4 | 8,0
| |
Cojinova |   |   |   |   | 0,2 | 0,2
| |
Congrio |   | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 3,1
| |
Congrio de profundidad |   |   |   |   | 0,1 | 0,1
| |
Cornalito |   |   | 115,3 | 9,6 | 1,7 | 126,7
| |
Corvina blanca | 544,8 | 992,5 | 1.366,9 | 1.704,9 | 610,2 | 5.219,3
| |
Corvina negra |   | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 6,5
| |
Gatuzo | 116,2 | 129,5 | 289,0 | 267,4 | 58,7 | 860,8
| |
Granadero | 2,9 | 14,9 | 54,5 | 2,6 | 2,7 | 77,6
| |
Jurel | 0,1 | 0,3 |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 178,4 | 282,3 | 361,3 | 261,3 | 32,2 | 1.115,5
| |
Lisa | 1,4 | 11,1 | 22,0 | 0,9 |   | 35,3
| |
Merluza austral | 0,6 |   | 21,3 |   | 124,3 | 146,2
| |
Merluza de cola | 483,9 | 130,1 | 96,9 | 79,4 | 1.947,5 | 2.737,9
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 55,2 | 6,0 | 228,0 | 174,4 |   | 463,5
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 43,9 | 26,7 | 48,3 | 90,5 | 987,8 | 1.197,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 6,7 | 486,5 | 676,9 | 2.339,1 | 5.476,7 | 8.985,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 12.618,8 | 20.962,5 | 28.414,6 | 26.307,0 | 13.590,7 | 101.893,6
| |
Merluza negra | 269,5 | 504,9 | 1.158,1 | 289,7 | 252,7 | 2.474,9
| |
Mero | 22,6 | 62,7 | 55,2 | 36,1 | 1,7 | 178,2
| |
Notothenia | 0,7 | 0,4 | 9,2 | 0,7 | 3,6 | 14,5
| |
Palometa | 10,7 | 13,0 | 23,2 | 45,2 | 12,8 | 104,9
| |
Pampanito | 0,1 | 16,2 | 29,6 | 305,2 | 10,6 | 361,7
| |
Papafigo |   | 0,2 | 1,9 | 10,7 | 23,7 | 36,5
| |
Pargo | 2,1 | 6,9 | 6,7 | 9,1 | 5,9 | 30,7
| |
Pejerrey |   | 0,2 | 3,9 | 1,3 |   | 5,3
| |
Pescadilla | 138,5 | 251,0 | 550,7 | 283,6 | 194,7 | 1.418,5
| |
Pescadilla real |   | 2,6 | 20,2 | 45,7 | 43,5 | 111,9
| |
Pez angel | 88,0 | 108,2 | 173,1 | 98,2 | 18,4 | 485,9
| |
Pez gallo | 83,2 | 45,6 | 267,1 | 136,1 | 23,0 | 555,0
| |
Pez limon | 0,5 |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 437,0 | 454,4 | 441,3 | 153,8 | 10,8 | 1.497,4
| |
Pez sable |   |   | 0,8 | 0,1 |   | 0,9
| |
Polaca | 455,0 |   | 3.896,3 |   | 1.950,6 | 6.301,9
| |
Raya espinosa | 1,3 |   |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 10,8 | 9,9 | 16,7 | 17,8 | 29,7 | 84,9
| |
Raya lisa |   |   | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,3
| |
Rayas nep | 369,5 | 723,2 | 937,7 | 851,4 | 435,6 | 3.317,4
| |
Robalo | 1,1 | 2,1 | 9,6 | 5,8 | 7,4 | 25,9
| |
Rubio | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 3,4
| |
Salmon de mar | 15,1 | 19,5 | 19,3 | 35,3 | 7,3 | 96,6
| |
Salmonete | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 5,3
| |
Saraca |   |   | 0,4 | 1,6 |   | 2,0
| |
Sargo |   | 0,2 |   | 3,3 | 1,0 | 4,6
| |
Savorin |   | 0,0 | 16,4 |   | 1,8 | 18,2
| |
Tiburones nep | 3,1 | 5,8 | 19,9 | 28,5 | 2,5 | 59,8
| |
Subtotal | 16.246,3 | 25.899,1 | 40.182,3 | 34.171,9 | 26.138,6 | 142.638,2
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,3 | 0,1 | 0,2 |   | 0,2 | 1,7
| |
Centolla | 4,3 | 432,6 | 227,0 | 309,3 | 80,0 | 1.053,1
| |
Langostino | 27.522,6 | 15.228,2 | 5.953,4 | 1.753,4 | 1.812,2 | 52.269,8
| |
Subtotal | 27.528,2 | 15.660,8 | 6.180,5 | 2.062,6 | 1.892,4 | 53.324,6
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 49.019,6 | 72.439,5 | 48.144,5 | 17.471,9 | 590,2 | 187.665,7
| |
Calamar Loligo | 0,1 | 0,3 | 1,1 |   |   | 1,4
| |
Caracol |   |   | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 2,5
| |
Vieira, callos | 143,8 | 925,1 | 202,5 | 654,7 | 100,1 | 2.026,3
| |
Subtotal | 49.163,4 | 73.365,0 | 48.350,1 | 18.126,9 | 690,5 | 189.695,9
| |
|
|
Total | 92.937,9 | 114.924,8 | 94.712,9 | 54.361,4 | 28.721,5 | 385.658,6
|
Volver
|