Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 08/04/2025 |
|
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total
|
Abadejo | 46,6 | 182,9 | 746,4 | 54,7 | 1.030,4
|
Anchoa de banco | 5,3 | 16,7 | 6,5 |   | 28,4
|
Atunes nep |   |   | 0,5 |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 58,8 | 33,4 | 28,0 | 120,2
|
Bagre | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 0,4 | 9,7
|
Bathyraja |   | 1,8 |   |   | 1,8
|
Besugo | 384,2 | 797,0 | 577,5 | 26,3 | 1.785,0
|
Bonito |   | 1,2 |   |   | 1,2
|
Brotola | 0,1 | 0,4 | 1,2 |   | 1,7
|
Burriqueta |   |   | 0,4 |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 21,5 |   | 2,5 | 85,3
|
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 122,7 | 245,9 | 23,4 | 403,0
|
Cabrilla |   |   | 0,1 |   | 0,1
|
Castaneta | 0,9 | 0,3 |   |   | 1,2
|
Cazon | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 7,1 | 9,2
|
Chernia | 6,4 | 7,9 | 6,7 |   | 21,0
|
Congrio |   | 0,0 | 0,1 |   | 0,2
|
Cornalito |   | 34,3 | 59,7 | 3,2 | 97,2
|
Corvina blanca | 691,7 | 1.581,6 | 2.022,4 | 330,9 | 4.626,6
|
Corvina negra | 0,2 |   | 0,2 |   | 0,4
|
Gatuzo | 168,8 | 269,0 | 311,6 | 39,2 | 788,6
|
Granadero | 0,1 | 38,8 | 48,9 | 8,7 | 96,5
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   | 1,7
|
Jurel |   | 0,2 |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 290,5 | 457,0 | 502,1 | 23,1 | 1.272,7
|
Lisa | 1,5 | 0,5 | 1,8 |   | 3,8
|
Merluza austral |   | 158,2 | 1,4 | 3,6 | 163,2
|
Merluza de cola |   | 429,5 | 8,2 | 23,4 | 461,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 186,4 | 22,5 |   |   | 208,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 10,3 | 16,5 | 11,6 | 38,5
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 209,2 | 345,3 | 29,4 | 679,5
|
Merluza hubbsi S 41 | 10.097,5 | 18.519,4 | 23.008,1 | 4.050,5 | 55.675,6
|
Merluza negra | 171,0 | 567,7 | 564,0 | 166,9 | 1.469,5
|
Mero | 23,3 | 157,7 | 120,1 | 4,3 | 305,4
|
Notothenia |   |   | 19,0 | 2,1 | 21,1
|
Palometa | 7,7 | 7,3 | 18,5 | 2,6 | 36,0
|
Pampanito |   | 1,6 | 79,8 | 50,8 | 132,1
|
Papafigo |   |   | 1,8 |   | 1,8
|
Pargo | 3,5 | 2,3 | 12,6 | 2,8 | 21,2
|
Pescadilla | 99,7 | 447,5 | 601,2 | 135,0 | 1.283,4
|
Pescadilla real |   |   | 5,4 | 1,7 | 7,1
|
Pez angel | 109,9 | 206,4 | 243,6 | 10,8 | 570,6
|
Pez gallo | 17,6 | 68,8 | 163,3 | 40,9 | 290,6
|
Pez palo | 529,2 | 800,9 | 894,5 | 15,5 | 2.240,0
|
Pez sable |   | 0,3 | 0,4 |   | 0,7
|
Polaca | 1.259,5 | 3.953,5 |   | 3,9 | 5.216,8
|
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 10,4 | 8,7 | 7,0 | 33,7
|
Rayas nep | 272,9 | 697,7 | 859,4 | 114,7 | 1.944,7
|
Robalo | 0,8 | 5,3 | 27,6 | 10,4 | 44,1
|
Rubio |   | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 5,1
|
Salmon de mar | 13,4 | 43,5 | 41,0 | 2,1 | 100,0
|
Salmonete | 0,3 | 5,4 | 3,6 |   | 9,2
|
Savorin |   | 19,3 |   | 0,1 | 19,4
|
Tiburones nep | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 1,8 | 39,8
|
Subtotal | 14.574,8 | 29.957,7 | 31.633,1 | 5.240,3 | 81.405,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 0,6 | 0,6 | 0,7 |   | 1,8
|
Centolla | 40,1 | 476,1 | 165,1 |   | 681,3
|
Langostino | 28.048,7 | 23.435,5 | 5.074,8 | 149,5 | 56.708,6
|
Subtotal | 28.089,3 | 23.912,2 | 5.240,6 | 149,5 | 57.391,6
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 16.482,8 | 45.037,7 | 36.309,3 | 8.102,0 | 105.931,8
|
Calamar Loligo | 0,1 | 0,2 | 0,4 |   | 0,7
|
Caracol | 5,2 | 0,8 |   |   | 6,0
|
Vieira, callos | 300,3 | 698,4 | 448,3 | 561,0 | 2.008,1
|
Subtotal | 16.788,4 | 45.737,2 | 36.758,0 | 8.663,0 | 107.946,5
|
|
Total | 59.452,5 | 99.607,1 | 73.631,7 | 14.052,8 | 246.744,1
|
Volver
|