Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2025 - 11/02/2025 |
|
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Total
|
Abadejo | 46,6 | 70,0 | 116,6
|
Anchoa de banco | 5,3 | 1,6 | 6,9
|
Bacalao austral |   | 0,1 | 0,1
|
Bagre | 2,2 | 0,8 | 2,9
|
Besugo | 378,5 | 211,0 | 589,5
|
Brotola | 0,1 | 0,4 | 0,4
|
Caballa al norte del 39 | 61,2 | 18,5 | 79,7
|
Caballa al sur del 39 | 11,0 | 3,7 | 14,8
|
Castaneta | 0,9 |   | 0,9
|
Cazon | 0,2 | 0,1 | 0,2
|
Chernia | 6,4 | 0,2 | 6,6
|
Cornalito |   | 0,4 | 0,4
|
Corvina blanca | 691,7 | 358,3 | 1.050,0
|
Corvina negra | 0,2 |   | 0,2
|
Gatuzo | 168,8 | 78,3 | 247,1
|
Granadero | 0,1 | 33,5 | 33,6
|
Lenguados nep | 287,8 | 145,0 | 432,8
|
Lisa | 1,5 |   | 1,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 122,9 |   | 122,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 0,8 | 0,8
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,6 | 24,3 | 119,9
|
Merluza hubbsi S 41 | 9.963,8 | 6.584,2 | 16.548,0
|
Merluza negra | 171,0 | 275,3 | 446,3
|
Mero | 23,0 | 26,1 | 49,0
|
Palometa | 7,1 | 4,0 | 11,1
|
Pampanito |   | 1,0 | 1,0
|
Pargo | 3,5 | 0,7 | 4,2
|
Pescadilla | 99,7 | 174,6 | 274,4
|
Pez angel | 109,9 | 66,1 | 175,9
|
Pez gallo | 5,5 | 31,1 | 36,6
|
Pez palo | 527,8 | 254,5 | 782,3
|
Polaca | 1.259,5 |   | 1.259,5
|
Raya hocicuda / picuda | 7,6 | 6,9 | 14,5
|
Rayas nep | 272,3 | 237,7 | 509,9
|
Robalo | 0,8 | 2,1 | 2,9
|
Rubio |   | 1,3 | 1,3
|
Salmon de mar | 11,7 | 10,6 | 22,3
|
Salmonete | 0,3 | 2,4 | 2,6
|
Tiburones nep | 8,0 | 8,1 | 16,0
|
Subtotal | 14.352,3 | 8.633,6 | 22.985,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 0,6 | 0,1 | 0,6
|
Centolla | 40,0 | 4,1 | 44,2
|
Langostino | 27.824,3 | 8.062,6 | 35.886,9
|
Subtotal | 27.864,9 | 8.066,8 | 35.931,7
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 16.482,8 | 30.187,3 | 46.670,1
|
Calamar Loligo | 0,1 |   | 0,1
|
Caracol | 5,2 | 0,8 | 6,0
|
Vieira, callos | 300,3 | 200,1 | 500,4
|
Subtotal | 16.788,3 | 30.388,2 | 47.176,5
|
|
Total | 59.005,6 | 47.088,6 | 106.094,1
|
Volver
|