Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 19/11/2024 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total
|
Abadejo | 43,2 | 184,9 | 177,6 | 309,4 | 198,0 | 103,7 | 95,8 | 126,1 | 158,1 | 315,2 | 47,2 | 1.759,3
|
Anchoa de banco | 2,9 | 14,1 | 52,3 | 100,5 | 148,1 | 61,4 | 41,6 | 6,6 | 9,6 | 12,4 | 0,7 | 450,3
|
Anchoita al norte del 41 |   |   |   | 0,1 |   | 130,7 | 109,9 | 59,6 | 1.964,9 | 184,7 |   | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   | 2.132,6 | 1.723,6 | 367,0 | 371,0 | 788,7 |   | 5.382,9
|
Bacalao austral | 0,6 | 21,9 | 84,1 | 24,5 | 20,6 | 58,9 | 55,4 | 4,8 | 27,3 | 93,9 | 0,1 | 392,0
|
Bagre | 144,6 | 20,4 | 20,4 | 14,1 | 14,7 | 124,6 | 87,9 | 101,0 | 139,9 | 61,5 | 18,7 | 748,0
|
Bathyraja |   | 4,8 | 0,1 |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 7,1
|
Besugo | 547,9 | 583,5 | 379,3 | 501,1 | 248,3 | 101,3 | 73,6 | 20,5 | 35,2 | 487,0 | 930,5 | 3.908,2
|
Bonito | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | 5,1
|
Burriqueta | 0,3 | 1,0 |   |   | 0,2 | 0,0 |   |   | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,1
|
Caballa al norte del 39 | 289,9 | 1,4 | 2,0 | 5,3 |   |   | 25,5 | 14,5 | 25,7 | 202,3 | 331,9 | 898,5
|
Caballa al sur del 39 | 45,2 | 49,9 | 88,5 | 0,2 |   |   | 25,2 | 5,3 | 887,5 | 2.347,4 | 430,0 | 3.879,3
|
Cabrilla |   |   |   | 0,5 |   | 0,1 |   | 0,6 |   | 0,5 |   | 1,8
|
Castaneta |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2,7 | 1,4 | 4,2
|
Cazon | 0,7 | 0,6 | 2,8 | 5,5 | 1,8 | 6,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 7,3 | 34,0 | 60,5
|
Chanchito |   | 0,7 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 1,0
|
Chernia | 7,3 | 8,4 | 16,6 | 3,7 | 5,8 | 2,5 | 7,0 | 10,5 | 12,4 | 7,3 | 7,2 | 88,5
|
Chucho |   |   |   |   | 1,0 |   | 0,2 |   |   |   |   | 1,3
|
Congrio |   | 0,0 |   |   | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 1,5 |   | 3,7
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   |   | 25,2 | 12,6 | 1,0 | 0,3 |   |   |   | 28,0 |   | 67,0
|
Corvina blanca | 797,5 | 1.165,8 | 1.735,7 | 2.203,6 | 2.958,5 | 5.074,2 | 8.723,7 | 3.182,7 | 6.362,7 | 3.015,5 | 509,4 | 35.729,5
|
Corvina negra | 14,1 | 18,2 | 10,2 | 39,2 | 73,9 | 465,2 | 191,3 | 18,2 | 69,8 | 195,5 | 56,0 | 1.151,6
|
Gatuzo | 198,2 | 304,8 | 374,7 | 390,0 | 305,1 | 120,8 | 162,7 | 159,0 | 160,6 | 331,1 | 108,0 | 2.615,0
|
Granadero |   | 27,1 | 1,7 | 10,3 | 27,9 | 24,8 | 24,1 |   | 1.396,6 | 25,9 |   | 1.538,4
|
Jurel |   | 1,0 |   |   | 0,3 | 0,3 |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep | 310,6 | 435,5 | 407,9 | 251,5 | 208,6 | 89,0 | 77,8 | 49,0 | 119,5 | 237,4 | 245,1 | 2.432,0
|
Lisa | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 4,0 | 0,3 | 2,2 | 3,8 | 0,6 | 18,1
|
Merluza austral | 5,0 | 5,4 | 36,1 |   | 28,9 | 64,6 | 0,7 |   | 20,7 | 48,3 |   | 209,6
|
Merluza de cola |   | 459,3 | 842,5 | 0,7 | 88,6 | 1.061,5 | 73,0 |   | 662,0 | 2.381,4 |   | 5.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 237,0 | 148,7 | 195,0 | 198,8 | 75,4 | 46,6 | 27,5 | 23,7 | 62,2 | 104,4 |   | 1.119,3
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 0,0 | 7,4 | 35,3 | 3.550,9 | 593,1 | 23,1 | 144,9 | 268,6 | 70,0 | 7,5 | 3,9 | 4.704,7
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 14,1 | 74,9 | 1.264,3 | 3.347,0 | 2.453,3 | 186,3 | 173,8 | 403,1 | 1.719,6 | 586,1 | 898,4 | 11.120,9
|
Merluza hubbsi S 41 | 12.253,3 | 23.645,8 | 24.848,9 | 23.558,6 | 27.283,8 | 23.608,9 | 24.054,7 | 26.068,0 | 25.664,4 | 35.866,5 | 20.835,9 | 267.689,1
|
Merluza negra | 193,4 | 759,4 | 370,7 | 221,5 | 614,5 | 94,4 | 288,2 | 0,4 | 42,3 | 689,3 | 10,6 | 3.284,7
|
Mero | 42,8 | 91,0 | 80,0 | 53,7 | 44,2 | 7,1 | 44,2 | 37,4 | 55,8 | 115,4 | 166,0 | 737,8
|
Morena |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 |   |   | 0,0 |   |   | 0,1
|
Notothenia |   | 1,1 | 6,9 | 4,4 | 0,4 |   | 0,0 |   |   | 1,3 | 0,4 | 14,5
|
Palometa | 21,3 | 34,3 | 54,3 | 62,8 | 27,3 | 10,1 | 17,2 | 19,1 | 40,4 | 53,5 | 19,6 | 359,8
|
Pampanito | 0,6 | 0,5 | 100,4 | 71,1 | 20,3 | 12,3 | 1,9 | 1,4 | 4,2 | 6,2 | 9,4 | 228,2
|
Papafigo | 0,6 | 0,9 | 14,7 | 20,9 | 7,5 | 0,4 | 0,7 |   | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 48,7
|
Pargo | 5,4 | 17,7 | 12,1 | 12,5 | 3,3 | 8,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 63,5
|
Pejerrey |   | 0,2 | 0,3 |   | 0,0 |   | 0,4 | 0,1 |   | 0,1 |   | 1,0
|
Pescadilla | 129,6 | 433,9 | 449,4 | 335,8 | 1.014,5 | 1.298,8 | 1.059,7 | 692,6 | 1.310,3 | 855,6 | 276,1 | 7.856,3
|
Pescadilla real | 5,5 | 1,5 | 32,8 | 85,9 | 110,5 | 19,6 | 11,5 | 8,5 | 25,5 | 62,3 | 1,1 | 364,7
|
Pez angel | 112,9 | 213,0 | 274,0 | 145,6 | 81,5 | 35,4 | 22,0 | 22,7 | 49,2 | 90,0 | 101,9 | 1.148,2
|
Pez gallo | 57,6 | 108,3 | 125,3 | 90,8 | 43,4 | 50,3 | 31,5 | 71,1 | 38,7 | 143,9 | 48,3 | 809,2
|
Pez limon | 0,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo | 781,2 | 935,2 | 703,9 | 328,1 | 241,9 | 115,4 | 99,5 | 60,0 | 226,2 | 469,3 | 1.116,0 | 5.076,6
|
Pez sable |   |   | 0,3 | 3,1 | 27,3 |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca |   | 2.402,0 | 2.138,3 |   | 7,1 | 1.275,2 | 2,9 |   | 448,2 | 1.941,8 |   | 8.215,6
|
Raya hocicuda / picuda | 5,4 | 11,3 | 9,5 | 4,8 | 11,2 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 6,0 | 10,6 | 74,0 | 139,4
|
Raya lisa | 9,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |   |   |   | 0,1 | 0,1 |   | 11,4
|
Rayas nep | 435,4 | 688,7 | 772,0 | 829,7 | 1.030,3 | 873,1 | 504,5 | 421,7 | 523,2 | 884,9 | 464,1 | 7.427,6
|
Robalo | 0,1 |   |   | 0,5 | 0,2 |   |   |   |   | 0,2 | 0,4 | 1,4
|
Rubio | 3,2 | 1,4 | 8,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 5,6 | 0,3 | 2,7 | 0,5 | 28,2
|
Salmon de mar | 26,4 | 32,8 | 47,1 | 54,0 | 35,6 | 9,1 | 22,2 | 18,7 | 21,2 | 46,7 | 54,7 | 368,5
|
Salmonete | 0,1 | 2,9 | 2,2 | 5,3 | 7,4 | 0,6 | 10,9 | 4,1 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 36,9
|
Saraca |   |   | 1,2 | 9,6 | 31,0 | 23,9 | 61,6 | 6,3 | 40,3 | 29,4 | 0,8 | 203,9
|
Sargo |   | 0,1 |   | 6,5 |   |   |   |   | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 12,3
|
Savorin | 0,2 | 17,8 | 51,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |   | 2,0 | 0,1 | 2,2 | 0,3 | 75,0
|
Testolin |   | 0,1 | 0,7 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Tiburones nep | 12,0 | 11,4 | 19,3 | 40,4 | 85,9 | 18,2 | 12,5 | 6,0 | 16,7 | 50,1 | 206,6 | 479,2
|
Subtotal | 16.756,7 | 32.952,4 | 35.882,0 | 36.920,1 | 38.186,1 | 37.344,8 | 38.104,7 | 32.272,4 | 42.795,4 | 52.804,3 | 27.015,6 | 391.034,3
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Cangrejo | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | 1,4 | 5,4
|
Cangrejo rojo |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla | 109,8 | 287,6 | 204,4 | 221,9 | 186,0 |   |   |   | 39,6 |   | 108,9 | 1.158,2
|
Langostino | 30.182,7 | 6.279,0 | 2.464,1 | 6.501,9 | 3.744,7 | 37.369,4 | 39.012,9 | 33.707,9 | 14.553,9 | 304,1 | 9.443,6 | 183.564,2
|
Subtotal | 30.294,3 | 6.568,2 | 2.669,0 | 6.723,9 | 3.930,9 | 37.369,4 | 39.012,9 | 33.707,9 | 14.593,5 | 304,2 | 9.553,9 | 184.728,0
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Calamar Illex | 15.937,9 | 50.224,8 | 33.906,4 | 28.113,6 | 20.980,5 | 4.085,6 | 105,2 | 146,3 | 148,4 | 152,7 | 267,2 | 154.068,5
|
Calamar Loligo | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 21,6 | 1,0 | 6,1 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 3,2 | 38,3
|
Caracol | 0,4 | 0,1 | 0,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 0,9
|
Caracol negro |   |   |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cholga |   |   |   | 0,1 | 1,2 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Mejillon |   |   |   | 1,8 | 1,0 |   |   |   |   |   |   | 2,8
|
Vieira, callos | 90,1 | 821,3 | 442,2 | 499,5 | 1.011,9 | 469,8 | 765,6 | 418,2 | 508,8 | 671,6 | 784,5 | 6.483,5
|
Subtotal | 16.028,4 | 51.046,3 | 34.351,8 | 28.636,7 | 21.996,1 | 4.561,6 | 870,9 | 566,5 | 657,8 | 824,6 | 1.055,0 | 160.595,8
|
|
Total | 63.079,4 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.280,7 | 64.113,0 | 79.275,9 | 77.988,4 | 66.546,9 | 58.046,7 | 53.933,1 | 37.624,5 | 736.358,1
|
Volver
|