Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 43,2 | 184,9 | 177,6 | 309,4 | 198,0 | 103,7 | 95,8 | 126,1 | 158,1 | 315,2 | 72,3 | 98,8 | 1.883,2
|
Anchoa de banco | 2,9 | 14,1 | 52,3 | 100,5 | 148,1 | 61,4 | 41,6 | 6,6 | 9,6 | 12,4 | 1,2 | 2,7 | 453,5
|
Anchoita al norte del 41 |   |   |   | 0,1 |   | 130,7 | 109,9 | 59,6 | 1.964,9 | 184,7 |   |   | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   |   |   | 2.132,6 | 1.723,6 | 367,0 | 371,0 | 788,7 |   |   | 5.382,9
|
Bacalao austral | 0,6 | 21,9 | 84,1 | 24,5 | 20,6 | 58,9 | 55,4 | 4,8 | 27,3 | 93,9 | 0,1 | 217,8 | 609,8
|
Bagre | 144,6 | 20,4 | 20,4 | 14,1 | 14,7 | 124,6 | 87,9 | 101,0 | 139,9 | 61,5 | 24,3 | 15,1 | 768,7
|
Bathyraja |   | 4,8 | 0,1 |   |   |   | 2,1 |   |   |   |   | 11,4 | 18,4
|
Besugo | 547,9 | 583,5 | 379,3 | 501,1 | 248,3 | 101,3 | 73,6 | 20,5 | 35,2 | 498,0 | 1.417,7 | 390,0 | 4.796,4
|
Bonito | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |   |   |   |   | 0,4 | 46,0 | 51,3
|
Burriqueta | 0,3 | 1,0 |   |   | 0,2 | 0,0 |   |   | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2,5
|
Caballa al norte del 39 | 289,9 | 1,4 | 2,0 | 5,3 |   |   | 25,5 | 14,5 | 25,7 | 212,3 | 796,8 | 55,2 | 1.428,6
|
Caballa al sur del 39 | 45,2 | 49,9 | 88,5 | 0,2 |   |   | 25,2 | 5,3 | 887,5 | 2.347,4 | 431,7 | 42,4 | 3.923,4
|
Cabrilla |   |   |   | 0,5 |   | 0,1 |   | 0,6 |   | 0,5 |   |   | 1,8
|
Castaneta |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 2,7 | 1,4 | 0,3 | 4,5
|
Cazon | 0,7 | 0,6 | 2,8 | 5,5 | 1,8 | 6,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 7,3 | 44,7 | 4,0 | 75,3
|
Chanchito |   | 0,7 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   | 1,0
|
Chernia | 7,3 | 8,4 | 16,6 | 3,7 | 5,8 | 2,5 | 7,0 | 10,5 | 12,4 | 7,3 | 11,4 | 3,9 | 96,7
|
Chucho |   |   |   |   | 1,0 |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,3
|
Cojinova |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,3 | 6,3
|
Congrio |   | 0,0 |   |   | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 1,5 |   |   | 3,7
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   |   | 25,2 | 12,6 | 1,0 | 0,3 |   |   |   | 28,0 |   |   | 67,0
|
Corvina blanca | 797,5 | 1.165,8 | 1.735,7 | 2.203,6 | 2.958,5 | 5.074,2 | 8.723,7 | 3.182,7 | 6.362,7 | 3.015,5 | 828,0 | 594,1 | 36.642,1
|
Corvina negra | 14,1 | 18,2 | 10,2 | 39,2 | 73,9 | 465,2 | 191,3 | 18,2 | 69,8 | 195,5 | 69,0 |   | 1.164,6
|
Gatuzo | 198,2 | 304,8 | 374,7 | 390,0 | 305,1 | 120,8 | 162,7 | 159,0 | 160,6 | 331,1 | 171,4 | 116,3 | 2.794,6
|
Granadero |   | 27,1 | 1,7 | 10,3 | 27,9 | 24,8 | 24,1 |   | 1.396,6 | 25,9 | 0,0 | 46,8 | 1.585,2
|
Jurel |   | 1,0 |   |   | 0,3 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep | 310,6 | 435,5 | 407,9 | 251,5 | 208,6 | 89,0 | 77,8 | 49,0 | 119,5 | 237,6 | 461,1 | 209,9 | 2.858,0
|
Lisa | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 4,0 | 0,3 | 2,2 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 18,6
|
Merluza austral | 5,0 | 5,4 | 36,1 |   | 28,9 | 64,6 | 0,7 |   | 20,7 | 48,3 |   | 274,5 | 484,1
|
Merluza de cola |   | 459,3 | 842,5 | 0,7 | 88,6 | 1.061,5 | 73,0 |   | 662,0 | 2.381,4 |   | 2.157,7 | 7.726,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 237,0 | 148,7 | 195,0 | 198,8 | 75,4 | 46,6 | 27,5 | 23,7 | 62,2 | 114,0 | 7,3 | 138,4 | 1.274,5
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 0,0 | 7,4 | 35,3 | 3.550,9 | 593,1 | 23,1 | 144,9 | 268,6 | 70,0 | 7,5 | 10,5 | 0,7 | 4.711,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 14,1 | 74,9 | 1.264,3 | 3.347,0 | 2.453,3 | 186,3 | 173,8 | 403,1 | 1.719,6 | 586,3 | 904,7 | 23,7 | 11.151,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 12.253,3 | 23.645,8 | 24.848,9 | 23.558,6 | 27.283,8 | 23.608,9 | 24.054,7 | 26.068,0 | 25.664,4 | 35.908,2 | 30.535,5 | 16.473,3 | 293.903,7
|
Merluza negra | 193,4 | 759,4 | 370,7 | 221,5 | 614,5 | 94,4 | 288,2 | 0,4 | 42,3 | 689,3 | 11,7 | 380,0 | 3.665,8
|
Mero | 42,8 | 91,0 | 80,0 | 53,7 | 44,2 | 7,1 | 44,2 | 37,4 | 55,8 | 115,6 | 320,3 | 340,3 | 1.232,5
|
Morena |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,1
|
Notothenia |   | 1,1 | 6,9 | 4,4 | 0,4 |   | 0,0 |   |   | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 14,8
|
Palometa | 21,3 | 34,3 | 54,3 | 62,8 | 27,3 | 10,1 | 17,2 | 19,1 | 40,4 | 53,5 | 32,8 | 15,1 | 388,0
|
Pampanito | 0,6 | 0,5 | 100,4 | 71,1 | 20,3 | 12,3 | 1,9 | 1,4 | 4,2 | 6,2 | 9,4 | 24,1 | 252,3
|
Papafigo | 0,6 | 0,9 | 14,7 | 20,9 | 7,5 | 0,4 | 0,7 |   | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 5,1 | 53,9
|
Pargo | 5,4 | 17,7 | 12,1 | 12,5 | 3,3 | 8,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 2,4 | 68,7
|
Pejerrey |   | 0,2 | 0,3 |   | 0,0 |   | 0,4 | 0,1 |   | 0,1 |   |   | 1,0
|
Pescadilla | 129,6 | 433,9 | 449,4 | 335,8 | 1.014,5 | 1.298,8 | 1.059,7 | 692,6 | 1.310,3 | 855,6 | 600,4 | 428,1 | 8.608,6
|
Pescadilla real | 5,5 | 1,5 | 32,8 | 85,9 | 110,5 | 19,6 | 11,5 | 8,5 | 25,5 | 62,3 | 8,9 | 3,6 | 376,2
|
Pez angel | 112,9 | 213,0 | 274,0 | 145,6 | 81,5 | 35,4 | 22,0 | 22,7 | 49,2 | 90,0 | 173,9 | 90,9 | 1.311,1
|
Pez gallo | 57,6 | 108,3 | 125,3 | 90,8 | 43,4 | 50,3 | 31,5 | 71,1 | 38,7 | 144,2 | 103,0 | 94,2 | 958,3
|
Pez limon | 0,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo | 781,2 | 935,2 | 703,9 | 328,1 | 241,9 | 115,4 | 99,5 | 60,0 | 226,2 | 469,3 | 1.912,5 | 521,6 | 6.394,7
|
Pez sable |   |   | 0,3 | 3,1 | 27,3 |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 30,7
|
Polaca |   | 2.402,0 | 2.138,3 |   | 7,1 | 1.275,2 | 2,9 |   | 448,2 | 1.941,8 |   | 7.832,4 | 16.048,0
|
Raya hocicuda / picuda | 5,4 | 11,3 | 9,5 | 4,8 | 11,2 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 6,0 | 10,6 | 16,9 | 48,2 | 130,6
|
Raya lisa | 9,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |   |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   | 11,4
|
Raya pintada |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   | 0,4
|
Rayas nep | 435,4 | 688,7 | 772,0 | 829,7 | 1.030,3 | 873,1 | 504,5 | 421,7 | 523,2 | 885,0 | 897,6 | 457,1 | 8.318,4
|
Robalo | 0,1 |   |   | 0,5 | 0,2 |   |   |   |   | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,6
|
Rubio | 3,2 | 1,4 | 8,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 5,6 | 0,3 | 2,7 | 0,5 |   | 28,2
|
Salmon de mar | 26,4 | 32,8 | 47,1 | 54,0 | 35,6 | 9,1 | 22,2 | 18,7 | 21,2 | 46,7 | 93,2 | 55,0 | 461,9
|
Salmonete | 0,1 | 2,9 | 2,2 | 5,3 | 7,4 | 0,6 | 10,9 | 4,1 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | 39,0
|
Saraca |   |   | 1,2 | 9,6 | 31,0 | 23,9 | 61,6 | 6,3 | 40,3 | 29,4 | 1,9 | 0,2 | 205,2
|
Sargo |   | 0,1 |   | 6,5 |   |   |   |   | 2,2 | 2,1 | 1,4 |   | 12,3
|
Savorin | 0,2 | 17,8 | 51,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |   | 2,0 | 0,1 | 2,2 | 2,4 | 38,3 | 115,4
|
Testolin |   | 0,1 | 0,7 |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Tiburones nep | 12,0 | 11,4 | 19,3 | 40,4 | 85,9 | 18,2 | 12,5 | 6,0 | 16,7 | 50,1 | 325,5 | 78,2 | 676,3
|
Subtotal | 16.756,7 | 32.952,4 | 35.882,0 | 36.920,1 | 38.186,1 | 37.344,8 | 38.104,7 | 32.272,4 | 42.795,4 | 52.877,5 | 40.311,2 | 31.346,9 | 435.750,0
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,3 |   | 0,4
|
Cangrejo | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 7,8
|
Cangrejo rojo |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla | 109,8 | 287,6 | 204,4 | 221,9 | 186,0 |   |   |   | 39,6 |   | 605,6 | 375,9 | 2.030,8
|
Langostino | 30.182,7 | 6.279,0 | 2.464,1 | 6.501,9 | 3.744,7 | 37.369,4 | 39.012,9 | 33.708,4 | 14.553,9 | 304,1 | 25.076,8 | 22.965,2 | 222.163,0
|
Subtotal | 30.294,3 | 6.568,2 | 2.669,0 | 6.723,9 | 3.930,9 | 37.369,4 | 39.012,9 | 33.708,4 | 14.593,5 | 304,2 | 25.684,9 | 23.342,8 | 224.202,2
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Calamar Illex | 15.937,9 | 50.224,8 | 33.906,4 | 28.113,6 | 21.013,8 | 4.085,6 | 105,2 | 146,3 | 148,4 | 152,7 | 314,3 | 449,4 | 154.598,3
|
Calamar Loligo | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 21,6 | 1,0 | 6,1 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 4,5 | 0,0 | 39,6
|
Caracol | 0,4 | 0,1 | 0,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 0,1 | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cholga |   |   |   | 0,1 | 1,2 |   |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Mejillon |   |   |   | 1,8 | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
|
Vieira, callos | 90,1 | 821,3 | 442,2 | 499,5 | 1.011,9 | 469,8 | 765,6 | 418,2 | 508,8 | 671,6 | 1.038,8 | 1.035,1 | 7.772,9
|
Subtotal | 16.028,4 | 51.046,3 | 34.351,8 | 28.636,7 | 22.029,4 | 4.561,6 | 870,9 | 566,5 | 657,8 | 824,6 | 1.357,7 | 1.484,6 | 162.416,4
|
|
Total | 63.079,4 | 90.566,9 | 72.902,8 | 72.280,7 | 64.146,3 | 79.275,9 | 77.988,4 | 66.547,3 | 58.046,7 | 54.006,3 | 67.353,8 | 56.174,2 | 822.368,6
|
Volver
|