Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 30/09/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 21,5 | 89,6 | 412,7 | 254,2 | 210,1 | 162,5 | 95,4 | 56,4 | 72,5 | 82,1 | 88,5 | 78,0 | 1.623,6
|
Anchoa de banco | 7,6 | 26,5 | 31,2 | 68,9 | 98,9 | 221,4 | 15,0 | 8,6 | 7,6 | 14,1 | 1,3 |   | 501,1
|
Anchoita al norte del 41 |   |   | 8,4 | 0,4 |   |   | 671,0 | 609,9 | 1.761,4 | 2.173,2 | 192,1 |   | 5.416,5
|
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 0,0 |   | 885,3 | 2.298,1 | 805,0 | 15,1 | 115,1 | 67,0 |   | 4.185,6
|
Bacalao austral | 0,1 | 0,8 | 73,1 | 16,9 | 65,9 | 5,9 | 62,2 | 7,8 | 24,2 | 15,3 | 0,3 | 0,0 | 272,6
|
Bagre | 1,6 | 4,8 | 8,5 | 3,6 | 2,9 | 27,0 | 34,4 | 36,6 | 30,6 | 32,2 | 1,6 | 40,5 | 224,3
|
Bathyraja |   |   |   |   | 8,1 |   | 7,7 |   |   |   | 8,1 | 6,9 | 30,9
|
Besugo | 421,7 | 569,6 | 690,1 | 204,9 | 252,0 | 80,2 | 19,3 | 20,8 | 43,3 | 116,1 | 1.941,5 | 650,8 | 5.010,4
|
Bonito |   | 3,0 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola | 0,4 | 1,2 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | 0,4 |   |   | 0,4 | 261,2 | 53,4 | 328,7
|
Burriqueta |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |   | 0,6 | 0,4 | 1,6
|
Caballa al norte del 39 | 139,8 | 152,7 | 0,1 |   | 3,0 |   |   | 5,8 | 32,4 | 50,1 | 320,6 | 907,1 | 1.611,6
|
Caballa al sur del 39 | 11,8 | 26,1 | 35,3 | 0,3 |   |   |   | 1.370,0 | 2.881,9 | 5.574,9 | 1.621,7 | 23,7 | 11.545,6
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   | 4,4 |   |   |   |   |   | 4,4
|
Castaneta |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,8 | 0,2 | 0,5 |   | 1,6
|
Cazon | 1,3 | 4,2 | 11,1 | 8,9 | 10,2 | 9,5 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 48,5
|
Chanchito |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   | 0,4 | 0,1 | 0,1 |   | 0,6
|
Chernia | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 0,9 | 8,6 | 7,6 | 11,4 | 12,1 | 49,9
|
Chucho |   | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |   | 0,8 |   |   | 2,3
|
Cojinova |   |   |   |   | 1,1 |   | 0,1 |   |   |   | 2,5 | 0,1 | 3,7
|
Congrio | 0,0 | 0,0 |   | 0,1 | 0,1 |   | 0,3 | 0,3 |   | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,3
|
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,3 |   | 0,5 |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   | 10,2 | 154,4 | 31,8 | 28,2 |   |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca | 411,6 | 712,1 | 1.030,0 | 1.288,5 | 1.766,8 | 7.137,7 | 3.791,5 | 3.353,9 | 3.401,0 | 3.304,4 | 1.130,1 | 538,8 | 27.866,4
|
Corvina negra |   |   | 6,8 | 5,6 | 146,5 | 78,2 | 100,0 | 193,1 | 124,4 | 132,8 | 57,4 | 4,1 | 848,9
|
Gatuzo | 260,0 | 338,1 | 436,7 | 445,0 | 325,7 | 148,9 | 135,7 | 73,6 | 206,5 | 282,7 | 130,7 | 108,6 | 2.892,2
|
Granadero |   | 5,2 | 26,3 |   | 86,4 | 16,8 | 178,2 | 429,7 |   |   | 15,9 | 106,3 | 864,8
|
Jurel |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,3 | 0,0 | 3,0
|
Lenguados nep | 434,2 | 472,8 | 558,5 | 371,7 | 399,0 | 176,9 | 55,0 | 33,2 | 75,8 | 149,4 | 294,6 | 311,9 | 3.333,0
|
Lisa |   | 0,8 |   |   | 5,2 | 4,2 | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 21,6
|
Merluza austral |   |   | 27,7 |   | 64,2 |   | 26,0 | 0,3 |   |   | 27,0 | 12,7 | 157,9
|
Merluza de cola | 2.246,7 | 11,8 | 2.636,8 | 0,1 | 4.389,4 |   | 1.367,4 |   |   |   | 1.985,2 | 557,2 | 13.194,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 595,7 | 450,5 | 798,8 | 381,8 | 198,0 | 57,3 | 25,8 | 6,3 | 98,1 | 17,7 |   | 39,1 | 2.669,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 2,2 | 4,9 | 241,0 | 1.190,5 | 4.994,3 | 1.750,8 | 257,2 | 424,9 | 196,3 | 56,5 | 4,2 |   | 9.122,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 374,8 | 731,8 | 848,3 | 3.919,9 | 6.455,2 | 2.517,7 | 704,4 | 683,5 | 88,4 | 237,1 | 2.587,1 | 219,9 | 19.368,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 9.203,5 | 13.416,5 | 22.208,1 | 22.699,8 | 15.896,0 | 12.529,5 | 27.390,1 | 18.071,4 | 30.443,9 | 33.499,9 | 36.129,7 | 24.696,4 | 266.184,9
|
Merluza negra | 205,5 | 438,3 | 779,7 | 170,7 | 554,6 | 110,4 | 266,2 | 1,0 | 0,5 | 151,1 | 507,7 | 287,0 | 3.473,0
|
Mero | 69,4 | 80,2 | 137,8 | 69,6 | 28,2 | 12,2 | 7,0 | 16,1 | 65,0 | 96,6 | 108,6 | 90,4 | 781,1
|
Notothenia |   | 0,3 | 7,0 | 0,1 | 1,4 |   | 0,2 | 0,5 |   |   | 0,4 | 2,4 | 12,3
|
Palometa | 16,3 | 13,9 | 37,9 | 24,2 | 61,8 | 24,2 | 17,6 | 18,2 | 16,0 | 9,2 | 4,5 | 20,6 | 264,5
|
Pampanito | 0,4 | 1,9 | 35,9 | 255,7 | 28,0 | 11,2 | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 5,6 | 18,2 | 7,6 | 373,9
|
Papafigo | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 20,3 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 3,1 | 4,2 | 7,4 | 43,2
|
Pargo | 5,7 | 9,4 | 16,7 | 20,2 | 0,5 | 1,7 | 7,5 | 3,4 | 1,0 | 3,4 | 14,4 | 5,0 | 88,9
|
Pejerrey |   |   | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |   | 0,5 |   |   |   | 0,3 | 4,0
|
Pescadilla | 182,3 | 272,2 | 517,8 | 759,8 | 946,1 | 923,8 | 1.252,5 | 1.144,1 | 464,1 | 800,9 | 450,8 | 193,4 | 7.907,8
|
Pescadilla real | 2,2 |   | 23,9 | 266,1 | 331,3 | 55,2 | 41,2 | 24,6 | 3,6 | 26,4 | 2,1 | 10,8 | 787,5
|
Pez angel | 170,1 | 270,2 | 290,7 | 195,5 | 160,3 | 52,7 | 36,0 | 13,5 | 39,0 | 68,3 | 130,2 | 110,9 | 1.537,4
|
Pez gallo | 114,8 | 237,5 | 416,6 | 194,5 | 146,0 | 57,5 | 54,1 | 37,3 | 132,7 | 88,6 | 73,6 | 13,6 | 1.566,8
|
Pez limon | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 517,4 | 610,8 | 902,1 | 575,1 | 440,5 | 114,7 | 147,1 | 14,8 | 178,2 | 476,1 | 983,1 | 930,8 | 5.890,6
|
Pez sable | 0,2 |   | 0,3 | 15,7 | 27,3 | 21,7 | 25,7 |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca | 244,6 |   | 1.337,3 |   | 1.442,6 |   | 1.792,8 | 309,6 |   |   | 2.724,2 | 2.278,9 | 10.130,0
|
Raya cola corta |   |   |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Raya de circulos |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 2,4 |   | 3,3
|
Raya hocicuda / picuda | 31,2 | 29,0 | 35,6 | 11,0 | 18,0 | 0,4 | 7,1 | 8,0 | 4,1 | 2,7 | 19,1 | 4,3 | 170,4
|
Raya lisa |   | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 13,4 | 1,0 | 2,6 | 6,4 | 12,0 | 4,1 | 7,2 | 0,2 | 48,3
|
Raya marmolada | 1,1 | 1,4 | 0,8 |   |   |   |   | 0,2 | 0,6 | 0,3 |   |   | 4,4
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 404,8 | 552,6 | 962,3 | 969,6 | 1.281,2 | 810,7 | 532,7 | 381,7 | 323,6 | 459,4 | 621,5 | 418,2 | 7.718,4
|
Robalo |   |   |   | 0,2 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio | 0,5 | 3,5 | 3,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 12,2
|
Salmon de mar | 19,4 | 36,5 | 98,0 | 40,6 | 42,8 | 17,4 | 13,1 | 3,4 | 31,2 | 50,8 | 38,7 | 25,6 | 417,5
|
Salmonete | 0,5 | 1,6 | 5,7 | 0,3 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |   | 6,9 | 7,4 | 1,1 | 0,0 | 32,1
|
Saraca | 0,1 |   |   |   | 7,4 | 82,4 | 63,6 | 35,4 | 31,0 | 28,4 | 0,8 | 0,2 | 249,2
|
Sargo | 0,9 |   |   |   |   | 1,0 | 5,2 | 2,2 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 12,8
|
Savorin | 0,2 | 0,1 | 114,8 |   | 28,5 |   | 1,9 |   | 3,2 | 0,6 | 11,2 | 28,3 | 188,8
|
Tiburon espinoso |   |   | 1,4 |   | 0,5 |   | 0,7 | 0,2 |   | 0,1 | 0,5 |   | 3,3
|
Tiburon pintaroja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,6 |   | 0,6
|
Tiburones nep | 9,2 | 10,9 | 29,6 | 57,6 | 64,9 | 22,8 | 15,7 | 5,7 | 17,6 | 51,3 | 236,3 | 92,0 | 613,7
|
Otras especies de peces |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,3 |   | 0,0 |   |   | 0,4
|
Subtotal | 16.139,3 | 19.606,6 | 36.008,2 | 34.549,9 | 41.043,2 | 28.136,9 | 41.547,4 | 28.225,5 | 40.847,8 | 48.198,9 | 52.847,3 | 32.902,2 | 420.053,3
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,6 | 0,2 | 2,1 |   | 3,0 |   |   |   |   | 0,2 | 6,1
|
Cangrejo | 4,0 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |   |   | 0,0 |   | 1,6 | 2,1 | 10,8
|
Centolla | 153,3 | 248,8 | 321,1 | 199,4 | 130,6 | 36,3 |   |   |   |   | 525,1 | 610,0 | 2.224,7
|
Langostino | 31.520,9 | 16.251,2 | 8.753,4 | 1.272,6 | 6.421,4 | 21.663,7 | 32.923,8 | 20.941,5 | 24.141,2 | 5.995,5 | 1.220,0 | 29.446,5 | 200.551,6
|
Subtotal | 31.678,2 | 16.501,9 | 9.075,6 | 1.472,4 | 6.554,5 | 21.700,2 | 32.926,8 | 20.941,5 | 24.141,3 | 5.995,5 | 1.746,7 | 30.058,7 | 202.793,2
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 21.334,7 | 21.433,2 | 23.487,5 | 7.519,8 | 11.528,5 | 14.020,4 | 30.983,7 | 21.291,8 | 237,3 | 5,7 | 182,9 | 1.258,8 | 153.284,4
|
Calamar Loligo | 0,3 | 2,5 | 6,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |   |   | 0,2 | 2,0 |   | 0,1 | 13,5
|
Caracol | 0,0 | 0,6 | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 | 0,0 |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
|
Vieira, callos | 326,2 | 610,2 | 529,4 | 367,8 | 958,7 | 767,3 | 252,4 | 830,9 | 71,7 |   |   | 766,3 | 5.480,8
|
Subtotal | 21.661,2 | 22.046,6 | 24.023,1 | 7.888,2 | 12.487,7 | 14.788,4 | 31.236,1 | 22.123,2 | 309,3 | 7,7 | 182,9 | 2.025,2 | 158.779,8
|
|
Total | 69.478,7 | 58.155,0 | 69.106,9 | 43.910,5 | 60.085,5 | 64.625,5 | 105.710,3 | 71.290,1 | 65.298,4 | 54.202,1 | 54.777,0 | 64.986,1 | 781.626,3
|
Volver
|