Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2022- 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 82,6 | 126,8 | 538,5 | 147,9 | 333,5 | 100,0 | 37,4 | 40,5 | 59,6 | 50,3 | 19,5 | 46,4 | 1.583,1
|
Anchoa de banco | 1,9 | 10,0 | 9,6 | 19,5 | 26,7 | 25,7 | 13,3 | 27,2 | 11,9 | 5,0 | 0,9 | 1,2 | 152,9
|
Anchoita al norte del 41 |   |   |   |   |   |   |   | 1.865,7 | 2.796,6 | 2.849,7 | 262,3 |   | 7.774,3
|
Anchoita al sur del 41 | 0,1 |   |   |   |   | 92,4 | 823,0 | 434,0 |   | 0,4 | 550,1 |   | 1.899,9
|
Atunes nep |   |   |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Bacalao austral | 51,0 | 8,6 | 41,7 | 126,4 | 53,2 | 230,5 | 76,2 | 14,3 | 28,7 | 108,5 | 0,5 | 1,3 | 740,9
|
Bagre | 5,0 | 4,6 | 7,2 | 3,3 | 5,3 | 1,7 | 30,5 | 245,0 | 89,4 | 5,0 | 0,3 | 3,7 | 401,0
|
Besugo | 300,5 | 397,2 | 444,4 | 441,6 | 315,1 | 63,9 | 14,4 | 19,5 | 38,3 | 850,4 | 2.302,8 | 703,3 | 5.891,6
|
Brotola | 0,1 | 1,9 | 3,7 | 5,4 | 5,8 | 0,4 |   | 0,1 | 2,4 | 0,3 | 0,3 |   | 20,4
|
Burriqueta |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,3
|
Caballa al norte del 39 | 103,9 | 108,5 |   | 2,3 | 6,3 | 0,1 | 0,8 | 1,1 |   | 31,6 | 421,5 | 103,8 | 780,0
|
Caballa al sur del 39 | 2,5 | 2,8 | 47,1 | 10,1 | 0,1 |   |   | 3.841,8 | 6.907,2 | 2.575,2 | 29,8 | 112,7 | 13.529,4
|
Cabrilla |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 |   |   |   |   | 1,1
|
Castaneta |   | 6,7 | 6,4 |   |   |   | 7,4 | 0,1 |   |   | 0,0 |   | 20,6
|
Cazon | 0,3 |   | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 18,8 | 4,5 | 30,8
|
Chanchito |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   | 0,1
|
Chernia | 10,8 | 0,1 | 0,0 | 10,9 | 4,0 | 5,2 | 3,9 | 10,3 | 9,8 | 3,3 | 3,4 | 2,4 | 64,2
|
Chucho |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cojinova | 0,1 |   |   | 0,0 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Congrio |   |   |   | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,6 |   |   | 3,5
|
Congrio de profundidad |   |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cornalito |   | 31,9 | 10,0 | 14,8 | 9,3 |   |   |   |   |   |   |   | 66,0
|
Corvina blanca | 284,8 | 685,7 | 867,5 | 959,2 | 1.453,5 | 3.364,1 | 5.584,8 | 4.275,8 | 2.642,1 | 1.323,9 | 608,7 | 601,2 | 22.651,1
|
Corvina negra |   |   |   | 1,7 | 8,3 | 7,1 | 24,0 | 129,8 | 42,4 | 27,2 | 0,1 | 8,4 | 249,0
|
Gatuzo | 220,5 | 350,6 | 229,9 | 626,5 | 453,8 | 266,8 | 52,1 | 99,5 | 107,7 | 236,9 | 119,5 | 55,9 | 2.819,6
|
Granadero | 16,5 | 0,0 | 30,6 | 96,4 | 17,4 | 136,6 | 372,8 | 11,6 |   | 38,0 | 2,1 | 8,1 | 730,2
|
Jurel |   | 1,9 |   |   | 10,7 | 0,4 |   |   | 2,4 |   | 2,2 | 3,4 | 20,9
|
Lenguados nep | 371,6 | 615,5 | 425,6 | 359,1 | 265,9 | 135,4 | 47,7 | 55,8 | 82,8 | 262,6 | 414,7 | 266,5 | 3.303,1
|
Lisa |   | 0,5 |   |   | 7,3 | 3,1 | 5,1 | 1,7 | 2,3 |   |   |   | 19,9
|
Merluza austral | 25,6 | 0,8 | 31,4 | 38,3 | 112,7 | 22,1 | 4,9 | 2,2 |   | 15,3 |   |   | 253,3
|
Merluza de cola | 4.183,8 | 1.983,0 | 1.646,5 | 2.335,7 | 4,0 | 3.971,0 | 92,5 | 939,6 |   | 107,9 | 4.059,9 | 3.519,8 | 22.843,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 1.248,5 | 490,1 | 606,9 | 188,1 | 171,3 | 71,3 | 23,4 | 69,8 | 166,0 | 209,6 | 470,3 | 839,0 | 4.554,4
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 5,7 | 0,2 | 3,5 | 441,0 | 11.413,5 | 968,6 | 3,6 | 97,4 | 10,1 | 5,2 | 0,3 | 6,9 | 12.956,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 7,7 | 27,0 | 66,6 | 459,2 | 4.132,9 | 678,6 | 38,5 | 93,6 | 57,0 | 1.055,9 | 651,6 | 194,5 | 7.463,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 9.406,9 | 21.088,6 | 21.436,7 | 20.714,0 | 14.565,9 | 14.320,8 | 23.579,7 | 23.729,0 | 27.977,1 | 31.474,9 | 30.615,4 | 21.131,8 | 260.040,7
|
Merluza negra | 559,6 | 175,1 | 948,0 | 380,0 | 619,3 | 392,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 100,5 | 220,9 | 241,5 | 3.638,3
|
Mero | 42,8 | 150,5 | 76,0 | 82,7 | 39,4 | 28,0 | 7,7 | 14,9 | 24,4 | 58,9 | 234,6 | 111,4 | 871,3
|
Notothenia | 5,0 |   | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |   |   | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 7,5
|
Palometa | 17,3 | 24,2 | 17,6 | 8,3 | 8,6 | 2,9 | 3,3 | 24,2 | 29,5 | 33,0 | 12,1 | 2,0 | 182,9
|
Pampanito | 0,6 | 2,5 | 28,7 | 158,9 | 21,0 | 13,7 | 9,6 | 1,9 | 12,1 | 6,9 | 9,7 | 10,8 | 276,5
|
Papafigo | 0,5 | 2,7 | 17,8 | 18,5 | 0,7 | 0,0 |   | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 19,1 | 1,2 | 62,9
|
Pargo | 8,0 | 27,1 | 24,4 | 43,1 | 21,6 | 45,8 | 7,8 | 3,4 | 1,5 | 7,9 | 4,6 | 5,4 | 200,7
|
Pejerrey |   |   |   |   | 0,2 | 72,4 | 51,0 | 15,8 | 35,2 |   | 100,6 | 0,3 | 275,5
|
Pescadilla | 57,1 | 140,8 | 168,1 | 646,3 | 601,4 | 853,7 | 886,8 | 514,7 | 510,6 | 264,4 | 240,2 | 161,9 | 5.046,0
|
Pescadilla real | 0,6 | 0,0 | 8,4 | 26,9 | 48,5 | 0,1 | 0,5 | 46,0 | 16,1 | 6,3 | 1,2 | 0,5 | 155,1
|
Pez angel | 166,8 | 307,2 | 252,1 | 219,2 | 154,2 | 63,3 | 11,6 | 15,5 | 31,0 | 98,3 | 135,2 | 107,7 | 1.562,0
|
Pez espada |   |   |   |   |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,8
|
Pez gallo | 114,2 | 344,0 | 240,8 | 103,2 | 100,3 | 49,1 | 37,9 | 54,9 | 77,8 | 163,8 | 114,9 | 59,3 | 1.460,1
|
Pez palo | 541,4 | 990,1 | 712,8 | 506,5 | 361,2 | 154,9 | 34,2 | 55,9 | 207,8 | 838,2 | 1.110,1 | 566,5 | 6.079,8
|
Pez sable |   |   |   | 7,9 | 22,8 |   |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca | 301,1 | 1.317,9 | 2.453,4 | 60,3 |   | 1.193,9 | 2.639,9 | 195,7 |   | 9,7 | 1.003,3 | 2.920,6 | 12.095,8
|
Raya de circulos |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,1 |   |   |   |   | 1,9 | 2,2
|
Raya hocicuda / picuda | 21,2 | 13,9 | 7,0 | 1,2 | 3,6 | 0,7 | 0,9 | 5,8 | 8,2 | 32,6 | 32,2 | 18,8 | 146,2
|
Raya lisa | 0,8 | 1,8 | 0,3 |   | 8,2 | 1,9 |   | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 2,7 |   | 20,3
|
Raya marmolada |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9
|
Raya pintada |   |   |   |   |   | 7,4 |   |   | 0,3 | 0,1 |   | 0,6 | 8,4
|
Raya platana |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 | 0,3 | 0,3 |   | 0,9
|
Rayas nep | 378,7 | 819,3 | 664,7 | 643,2 | 1.132,8 | 560,6 | 202,4 | 283,5 | 288,2 | 539,8 | 469,1 | 400,0 | 6.382,3
|
Robalo | 0,2 |   | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Rubio |   | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 5,1 | 11,2
|
Salmon de mar | 33,7 | 48,0 | 61,2 | 63,8 | 35,4 | 19,7 | 3,7 | 3,3 | 15,9 | 25,3 | 75,4 | 24,1 | 409,5
|
Salmonete | 2,7 | 7,3 | 12,1 | 13,3 | 13,0 | 4,0 | 1,3 | 3,5 | 3,1 | 1,1 | 0,1 |   | 61,5
|
Saraca |   |   |   |   | 4,5 | 8,9 | 31,5 | 40,3 | 20,8 | 12,0 | 0,3 | 0,3 | 118,5
|
Sargo |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 4,0
|
Savorin | 162,2 | 92,9 | 77,9 | 281,2 | 1,2 | 54,3 | 0,2 | 15,1 | 2,8 | 0,7 | 5,2 | 28,2 | 722,0
|
Tiburon bacota |   |   |   | 0,1 |   | 0,3 |   | 0,4 |   | 0,1 |   |   | 0,9
|
Tiburon espinoso |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 |   | 0,1
|
Tiburon gris |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,1 | 0,1 |   | 0,3
|
Tiburon sardinero |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep | 15,2 | 10,5 | 13,9 | 92,1 | 144,2 | 18,7 | 3,8 | 6,1 | 11,5 | 55,2 | 242,0 | 52,3 | 665,5
|
Otras especies de peces | 0,4 | 0,0 |   | 0,4 | 0,3 | 0,4 |   | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 4,2
|
Subtotal | 18.760,3 | 30.419,4 | 32.241,1 | 30.363,3 | 36.720,8 | 28.016,1 | 34.772,6 | 37.313,8 | 42.335,8 | 43.500,5 | 44.592,4 | 32.337,1 | 411.373,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 1,5 |   | 0,3 | 0,4 | 2,5 |   |   | 1,4 |   |   |   | 0,3 | 6,4
|
Cangrejo | 7,9 | 2,9 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 3,6 | 6,0 | 11,9 | 16,0 | 3,8 | 54,5
|
Centolla | 115,9 | 316,5 | 243,2 | 129,7 | 101,9 | 158,8 |   |   |   | 18,2 | 300,5 | 865,0 | 2.249,7
|
Langostino | 20.381,3 | 10.367,2 | 5.050,8 | 8.688,4 | 6.152,9 | 22.057,1 | 37.744,9 | 37.491,7 | 20.555,9 | 4.219,7 | 8.734,2 | 28.335,9 | 209.780,0
|
Subtotal | 20.506,6 | 10.686,6 | 5.294,4 | 8.819,2 | 6.258,2 | 22.216,4 | 37.745,3 | 37.496,7 | 20.561,9 | 4.249,8 | 9.050,6 | 29.205,0 | 212.090,7
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   | 6,7 | 10,1 | 7,9 | 2,0 | 8,3 | 4,8 | 8,8 | 2,9 |   | 4,0 | 3,0 | 58,5
|
Calamar Illex | 3.895,9 | 42.275,3 | 33.434,8 | 37.064,0 | 35.274,2 | 13.343,9 | 25,1 | 28,0 | 7,7 | 78,9 | 559,9 | 1.119,9 | 167.107,5
|
Calamar Loligo | 1,0 | 3,3 | 6,3 | 1,3 | 0,1 |   |   |   | 0,4 | 1,8 | 3,2 | 1,6 | 19,0
|
Caracol |   |   | 0,1 | 4,1 | 6,9 | 2,3 | 4,9 | 2,8 | 3,1 | 0,5 | 2,1 | 2,0 | 28,9
|
Cholga |   |   | 0,8 | 5,6 | 4,0 | 2,1 | 1,8 | 4,3 | 1,1 | 1,7 | 4,0 | 3,6 | 29,0
|
Mejillon | 1,1 |   | 0,3 | 0,2 | 0,4 |   |   | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 6,2
|
Navaja | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 1,9 | 11,2
|
Panopea | 8,3 | 3,5 | 10,3 | 7,8 | 8,6 | 7,6 | 8,0 | 12,3 | 9,5 | 9,4 | 9,9 | 7,8 | 103,1
|
Vieira, callos | 407,2 | 174,0 | 1.133,6 | 939,1 | 961,5 | 443,3 | 600,7 | 517,9 | 107,5 | 253,8 | 341,3 | 818,9 | 6.698,9
|
Vieira tehuelche |   |   | 0,8 | 2,0 | 8,8 | 4,3 | 17,8 | 27,4 | 26,5 | 118,6 | 140,0 | 21,4 | 367,6
|
Subtotal | 4.314,7 | 42.463,1 | 34.598,0 | 38.032,7 | 36.267,5 | 13.811,8 | 663,2 | 602,9 | 159,5 | 466,8 | 1.067,1 | 1.982,5 | 174.429,8
|
|
Total | 43.581,6 | 83.569,1 | 72.133,5 | 77.215,2 | 79.246,5 | 64.044,3 | 73.181,1 | 75.413,4 | 63.057,2 | 48.217,1 | 54.710,2 | 63.524,6 | 797.893,8
|
Volver
|