Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2021- 31/12/2021 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 103,0 | 203,7 | 573,2 | 636,6 | 306,8 | 166,4 | 125,8 | 137,4 | 139,0 | 200,6 | 117,2 | 83,5 | 2.793,1
|
Anchoa de banco | 2,3 | 13,1 | 22,1 | 6,0 | 16,6 | 41,5 | 29,8 | 28,5 | 10,5 | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 195,1
|
Anchoita al norte del 41 |   |   |   |   | 0,2 | 28,3 | 148,2 | 305,2 | 1.312,1 | 2.651,2 | 1.155,2 |   | 5.600,5
|
Anchoita al sur del 41 | 0,7 | 0,5 |   |   | 288,2 | 1.573,4 | 1.033,1 | 48,5 | 0,4 | 203,6 |   | 118,2 | 3.266,7
|
Atunes nep |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Bacalao austral | 24,5 | 65,4 | 37,4 | 104,2 | 112,0 | 89,0 | 19,2 | 19,8 | 93,0 | 42,5 | 87,4 | 87,7 | 782,2
|
Bagre | 1,6 |   | 2,7 | 4,0 | 8,3 | 27,7 | 11,8 | 35,5 | 7,5 | 4,4 | 1,0 | 0,7 | 105,2
|
Besugo | 580,7 | 514,6 | 377,8 | 438,2 | 260,4 | 143,5 | 149,6 | 22,0 | 31,9 | 1.116,5 | 2.048,1 | 719,9 | 6.403,4
|
Bonito |   |   |   | 1,0 |   | 9,9 |   |   | 3,5 |   |   | 0,7 | 15,1
|
Brotola | 0,3 | 0,4 | 3,9 | 7,1 | 2,3 | 0,9 | 0,9 |   | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | 30,5
|
Burriqueta | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Caballa al norte del 39 | 9,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |   |   |   | 4,0 |   | 2,8 | 352,8 | 571,5 | 941,6
|
Caballa al sur del 39 | 1,6 | 143,0 | 478,0 | 73,3 |   |   |   | 2.155,0 | 1.359,3 | 70,6 | 50,3 | 118,0 | 4.449,1
|
Castaneta |   | 0,1 |   | 0,2 | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,5 | 1,1
|
Cazon | 0,4 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | 11,6 | 27,3 | 6,8 | 3,7 | 2,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 57,9
|
Chernia | 0,6 | 0,8 | 5,2 | 0,3 | 1,9 | 7,9 | 10,1 | 16,4 | 11,0 | 11,3 | 8,5 | 4,3 | 78,3
|
Chucho |   |   |   | 4,0 | 0,6 | 0,1 |   | 0,3 |   |   | 2,3 |   | 7,1
|
Cojinova | 0,9 | 3,7 |   | 3,8 |   | 0,7 |   |   | 0,4 |   |   | 15,4 | 25,0
|
Congrio |   | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |   | 3,5
|
Cornalito | 0,8 | 6,0 | 102,7 | 38,7 |   |   | 12,2 |   |   | 0,1 |   |   | 160,5
|
Corvina blanca | 389,8 | 590,8 | 969,2 | 1.616,6 | 1.227,2 | 5.252,1 | 7.547,3 | 7.470,7 | 1.954,1 | 1.342,7 | 993,0 | 576,7 | 29.930,1
|
Corvina negra |   |   | 3,4 | 26,0 | 21,7 | 23,6 | 65,0 | 94,1 | 28,0 | 26,1 | 7,0 | 0,0 | 294,7
|
Gatuzo | 254,1 | 284,0 | 383,6 | 552,4 | 362,8 | 269,8 | 260,2 | 174,5 | 181,2 | 256,0 | 156,7 | 115,5 | 3.250,7
|
Granadero | 2,4 | 38,4 | 0,6 | 5,3 | 0,3 | 233,7 | 360,1 |   | 48,3 |   | 109,8 | 46,7 | 845,4
|
Jurel | 1,3 |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 5,2 |   |   | 7,2
|
Lenguados nep | 305,4 | 428,0 | 584,1 | 615,2 | 267,9 | 94,7 | 74,2 | 55,1 | 92,3 | 302,6 | 393,4 | 494,3 | 3.707,1
|
Lisa | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 0,8 | 8,4 | 6,5 | 27,4 | 32,9 | 5,8 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 89,1
|
Merluza austral | 32,9 | 29,4 | 0,9 | 25,7 | 17,7 | 125,4 | 1,4 |   | 2,2 |   | 2,4 | 28,6 | 266,7
|
Merluza de cola | 2.632,7 | 1.641,0 | 792,8 | 1.671,6 | 5.112,8 | 3.364,6 | 100,9 | 185,1 | 2.466,1 | 591,3 | 2.981,2 | 5.358,9 | 26.899,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 168,3 | 261,5 | 1.066,6 | 179,8 | 165,3 | 508,8 | 390,4 | 272,8 | 367,7 | 50,0 | 410,0 | 1.102,8 | 4.944,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 32,3 | 2,5 | 21,3 | 1.717,2 | 1.688,5 | 466,2 | 240,1 | 41,2 | 31,9 | 6,9 | 65,9 | 24,4 | 4.338,5
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 36,2 | 19,6 | 118,2 | 4.773,1 | 6.849,0 | 1.643,7 | 161,7 | 267,3 | 902,4 | 1.128,7 | 1.714,6 | 1.675,4 | 19.289,7
|
Merluza hubbsi S 41 | 8.525,9 | 16.042,1 | 27.219,7 | 15.501,6 | 19.220,0 | 20.692,1 | 21.537,6 | 25.774,2 | 22.001,1 | 43.575,2 | 25.621,9 | 18.745,2 | 264.456,5
|
Merluza negra |   | 675,8 |   | 789,6 | 189,7 | 584,6 | 307,6 | 0,2 | 0,3 | 189,6 | 957,6 | 5,6 | 3.700,7
|
Mero | 81,1 | 164,0 | 163,0 | 149,0 | 57,4 | 24,2 | 17,3 | 22,0 | 46,0 | 81,3 | 131,7 | 190,9 | 1.127,7
|
Notothenia |   | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |   |   |   | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | 3,2
|
Palometa | 0,8 | 9,1 | 16,9 | 14,8 | 18,6 | 3,6 | 8,3 | 14,1 | 60,1 | 28,7 | 11,9 | 1,8 | 188,7
|
Pampanito | 0,2 | 24,4 | 163,6 | 97,8 | 52,2 | 19,8 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 14,2 | 11,2 | 70,6 | 457,0
|
Papafigo |   | 6,5 | 121,0 | 0,2 | 24,6 | 6,6 | 0,5 | 0,7 |   | 6,0 | 5,0 | 89,7 | 260,8
|
Pargo | 34,8 | 27,4 | 39,5 | 57,1 | 28,3 | 6,1 | 5,1 | 6,3 | 9,1 | 4,5 | 17,7 | 17,7 | 253,7
|
Pejerrey | 2,3 |   | 0,1 | 36,4 | 70,7 | 55,6 | 54,5 | 118,5 | 97,5 | 0,6 | 6,7 | 5,8 | 448,7
|
Pescadilla | 76,1 | 166,7 | 356,5 | 612,5 | 337,9 | 839,2 | 739,4 | 761,0 | 859,4 | 455,0 | 305,0 | 66,4 | 5.575,0
|
Pescadilla real | 0,2 | 0,9 | 5,2 | 24,8 | 69,4 | 6,3 | 0,0 | 2,1 | 5,5 | 31,3 | 1,9 | 0,2 | 147,8
|
Pez angel | 176,7 | 216,5 | 288,1 | 268,9 | 126,0 | 41,0 | 37,9 | 22,0 | 23,3 | 130,4 | 159,3 | 176,4 | 1.666,4
|
Pez gallo | 49,9 | 167,2 | 413,7 | 373,4 | 153,6 | 96,7 | 49,7 | 84,3 | 94,1 | 80,4 | 164,8 | 139,0 | 1.866,9
|
Pez palo | 437,7 | 766,9 | 992,6 | 1.130,9 | 470,7 | 200,6 | 135,7 | 133,7 | 143,1 | 772,6 | 985,3 | 1.092,8 | 7.262,7
|
Pez sable | 2,8 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 23,9 | 2,6 |   |   |   |   |   | 0,1 | 31,2
|
Polaca | 3.471,7 | 2,4 | 3.445,8 | 2,7 | 1.433,0 | 77,9 |   |   | 4,6 |   | 2.962,2 | 4.420,9 | 15.821,2
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   | 0,3
|
Raya de circulos |   | 0,2 | 0,1 | 0,1 |   | 1,2 |   |   |   |   | 0,3 | 0,8 | 2,7
|
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 | 0,0 |   |   |   | 0,4
|
Raya hocicuda / picuda | 12,8 | 5,2 | 19,2 | 10,0 | 15,2 | 14,4 | 17,3 | 33,8 | 36,5 | 28,1 | 21,9 | 22,2 | 236,6
|
Raya lisa | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 5,4 | 5,4 | 2,9 |   | 0,9 | 4,1 | 2,7 | 24,2
|
Raya marmolada |   |   | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 4,1 |   |   | 0,5 | 6,6
|
Raya marron oscuro |   | 0,3 | 0,2 |   |   |   | 0,0 |   | 0,4 | 0,2 |   | 0,9 | 2,1
|
Raya pintada |   |   | 0,6 |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya Platana | 0,4 |   | 0,2 | 0,1 | 2,3 |   |   | 0,1 | 0,3 |   | 0,6 |   | 4,1
|
Rayas nep | 385,7 | 569,0 | 1.136,3 | 1.572,8 | 950,2 | 547,2 | 407,6 | 295,5 | 371,7 | 554,6 | 486,9 | 590,6 | 7.868,1
|
Robalo |   |   | 0,6 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Rubio | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 12,4
|
Salmon de mar | 32,4 | 28,7 | 98,0 | 215,2 | 64,7 | 23,3 | 19,4 | 22,3 | 19,8 | 28,9 | 65,6 | 72,8 | 691,2
|
Salmonete | 9,7 | 8,0 | 9,2 | 42,0 | 11,4 | 10,8 | 4,3 | 3,0 | 5,5 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 106,2
|
Saraca |   |   |   | 2,3 | 1,7 | 7,9 | 26,5 | 22,9 | 28,9 | 4,1 | 2,1 |   | 96,4
|
Sargo |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 | 0,2 |   | 0,4
|
Savorin | 197,8 | 555,3 | 55,7 | 186,9 | 2,8 | 37,8 | 0,8 | 2,3 | 4,6 | 30,9 | 43,8 | 130,0 | 1.248,6
|
Testolin |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburon bacota |   |   |   | 0,6 | 5,3 |   |   |   | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 7,6
|
Tiburon espinoso |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburon moteado |   | 0,6 |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Tiburones nep | 10,7 | 16,8 | 29,9 | 52,6 | 65,6 | 14,8 | 10,6 | 9,0 | 3,6 | 84,0 | 119,7 | 55,3 | 472,6
|
Otras especies de peces | 1,0 | 2,0 | 7,8 | 6,8 | 9,3 | 7,4 | 6,1 | 8,0 | 12,8 | 0,8 | 3,2 | 1,8 | 66,7
|
Subtotal | 18.095,1 | 23.708,0 | 40.133,6 | 33.654,3 | 40.139,2 | 37.434,8 | 34.173,1 | 38.711,9 | 32.885,3 | 54.131,7 | 42.759,7 | 37.070,8 | 432.897,5
|
|
Crustaceos |
Camaron | 17,6 | 11,2 | 6,7 | 13,8 | 3,3 | 1,6 | 0,1 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | 65,5
|
Cangrejo | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,3 | 1,0 |   | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 10,5 | 1,9 | 22,8
|
Centolla | 62,8 | 416,4 | 158,3 | 397,7 | 10,1 | 170,7 |   |   |   |   | 223,7 | 697,0 | 2.136,6
|
Langostino | 25.682,5 | 12.569,9 | 3.576,4 | 4.933,9 | 8.450,8 | 25.941,4 | 43.179,2 | 38.511,3 | 21.672,0 | 6.301,2 | 13.049,0 | 19.612,1 | 223.479,7
|
Subtotal | 25.764,7 | 13.001,0 | 3.741,3 | 5.345,7 | 8.465,2 | 26.113,7 | 43.179,3 | 38.514,8 | 21.675,0 | 6.305,0 | 13.284,7 | 20.314,1 | 225.704,7
|
|
Moluscos |
Almejas nep | 0,4 | 5,7 | 3,0 | 1,3 |   | 2,9 |   | 7,7 | 20,8 | 19,9 | 5,5 | 11,0 | 78,2
|
Calamar Illex | 10.371,3 | 40.827,6 | 37.850,2 | 23.885,1 | 13.144,7 | 4.012,9 | 33,8 | 252,8 | 10,3 | 62,5 | 314,6 | 1.489,2 | 132.255,0
|
Calamar Loligo | 0,2 | 1,8 | 0,7 | 2,1 |   | 0,1 | 0,2 |   | 0,2 | 0,1 |   |   | 5,4
|
Calamar Martialia |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,4 |   |   |   | 0,4
|
Caracol | 6,1 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | 1,8 |   | 2,9 | 7,5 | 2,5 | 5,5 | 1,0 | 0,1 | 30,7
|
Cholga | 2,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,2
|
Mejillon |   | 0,2 |   |   | 0,1 |   |   | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,1 |   | 2,3
|
Navaja | 0,1 | 0,1 |   |   |   | 0,5 |   | 1,3 | 1,1 | 2,9 | 0,8 |   | 6,7
|
Panopea | 8,2 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 4,0 | 6,5 |   | 7,3 | 11,7 | 6,3 | 11,3 | 0,8 | 62,5
|
Pulpitos |   |   | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |   | 0,2 |   |   |   |   | 1,4
|
Vieira, callos | 483,6 | 343,9 | 578,1 | 372,3 | 447,8 | 283,6 | 966,8 | 146,8 | 866,7 | 265,7 | 794,9 | 727,4 | 6.277,6
|
Vieira tehuelche | 15,5 | 4,6 | 8,5 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | 9,6 | 35,0 | 116,7 | 195,4 | 255,0 | 70,7 | 727,4
|
Otros moluscos |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   |   | 0,8
|
Subtotal | 10.887,5 | 41.185,5 | 38.444,5 | 24.272,5 | 13.603,9 | 4.310,7 | 1.013,3 | 459,2 | 1.031,3 | 559,7 | 1.383,2 | 2.299,0 | 139.450,5
|
|
Total | 54.747,3 | 77.894,6 | 82.319,4 | 63.272,5 | 62.208,3 | 67.859,2 | 78.365,7 | 77.685,9 | 55.591,6 | 60.996,5 | 57.427,7 | 59.684,0 | 798.052,6
|
Volver
|