Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2019- 31/12/2019 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 118,4 | 349,6 | 183,6 | 371,4 | 293,7 | 123,7 | 53,1 | 87,8 | 66,0 | 117,4 | 157,4 | 82,6 | 2.004,6
|
Anchoa de banco | 5,6 | 23,0 | 30,9 | 90,4 | 40,8 | 107,8 | 25,3 | 24,0 | 4,8 | 8,0 | 7,0 | 4,4 | 372,1
|
Anchoita |   |   |   |   |   |   | 133,7 | 78,2 | 582,5 | 1.290,0 | 3.592,7 | 421,2 | 6.098,3
|
Bacalao austral | 8,0 | 20,1 | 23,3 | 63,1 | 52,0 | 46,9 | 14,7 | 23,5 | 23,1 | 33,0 | 6,0 | 82,8 | 396,6
|
Bagre | 1,1 | 1,2 | 3,2 | 7,3 | 0,5 | 1,2 | 3,4 | 0,9 | 12,1 | 2,3 | 1,8 | 3,3 | 38,4
|
Besugo | 419,1 | 390,9 | 367,4 | 445,8 | 343,5 | 150,7 | 64,7 | 30,8 | 27,3 | 381,5 | 1.736,0 | 883,0 | 5.240,6
|
Bonito |   | 16,8 | 1,5 | 2,3 |   |   |   |   |   |   |   | 12,6 | 33,2
|
Brotola | 2,2 | 6,9 | 9,1 | 9,4 | 5,5 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 39,7
|
Caballa | 372,4 | 8,0 | 218,9 | 13,9 |   |   | 2,3 | 434,8 | 1.332,1 | 2.788,3 | 1.736,0 | 1.218,2 | 8.124,8
|
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Castaneta | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |   | 6,9
|
Cazon | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 8,8 | 3,9 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 15,1
|
Chernia | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | 0,1 | 0,8 | 7,4 | 3,4 | 22,2
|
Chucho |   |   |   |   | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |   |   | 2,1
|
Congrio |   |   | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 6,4
|
Congrio de profundidad |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Cornalito |   |   | 4,0 | 39,6 | 24,9 |   |   | 10,2 |   | 4,0 |   |   | 82,8
|
Corvina blanca | 564,9 | 795,5 | 938,3 | 2.002,7 | 2.383,1 | 2.018,0 | 6.097,6 | 6.748,8 | 3.898,4 | 3.281,4 | 1.200,9 | 542,8 | 30.472,5
|
Corvina negra | 8,2 | 13,2 |   |   | 1,7 | 70,1 | 204,9 | 155,2 | 58,6 | 78,7 | 25,9 |   | 616,4
|
Gatuzo | 161,6 | 241,5 | 250,0 | 454,7 | 387,8 | 135,9 | 222,9 | 195,9 | 211,9 | 247,3 | 183,6 | 137,7 | 2.830,9
|
Granadero | 0,7 | 11,0 | 23,0 | 2,4 | 1,9 | 365,3 | 23,2 | 75,6 |   | 7,4 | 32,6 | 77,3 | 620,4
|
Jurel | 0,5 | 1,3 |   |   | 0,8 |   |   |   | 0,0 | 0,8 | 0,1 |   | 3,4
|
Lenguados nep | 720,2 | 661,8 | 577,9 | 561,4 | 415,2 | 150,2 | 135,8 | 143,8 | 93,2 | 211,6 | 423,2 | 303,8 | 4.397,9
|
Lisa | 1,1 | 11,0 | 12,9 | 1,3 | 4,7 | 0,2 | 19,0 | 22,0 | 18,6 | 1,7 | 1,9 | 4,8 | 99,3
|
Merluza austral | 9,1 | 14,0 | 19,1 | 17,0 | 20,8 | 55,8 | 1,2 | 0,3 |   | 0,7 | 23,6 | 35,8 | 197,5
|
Merluza de cola | 4.048,8 | 2.218,5 | 4.062,5 | 7.091,1 | 2.295,0 | 6.009,2 | 635,1 | 4.106,3 | 190,6 | 188,8 | 2.424,4 | 2.768,0 | 36.038,2
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 1.567,9 | 1.751,7 | 1.781,4 | 1.182,6 | 932,9 | 346,1 | 194,5 | 237,7 | 365,8 | 380,6 | 1.665,6 | 1.046,8 | 11.453,7
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 190,4 | 4.314,5 | 333,6 | 792,8 | 1.771,0 | 1.216,4 | 306,2 | 171,9 | 189,7 | 51,8 | 13,1 | 21,8 | 9.373,3
|
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) | 14,8 | 920,9 | 497,9 | 3.508,1 | 4.591,3 | 3.985,6 | 344,8 | 130,4 | 374,0 | 3.284,0 | 3.068,5 | 243,6 | 20.964,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 7.299,8 | 13.178,8 | 23.347,2 | 28.714,6 | 34.037,8 | 29.921,7 | 20.945,6 | 25.537,5 | 23.320,0 | 31.174,0 | 22.987,4 | 12.070,4 | 272.534,8
|
Merluza negra | 35,6 | 384,7 | 1.298,7 | 98,3 | 1,6 | 310,6 |   | 76,8 | 116,6 | 609,7 | 581,1 | 405,1 | 3.918,7
|
Mero | 67,9 | 74,5 | 128,6 | 85,6 | 43,6 | 48,7 | 54,9 | 70,4 | 84,2 | 88,6 | 74,5 | 187,9 | 1.009,3
|
Notothenia | 0,2 | 1,8 | 3,3 | 51,7 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 25,5 | 0,9 | 0,9 |   | 87,8
|
Palometa | 13,3 | 15,6 | 13,2 | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 11,5 | 34,8 | 32,3 | 14,8 | 20,8 | 5,0 | 191,7
|
Pampanito | 2,1 | 113,6 | 105,8 | 159,8 | 189,4 | 76,1 | 4,3 | 1,6 | 6,7 | 67,0 | 24,2 | 54,8 | 805,4
|
Papafigo |   | 1,7 | 3,4 | 47,8 | 63,1 | 9,4 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 11,1 | 39,9 | 97,3 | 283,7
|
Pargo | 66,7 | 73,6 | 55,0 | 36,1 | 46,6 | 7,6 | 8,4 | 9,7 | 4,3 | 13,2 | 22,5 | 10,8 | 354,4
|
Pejerrey | 0,1 |   | 0,1 | 0,8 | 0,3 |   | 30,5 | 29,0 | 3,4 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 65,5
|
Pescadilla | 203,6 | 393,7 | 560,9 | 659,6 | 1.213,4 | 1.260,7 | 1.697,6 | 1.472,4 | 1.120,6 | 629,1 | 333,6 | 223,9 | 9.769,1
|
Pescadilla real | 13,2 | 10,5 | 22,9 | 45,5 | 40,6 | 24,1 | 5,4 | 2,9 | 35,4 | 73,6 | 15,9 | 2,5 | 292,6
|
Pez angel | 289,9 | 349,3 | 337,2 | 292,0 | 202,4 | 69,8 | 60,1 | 60,2 | 28,7 | 60,3 | 118,4 | 82,5 | 1.950,8
|
Pez gallo | 74,1 | 101,1 | 207,2 | 159,2 | 169,1 | 150,6 | 52,6 | 82,3 | 63,6 | 95,3 | 48,4 | 42,9 | 1.246,4
|
Pez limon |   | 0,7 |   | 2,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
|
Pez palo | 1.173,0 | 1.012,1 | 888,8 | 1.122,8 | 416,6 | 194,1 | 138,0 | 129,2 | 86,3 | 399,8 | 1.408,9 | 973,2 | 7.942,8
|
Pez sable | 5,7 | 0,5 | 4,2 | 23,5 | 94,6 | 69,9 | 0,9 |   |   |   | 0,0 |   | 199,2
|
Polaca | 371,0 | 15,7 | 344,9 | 143,9 | 3,0 | 1.358,1 | 87,8 | 851,4 |   | 0,3 | 1.886,2 | 3.577,0 | 8.639,3
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   | 1,8 | 0,0 |   |   | 0,2 |   |   | 2,0
|
Raya de circulos | 3,6 |   |   | 0,3 | 0,3 |   |   |   |   | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 7,7
|
Raya hocicuda / picuda | 16,1 | 28,8 | 17,3 | 21,7 | 32,2 | 22,2 | 8,8 | 24,2 | 13,4 | 44,8 | 18,5 | 11,7 | 259,4
|
Raya lisa |   | 5,0 | 11,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 23,7
|
Raya marmolada | 3,7 | 1,9 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 10,2 | 15,4 | 17,9 | 11,0 | 4,9 | 0,2 | 69,6
|
Raya marron oscuro |   |   |   |   | 0,9 |   |   |   |   | 0,6 |   |   | 1,5
|
Raya pintada |   |   |   |   | 1,0 | 0,1 |   |   |   |   | 0,1 |   | 1,2
|
Rayas nep | 864,9 | 1.307,1 | 1.009,0 | 1.610,9 | 1.767,4 | 961,4 | 600,3 | 507,1 | 488,0 | 879,8 | 986,3 | 408,2 | 11.390,2
|
Robalo | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 6,1 | 1,1 |   |   |   |   |   | 0,9 | 0,3 | 9,3
|
Rubio | 3,9 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 0,8 | 11,3 | 0,8 | 0,7 | 34,5
|
Salmon de mar | 51,8 | 72,7 | 107,2 | 107,2 | 64,5 | 27,1 | 24,1 | 20,0 | 16,4 | 43,0 | 32,5 | 56,7 | 623,3
|
Salmonete | 20,8 | 29,5 | 20,0 | 43,3 | 17,5 | 7,4 | 6,8 | 4,7 | 2,5 | 7,9 | 0,1 | 6,8 | 167,5
|
Saraca |   |   |   |   | 10,7 | 3,0 | 12,6 | 11,6 | 12,8 | 16,3 | 8,9 | 0,0 | 75,9
|
Sargo |   |   |   |   |   |   | 0,9 | 0,2 |   |   |   | 0,3 | 1,4
|
Savorin | 182,7 | 156,1 | 441,7 | 20,2 | 6,1 | 43,4 |   | 9,5 |   | 72,9 | 126,4 | 77,8 | 1.136,8
|
Tiburon bacota |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2
|
Tiburon espinoso | 1,9 |   |   | 0,8 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 2,8
|
Tiburon gris |   |   |   |   | 0,3 | 0,0 |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,4
|
Tiburon moteado |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Tiburones nep | 15,2 | 2,3 | 5,2 | 40,2 | 74,8 | 31,0 | 33,7 | 23,7 | 15,6 | 57,5 | 125,1 | 43,2 | 467,3
|
Otras especies de peces | 4,2 | 27,9 | 49,2 | 11,9 | 15,4 | 6,4 | 7,7 | 17,6 | 8,4 | 12,1 | 12,0 | 4,0 | 176,8
|
Subtotal | 19.001,3 | 29.132,8 | 38.324,5 | 50.179,0 | 52.108,3 | 49.413,8 | 32.300,4 | 41.684,1 | 32.960,7 | 46.759,0 | 45.193,1 | 26.240,1 | 463.297,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 12,2 | 4,0 | 16,2 | 15,3 | 10,9 | 8,3 | 1,1 | 3,6 | 8,2 | 4,1 | 0,4 | 0,9 | 85,1
|
Cangrejo | 12,6 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |   | 0,5 | 8,8 | 5,5 | 33,3
|
Centolla | 173,9 | 227,0 | 508,5 | 298,4 | 268,5 | 67,3 |   |   |   |   | 355,3 | 436,8 | 2.335,8
|
Langostino | 23.305,9 | 12.292,2 | 9.899,8 | 9.287,9 | 4.285,6 | 17.632,2 | 34.539,3 | 34.194,9 | 16.458,8 | 21.153,4 | 12.286,4 | 20.305,7 | 215.642,3
|
Otros crustaceos |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Subtotal | 23.504,5 | 12.525,6 | 10.425,6 | 9.602,3 | 4.566,7 | 17.707,9 | 34.540,5 | 34.198,5 | 16.467,0 | 21.158,0 | 12.651,0 | 20.748,9 | 218.096,6
|
|
Moluscos |
Almejas nep | 36,0 | 17,0 | 20,1 | 22,3 | 22,8 | 5,3 | 17,0 | 25,6 | 6,0 | 10,5 | 10,1 | 23,5 | 216,3
|
Calamar Illex | 23.389,8 | 44.950,3 | 19.485,1 | 5.728,6 | 76,6 | 21,2 | 43,2 | 2.315,1 | 5,3 | 11,0 | 17,4 | 221,1 | 96.264,6
|
Calamar Loligo | 4,2 | 15,8 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 27,3
|
Calamar patagonico |   |   |   |   |   |   |   | 1,9 |   |   |   |   | 1,9
|
Caracol | 5,2 | 6,1 | 8,6 | 12,1 | 12,0 | 4,7 | 5,5 | 3,7 | 3,4 | 1,0 | 3,8 | 1,1 | 67,2
|
Caracol negro |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,6 |   |   |   |   | 0,7
|
Cholga | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 4,6 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 4,1 | 25,4
|
Mejillon |   |   |   |   | 0,5 |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,8
|
Pulpitos |   |   |   | 0,3 | 0,2 |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   | 0,6
|
Pulpos nep |   |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,1
|
Vieira, callos | 339,7 |   | 58,2 | 340,0 | 304,5 | 704,7 | 102,1 | 420,2 | 189,3 | 145,5 | 157,2 | 383,2 | 3.144,4
|
Otros moluscos | 12,5 | 8,9 | 9,4 | 18,4 | 18,8 | 8,1 | 16,6 | 19,1 | 8,6 | 9,9 | 13,6 | 17,1 | 161,2
|
Subtotal | 23.789,8 | 45.000,3 | 19.585,2 | 6.124,7 | 438,3 | 746,6 | 189,5 | 2.790,3 | 213,9 | 178,5 | 203,2 | 650,1 | 99.910,4
|
|
Total | 66.295,6 | 86.658,7 | 68.335,4 | 65.906,0 | 57.113,4 | 67.868,4 | 67.030,4 | 78.672,9 | 49.641,6 | 68.095,5 | 58.047,2 | 47.639,2 | 781.304,3
|
Volver
|