Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Mes (t) |
Periodo: 01/01/2018- 31/12/2018 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Mes |
Peces | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
|
Abadejo | 254,0 | 494,8 | 710,4 | 848,4 | 320,4 | 236,7 | 179,3 | 151,0 | 79,2 | 78,2 | 126,0 | 131,2 | 3.609,6
|
Anchoa de banco | 48,7 | 25,1 | 64,6 | 101,3 | 37,6 | 92,6 | 36,6 | 22,6 | 141,2 | 7,3 | 4,6 | 27,6 | 609,7
|
Anchoita |   |   |   |   |   | 23,5 | 35,7 | 39,4 | 1.762,9 | 6.435,9 | 437,1 |   | 8.734,5
|
Bacalao austral | 34,1 | 184,4 | 133,9 | 122,5 | 68,5 | 114,0 | 9,6 | 22,7 | 6,6 | 176,6 | 9,3 | 95,5 | 977,6
|
Bagre | 12,2 | 12,5 | 8,9 | 8,1 | 3,8 | 2,5 | 0,4 | 3,6 | 6,0 | 3,4 | 4,7 | 3,2 | 69,1
|
Besugo | 435,9 | 547,8 | 420,1 | 454,8 | 322,8 | 55,6 | 48,9 | 37,3 | 31,4 | 257,6 | 1.021,7 | 725,4 | 4.359,3
|
Bonito | 0,1 |   |   | 1,5 | 1,7 |   | 0,8 | 7,1 | 16,4 | 18,0 | 25,3 | 8,9 | 79,7
|
Brotola | 6,0 | 18,5 | 29,5 | 18,9 | 28,2 | 3,3 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 110,0
|
Caballa | 81,7 | 1,9 | 5,9 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |   | 5,9 | 11,3 | 417,4 | 2.964,8 | 1.964,0 | 5.455,4
|
Cabrilla |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Castaneta | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 11,4 |   | 17,8 | 8,8 | 3,7 | 4,3 | 3,3 | 54,6
|
Cazon | 0,7 | 0,0 |   | 0,8 | 0,2 | 5,8 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 10,4
|
Chernia | 1,2 | 0,3 |   | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 0,7 |   | 9,0
|
Chucho |   |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 | 0,1 |   |   |   |   | 0,2
|
Congrio |   |   | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |   | 4,1
|
Congrio de profundidad |   |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   | 0,1
|
Cornalito | 1,7 | 103,6 | 132,2 | 55,9 | 2,7 | 0,6 |   | 3,9 | 13,1 | 5,9 |   |   | 319,6
|
Corvina blanca | 477,6 | 860,9 | 929,0 | 1.441,6 | 1.867,3 | 1.742,2 | 3.983,3 | 5.056,3 | 3.703,4 | 2.228,2 | 978,7 | 600,9 | 23.869,5
|
Corvina negra |   |   | 11,2 | 23,6 | 6,1 | 15,8 | 40,0 | 28,1 | 63,2 | 2,6 | 13,0 | 1,6 | 205,2
|
Gatuzo | 263,3 | 266,3 | 289,2 | 373,0 | 204,1 | 135,2 | 203,2 | 175,3 | 193,3 | 119,5 | 140,0 | 160,6 | 2.523,1
|
Granadero | 0,1 | 30,4 | 50,3 | 91,9 | 50,4 | 15,6 | 15,1 | 8,3 | 13,6 | 57,6 | 2,2 | 5,3 | 340,6
|
Jurel | 2,4 | 3,6 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 1,5 | 5,7 | 0,4 | 7,1 | 10,0 | 38,5
|
Lenguados nep | 392,2 | 689,6 | 531,0 | 560,0 | 249,2 | 84,6 | 84,2 | 101,3 | 144,4 | 126,0 | 340,1 | 340,0 | 3.642,6
|
Lisa | 5,8 | 2,4 | 7,7 | 2,5 | 2,0 | 8,1 | 8,3 | 43,5 | 3,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 85,3
|
Merluza austral | 26,6 | 126,7 | 151,5 | 509,3 | 15,2 | 242,1 | 5,2 | 0,2 | 0,7 | 12,8 |   | 34,7 | 1.125,1
|
Merluza de cola | 935,9 | 1.327,3 | 1.073,5 | 1.679,5 | 2.959,4 | 7.708,5 | 1.981,7 | 6.000,6 | 2.341,3 | 7.979,9 | 37,2 | 4.403,1 | 38.427,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 613,0 | 530,8 | 1.339,5 | 1.276,6 | 515,1 | 156,7 | 341,9 | 600,7 | 728,1 | 460,9 | 1.108,3 | 735,6 | 8.407,2
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 120,7 | 488,0 | 605,6 | 1.319,7 | 3.314,8 | 1.011,2 | 1.221,8 | 319,9 | 205,9 | 3,3 | 1,5 | 3,1 | 8.615,3
|
Merluza hubbsi N 41 ZEEA | 111,2 | 150,0 | 1.484,4 | 1.915,4 | 5.214,6 | 1.063,0 | 1.888,3 | 634,1 | 157,0 | 1.127,6 | 4.159,7 | 3.027,2 | 20.932,6
|
Merluza hubbsi S 41 | 8.648,4 | 15.490,1 | 19.441,7 | 17.313,4 | 16.449,3 | 16.845,0 | 17.789,3 | 23.502,2 | 23.386,8 | 26.726,0 | 29.305,6 | 16.758,0 | 231.655,7
|
Merluza negra | 33,0 | 536,8 | 280,4 | 667,7 | 19,7 | 224,9 | 4,7 |   | 88,0 | 751,9 | 465,4 | 632,8 | 3.705,2
|
Mero | 93,0 | 68,6 | 97,6 | 132,1 | 31,8 | 10,9 | 25,0 | 49,7 | 59,2 | 31,8 | 91,8 | 54,6 | 746,2
|
Notothenia | 4,0 | 11,7 | 35,1 | 142,0 | 290,2 | 193,4 | 6,6 | 15,6 | 1,2 | 102,6 | 3,3 | 3,3 | 809,0
|
Palometa | 18,0 | 7,8 | 15,7 | 22,7 | 11,8 | 59,5 | 28,4 | 18,0 | 69,8 | 20,6 | 14,4 | 12,1 | 298,9
|
Pampanito | 0,8 | 85,6 | 26,7 | 96,4 | 82,4 | 32,9 | 2,8 | 1,1 | 2,3 | 7,4 | 36,3 | 34,9 | 409,5
|
Papafigo | 0,6 | 15,1 | 2,4 | 82,5 | 6,4 | 7,9 | 3,8 | 6,4 | 12,7 | 6,5 | 31,7 | 10,4 | 186,5
|
Pargo | 123,1 | 148,2 | 31,8 | 42,6 | 9,5 | 23,1 | 8,2 | 6,8 | 4,0 | 2,9 | 10,7 | 32,4 | 443,3
|
Pejerrey | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 7,6 | 4,1 | 0,8 | 12,3 | 11,7 | 1,2 | 3,2 | 0,6 | 0,7 | 46,0
|
Pescadilla | 277,9 | 556,0 | 796,1 | 746,7 | 749,3 | 1.562,9 | 1.183,2 | 1.276,7 | 1.161,6 | 435,3 | 199,8 | 292,9 | 9.238,3
|
Pescadilla real | 3,1 | 2,6 | 5,0 | 56,6 | 135,6 | 71,3 | 49,9 | 0,7 | 28,6 | 42,8 | 15,6 | 2,3 | 414,0
|
Pez angel | 241,1 | 357,0 | 362,6 | 337,6 | 151,9 | 46,5 | 38,3 | 34,6 | 49,0 | 43,5 | 95,0 | 91,8 | 1.848,7
|
Pez gallo | 56,3 | 105,8 | 127,2 | 117,6 | 94,3 | 37,7 | 53,2 | 53,1 | 107,8 | 117,6 | 49,7 | 72,6 | 992,9
|
Pez limon | 1,5 | 0,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Pez palo | 604,1 | 849,9 | 796,7 | 913,8 | 498,5 | 307,5 | 347,7 | 320,7 | 338,0 | 180,4 | 1.132,3 | 1.287,1 | 7.576,6
|
Pez sable | 1,1 | 1,2 | 6,3 | 19,5 | 57,7 | 24,4 |   | 0,7 |   |   |   |   | 110,8
|
Polaca | 1.983,5 | 7,2 | 2.571,0 | 132,2 | 1.984,5 | 172,7 | 69,8 | 28,7 | 12,1 | 335,2 | 7,0 | 4.215,1 | 11.519,0
|
Raya cola corta |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
|
Raya de circulos |   |   |   | 5,1 |   | 4,1 | 0,4 | 6,1 | 9,5 |   |   |   | 25,2
|
Raya espinosa |   |   |   |   |   |   |   | 1,2 | 0,3 |   |   |   | 1,5
|
Raya hocicuda / picuda | 16,3 | 18,6 | 22,0 | 10,5 | 42,3 | 6,0 | 34,7 | 40,1 | 28,2 | 7,8 | 15,4 | 40,2 | 282,0
|
Raya lisa |   |   | 0,2 |   | 0,1 |   |   | 0,1 | 0,6 | 1,2 |   | 0,0 | 2,2
|
Raya marmolada |   |   |   | 0,1 | 0,2 | 10,3 | 24,5 | 8,4 | 15,5 | 6,5 | 4,4 | 2,3 | 72,3
|
Raya marron oscuro |   |   |   |   | 0,1 |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,2
|
Rayas nep | 832,2 | 1.618,4 | 2.168,5 | 3.608,0 | 2.045,6 | 1.191,9 | 1.202,6 | 1.122,5 | 817,6 | 665,3 | 796,3 | 659,3 | 16.728,1
|
Robalo | 1,3 | 5,0 | 9,0 | 19,0 | 8,3 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 44,9
|
Rubio | 3,3 | 4,6 | 5,4 | 9,4 | 4,4 | 3,9 | 1,6 | 8,9 | 3,1 | 9,3 | 1,3 | 1,1 | 56,2
|
Salmon de mar | 41,1 | 61,8 | 106,1 | 112,8 | 51,4 | 16,6 | 14,9 | 17,5 | 28,8 | 17,8 | 47,9 | 45,3 | 561,9
|
Salmonete | 8,6 | 14,3 | 21,8 | 78,2 | 15,2 | 4,1 | 4,4 | 8,4 | 9,2 | 1,6 | 1,3 | 5,9 | 172,9
|
Saraca | 0,2 | 0,0 |   | 0,9 | 0,7 | 6,9 | 9,9 | 2,2 | 8,3 | 0,2 |   |   | 29,2
|
Sargo | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,5 | 1,9
|
Savorin | 65,9 | 133,3 | 193,2 | 38,0 | 0,4 | 16,4 | 16,6 | 6,4 | 7,5 | 39,5 | 100,5 | 180,0 | 797,6
|
Tiburon bacota | 0,3 |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1 |   | 0,5
|
Tiburon espinoso | 1,4 | 0,1 | 0,9 |   |   |   |   | 2,2 |   | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 5,4
|
Tibur? moteado |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep | 18,5 | 3,9 | 2,1 | 28,5 | 60,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 22,4 | 48,9 | 167,0 | 62,6 | 461,1
|
Otras especies de peces | 4,1 | 26,6 | 8,6 | 30,1 | 24,7 | 24,8 | 7,4 | 20,2 | 24,3 | 10,4 | 14,2 | 7,2 | 202,7
|
Subtotal | 16.914,7 | 25.996,3 | 35.115,1 | 35.578,1 | 38.016,3 | 33.656,0 | 31.050,5 | 39.872,4 | 35.940,6 | 49.141,6 | 43.994,9 | 36.788,1 | 422.064,6
|
|
Crustaceos |
Camaron | 5,2 | 8,3 | 5,2 | 7,4 | 9,2 | 3,8 | 0,3 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,6 | 11,6 | 55,9
|
Cangrejo | 4,5 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 9,6 | 4,7 | 26,2
|
Cangrejo rojo |   |   |   |   | 5,0 |   | 8,3 |   |   | 17,7 |   |   | 31,0
|
Centolla | 27,2 | 464,9 | 245,3 | 276,4 | 309,2 | 59,8 |   |   | 12,3 |   | 34,3 | 906,9 | 2.336,3
|
Langostino | 21.819,4 | 15.223,1 | 10.074,8 | 5.713,4 | 9.067,8 | 21.948,7 | 35.515,6 | 40.304,5 | 38.182,1 | 33.240,6 | 9.634,6 | 14.181,2 | 254.905,9
|
Subtotal | 21.856,4 | 15.698,2 | 10.326,3 | 5.999,0 | 9.391,8 | 22.012,4 | 35.524,7 | 40.306,6 | 38.196,5 | 33.260,1 | 9.679,0 | 15.104,4 | 257.355,4
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 17.700,9 | 37.974,7 | 31.868,4 | 13.840,9 | 5.692,6 | 623,8 | 20,8 | 29,1 | 53,5 | 239,4 | 145,0 | 114,5 | 108.303,5
|
Calamar Loligo | 7,0 | 6,1 | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 26,3
|
Caracol |   |   | 6,3 | 9,7 | 3,9 | 1,7 | 4,3 | 7,1 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 49,9
|
Pulpitos | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 |   |   |   |   | 0,2
|
Pulpos nep |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Vieira, callos | 149,9 | 265,5 | 477,1 | 327,2 | 625,9 | 249,8 | 301,4 | 249,6 | 74,4 | 563,5 | 105,1 | 446,8 | 3.836,1
|
Subtotal | 17.857,8 | 38.246,2 | 32.355,6 | 14.178,5 | 6.322,4 | 875,3 | 326,9 | 286,1 | 133,8 | 808,6 | 257,0 | 567,9 | 112.216,2
|
|
Total | 56.628,9 | 79.940,7 | 77.797,0 | 55.755,6 | 53.730,5 | 56.543,8 | 66.902,1 | 80.465,1 | 74.270,9 | 83.210,2 | 53.930,9 | 52.460,4 | 791.636,1
|
Volver
|