| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2026- 19/05/2026 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 0,0 | 395,5 |   | 298,5 |   |   |   | 2,1 | 696,0
| |
Anchoa de banco | 21,9 | 75,0 | 30,1 |   |   |   |   |   | 127,1
| |
Anchoita al norte del 41 |   |   | 9,0 |   |   |   |   |   | 9,0
| |
Anchoita al sur del 41 |   |   |   | 1,0 |   |   |   |   | 1,0
| |
Atun barrilete |   |   | 1,0 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Bacalao austral |   | 2,0 |   | 80,0 |   |   |   | 27,8 | 109,7
| |
Bagre | 17,6 | 10,1 | 30,4 |   |   |   |   |   | 58,1
| |
Besugo | 533,4 | 765,0 | 149,3 |   |   |   |   |   | 1.447,6
| |
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2
| |
Brotola | 1,0 |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 2,2
| |
Burriqueta | 0,1 |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Caballa al norte del 39 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |   |   |   |   |   | 11,7
| |
Caballa al sur del 39 |   | 84,9 |   | 0,0 |   |   |   |   | 85,0
| |
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cazon | 0,4 | 7,0 | 0,1 |   |   |   |   |   | 7,4
| |
Chernia | 0,8 | 1,3 | 5,9 |   |   |   |   |   | 8,0
| |
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
| |
Congrio | 0,0 | 0,5 | 2,5 |   |   |   |   |   | 3,1
| |
Congrio de profundidad |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   |   | 126,7 |   |   |   |   |   | 126,7
| |
Corvina blanca | 1.736,3 | 2.764,1 | 718,9 |   |   |   |   |   | 5.219,3
| |
Corvina negra | 0,8 |   | 5,7 |   |   |   |   |   | 6,5
| |
Gatuzo | 391,8 | 427,1 | 41,9 |   |   |   |   |   | 860,8
| |
Granadero |   |   |   | 77,6 |   |   |   |   | 77,6
| |
Jurel |   | 0,4 | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Lenguados nep | 796,4 | 289,8 | 29,3 |   |   |   |   |   | 1.115,5
| |
Lisa | 1,4 |   | 33,9 |   |   |   |   |   | 35,3
| |
Merluza austral |   |   |   | 16,4 |   |   |   | 129,8 | 146,2
| |
Merluza de cola |   |   |   | 410,8 |   |   |   | 2.327,0 | 2.737,9
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 440,9 | 22,6 |   |   |   |   |   | 463,5
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 6,2 | 1.082,4 | 54,5 | 54,2 |   |   |   |   | 1.197,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 21,9 | 8.740,8 | 223,3 |   |   |   |   |   | 8.985,9
| |
Merluza hubbsi S 41 | 3.278,9 | 64.734,8 | 6.952,3 | 26.924,4 |   | 0,2 |   | 2,9 | 101.893,6
| |
Merluza negra |   | 0,4 |   | 2.469,2 |   |   |   | 5,3 | 2.474,9
| |
Mero | 40,8 | 134,7 | 2,7 |   |   |   |   |   | 178,2
| |
Notothenia |   | 2,8 |   | 11,7 |   |   |   |   | 14,5
| |
Palometa | 12,5 | 90,7 | 1,7 |   |   |   |   |   | 104,9
| |
Pampanito |   | 0,1 | 1,4 | 360,2 |   |   |   |   | 361,7
| |
Papafigo |   |   | 0,1 | 36,4 |   |   |   |   | 36,5
| |
Pargo | 7,0 | 15,5 | 8,3 |   |   |   |   |   | 30,7
| |
Pejerrey | 0,6 |   | 4,7 |   |   |   |   |   | 5,3
| |
Pescadilla | 453,8 | 932,8 | 31,9 |   |   |   |   |   | 1.418,5
| |
Pescadilla real | 19,8 | 6,0 | 86,1 |   |   |   |   |   | 111,9
| |
Pez angel | 285,9 | 177,1 | 22,9 |   |   |   |   |   | 485,9
| |
Pez gallo | 35,6 | 491,9 | 27,4 | 0,1 |   |   |   |   | 555,0
| |
Pez limon |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Pez luna |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 1.207,8 | 177,6 | 111,9 |   |   |   |   |   | 1.497,4
| |
Pez sable | 0,0 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 0,9
| |
Polaca |   |   |   | 0,7 |   |   |   | 6.301,2 | 6.301,9
| |
Raya espinosa |   |   |   | 1,3 |   |   |   |   | 1,3
| |
Raya hocicuda / picuda | 3,2 | 73,3 |   | 8,5 |   |   |   |   | 84,9
| |
Raya lisa |   | 1,3 | 1,0 |   |   |   |   |   | 2,3
| |
Rayas nep | 722,6 | 2.453,6 | 66,7 | 68,2 |   |   |   | 6,4 | 3.317,4
| |
Robalo |   | 23,6 |   | 2,4 |   |   |   |   | 25,9
| |
Rubio | 0,3 | 0,3 |   | 2,9 |   |   |   |   | 3,4
| |
Salmon de mar | 44,1 | 49,5 | 3,0 |   |   |   |   |   | 96,6
| |
Salmonete | 5,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 5,3
| |
Saraca | 0,3 |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 2,0
| |
Sargo |   | 4,6 |   |   |   |   |   |   | 4,6
| |
Savorin |   | 0,1 |   | 0,2 |   |   |   | 17,8 | 18,2
| |
Tiburones nep | 15,3 | 41,2 | 3,1 | 0,1 |   |   |   |   | 59,8
| |
Subtotal | 9.663,6 | 84.500,0 | 8.828,9 | 30.825,2 |   | 0,2 |   | 8.820,3 | 142.638,2
| |
|
|
Crustaceos |
|
Cangrejo | 1,6 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Centolla |   |   |   |   |   |   | 1.053,1 |   | 1.053,1
| |
Langostino | 34.048,4 | 5.943,2 | 10.184,2 | 11,5 |   | 2.082,5 |   |   | 52.269,8
| |
Subtotal | 34.050,1 | 5.943,2 | 10.184,3 | 11,5 |   | 2.082,5 | 1.053,1 |   | 53.324,6
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 0,2 | 2.510,1 | 29,6 | 29.429,7 | 155.695,1 |   |   | 0,9 | 187.665,7
| |
Calamar Loligo |   | 1,2 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Caracol | 0,1 |   | 2,4 |   |   |   |   |   | 2,5
| |
Vieira, callos |   |   |   | 2.026,3 |   |   |   |   | 2.026,3
| |
Subtotal | 0,3 | 2.511,4 | 32,2 | 31.456,0 | 155.695,1 |   |   | 0,9 | 189.695,9
| |
|
|
Total | 43.714,0 | 92.954,5 | 19.045,4 | 62.292,7 | 155.695,1 | 2.082,7 | 1.053,1 | 8.821,2 | 385.658,6
|
Volver
|