Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025- 08/04/2025 |
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 5,7 | 833,3 | 0,1 | 191,3 |   |   |   | 0,1 | 1.030,4
|
Anchoa de banco | 6,7 | 21,7 |   |   |   |   |   |   | 28,4
|
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   | 0,5
|
Bacalao austral |   | 0,5 |   | 114,4 |   |   |   | 5,3 | 120,2
|
Bagre | 1,1 | 7,5 | 1,1 |   |   |   |   |   | 9,7
|
Bathyraja |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,8
|
Besugo | 547,0 | 1.047,3 | 190,7 |   |   |   |   |   | 1.785,0
|
Bonito |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2
|
Brotola | 1,0 | 0,5 | 0,2 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Burriqueta | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 |   | 5,8 | 79,5 |   |   |   |   |   | 85,3
|
Caballa al sur del 39 | 1,8 | 401,0 |   | 0,2 |   |   |   |   | 403,0
|
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Castaneta |   | 0,3 | 0,9 |   |   |   |   |   | 1,2
|
Cazon | 0,3 | 8,9 |   |   |   |   |   |   | 9,2
|
Chernia | 1,5 | 10,0 | 9,5 |   |   |   |   |   | 21,0
|
Congrio |   | 0,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cornalito |   |   | 97,2 |   |   |   |   |   | 97,2
|
Corvina blanca | 1.634,0 | 2.931,2 | 61,4 |   |   |   |   |   | 4.626,6
|
Corvina negra | 0,0 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 0,4
|
Gatuzo | 368,3 | 385,5 | 34,8 |   |   |   |   |   | 788,6
|
Granadero |   |   |   | 96,5 |   |   |   |   | 96,5
|
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   | 1,7
|
Jurel | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Lenguados nep | 900,8 | 320,9 | 50,9 |   |   |   |   |   | 1.272,7
|
Lisa |   |   | 3,8 |   |   |   |   |   | 3,8
|
Merluza austral |   |   |   | 157,6 |   |   |   | 5,6 | 163,2
|
Merluza de cola |   |   |   | 453,6 |   |   |   | 7,5 | 461,0
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 86,1 | 122,9 |   |   |   |   |   |   | 208,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 16,1 | 17,2 | 5,2 |   |   |   |   |   | 38,5
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 4,0 | 609,1 | 66,4 |   |   |   |   |   | 679,5
|
Merluza hubbsi S 41 | 1.029,6 | 36.402,8 | 6.649,3 | 11.593,7 |   | 0,2 |   |   | 55.675,6
|
Merluza negra |   |   |   | 1.469,0 |   |   |   | 0,5 | 1.469,5
|
Mero | 61,4 | 236,5 | 7,5 |   |   |   |   |   | 305,4
|
Notothenia |   |   |   | 21,1 |   |   |   |   | 21,1
|
Palometa | 16,8 | 18,9 | 0,3 |   |   |   |   |   | 36,0
|
Pampanito |   |   | 0,0 | 132,1 |   |   |   |   | 132,1
|
Papafigo |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   | 1,8
|
Pargo | 5,3 | 15,6 | 0,3 |   |   |   |   |   | 21,2
|
Pescadilla | 490,8 | 765,1 | 27,5 |   |   |   |   |   | 1.283,4
|
Pescadilla real |   | 7,1 | 0,0 |   |   |   |   |   | 7,1
|
Pez angel | 370,5 | 167,3 | 32,8 |   |   |   |   |   | 570,6
|
Pez gallo | 17,8 | 271,0 | 1,8 |   |   |   |   |   | 290,6
|
Pez palo | 1.764,0 | 336,3 | 139,7 |   |   |   |   |   | 2.240,0
|
Pez sable | 0,1 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
|
Polaca |   | 1,2 |   | 1.319,6 |   |   |   | 3.896,1 | 5.216,8
|
Raya hocicuda / picuda | 10,7 | 16,5 |   | 6,5 |   |   |   |   | 33,7
|
Rayas nep | 771,4 | 1.096,7 | 42,0 | 34,1 |   |   |   | 0,4 | 1.944,7
|
Robalo | 0,8 | 43,3 |   |   |   |   |   |   | 44,1
|
Rubio |   | 0,3 |   | 4,8 |   |   |   |   | 5,1
|
Salmon de mar | 44,8 | 51,1 | 4,1 |   |   |   |   |   | 100,0
|
Salmonete | 6,3 | 2,2 | 0,8 |   |   |   |   |   | 9,2
|
Savorin |   | 0,1 |   | 17,6 |   |   |   | 1,8 | 19,4
|
Tiburones nep | 23,0 | 14,3 | 2,4 |   |   |   |   |   | 39,8
|
Subtotal | 8.188,0 | 46.170,7 | 7.513,7 | 15.616,0 |   | 0,2 |   | 3.917,3 | 81.405,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 1,4 |   | 0,4 |   |   |   |   |   | 1,8
|
Centolla |   | 9,3 |   |   |   |   | 672,0 |   | 681,3
|
Langostino | 43.094,3 | 3.808,9 | 9.801,7 | 3,0 |   | 0,7 |   |   | 56.708,6
|
Subtotal | 43.095,7 | 3.818,2 | 9.802,1 | 3,0 |   | 0,7 | 672,0 |   | 57.391,6
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 42,2 | 2.095,8 | 0,0 | 13.705,7 | 90.088,0 |   |   |   | 105.931,8
|
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,5 | 0,0 |   |   |   |   | 0,7
|
Caracol | 1,9 | 3,8 | 0,2 |   |   |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   |   |   | 2.008,1 |   |   |   |   | 2.008,1
|
Subtotal | 44,3 | 2.099,7 | 0,7 | 15.713,8 | 90.088,0 |   |   |   | 107.946,5
|
|
Total | 51.328,1 | 52.088,6 | 17.316,5 | 31.332,8 | 90.088,0 | 0,9 | 672,0 | 3.917,3 | 246.744,1
|
Volver
|