Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2025- 11/02/2025 |
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Poteros | Tramperos | Total
|
Abadejo | 1,6 | 78,3 | 0,0 | 36,7 |   |   | 116,6
|
Anchoa de banco | 1,4 | 5,5 |   |   |   |   | 6,9
|
Bacalao austral |   | 0,1 |   |   |   |   | 0,1
|
Bagre | 0,6 | 1,8 | 0,5 |   |   |   | 2,9
|
Besugo | 170,4 | 339,4 | 79,7 |   |   |   | 589,5
|
Brotola | 0,0 | 0,3 | 0,1 |   |   |   | 0,4
|
Caballa al norte del 39 |   | 1,2 | 78,5 |   |   |   | 79,7
|
Caballa al sur del 39 | 1,8 | 13,0 |   |   |   |   | 14,8
|
Castaneta |   | 0,3 | 0,6 |   |   |   | 0,9
|
Cazon | 0,1 | 0,2 |   |   |   |   | 0,2
|
Chernia | 0,2 | 0,3 | 6,1 |   |   |   | 6,6
|
Cornalito |   |   | 0,4 |   |   |   | 0,4
|
Corvina blanca | 360,7 | 653,7 | 35,7 |   |   |   | 1.050,0
|
Corvina negra | 0,0 |   | 0,2 |   |   |   | 0,2
|
Gatuzo | 131,4 | 102,5 | 13,3 |   |   |   | 247,1
|
Granadero |   |   |   | 33,6 |   |   | 33,6
|
Lenguados nep | 332,0 | 85,8 | 15,0 |   |   |   | 432,8
|
Lisa |   |   | 1,5 |   |   |   | 1,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias |   | 122,9 |   |   |   |   | 122,9
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU |   | 0,8 |   |   |   |   | 0,8
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) |   | 119,9 |   |   |   |   | 119,9
|
Merluza hubbsi S 41 | 235,0 | 13.011,9 | 1.892,7 | 1.408,4 |   |   | 16.548,0
|
Merluza negra |   |   |   | 446,3 |   |   | 446,3
|
Mero | 18,4 | 27,4 | 3,2 |   |   |   | 49,0
|
Palometa | 6,5 | 4,6 |   |   |   |   | 11,1
|
Pampanito |   |   |   | 1,0 |   |   | 1,0
|
Pargo | 0,7 | 3,5 |   |   |   |   | 4,2
|
Pescadilla | 54,1 | 209,5 | 10,8 |   |   |   | 274,4
|
Pez angel | 102,9 | 66,2 | 6,8 |   |   |   | 175,9
|
Pez gallo | 0,9 | 35,7 |   |   |   |   | 36,6
|
Pez palo | 606,0 | 112,5 | 63,8 |   |   |   | 782,3
|
Polaca |   |   |   | 1.259,5 |   |   | 1.259,5
|
Raya hocicuda / picuda | 5,2 | 9,2 |   |   |   |   | 14,5
|
Rayas nep | 227,2 | 271,1 | 10,3 | 1,3 |   |   | 509,9
|
Robalo |   | 2,9 |   |   |   |   | 2,9
|
Rubio |   |   |   | 1,3 |   |   | 1,3
|
Salmon de mar | 11,3 | 9,7 | 1,3 |   |   |   | 22,3
|
Salmonete | 1,9 | 0,7 | 0,0 |   |   |   | 2,6
|
Tiburones nep | 11,4 | 3,8 | 0,9 |   |   |   | 16,0
|
Subtotal | 2.281,8 | 15.294,6 | 2.221,3 | 3.188,1 |   |   | 22.985,9
|
|
Crustaceos |
Cangrejo | 0,5 |   | 0,1 |   |   |   | 0,6
|
Centolla |   | 8,6 |   |   |   | 35,6 | 44,2
|
Langostino | 27.664,6 | 1.490,7 | 6.731,5 |   |   |   | 35.886,9
|
Subtotal | 27.665,1 | 1.499,3 | 6.731,7 |   |   | 35,6 | 35.931,7
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 2,5 | 638,5 | 0,0 | 5.979,1 | 40.050,0 |   | 46.670,1
|
Calamar Loligo |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,1
|
Caracol | 1,9 | 3,9 | 0,2 |   |   |   | 6,0
|
Vieira, callos |   |   |   | 500,4 |   |   | 500,4
|
Subtotal | 4,4 | 642,4 | 0,3 | 6.479,4 | 40.050,0 |   | 47.176,5
|
|
Total | 29.951,4 | 17.436,3 | 8.953,3 | 9.667,6 | 40.050,0 | 35,6 | 106.094,1
|
Volver
|