| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2025- 30/12/2025 |
|
|
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 4,7 | 1.785,8 | 0,2 | 578,6 |   |   |   |   | 8,8 | 2.378,1
| |
Anchoa de banco | 166,4 | 185,3 | 22,6 |   |   |   |   |   |   | 374,2
| |
Anchoita al norte del 41 | 814,1 | 2.501,3 | 315,0 |   |   |   |   |   |   | 3.630,4
| |
Anchoita al sur del 41 | 2.299,0 | 1.262,7 |   |   |   |   |   |   |   | 3.561,7
| |
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 493,0 |   |   |   |   | 101,0 | 594,6
| |
Bagre | 238,3 | 16,9 | 899,7 |   |   |   |   |   |   | 1.155,0
| |
Bathyraja |   |   |   | 15,4 |   |   |   |   |   | 15,4
| |
Besugo | 1.371,9 | 1.768,0 | 415,6 |   |   |   |   |   |   | 3.555,5
| |
Bonito |   |   | 1,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3
| |
Brotola | 2,2 | 2,4 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 5,1
| |
Burriqueta | 3,0 | 2,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 5,5
| |
Caballa al norte del 39 | 12,4 | 28,3 | 3.367,8 |   |   |   |   |   |   | 3.408,4
| |
Caballa al sur del 39 | 15,0 | 4.364,8 |   | 312,6 |   |   |   |   |   | 4.692,4
| |
Cabrilla |   |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   | 6,7
| |
Castaneta |   | 2,2 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 3,1
| |
Cazon | 7,6 | 22,9 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 30,5
| |
Chanchito |   | 0,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Chernia | 13,7 | 13,6 | 56,7 |   |   |   |   |   |   | 84,0
| |
Chucho |   |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 1,1
| |
Cojinova |   |   |   | 1,2 |   |   |   |   |   | 1,2
| |
Congrio | 3,2 | 4,4 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 8,3
| |
Congrio de profundidad |   | 0,4 |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,0
| |
Cornalito |   |   | 212,9 |   |   |   |   |   |   | 212,9
| |
Corvina blanca | 15.558,8 | 11.856,9 | 9.693,7 |   |   |   |   |   |   | 37.109,4
| |
Corvina negra | 373,0 | 0,1 | 260,6 |   |   |   |   |   |   | 633,7
| |
Gatuzo | 1.163,0 | 1.062,9 | 161,0 | 0,0 |   |   |   |   |   | 2.386,9
| |
Granadero |   |   |   | 683,9 | 0,1 |   |   |   | 2,1 | 686,0
| |
Guitarra chica |   | 29,5 |   |   |   |   |   |   |   | 29,5
| |
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
| |
Jurel | 13,3 | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 13,7
| |
Lenguados nep | 1.816,3 | 816,8 | 109,2 | 0,4 |   |   |   |   |   | 2.742,7
| |
Lisa | 4,6 | 2,4 | 16,9 |   |   |   |   |   |   | 23,9
| |
Merluza austral | 9,9 |   |   | 125,9 |   |   |   |   | 212,2 | 347,9
| |
Merluza de cola |   | 3,8 |   | 1.582,6 |   |   |   |   | 4.364,2 | 5.950,5
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 650,1 | 227,7 | 9,5 |   |   |   |   |   |   | 887,3
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 33,6 | 8.456,2 | 14,5 | 90,9 |   |   |   |   |   | 8.595,2
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 26,9 | 13.016,4 | 161,2 | 33,9 |   |   | 5,7 |   |   | 13.244,2
| |
Merluza hubbsi S 41 | 6.274,7 | 161.429,3 | 16.831,8 | 106.785,0 |   |   | 78,1 |   | 18,8 | 291.417,7
| |
Merluza negra |   | 2,6 |   | 3.567,3 | 3,7 |   |   |   | 14,2 | 3.587,7
| |
Mero | 311,0 | 553,5 | 166,7 | 12,1 |   |   |   |   |   | 1.043,2
| |
Morena |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
| |
Notothenia |   | 10,7 |   | 33,3 |   |   |   |   |   | 44,0
| |
Palometa | 125,8 | 207,2 | 18,3 |   |   |   |   |   |   | 351,3
| |
Pampanito | 0,8 | 9,6 | 0,0 | 267,8 |   |   |   |   |   | 278,2
| |
Papafigo | 1,9 | 7,8 | 2,0 | 45,8 |   |   |   |   |   | 57,4
| |
Pargo | 10,7 | 28,2 | 24,2 |   |   |   |   |   |   | 63,1
| |
Pejerrey | 0,3 | 0,3 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 2,2
| |
Pescadilla | 3.479,8 | 3.704,8 | 503,5 |   |   |   |   |   |   | 7.688,1
| |
Pescadilla real | 92,2 | 59,3 | 181,2 |   |   |   |   |   |   | 332,7
| |
Pez angel | 686,6 | 368,2 | 58,0 |   |   |   |   |   |   | 1.112,9
| |
Pez gallo | 690,0 | 559,3 | 34,4 | 7,0 |   |   |   |   |   | 1.290,7
| |
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Pez palo | 3.723,1 | 769,9 | 346,8 | 0,3 |   |   |   |   |   | 4.840,1
| |
Pez sable | 14,9 | 24,7 |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
| |
Polaca |   | 1,3 |   | 234,5 |   |   |   |   | 9.237,2 | 9.472,9
| |
Raya espinosa |   |   |   | 8,2 |   |   |   |   |   | 8,2
| |
Raya hocicuda / picuda | 15,0 | 56,8 | 0,3 | 16,8 | 0,3 |   |   |   |   | 89,2
| |
Raya lisa | 3,7 | 0,9 | 4,5 |   |   |   |   |   |   | 9,1
| |
Rayas nep | 1.761,4 | 6.089,2 | 274,8 | 183,0 |   |   |   |   | 24,0 | 8.332,4
| |
Robalo |   | 96,0 |   |   |   |   |   |   |   | 96,0
| |
Rubio | 1,1 | 0,8 |   | 9,7 |   |   |   |   |   | 11,6
| |
Salmon de mar | 167,9 | 122,5 | 9,7 | 0,4 |   |   |   |   |   | 300,5
| |
Salmonete | 12,7 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |   |   |   |   |   | 16,7
| |
Saraca | 34,0 | 1,0 | 84,2 |   |   |   |   |   |   | 119,2
| |
Sargo | 1,7 | 6,2 |   |   |   |   |   |   |   | 7,9
| |
Savorin | 1,1 | 4,0 |   | 12,5 |   |   |   |   | 9,2 | 26,9
| |
Testolin |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburon espinoso |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Tiburones nep | 209,0 | 190,4 | 15,7 |   |   |   |   |   |   | 415,1
| |
Subtotal | 42.220,2 | 221.743,7 | 34.282,1 | 115.110,0 | 4,1 |   | 83,8 |   | 13.991,6 | 427.435,6
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 0,5
| |
Cangrejo | 2,9 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 3,4
| |
Centolla |   | 10,4 |   |   |   |   |   | 2.202,3 |   | 2.212,7
| |
Langostino | 77.793,3 | 39.444,8 | 19.073,0 | 5,0 |   |   | 48.284,0 |   |   | 184.600,1
| |
Subtotal | 77.796,3 | 39.455,2 | 19.074,0 | 5,0 |   |   | 48.284,0 | 2.202,3 |   | 186.816,7
| |
|
|
Moluscos |
|
Calamar Illex | 2,0 | 8.512,7 | 0,2 | 22.328,7 |   | 177.885,5 |   |   | 8,1 | 208.737,2
| |
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,8 | 5,6 |   |   |   |   |   | 6,5
| |
Caracol | 2,7 | 3,8 | 2,9 |   |   |   |   |   |   | 9,4
| |
Vieira, callos |   |   |   | 5.266,3 |   |   |   |   |   | 5.266,3
| |
Subtotal | 4,8 | 8.516,6 | 3,9 | 27.600,5 |   | 177.885,5 |   |   | 8,1 | 214.019,4
| |
|
|
Total | 120.021,3 | 269.715,5 | 53.360,0 | 142.715,5 | 4,1 | 177.885,5 | 48.367,8 | 2.202,3 | 13.999,7 | 828.271,6
|
Volver
|