| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) | 
 | 
Periodo: 01/01/2025- 29/10/2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Especie | Fresqueros | Congeladores | 
 | 
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
 |  | 
Abadejo | 4,7 | 1.529,2 | 0,1 | 480,8 |   |   |   |   | 4,8 | 2.019,5
 |  | 
Anchoa de banco | 165,6 | 181,7 | 22,5 |   |   |   |   |   |   | 369,8
 |  | 
Anchoita al norte del 41 | 509,2 | 1.081,9 | 261,7 |   |   |   |   |   |   | 1.852,8
 |  | 
Anchoita al sur del 41 | 2.299,0 | 838,3 |   |   |   |   |   |   |   | 3.137,3
 |  | 
Atunes nep |   |   |   | 0,5 |   |   |   |   |   | 0,5
 |  | 
Bacalao austral |   | 0,6 |   | 143,2 |   |   |   |   | 67,5 | 211,4
 |  | 
Bagre | 162,8 | 12,4 | 293,0 |   |   |   |   |   |   | 468,2
 |  | 
Bathyraja |   |   |   | 15,4 |   |   |   |   |   | 15,4
 |  | 
Besugo | 738,1 | 1.341,2 | 357,0 |   |   |   |   |   |   | 2.436,3
 |  | 
Bonito |   |   | 1,2 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1,3
 |  | 
Brotola | 2,1 | 2,4 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 5,1
 |  | 
Burriqueta | 3,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3,0
 |  | 
Caballa al norte del 39 | 10,3 | 25,7 | 465,0 |   |   |   |   |   |   | 501,0
 |  | 
Caballa al sur del 39 | 15,0 | 4.260,9 |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 4.276,2
 |  | 
Cabrilla |   |   |   | 6,7 |   |   |   |   |   | 6,7
 |  | 
Castaneta |   | 1,9 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 2,8
 |  | 
Cazon | 7,6 | 16,9 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 24,5
 |  | 
Chanchito |   | 0,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,3
 |  | 
Chernia | 12,8 | 13,5 | 45,9 |   |   |   |   |   |   | 72,2
 |  | 
Chucho |   |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 0,7
 |  | 
Cojinova |   |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   | 0,2
 |  | 
Congrio | 3,2 | 3,1 | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 7,0
 |  | 
Congrio de profundidad |   | 0,4 |   | 0,6 |   |   |   |   |   | 1,0
 |  | 
Cornalito |   |   | 195,5 |   |   |   |   |   |   | 195,5
 |  | 
Corvina blanca | 14.730,3 | 10.494,7 | 9.499,0 |   |   |   |   |   |   | 34.724,0
 |  | 
Corvina negra | 367,8 | 0,1 | 239,1 |   |   |   |   |   |   | 607,0
 |  | 
Gatuzo | 1.069,8 | 894,2 | 158,2 | 0,0 |   |   |   |   |   | 2.122,3
 |  | 
Granadero |   |   |   | 602,7 | 0,1 |   |   |   | 2,1 | 604,8
 |  | 
Guitarra grande |   |   | 1,7 |   |   |   |   |   |   | 1,7
 |  | 
Jurel | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
 |  | 
Lenguados nep | 1.446,2 | 655,2 | 79,8 |   |   |   |   |   |   | 2.181,2
 |  | 
Lisa | 2,6 | 1,2 | 7,9 |   |   |   |   |   |   | 11,7
 |  | 
Merluza austral | 9,9 |   |   | 77,9 |   |   |   |   | 171,8 | 259,6
 |  | 
Merluza de cola |   | 3,8 |   | 885,1 |   |   |   |   | 3.404,0 | 4.292,9
 |  | 
Merluza hubbsi  Golfo San Matias | 644,8 | 194,8 | 9,5 |   |   |   |   |   |   | 849,2
 |  | 
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 28,9 | 8.417,3 | 14,5 | 91,0 |   |   |   |   |   | 8.551,8
 |  | 
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 16,6 | 11.151,5 | 143,0 | 36,3 |   |   | 5,7 |   |   | 11.353,1
 |  | 
Merluza hubbsi S 41 | 5.204,8 | 122.719,4 | 15.027,0 | 88.754,1 |   |   | 78,1 |   | 13,3 | 231.796,8
 |  | 
Merluza negra |   | 1,7 |   | 3.202,2 | 3,7 |   |   |   | 12,6 | 3.220,1
 |  | 
Mero | 248,1 | 306,8 | 126,2 |   |   |   |   |   |   | 681,1
 |  | 
Morena |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
 |  | 
Notothenia |   | 8,0 |   | 25,5 |   |   |   |   |   | 33,5
 |  | 
Palometa | 112,8 | 123,7 | 16,4 |   |   |   |   |   |   | 252,9
 |  | 
Pampanito | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 205,8 |   |   |   |   |   | 210,5
 |  | 
Papafigo | 1,9 | 6,8 | 2,0 | 6,9 |   |   |   |   |   | 17,7
 |  | 
Pargo | 9,6 | 26,2 | 20,2 |   |   |   |   |   |   | 56,0
 |  | 
Pejerrey | 0,3 | 0,3 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 2,2
 |  | 
Pescadilla | 3.227,1 | 3.319,6 | 485,3 |   |   |   |   |   |   | 7.031,9
 |  | 
Pescadilla real | 81,8 | 47,8 | 173,9 |   |   |   |   |   |   | 303,5
 |  | 
Pez angel | 567,9 | 303,5 | 51,7 |   |   |   |   |   |   | 923,1
 |  | 
Pez gallo | 646,6 | 467,4 | 19,9 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1.134,1
 |  | 
Pez luna |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
 |  | 
Pez palo | 2.468,2 | 548,7 | 169,0 |   |   |   |   |   |   | 3.185,9
 |  | 
Pez sable | 14,9 | 24,7 |   |   |   |   |   |   |   | 39,6
 |  | 
Polaca |   | 1,3 |   | 201,8 |   |   |   |   | 6.976,0 | 7.179,0
 |  | 
Raya hocicuda / picuda | 13,4 | 45,7 |   | 5,6 | 0,3 |   |   |   |   | 65,0
 |  | 
Raya lisa | 3,7 | 0,9 | 4,5 |   |   |   |   |   |   | 9,1
 |  | 
Rayas nep | 1.547,7 | 5.513,2 | 237,6 | 107,4 |   |   |   |   | 15,1 | 7.420,9
 |  | 
Robalo |   | 89,9 |   |   |   |   |   |   |   | 89,9
 |  | 
Rubio | 1,1 | 0,8 |   | 8,3 |   |   |   |   |   | 10,1
 |  | 
Salmon de mar | 142,0 | 86,3 | 7,3 |   |   |   |   |   |   | 235,5
 |  | 
Salmonete | 12,2 | 2,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 15,7
 |  | 
Saraca | 31,8 | 1,0 | 81,8 |   |   |   |   |   |   | 114,5
 |  | 
Sargo |   | 5,0 |   |   |   |   |   |   |   | 5,0
 |  | 
Savorin | 1,1 | 2,0 |   | 10,0 |   |   |   |   | 9,2 | 22,3
 |  | 
Tiburon espinoso |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
 |  | 
Tiburones nep | 91,4 | 80,0 | 6,7 |   |   |   |   |   |   | 178,0
 |  | 
Subtotal | 36.679,8 | 174.860,5 | 28.230,0 | 94.868,3 | 4,1 |   | 83,8 |   | 10.676,4 | 345.402,8
 |  | 
 | 
 | 
Crustaceos | 
 | 
Camaron |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,3
 |  | 
Cangrejo | 2,1 | 0,0 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 2,5
 |  | 
Centolla |   | 10,4 |   |   |   |   |   | 1.090,8 |   | 1.101,2
 |  | 
Langostino | 48.647,8 | 37.019,8 | 9.893,3 | 3,0 |   |   | 48.272,3 |   |   | 143.836,1
 |  | 
Subtotal | 48.649,9 | 37.030,2 | 9.894,0 | 3,0 |   |   | 48.272,3 | 1.090,8 |   | 144.940,2
 |  | 
 | 
 | 
Moluscos | 
 | 
Calamar Illex | 1,9 | 8.375,0 | 0,2 | 20.676,4 |   | 177.895,4 |   |   | 8,1 | 206.957,0
 |  | 
Calamar Loligo | 0,2 |   | 0,8 | 0,7 |   |   |   |   |   | 1,6
 |  | 
Caracol | 2,1 | 3,8 | 1,6 |   |   |   |   |   |   | 7,6
 |  | 
Vieira, callos |   |   |   | 4.570,8 |   |   |   |   |   | 4.570,8
 |  | 
Subtotal | 4,2 | 8.378,9 | 2,5 | 25.247,9 |   | 177.895,4 |   |   | 8,1 | 211.537,0
 |  | 
 | 
 | 
Total | 85.333,9 | 220.269,5 | 38.126,5 | 120.119,2 | 4,1 | 177.895,4 | 48.356,2 | 1.090,8 | 10.684,5 | 701.880,0
 |   
Volver
  |