Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2024- 26/11/2024 |
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 51,5 | 1.309,2 | 0,1 | 405,3 |   |   |   |   | 14,4 | 1.780,4
|
Anchoa de banco | 68,7 | 356,6 | 25,2 |   |   |   |   |   |   | 450,5
|
Anchoita al norte del 41 | 468,5 | 1.172,5 | 808,8 |   |   |   |   |   |   | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 | 4.520,6 | 862,3 |   |   |   |   |   |   |   | 5.382,9
|
Bacalao austral |   | 2,4 |   | 214,5 |   |   |   |   | 175,1 | 392,0
|
Bagre | 90,8 | 26,3 | 630,9 |   |   |   |   |   |   | 748,0
|
Bathyraja |   |   |   | 7,1 |   |   |   |   |   | 7,1
|
Besugo | 1.342,6 | 2.278,8 | 632,8 |   |   |   |   |   |   | 4.254,1
|
Bonito |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,1 |   |   |   |   |   | 5,3
|
Burriqueta | 0,5 | 1,5 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 2,1
|
Caballa al norte del 39 | 92,2 | 66,1 | 953,2 |   |   |   |   |   |   | 1.111,5
|
Caballa al sur del 39 | 195,9 | 3.641,4 |   | 43,7 |   |   |   |   |   | 3.881,0
|
Cabrilla |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   | 1,8
|
Castaneta | 0,4 | 3,4 |   | 0,2 |   |   | 0,1 |   |   | 4,2
|
Cazon | 23,5 | 40,8 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 64,4
|
Chanchito |   | 0,6 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Chernia | 26,4 | 20,9 | 41,6 | 0,3 |   |   |   |   |   | 89,2
|
Chucho |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Congrio | 0,6 | 2,6 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 3,7
|
Congrio de profundidad |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   |   | 67,0 |   |   |   |   |   |   | 67,0
|
Corvina blanca | 13.812,9 | 8.996,0 | 13.093,2 |   |   |   |   |   |   | 35.902,1
|
Corvina negra | 397,8 | 49,7 | 717,1 |   |   |   |   |   |   | 1.164,5
|
Gatuzo | 1.215,3 | 1.330,8 | 106,8 | 0,1 |   |   |   |   |   | 2.653,0
|
Granadero |   |   |   | 131,8 | 0,0 |   |   |   | 1.406,6 | 1.538,4
|
Jurel | 0,5 | 0,6 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep | 1.539,3 | 908,1 | 149,5 |   |   |   | 0,1 |   |   | 2.596,9
|
Lisa | 6,1 | 0,7 | 11,3 |   |   |   |   |   |   | 18,1
|
Merluza austral |   |   | 33,0 | 21,0 |   |   |   |   | 155,7 | 209,6
|
Merluza de cola |   | 0,1 |   | 549,3 |   |   |   |   | 5.019,7 | 5.569,1
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 555,4 | 536,3 | 27,5 |   |   |   |   |   |   | 1.119,3
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 580,6 | 4.118,2 | 9,8 | 0,7 |   |   | 0,0 |   |   | 4.709,3
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 249,9 | 10.778,6 | 74,8 | 23,1 |   |   | 0,2 |   |   | 11.126,5
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.556,7 | 156.538,2 | 10.255,3 | 102.805,5 |   |   | 95,0 |   | 51,8 | 274.302,5
|
Merluza negra |   | 0,3 |   | 3.099,2 | 2,8 |   |   |   | 183,4 | 3.285,8
|
Mero | 255,8 | 539,4 | 24,4 | 2,4 |   |   |   |   |   | 822,0
|
Morena |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Notothenia |   | 1,6 |   | 12,9 |   |   |   |   |   | 14,5
|
Palometa | 113,5 | 232,8 | 23,2 |   |   |   |   |   |   | 369,4
|
Pampanito | 1,0 | 10,4 | 4,2 | 212,5 |   |   | 0,1 |   |   | 228,2
|
Papafigo | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 43,7 |   |   |   |   |   | 48,8
|
Pargo | 13,0 | 46,7 | 4,4 |   |   |   |   |   |   | 64,1
|
Pejerrey | 0,3 | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Pescadilla | 3.313,7 | 3.190,7 | 1.450,4 |   |   |   |   |   |   | 7.954,8
|
Pescadilla real | 76,1 | 51,1 | 238,0 |   |   |   |   |   |   | 365,2
|
Pez angel | 566,4 | 551,2 | 82,2 | 0,3 |   |   |   |   |   | 1.200,1
|
Pez gallo | 261,9 | 505,9 | 62,3 | 3,9 |   |   | 0,0 |   |   | 834,1
|
Pez limon | 0,0 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo | 3.700,4 | 1.587,5 | 265,4 | 0,4 |   |   | 0,1 |   |   | 5.553,8
|
Pez sable | 15,5 | 15,2 |   |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca |   |   |   | 60,3 |   |   |   |   | 8.155,3 | 8.215,6
|
Raya hocicuda / picuda | 2,3 | 70,1 | 5,0 | 5,0 |   |   |   |   |   | 82,4
|
Raya lisa |   | 10,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 11,4
|
Raya pintada |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Rayas nep | 2.031,0 | 5.285,1 | 258,5 | 77,2 |   |   |   |   | 46,5 | 7.698,3
|
Robalo |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Rubio |   | 2,2 |   | 25,9 |   |   |   |   |   | 28,2
|
Salmon de mar | 213,0 | 167,2 | 9,1 | 0,2 |   |   |   |   |   | 389,5
|
Salmonete | 30,7 | 6,1 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 37,3
|
Saraca | 46,4 | 2,0 | 155,5 |   |   |   |   |   |   | 203,9
|
Sargo | 0,4 | 11,9 |   |   |   |   |   |   |   | 12,3
|
Savorin | 3,5 | 6,5 |   | 7,5 |   |   |   |   | 59,6 | 77,1
|
Testolin |   | 0,1 | 0,7 |   |   |   | 0,1 |   |   | 1,0
|
Tiburones nep | 255,8 | 309,3 | 15,0 |   |   |   |   |   |   | 580,2
|
Subtotal | 40.700,9 | 205.653,2 | 30.244,0 | 107.755,8 | 2,9 |   | 95,8 |   | 15.268,0 | 399.720,6
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Cangrejo | 2,1 | 0,4 | 3,6 |   |   |   |   |   |   | 6,2
|
Cangrejo rojo |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla | 0,0 | 37,8 |   |   |   |   |   | 1.354,4 |   | 1.392,2
|
Langostino | 46.388,3 | 45.192,3 | 10.245,7 | 0,3 |   |   | 90.094,6 |   |   | 191.921,2
|
Subtotal | 46.390,5 | 45.230,5 | 10.249,5 | 0,3 |   |   | 90.094,6 | 1.354,4 |   | 193.319,8
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Calamar Illex | 219,4 | 6.274,0 | 0,3 | 19.573,9 |   | 128.027,1 |   |   |   | 154.094,7
|
Calamar Loligo | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 37,8 |   |   |   |   |   | 38,3
|
Caracol | 0,2 | 0,4 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Caracol negro |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cholga |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Mejillon |   |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   | 2,8
|
Vieira, callos |   |   | 0,5 | 6.737,4 |   |   |   |   |   | 6.738,0
|
Subtotal | 220,0 | 6.274,4 | 5,9 | 26.349,1 |   | 128.027,1 |   |   |   | 160.876,5
|
|
Total | 87.311,4 | 257.158,2 | 40.499,4 | 134.105,1 | 2,9 | 128.027,1 | 90.190,5 | 1.354,4 | 15.268,0 | 753.916,8
|
Volver
|