Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2024- 31/12/2024 |
Cifras actualizadas al 27/03/2025, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 53,1 | 1.332,1 | 0,1 | 483,3 |   |   |   |   | 14,7 | 1.883,2
|
Anchoa de banco | 68,7 | 359,6 | 25,2 |   |   |   |   |   |   | 453,5
|
Anchoita al norte del 41 | 468,5 | 1.172,5 | 808,8 |   |   |   |   |   |   | 2.449,8
|
Anchoita al sur del 41 | 4.520,6 | 862,3 |   |   |   |   |   |   |   | 5.382,9
|
Bacalao austral |   | 2,4 |   | 424,2 |   |   |   |   | 183,3 | 609,8
|
Bagre | 99,3 | 28,8 | 640,6 |   |   |   |   |   |   | 768,7
|
Bathyraja |   |   |   | 18,4 |   |   |   |   |   | 18,4
|
Besugo | 1.433,5 | 2.697,4 | 665,4 |   |   |   |   |   |   | 4.796,4
|
Bonito |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Brotola | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 45,4 |   |   |   |   |   | 51,3
|
Burriqueta | 0,5 | 1,9 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 2,5
|
Caballa al norte del 39 | 92,2 | 66,2 | 1.270,2 |   |   |   |   |   |   | 1.428,6
|
Caballa al sur del 39 | 195,9 | 3.682,9 |   | 44,6 |   |   |   |   |   | 3.923,4
|
Cabrilla |   |   |   | 1,8 |   |   |   |   |   | 1,8
|
Castaneta | 0,4 | 3,7 |   | 0,2 |   |   | 0,1 |   |   | 4,5
|
Cazon | 23,7 | 51,4 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 75,3
|
Chanchito |   | 0,6 | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Chernia | 26,7 | 25,0 | 44,7 | 0,3 |   |   |   |   |   | 96,7
|
Chucho |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Cojinova |   |   |   | 6,3 |   |   |   |   |   | 6,3
|
Congrio | 0,6 | 2,6 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 3,7
|
Congrio de profundidad |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cornalito |   |   | 67,0 |   |   |   |   |   |   | 67,0
|
Corvina blanca | 14.024,5 | 9.474,8 | 13.142,8 |   |   |   |   |   |   | 36.642,1
|
Corvina negra | 397,8 | 49,7 | 717,1 |   |   |   |   |   |   | 1.164,6
|
Gatuzo | 1.245,5 | 1.442,2 | 106,8 | 0,1 |   |   |   |   |   | 2.794,6
|
Granadero |   |   |   | 178,6 | 0,0 |   |   |   | 1.406,6 | 1.585,2
|
Jurel | 0,5 | 0,6 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,5
|
Lenguados nep | 1.651,1 | 1.052,7 | 154,2 |   |   |   | 0,1 |   |   | 2.858,0
|
Lisa | 6,1 | 0,8 | 11,7 |   |   |   |   |   |   | 18,6
|
Merluza austral |   |   | 33,0 | 272,8 |   |   |   |   | 178,3 | 484,1
|
Merluza de cola |   | 0,1 |   | 2.687,1 |   |   |   |   | 5.039,7 | 7.726,9
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 565,1 | 681,9 | 27,5 |   |   |   |   |   |   | 1.274,5
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 582,6 | 4.118,8 | 9,8 | 0,7 |   |   | 0,0 |   |   | 4.711,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 249,9 | 10.782,9 | 74,8 | 43,3 |   |   | 0,2 |   |   | 11.151,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 4.757,0 | 167.694,4 | 12.291,1 | 109.014,2 |   |   | 95,0 |   | 51,9 | 293.903,7
|
Merluza negra |   | 0,3 |   | 3.479,1 | 2,8 |   |   |   | 183,5 | 3.665,8
|
Mero | 270,4 | 930,2 | 25,5 | 6,5 |   |   |   |   |   | 1.232,5
|
Morena |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Notothenia |   | 1,6 |   | 13,2 |   |   |   |   |   | 14,8
|
Palometa | 115,1 | 249,7 | 23,2 |   |   |   |   |   |   | 388,0
|
Pampanito | 1,0 | 10,4 | 4,2 | 236,5 |   |   | 0,1 |   |   | 252,3
|
Papafigo | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 48,8 |   |   |   |   |   | 53,9
|
Pargo | 14,1 | 50,2 | 4,4 |   |   |   |   |   |   | 68,7
|
Pejerrey | 0,3 | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Pescadilla | 3.519,9 | 3.638,3 | 1.450,4 |   |   |   |   |   |   | 8.608,6
|
Pescadilla real | 78,6 | 57,0 | 240,6 |   |   |   |   |   |   | 376,2
|
Pez angel | 603,9 | 622,4 | 84,4 | 0,3 |   |   |   |   |   | 1.311,1
|
Pez gallo | 263,3 | 612,0 | 76,3 | 6,6 |   |   | 0,0 |   |   | 958,3
|
Pez limon | 0,0 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Pez palo | 4.114,1 | 1.997,3 | 282,7 | 0,4 |   |   | 0,1 |   |   | 6.394,7
|
Pez sable | 15,5 | 15,3 |   |   |   |   |   |   |   | 30,7
|
Polaca |   | 2,6 |   | 3.636,9 |   |   |   |   | 12.408,5 | 16.048,0
|
Raya hocicuda / picuda | 5,7 | 103,1 | 5,0 | 16,7 |   |   |   |   |   | 130,6
|
Raya lisa |   | 10,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 11,4
|
Raya pintada |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Rayas nep | 2.151,5 | 5.741,8 | 262,0 | 116,1 |   |   |   |   | 47,0 | 8.318,4
|
Robalo |   | 1,6 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Rubio |   | 2,2 |   | 25,9 |   |   |   |   |   | 28,2
|
Salmon de mar | 222,1 | 230,0 | 9,6 | 0,3 |   |   |   |   |   | 461,9
|
Salmonete | 32,1 | 6,3 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 39,0
|
Saraca | 47,1 | 2,0 | 156,1 |   |   |   |   |   |   | 205,2
|
Sargo | 0,4 | 11,9 |   |   |   |   |   |   |   | 12,3
|
Savorin | 3,5 | 21,7 |   | 30,7 |   |   |   |   | 59,6 | 115,4
|
Testolin |   | 0,1 | 0,7 |   |   |   | 0,1 |   |   | 1,0
|
Tiburones nep | 271,9 | 388,7 | 15,7 |   |   |   |   |   |   | 676,3
|
Subtotal | 42.198,0 | 220.301,8 | 32.739,3 | 120.839,2 | 2,9 |   | 95,8 |   | 19.573,0 | 435.750,0
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cangrejo | 2,7 | 0,5 | 4,6 |   |   |   |   |   |   | 7,8
|
Cangrejo rojo |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Centolla | 0,0 | 68,9 |   |   |   |   |   | 1.961,9 |   | 2.030,8
|
Langostino | 69.496,0 | 46.443,5 | 16.128,2 | 0,3 |   |   | 90.095,0 |   |   | 222.163,0
|
Subtotal | 69.498,8 | 46.512,9 | 16.133,3 | 0,3 |   |   | 90.095,0 | 1.961,9 |   | 224.202,2
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Calamar Illex | 222,2 | 6.348,6 | 0,3 | 19.966,8 |   | 128.060,4 |   |   |   | 154.598,3
|
Calamar Loligo | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 39,0 |   |   |   |   |   | 39,6
|
Caracol | 0,3 | 0,4 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro |   |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,4
|
Cholga |   |   | 1,3 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Mejillon |   |   | 2,8 |   |   |   |   |   |   | 2,8
|
Vieira, callos |   |   | 0,5 | 7.772,4 |   |   |   |   |   | 7.772,9
|
Subtotal | 222,9 | 6.349,0 | 5,9 | 27.778,2 |   | 128.060,4 |   |   |   | 162.416,4
|
|
Total | 111.919,7 | 273.163,7 | 48.878,5 | 148.617,7 | 2,9 | 128.060,4 | 90.190,9 | 1.961,9 | 19.573,0 | 822.368,6
|
Volver
|