Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2023- 31/12/2023 |
Cifras actualizadas al 30/09/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 29,4 | 1.212,9 | 0,0 | 373,9 |   |   | 0,0 |   | 7,4 | 1.623,6
|
Anchoa de banco | 219,0 | 129,9 | 152,2 |   |   |   |   |   |   | 501,1
|
Anchoita al norte del 41 | 3.004,6 | 1.845,6 | 566,3 |   |   |   |   |   |   | 5.416,5
|
Anchoita al sur del 41 | 4.041,5 | 144,1 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 4.185,6
|
Bacalao austral |   | 22,4 |   | 249,7 |   |   |   |   | 0,6 | 272,6
|
Bagre | 52,5 | 16,4 | 155,4 |   |   |   |   |   |   | 224,3
|
Bathyraja |   |   |   | 30,9 |   |   |   |   |   | 30,9
|
Besugo | 1.898,6 | 2.744,3 | 367,5 |   |   |   |   |   |   | 5.010,4
|
Bonito |   |   | 3,2 |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Brotola | 10,5 | 2,9 | 0,8 | 314,5 |   |   |   |   |   | 328,7
|
Burriqueta | 0,6 | 0,9 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Caballa al norte del 39 | 33,1 | 72,3 | 1.506,3 |   |   |   |   |   |   | 1.611,6
|
Caballa al sur del 39 | 1.813,2 | 9.691,7 |   | 40,7 |   |   |   |   |   | 11.545,6
|
Cabrilla |   |   |   | 4,4 |   |   |   |   |   | 4,4
|
Castaneta | 0,3 | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   | 1,6
|
Cazon | 18,5 | 29,8 | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 48,5
|
Chanchito |   | 0,6 |   |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,6
|
Chernia | 16,2 | 9,3 | 21,1 | 3,3 |   |   |   |   |   | 49,9
|
Chucho |   |   | 2,3 |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Cojinova |   |   |   | 3,7 |   |   |   |   |   | 3,7
|
Congrio | 0,6 | 0,2 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,3
|
Congrio de profundidad |   | 1,0 |   |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Cornalito |   |   | 224,6 |   |   |   |   |   |   | 224,6
|
Corvina blanca | 9.134,6 | 6.057,0 | 12.674,8 |   |   |   |   |   |   | 27.866,4
|
Corvina negra | 382,6 | 79,0 | 387,3 |   |   |   |   |   |   | 848,9
|
Gatuzo | 1.538,7 | 1.232,5 | 121,0 |   |   |   |   |   |   | 2.892,2
|
Granadero |   |   |   | 434,3 |   |   |   |   | 430,5 | 864,8
|
Jurel |   | 3,0 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 3,0
|
Lenguados nep | 2.244,0 | 954,2 | 132,8 | 1,9 |   |   | 0,1 |   |   | 3.333,0
|
Lisa | 2,9 | 4,7 | 14,0 |   |   |   |   |   |   | 21,6
|
Merluza austral |   |   |   | 132,7 |   |   |   |   | 25,3 | 157,9
|
Merluza de cola |   | 0,9 |   | 3.424,9 |   |   |   |   | 9.768,6 | 13.194,5
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 664,0 | 1.934,9 | 70,1 |   |   |   |   |   |   | 2.669,1
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 608,8 | 8.473,1 | 5,6 | 35,5 |   |   |   |   |   | 9.122,9
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 378,3 | 18.724,3 | 32,8 | 232,7 |   |   | 0,0 |   |   | 19.368,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 5.167,9 | 148.178,8 | 5.882,5 | 106.821,5 |   |   | 134,3 |   |   | 266.184,9
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.426,2 | 3,9 |   |   |   | 42,7 | 3.473,0
|
Mero | 338,8 | 406,1 | 16,5 | 19,7 |   |   |   |   |   | 781,1
|
Notothenia |   | 0,7 |   | 11,6 |   |   |   |   |   | 12,3
|
Palometa | 113,3 | 121,0 | 30,2 |   |   |   | 0,0 |   |   | 264,5
|
Pampanito | 6,2 | 8,5 | 0,9 | 358,2 |   |   | 0,0 |   |   | 373,9
|
Papafigo | 1,4 | 7,3 | 4,4 | 30,1 |   |   | 0,0 |   |   | 43,2
|
Pargo | 34,3 | 44,2 | 10,4 |   |   |   |   |   |   | 88,9
|
Pejerrey | 0,2 |   | 3,7 |   |   |   |   |   |   | 4,0
|
Pescadilla | 3.842,7 | 1.980,9 | 2.084,2 |   |   |   |   |   |   | 7.907,8
|
Pescadilla real | 88,4 | 37,9 | 661,2 |   |   |   |   |   |   | 787,5
|
Pez angel | 917,9 | 557,5 | 61,9 | 0,1 |   |   |   |   |   | 1.537,4
|
Pez gallo | 562,8 | 954,1 | 39,7 | 10,2 |   |   |   |   |   | 1.566,8
|
Pez limon |   |   | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Pez palo | 3.658,6 | 2.070,3 | 160,7 | 1,0 |   |   | 0,0 |   |   | 5.890,6
|
Pez sable | 60,6 | 30,3 |   |   |   |   |   |   |   | 90,9
|
Polaca |   | 2,8 |   | 112,3 |   |   |   |   | 10.015,0 | 10.130,0
|
Raya cola corta |   |   | 0,1 |   |   |   | 0,0 |   |   | 0,2
|
Raya de circulos |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   |   | 3,3
|
Raya hocicuda / picuda | 51,5 | 77,9 | 4,1 | 36,9 |   |   | 0,0 |   |   | 170,4
|
Raya lisa | 1,2 | 0,2 | 46,9 |   |   |   |   |   |   | 48,3
|
Raya marmolada | 3,3 |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 4,4
|
Raya pintada | 3,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,2
|
Rayas nep | 2.399,0 | 4.887,9 | 333,3 | 92,9 |   |   | 1,1 |   | 4,2 | 7.718,4
|
Robalo |   | 0,2 |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,2
|
Rubio |   | 2,8 |   | 9,4 |   |   |   |   |   | 12,2
|
Salmon de mar | 235,6 | 168,0 | 13,7 | 0,1 |   |   |   |   |   | 417,5
|
Salmonete | 22,0 | 8,5 | 1,6 | 0,0 |   |   |   |   |   | 32,1
|
Saraca | 72,6 |   | 176,6 |   |   |   |   |   |   | 249,2
|
Sargo | 3,3 | 9,5 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 12,8
|
Savorin | 3,4 | 7,7 | 0,1 | 170,5 |   |   | 0,0 |   | 7,2 | 188,8
|
Tiburon espinoso | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 1,1 |   |   |   |   |   | 3,3
|
Tiburon pintaroja |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   | 0,6
|
Tiburones nep | 240,6 | 353,9 | 19,2 |   |   |   |   |   |   | 613,7
|
Otras especies de peces |   |   | 0,1 | 0,3 |   |   | 0,0 |   |   | 0,4
|
Subtotal | 43.923,0 | 213.310,5 | 25.993,5 | 116.385,4 | 3,9 |   | 135,5 |   | 20.301,5 | 420.053,3
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 6,1 |   |   |   |   |   |   | 6,1
|
Cangrejo | 7,0 | 0,2 | 3,6 |   |   |   |   |   |   | 10,8
|
Centolla |   | 200,0 |   |   |   |   |   | 2.024,7 |   | 2.224,7
|
Langostino | 72.011,7 | 32.394,9 | 15.265,8 | 2,5 |   |   | 80.876,7 |   |   | 200.551,6
|
Subtotal | 72.018,8 | 32.595,1 | 15.275,5 | 2,5 |   |   | 80.876,7 | 2.024,7 |   | 202.793,2
|
|
Moluscos |
Calamar Illex | 388,5 | 10.548,9 | 0,9 | 8.318,3 |   | 134.027,8 | 0,0 |   |   | 153.284,4
|
Calamar Loligo | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 12,0 |   |   |   |   |   | 13,5
|
Caracol | 0,7 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 1,0
|
Caracol negro | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Vieira, callos |   |   |   | 5.480,8 |   |   |   |   |   | 5.480,8
|
Subtotal | 390,2 | 10.549,2 | 1,4 | 13.811,2 |   | 134.027,8 | 0,0 |   |   | 158.779,8
|
|
Total | 116.332,0 | 256.454,8 | 41.270,4 | 130.199,0 | 3,9 | 134.027,8 | 81.012,2 | 2.024,7 | 20.301,5 | 781.626,3
|
Volver
|