Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2022- 31/12/2022 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 9,7 | 1.115,4 | 0,3 | 451,2 |   |   |   |   | 6,6 | 1.583,1
|
Anchoa de banco | 55,1 | 37,9 | 59,8 |   |   |   |   |   |   | 152,9
|
Anchoita al norte del 41 | 3.562,6 | 3.525,3 | 686,5 |   |   |   |   |   |   | 7.774,3
|
Anchoita al sur del 41 | 1.464,7 | 435,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1.899,9
|
Atunes nep |   |   |   | 1,6 |   |   |   |   |   | 1,6
|
Bacalao austral | 0,4 | 8,3 |   | 683,1 |   |   |   |   | 49,2 | 740,9
|
Bagre | 14,1 | 15,5 | 371,5 |   |   |   |   |   |   | 401,0
|
Besugo | 2.764,3 | 2.848,3 | 279,0 |   |   |   |   |   |   | 5.891,6
|
Brotola | 14,2 | 4,1 | 2,2 |   |   |   |   |   |   | 20,4
|
Burriqueta | 0,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Caballa al norte del 39 | 12,4 | 63,3 | 704,2 |   |   |   |   |   |   | 780,0
|
Caballa al sur del 39 | 3.342,7 | 10.111,2 |   | 75,6 |   |   |   |   |   | 13.529,4
|
Cabrilla |   |   |   | 1,1 |   |   |   |   |   | 1,1
|
Castaneta | 7,4 | 13,2 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 20,6
|
Cazon | 22,3 | 7,9 | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 30,8
|
Chanchito |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Chernia | 20,0 | 0,1 | 43,2 | 1,0 |   |   |   |   |   | 64,2
|
Chucho |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cojinova |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
|
Congrio | 1,3 | 0,8 | 1,4 |   |   |   |   |   |   | 3,5
|
Congrio de profundidad |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Cornalito |   |   | 66,0 |   |   |   |   |   |   | 66,0
|
Corvina blanca | 8.194,3 | 4.143,0 | 10.313,8 |   |   |   |   |   |   | 22.651,1
|
Corvina negra | 25,7 |   | 223,3 |   |   |   |   |   |   | 249,0
|
Gatuzo | 1.519,0 | 1.207,1 | 93,5 |   |   |   |   |   |   | 2.819,6
|
Granadero |   | 0,3 |   | 325,1 |   |   |   |   | 404,8 | 730,2
|
Jurel | 10,2 | 1,9 | 8,9 |   |   |   |   |   |   | 20,9
|
Lenguados nep | 2.067,2 | 1.081,5 | 139,0 | 15,3 |   |   | 0,0 |   |   | 3.303,1
|
Lisa | 3,0 |   | 17,0 |   |   |   |   |   |   | 19,9
|
Merluza austral | 111,2 |   |   | 100,0 |   |   |   |   | 42,1 | 253,3
|
Merluza de cola |   | 2,7 |   | 8.673,2 |   |   |   |   | 14.167,8 | 22.843,7
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 1.260,2 | 2.614,8 | 679,5 |   |   |   |   |   |   | 4.554,4
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 434,8 | 12.517,6 | 3,6 |   |   |   |   |   |   | 12.956,0
|
Merluza hubbsi al Norte del 41 (ZEEA) | 95,4 | 7.356,2 | 0,5 | 11,1 |   |   | 0,0 |   |   | 7.463,1
|
Merluza hubbsi S 41 | 7.435,4 | 146.174,5 | 6.367,0 | 99.918,1 |   |   | 111,6 |   | 34,1 | 260.040,7
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.626,5 | 3,6 |   |   |   | 8,0 | 3.638,3
|
Mero | 219,2 | 607,0 | 34,4 | 10,7 |   |   |   |   |   | 871,3
|
Notothenia |   | 1,9 |   | 5,6 |   |   |   |   |   | 7,5
|
Palometa | 91,4 | 61,5 | 30,1 |   |   |   |   |   |   | 182,9
|
Pampanito | 24,7 | 5,6 |   | 246,2 |   |   | 0,0 |   |   | 276,5
|
Papafigo | 1,3 | 10,0 | 0,8 | 50,8 |   |   |   |   |   | 62,9
|
Pargo | 71,5 | 84,3 | 44,8 |   |   |   |   |   |   | 200,7
|
Pejerrey |   |   | 275,5 |   |   |   |   |   |   | 275,5
|
Pescadilla | 2.746,6 | 1.095,7 | 1.203,6 |   |   |   |   |   |   | 5.046,0
|
Pescadilla real | 8,4 | 6,4 | 140,2 |   |   |   |   |   |   | 155,1
|
Pez angel | 920,3 | 588,7 | 52,9 |   |   |   |   |   |   | 1.562,0
|
Pez espada |   | 1,8 |   |   |   |   |   |   |   | 1,8
|
Pez gallo | 323,4 | 1.038,5 | 95,7 | 2,6 |   |   |   |   |   | 1.460,1
|
Pez palo | 3.821,8 | 2.126,6 | 131,3 | 0,0 |   |   |   |   |   | 6.079,8
|
Pez sable | 22,4 | 8,2 |   |   |   |   |   |   |   | 30,6
|
Polaca |   |   |   | 423,8 |   |   |   |   | 11.672,0 | 12.095,8
|
Raya de circulos | 0,1 |   | 2,1 |   |   |   |   |   |   | 2,2
|
Raya hocicuda / picuda | 24,0 | 97,2 | 20,5 | 4,5 |   |   |   |   |   | 146,2
|
Raya lisa | 1,5 | 4,3 | 14,4 |   |   |   |   |   |   | 20,3
|
Raya marmolada | 0,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Raya pintada |   |   | 1,0 | 7,4 |   |   |   |   |   | 8,4
|
Raya platana |   |   | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Rayas nep | 2.073,1 | 3.832,4 | 232,9 | 221,8 |   |   |   |   | 22,2 | 6.382,3
|
Robalo |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Rubio |   | 1,6 |   | 9,7 |   |   |   |   |   | 11,2
|
Salmon de mar | 197,0 | 195,3 | 16,5 | 0,8 |   |   |   |   |   | 409,5
|
Salmonete | 32,8 | 27,7 | 0,9 |   |   |   |   |   |   | 61,5
|
Saraca | 3,5 |   | 115,1 |   |   |   |   |   |   | 118,5
|
Sargo |   | 3,7 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 4,0
|
Savorin | 13,8 | 7,6 | 3,4 | 536,0 |   |   |   |   | 161,3 | 722,0
|
Tiburon bacota | 0,1 |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Tiburon espinoso |   | 0,1 |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburon gris | 0,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Tiburon sardinero |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
|
Tiburones nep | 288,6 | 361,3 | 15,6 | 0,0 |   |   |   |   |   | 665,5
|
Otras especies de peces | 0,1 | 0,4 | 3,7 |   |   |   | 0,0 |   |   | 4,2
|
Subtotal | 43.334,0 | 203.454,6 | 22.498,4 | 115.403,0 | 3,6 |   | 111,7 |   | 26.567,9 | 411.373,3
|
|
Crustaceos |
Camaron |   |   | 6,4 |   |   |   |   |   |   | 6,4
|
Cangrejo | 24,4 | 8,3 | 21,8 |   |   |   |   |   |   | 54,5
|
Centolla |   | 251,5 |   |   |   |   |   | 1.998,2 |   | 2.249,7
|
Langostino | 60.174,0 | 44.785,5 | 14.349,4 |   |   |   | 90.471,1 |   |   | 209.780,0
|
Subtotal | 60.198,3 | 45.045,4 | 14.377,6 |   |   |   | 90.471,1 | 1.998,2 |   | 212.090,7
|
|
Moluscos |
Almejas nep | 31,9 |   | 26,5 |   |   |   |   |   |   | 58,5
|
Calamar Illex | 207,1 | 6.432,9 | 2,1 | 13.396,9 |   | 147.068,5 |   |   |   | 167.107,5
|
Calamar Loligo | 1,2 | 3,8 | 0,1 | 14,0 |   |   |   |   |   | 19,0
|
Caracol | 14,6 | 0,5 | 13,7 |   |   |   |   |   |   | 28,9
|
Cholga |   |   | 29,0 |   |   |   |   |   |   | 29,0
|
Mejillon | 0,6 |   | 5,6 |   |   |   |   |   |   | 6,2
|
Navaja |   |   | 11,2 |   |   |   |   |   |   | 11,2
|
Panopea |   |   | 103,1 |   |   |   |   |   |   | 103,1
|
Vieira, callos |   |   | 0,0 | 6.698,9 |   |   |   |   |   | 6.698,9
|
Vieira tehuelche |   |   | 367,6 |   |   |   |   |   |   | 367,6
|
Subtotal | 255,4 | 6.437,2 | 558,9 | 20.109,8 |   | 147.068,5 |   |   |   | 174.429,8
|
|
Total | 103.787,8 | 254.937,2 | 37.435,0 | 135.512,8 | 3,6 | 147.068,5 | 90.582,8 | 1.998,2 | 26.567,9 | 797.893,8
|
Volver
|