Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Cifras actualizadas al 04/01/2024, sujetas a posibles modificaciones |
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
Peces | Costeros | Altura | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
|
Abadejo | 283,1 | 1.757,4 | 48,0 | 834,5 |   |   |   |   | 9,3 | 2.932,2
|
Anchoa de banco | 128,8 | 21,3 | 47,5 |   |   |   |   |   |   | 197,5
|
Ancho?a al norte del 41 | 968,8 | 231,1 | 186,0 |   |   |   |   |   |   | 1.385,9
|
Ancho?a al sur del 41 | 4.694,1 | 1.147,8 | 1.038,2 |   |   |   |   |   |   | 6.880,2
|
Atunes nep |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,3
|
Bacalao austral | 0,5 | 10,5 |   | 724,8 |   |   |   |   | 46,8 | 782,5
|
Bagre | 7,4 | 0,9 | 69,2 |   |   |   |   |   |   | 77,5
|
Besugo | 4.996,0 | 509,7 | 341,5 |   |   |   |   |   |   | 5.847,1
|
Bonito |   |   | 6,8 |   |   |   |   |   |   | 6,8
|
Brotola | 8,3 | 0,9 | 1,8 | 4,0 |   |   |   |   |   | 15,0
|
Burriqueta | 0,6 |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,9
|
Caballa al norte del 39 | 66,7 | 2,2 | 1.008,6 |   |   |   |   |   |   | 1.077,5
|
Caballa al sur del 39 | 5.303,6 | 6.732,0 |   | 419,1 |   |   |   |   |   | 12.454,7
|
Castaneta | 20,6 | 0,7 | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 22,0
|
Cazon | 31,8 | 10,4 | 9,1 |   |   |   |   |   |   | 51,4
|
Chernia | 18,7 | 6,1 | 3,5 |   |   |   |   |   |   | 28,3
|
Chucho | 0,1 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,3
|
Cojinova |   |   |   | 41,6 |   |   |   |   |   | 41,6
|
Congrio | 9,2 |   | 3,1 |   |   |   |   |   |   | 12,3
|
Congrio de profundidad |   | 1,3 | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Cornalito | 1,6 |   | 70,9 |   |   |   |   |   |   | 72,5
|
Corvina blanca | 13.522,6 | 1.220,1 | 16.476,8 |   |   |   |   |   |   | 31.219,4
|
Corvina negra | 20,0 | 7,6 | 646,6 |   |   |   |   |   |   | 674,3
|
Gatuzo | 1.800,5 | 292,8 | 392,3 | 0,3 |   |   |   |   |   | 2.485,9
|
Granadero |   |   |   | 458,2 |   |   |   |   | 507,9 | 966,1
|
Jurel | 6,2 |   | 14,0 |   |   |   |   |   |   | 20,1
|
Lenguados nep | 1.985,7 | 234,9 | 326,5 | 1,8 |   |   |   |   |   | 2.548,9
|
Lisa | 2,7 | 2,6 | 78,3 |   |   |   |   |   |   | 83,7
|
Merluza austral |   |   |   | 315,6 |   |   |   |   | 63,1 | 378,7
|
Merluza de cola | 3,6 | 0,1 |   | 15.258,5 |   |   |   |   | 18.949,4 | 34.211,4
|
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 3.266,7 | 1.730,4 | 1.695,9 |   |   |   |   |   |   | 6.693,0
|
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 1.406,7 | 2.367,3 | 21,6 | 77,8 |   |   |   |   |   | 3.873,4
|
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) | 608,5 | 21.379,2 | 1,0 | 158,4 |   |   | 0,0 |   |   | 22.147,0
|
Merluza hubbsi S 41 | 8.829,4 | 110.615,5 | 2.196,8 | 117.980,0 |   |   | 61,9 |   | 67,9 | 239.751,6
|
Merluza negra |   | 0,1 |   | 3.765,7 | 13,8 |   |   |   | 5,3 | 3.784,9
|
Mero | 473,5 | 571,2 | 85,3 | 8,9 |   |   |   |   |   | 1.138,9
|
Morena |   |   | 6,0 |   |   |   |   |   |   | 6,0
|
Notothenia |   | 6,4 |   | 95,4 |   |   |   |   |   | 101,8
|
Palometa | 78,2 | 3,5 | 52,3 | 0,1 |   |   |   |   |   | 134,1
|
Pampanito | 17,9 | 1,3 | 0,0 | 575,9 |   |   |   |   |   | 595,1
|
Papafigo | 59,2 | 0,9 | 13,2 | 123,4 |   |   |   |   |   | 196,7
|
Pargo | 272,8 | 12,4 | 97,6 |   |   |   |   |   |   | 382,8
|
Pejerrey |   |   | 261,9 |   |   |   |   |   |   | 261,9
|
Pescadilla | 5.847,9 | 350,5 | 4.000,4 |   |   |   |   |   |   | 10.198,8
|
Pescadilla real | 53,1 | 0,7 | 91,1 |   |   |   |   |   |   | 144,9
|
Pez angel | 908,1 | 169,9 | 99,9 |   |   |   |   |   |   | 1.177,9
|
Pez gallo | 676,1 | 432,2 | 220,8 | 1,0 |   |   |   |   |   | 1.330,1
|
Pez palo | 4.569,6 | 608,1 | 437,7 | 0,2 |   |   |   |   |   | 5.615,7
|
Pez sable | 94,6 | 12,5 | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 107,3
|
Pez sierra |   |   |   | 0,3 |   |   |   |   |   | 0,3
|
Polaca |   |   |   | 455,7 |   |   |   |   | 9.280,9 | 9.736,7
|
Raya de circulos | 2,3 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 2,3
|
Raya espinosa |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
|
Raya hocicuda / picuda | 210,8 | 240,8 | 51,0 | 48,4 |   |   |   |   |   | 550,9
|
Raya lisa | 20,3 |   | 49,5 |   |   |   |   |   |   | 69,8
|
Raya marmolada | 4,8 | 0,1 | 17,9 |   |   |   |   |   |   | 22,8
|
Raya marron oscuro |   |   | 1,3 | 0,8 |   |   |   |   |   | 2,1
|
Raya Platana | 3,2 | 0,1 | 2,4 |   |   |   |   |   |   | 5,7
|
Rayas nep | 5.586,4 | 5.325,7 | 596,1 | 277,2 |   |   |   |   | 16,5 | 11.801,9
|
Robalo | 0,9 | 2,6 | 0,7 | 0,3 |   |   |   |   |   | 4,5
|
Rubio | 3,3 | 6,1 |   | 14,9 |   |   |   |   |   | 24,3
|
Salmon de mar | 203,5 | 130,0 | 50,6 | 2,2 |   |   |   |   |   | 386,3
|
Salmonete | 45,7 | 1,1 | 2,9 | 0,7 |   |   |   |   |   | 50,4
|
Saraca | 1,6 | 1,8 | 117,8 |   |   |   |   |   |   | 121,2
|
Sargo | 1,2 |   | 0,0 |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Savorin | 64,7 | 13,2 | 4,1 | 1.269,5 |   |   |   |   | 281,8 | 1.633,2
|
Tiburon bacota | 0,8 | 0,1 | 0,5 |   |   |   |   |   |   | 1,4
|
Tiburon espinoso | 1,1 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 1,2
|
Tiburones nep | 213,4 | 87,1 | 13,2 |   |   |   |   |   |   | 313,7
|
Otras especies de peces | 42,2 | 20,0 | 61,5 | 0,0 |   |   |   |   |   | 123,8
|
Subtotal | 67.449,5 | 156.281,4 | 31.021,4 | 142.915,3 | 13,8 |   | 61,9 |   | 29.228,9 | 426.972,3
|
|
Crustaceos |
Camaron | 0,6 |   | 47,5 |   |   |   |   |   |   | 48,1
|
Cangrejo | 14,3 |   | 3,3 |   |   |   |   |   |   | 17,6
|
Centolla |   | 321,3 | 0,3 |   |   |   |   | 1.921,7 |   | 2.243,3
|
Langostino | 69.602,2 | 46.473,1 | 12.391,1 | 7,6 |   |   | 55.429,8 |   |   | 183.903,8
|
Otros crustaceos |   |   | 31,3 |   |   |   |   |   |   | 31,3
|
Subtotal | 69.617,1 | 46.794,4 | 12.473,6 | 7,6 |   |   | 55.429,8 | 1.921,7 |   | 186.244,2
|
|
Moluscos |
Almejas nep |   |   | 135,3 |   |   |   |   |   |   | 135,3
|
Calamar Illex | 2.069,3 | 7.534,7 | 3,9 | 12.707,8 |   | 148.825,6 |   |   | 20,3 | 171.161,6
|
Calamar Loligo | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 6,1 |   |   |   |   |   | 8,4
|
Caracol | 0,1 |   | 20,5 |   |   |   |   |   |   | 20,5
|
Cholga |   |   | 94,5 |   |   |   |   |   |   | 94,5
|
Mejillon |   |   | 6,1 |   |   |   |   |   |   | 6,1
|
Navaja |   |   | 11,2 |   |   |   |   |   |   | 11,2
|
Panopea |   |   | 124,1 |   |   |   |   |   |   | 124,1
|
Pulpitos |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
|
Vieira, callos |   |   |   | 4.621,7 |   |   |   |   |   | 4.621,7
|
Vieira tehuelche |   |   | 356,5 |   |   |   |   |   |   | 356,5
|
Subtotal | 2.069,9 | 7.534,8 | 753,7 | 17.335,6 |   | 148.825,6 |   |   | 20,3 | 176.539,9
|
|
Total | 139.136,6 | 210.610,6 | 44.248,8 | 160.258,4 | 13,8 | 148.825,6 | 55.491,7 | 1.921,7 | 29.249,1 | 789.756,4
|
Volver
|