| Desembarques de Capturas Maritimas Totales - Por Especie y Flota (t) |
|
Periodo: 01/01/2019- 31/12/2019 |
|
Cifras sujetas a posibles modificaciones |
|
|
|
Especie | Fresqueros | Congeladores |
|
Peces | Costeros | Fresqueros | Rada o Ria | Arrastreros | Palangreros | Poteros | Tangoneros | Tramperos | Surimeros | Total
| |
Abadejo | 101,2 | 1.258,4 | 3,0 | 639,8 |   |   |   |   | 2,2 | 2.004,6
| |
Anchoa de banco | 237,0 | 15,0 | 120,0 |   |   |   |   |   |   | 372,1
| |
Anchoita | 1.688,6 | 3.015,4 | 1.105,1 | 289,2 |   |   |   |   |   | 6.098,3
| |
Bacalao austral | 1,2 | 14,7 |   | 353,3 |   |   |   |   | 27,4 | 396,6
| |
Bagre | 10,4 |   | 28,0 |   |   |   |   |   |   | 38,4
| |
Besugo | 4.768,8 | 204,9 | 264,2 | 2,7 |   |   |   |   |   | 5.240,6
| |
Bonito | 0,4 |   | 30,9 | 1,9 |   |   |   |   |   | 33,2
| |
Brotola | 30,3 | 5,0 | 3,4 | 0,9 |   |   |   |   |   | 39,7
| |
Caballa | 373,7 | 4.105,9 | 2.496,1 | 1.149,1 |   |   |   |   |   | 8.124,8
| |
Cabrilla |   |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Castaneta | 3,3 | 1,7 | 1,9 |   |   |   |   |   |   | 6,9
| |
Cazon | 8,7 | 0,1 | 6,2 |   |   |   |   |   |   | 15,1
| |
Chernia | 18,0 | 0,7 | 3,5 |   |   |   |   |   |   | 22,2
| |
Chucho | 0,9 |   | 1,2 |   |   |   |   |   |   | 2,1
| |
Congrio | 3,9 |   | 2,5 |   |   |   |   |   |   | 6,4
| |
Congrio de profundidad |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Cornalito |   |   | 82,8 |   |   |   |   |   |   | 82,8
| |
Corvina blanca | 15.384,7 | 1.512,0 | 13.575,7 |   |   |   |   |   |   | 30.472,5
| |
Corvina negra | 36,4 |   | 580,0 |   |   |   |   |   |   | 616,4
| |
Gatuzo | 2.262,4 | 258,9 | 305,2 | 4,4 |   |   |   |   |   | 2.830,9
| |
Granadero |   |   |   | 455,4 |   |   |   |   | 165,0 | 620,4
| |
Jurel |   | 0,1 | 2,6 |   |   |   | 0,8 |   |   | 3,4
| |
Lenguados nep | 3.734,0 | 172,2 | 489,7 | 2,0 |   |   |   |   |   | 4.397,9
| |
Lisa | 7,8 | 0,0 | 91,5 |   |   |   |   |   |   | 99,3
| |
Merluza austral |   |   |   | 105,4 |   |   |   |   | 92,0 | 197,5
| |
Merluza de cola | 3,7 | 0,8 | 2,7 | 14.480,1 |   |   |   |   | 21.550,9 | 36.038,2
| |
Merluza hubbsi Golfo San Matias | 7.054,8 | 1.537,9 | 2.861,1 |   |   |   |   |   |   | 11.453,7
| |
Merluza hubbsi N 41 ZCPAU | 1.482,0 | 7.876,6 | 14,6 |   |   |   |   |   |   | 9.373,3
| |
Merluza hubbsi al Norte del 41? (ZEEA) | 1.207,2 | 19.708,9 | 47,9 |   |   |   | 0,1 |   |   | 20.964,1
| |
Merluza hubbsi S 41 | 11.147,3 | 127.525,2 | 3.390,6 | 130.258,6 |   |   | 213,1 |   |   | 272.534,8
| |
Merluza negra |   | 0,5 |   | 3.700,6 | 73,7 |   |   |   | 143,9 | 3.918,7
| |
Mero | 655,3 | 185,2 | 144,1 | 24,6 |   |   |   |   |   | 1.009,3
| |
Notothenia |   | 10,9 |   | 77,0 |   |   |   |   |   | 87,8
| |
Palometa | 143,8 | 12,9 | 34,9 | 0,1 |   |   |   |   |   | 191,7
| |
Pampanito | 3,4 | 0,3 | 0,0 | 801,7 |   |   |   |   |   | 805,4
| |
Papafigo | 16,2 | 11,5 | 2,9 | 252,7 |   |   | 0,4 |   |   | 283,7
| |
Pargo | 281,8 | 29,2 | 43,4 |   |   |   |   |   |   | 354,4
| |
Pejerrey | 0,6 |   | 65,0 |   |   |   |   |   |   | 65,5
| |
Pescadilla | 5.992,7 | 467,3 | 3.309,1 |   |   |   |   |   |   | 9.769,1
| |
Pescadilla real | 63,5 | 1,1 | 228,0 |   |   |   |   |   |   | 292,6
| |
Pez angel | 1.643,2 | 124,7 | 183,0 |   |   |   |   |   |   | 1.950,8
| |
Pez gallo | 644,5 | 251,4 | 340,1 | 10,3 |   |   |   |   |   | 1.246,4
| |
Pez limon | 2,0 |   | 0,7 |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Pez palo | 7.063,4 | 254,0 | 621,9 | 2,8 |   |   | 0,6 |   |   | 7.942,8
| |
Pez sable | 151,8 | 45,3 | 2,0 |   |   |   |   |   |   | 199,2
| |
Polaca |   |   |   | 314,7 |   |   |   |   | 8.324,6 | 8.639,3
| |
Raya cola corta | 2,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,0
| |
Raya de circulos | 7,4 |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   | 7,7
| |
Raya hocicuda / picuda | 92,1 | 86,1 | 59,9 | 21,3 |   |   |   |   |   | 259,4
| |
Raya lisa | 2,4 |   | 21,3 |   |   |   |   |   |   | 23,7
| |
Raya marmolada | 6,6 |   | 62,9 |   |   |   |   |   |   | 69,6
| |
Raya marron oscuro | 0,4 |   | 1,1 |   |   |   |   |   |   | 1,5
| |
Raya pintada | 0,6 |   | 0,6 |   |   |   |   |   |   | 1,2
| |
Rayas nep | 4.726,8 | 6.071,5 | 467,1 | 112,5 |   |   |   |   | 12,3 | 11.390,2
| |
Robalo | 1,4 | 2,4 |   | 5,5 |   |   |   |   |   | 9,3
| |
Rubio | 2,1 | 7,4 |   | 25,1 |   |   |   |   |   | 34,5
| |
Salmon de mar | 444,3 | 79,4 | 70,6 | 29,0 |   |   |   |   |   | 623,3
| |
Salmonete | 141,5 | 4,7 | 14,4 | 6,9 |   |   |   |   |   | 167,5
| |
Saraca | 0,6 |   | 75,4 |   |   |   |   |   |   | 75,9
| |
Sargo | 1,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,4
| |
Savorin | 14,4 | 48,2 | 1,1 | 837,2 |   |   |   |   | 235,8 | 1.136,8
| |
Tiburon bacota | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburon espinoso | 2,7 | 0,1 |   |   |   |   |   |   |   | 2,8
| |
Tiburon gris | 0,4 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,4
| |
Tiburon moteado |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Tiburones nep | 388,2 | 38,6 | 40,6 |   |   |   |   |   |   | 467,3
| |
Otras especies de peces | 40,0 | 13,2 | 116,5 | 5,7 |   |   | 1,4 |   |   | 176,8
| |
Subtotal | 72.104,7 | 174.960,4 | 31.417,5 | 153.970,3 | 73,7 |   | 216,3 |   | 30.554,2 | 463.297,3
| |
|
|
Crustaceos |
|
Camaron | 0,7 |   | 84,4 |   |   |   |   |   |   | 85,1
| |
Cangrejo | 27,3 |   | 6,1 |   |   |   |   |   |   | 33,3
| |
Centolla |   | 351,7 |   |   |   |   |   | 1.984,1 |   | 2.335,8
| |
Langostino | 70.641,2 | 36.062,7 | 8.662,8 |   |   |   | 100.275,6 |   |   | 215.642,3
| |
Otros crustaceos |   |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   | 0,2
| |
Subtotal | 70.669,2 | 36.414,4 | 8.753,4 |   |   |   | 100.275,6 | 1.984,1 |   | 218.096,6
| |
|
|
Moluscos |
|
Almejas nep |   |   | 216,3 |   |   |   |   |   |   | 216,3
| |
Calamar Illex | 112,5 | 730,4 | 7,4 | 8.624,2 |   | 86.790,1 |   |   |   | 96.264,6
| |
Calamar Loligo | 9,5 |   | 15,8 | 2,1 |   |   |   |   |   | 27,3
| |
Calamar patagonico |   |   | 1,9 |   |   |   |   |   |   | 1,9
| |
Caracol | 1,1 | 0,7 | 65,5 |   |   |   |   |   |   | 67,2
| |
Caracol negro | 0,3 |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,7
| |
Cholga |   |   | 25,4 |   |   |   |   |   |   | 25,4
| |
Mejillon |   |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   | 0,8
| |
Pulpitos | 0,2 |   | 0,4 |   |   |   |   |   |   | 0,6
| |
Pulpos nep |   |   | 0,1 |   |   |   |   |   |   | 0,1
| |
Vieira, callos |   |   |   | 3.144,4 |   |   |   |   |   | 3.144,4
| |
Otros moluscos |   |   | 161,2 |   |   |   |   |   |   | 161,2
| |
Subtotal | 123,5 | 731,1 | 495,0 | 11.770,7 |   | 86.790,1 |   |   |   | 99.910,4
| |
|
|
Total | 142.897,4 | 212.105,9 | 40.666,0 | 165.741,0 | 73,7 | 86.790,1 | 100.491,9 | 1.984,1 | 30.554,2 | 781.304,3
|
Volver
|