Calendario 2022 de Comercialización de Cultivos |
Calendario Actual > |
ENERO | FEBRERO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe de Comercialización de Cebada Forrajera y Cervecera | Informe de Comercialización de Girasol | |||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
31 | ||||||||||||||
MAÍZ |
SORGO |
|||||||||||||
MARZO Informe de Compras de Maíz Declaradas en SIO-GRANOS |
ABRIL Informe de Compras de Sorgo Declaradas en SIO-GRANOS |
|||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
SOJA |
TRIGO |
|||||||||||||
MAYO Informe de Compras de Soja Declaradas en SIO-GRANOS |
JUNIO Informe de las Compras de Trigo Declaradas Sio-Granos Durante la Campaña 21-22 |
|||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu |
Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
CEBADA FORRAJERA Y CERVECERA |
GIRASOL |
|||||||||||||
JULIO Informe de la Comercialización de Cebada Forrajera y Cervecera en Siogranos |
AGOSTO Informe de la Comercialización de Girasol en Siogranos |
|||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
MAÍZ |
SORGO |
|||||||||||||
SEPTIEMBRE Informe de las Compras de Maíz Declaradas Sio-Granos Durante la Campaña 21-22 |
OCTUBRE Informe de las Compras de Sorgo Declaradas Sio-Granos Durante la Campaña 21-22 |
|||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | ||||||||||||||
SOJA |
TRIGO |
|||||||||||||
NOVIEMBRE Informe de las Compras de Soja Declaradas Sio-Granos Durante la Campaña 21-22 |
DICIEMBRE Informe de las Compras de Trigo Declaradas Sio-Granos Durante la Campaña 21-22 |
|||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |