Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Movimientos totales del PRIMER CUATRIMESTRE/24 y Comparativa Agosto 23/24 de Camiones y Vagones.

  • COMPARATIVA AGOSTO 24/23
  • COMPARATIVA TEMPORAL AGOSTO 2024
  • Mov. Mensual de Vagones - por Producto AGOSTO 2024
  • TEMPORAL - VAGONES- AGOSTO 2024
  • MOVIMIENTO TOTAL 1ER SEMESTRE 2024
  • MOVIMIENTO TOTAL - VAGONES- 1ER SEMESTRE 2024
  • MOVIMIENTO INTERANUAL 2020-2023


ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023

Agosto 23
vs
Agosto 24

ZONA PRODUCTOS TOTAL
VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS PUERTO NECOCHEA PUERTO DE BAHÍA BLANCA TRIGO MAÍZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL TOTAL
CAMIONES
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1-ago 2.543 3.193 211 222 723 975 1.045 1.120 169 289 3.357 2.814 81 48 362 243 338 1.887 215 229 4.522 5.510 160 362
2-ago 3.151 3.316 247 233 687 955 1.218 1.258 152 382 4.023 2.745 75 49 490 231 340 2.207 223 148 5.303 5.762 232 382
3-ago 3.545 2.192 195 45 581 231 1.012 617 189 104 4.055 1.645 82 25 383 137 438 1.083 186 91 5.333 3.085 269 409
4-ago 3.419 362 246 0 621 0 1.329 0 211 0 4.239 209 95 7 503 0 373 146 194 0 5.615 362 261 0
5-ago 2.634 1.115 99 214 328 711 592 656 27 209 2.919 1.500 49 37 225 179 319 612 114 159 3.653 2.696 166 651
6-ago 1.085 2.144 0 217 0 913 0 881 1 288 1.010 2.028 0 116 1 289 73 1.267 0 167 1.085 4.155 0 765
7-ago 2.163 446 247 100 28 557 198 662 164 126 2.089 1.157 113 60 40 75 155 275 75 72 2.636 1.765 171 471
8-ago 2.615 593 169 187 691 419 1.035 792 196 196 3.275 1.080 83 73 468 59 372 478 116 105 4.510 1.991 308 441
9-ago 2.828 521 174 97 741 341 1.104 450 174 118 3.567 889 125 43 472 60 397 208 112 91 4.847 1.409 351 388
10-ago 2.768 157 240 28 843 43 1.040 50 226 16 3.428 137 152 35 413 43 399 4 273 43 4.891 278 500 293
11-ago 2.722 15 209 0 810 0 1.057 0 162 0 3.383 15 47 0 503 0 477 0 226 0 4.798 15 615 293
12-ago 2.519 400 41 128 83 203 329 446 12 89 2.451 597 1 44 38 59 368 327 102 61 2.972 1.177 675 427
13-ago 457 1.533 0 190 0 414 0 489 1 169 384 1.159 0 24 0 50 55 1.057 17 167 457 2.626 0 439
14-ago 1.175 2.769 176 183 411 486 564 794 150 250 1.598 1.662 88 26 214 197 159 1.862 117 235 2.326 4.232 873 412
15-ago 1.627 3.530 189 247 571 639 871 758 222 341 2.123 1.946 105 29 313 418 325 2.165 170 275 3.258 5.174 727 544
16-ago 2.296 3.613 191 209 631 780 1.029 669 182 340 2.814 1.976 104 43 403 440 340 2.213 304 259 4.147 5.271 729 544
17-ago 2.407 2.395 165 54 549 0 1.069 150 137 95 2.941 872 111 0 455 55 312 1.577 234 0 4.190 2.599 536 455
18-ago 2.202 217 150 0 586 0 794 0 151 5 2.687 82 82 0 317 0 342 130 153 0 3.732 217 645 0
19-ago 1.521 1.335 29 144 6 569 212 608 18 293 1.407 1.286 30 3 12 183 233 703 68 188 1.768 2.656 572 671
20-ago 0 2.788 0 178 0 721 0 775 0 387 0 1.881 0 6 0 288 0 1.728 0 172 0 4.462 0 555
21-ago 427 3.023 0 205 0 780 0 809 1 396 361 1.869 0 52 0 364 50 1.920 15 216 427 4.817 0 568
22-ago 858 2.939 110 172 252 523 444 598 101 418 1.147 1.450 82 78 159 296 93 1.860 82 130 1.664 4.232 840 473
23-ago 1.474 2.690 130 112 97 471 513 528 135 250 1.451 1.585 70 111 177 223 297 1.506 84 126 2.214 3.801 549 473
24-ago 2.197 2.009 150 32 501 57 763 268 193 111 2.379 865 78 10 321 68 492 1.255 148 57 3.611 2.366 396 459
25-ago 2.263 397 157 0 545 0 862 0 171 19 2.614 78 79 0 238 0 502 300 223 0 3.827 397 194 0
26-ago 1.466 1.328 87 142 261 175 274 601 78 269 1.594 908 23 81 64 42 257 826 72 120 2.088 2.246 247 542
27-ago 109 2.685 0 147 0 678 0 910 0 421 90 1.569 0 89 0 279 17 1.897 2 165 109 4.420 0 590
28-ago 1.090 3.314 177 226 486 998 767 956 289 498 1.533 2.008 103 88 199 443 253 2.302 143 155 2.520 5.494 349 410
29-ago 1.535 3.268 218 255 313 840 777 835 337 517 1.748 1.956 92 51 194 257 291 2.250 181 167 2.843 5.198 295 410
30-ago 1.739 3.453 206 231 504 880 951 863 320 610 2.164 2.097 78 57 165 255 445 2.225 228 183 3.400 5.427 283 564
31-ago 1.718 1.639 154 10 803 193 936 232 303 148 2.185 732 67 0 378 50 458 1.034 220 110 3.611 2.074 402 514
TOTAL MENSUAL 58.553 59.379 4.367 4.208 12.652 14.552 20.785 17.775 4.472 7.354 69.016 40.797 2.095 1.285 7.507 5.283 8.970 34.045 4.297 3.891 96.357 95.914 11.345 13.505
Relación agosto 24/23   101,41%   96,36%   115,02%   85,52%   164,45%   59,11%   61,34%   70%   380%   90,55%   99,54%   119%

 

 

      CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR

     
 

 



COMPARACION TEMPORAL GRANO
TOTALES TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRASOL
ago-24 95.914 7.354 40.797 1.285 5.283 37.304 3.891
ago-23 Total 96.357 4.472 69.016 2.095 7.507 8.970 4.297
Variación (%) -0,46 39,19 -69,17 -63,04 -42,10 75,95 -10,43
ago-22 Total 117.253 7.892 68.322 3.588 4.000 31.606 1.845
Variación (%) -22,25 -7,32 -67,47 -179,22 24,29 15,27 52,58
ago-21 Total 144.128 15.449 68.915 6.236 1.081 51.026 1.421
Variación (%) -50,27 -110,08 -68,92 -385,29 79,54 -36,78 63,48

 



VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -AGOSTO 2024-

Rosario Y Zona PUERTOS TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. OTROS OTROS
Fca Vicentin San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pto Vicentin San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos Agro  San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.C.A. San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muelle Pampa P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADM  P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fca.  Buyatti P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cofco Intl P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pta.Quebracho P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terminal 6 P S Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cofco Intl Timbues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renova Timbues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ldc Arg. Timbues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACA Timbues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGD Timbues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fca Santa Clara- MRP Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mol. Cañuelas Rosario  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad 6 / 7 Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mol Semino Carcaraña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunge Arg.  San Jeronimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molino Chabas Chabas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceitera Chabas Chabas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargill / Punta Alvear Punta Alvear 0 0 323 0 0 744 0 0 0 0 0
Ldc Arg. Gral.Lagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADM Arroyo Seco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv.Portuarios V.Constitucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv.Portuarios San Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elevador- Arcor San pedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunge Arg.  Villa Ramallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 323 0 0 744 0 0 0 0 0
     Puertos-B.Blanca  TOTALES TRIGO MAIZ SORG CEBADA SOJA GIRAS CEB F. CEB C. MALTA PeGi 
Adm Agro Ing. White 0 0 1.238 0 0 1.863 0 0 0 0 0
TBB Ing. White 0 0 3.911 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargill  Ing. White 0 0 1.499 0 0 1.433 0 0 0 0 0
Oleag.Moreno Ing. White 0 7 335 0 0 0 0 0 0 0 0
Ldc Arg. Pto. Galvan 0 14 1.886 0 0 146 0 28 0 0 0
Aliba  Bahia Blanca Pto. Galvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             TOTAL 0 21 8.869 0 0 3.442 0 28 0 0 0
                                  TOTAL   0 21 9.192 0 0 4.186 0 28 0 0 0

 



MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - AGOSTO 2024-

  COMPARACION TEMPORAL  TOTALES
Total  31/08/24  13.684
ago-23 Total 11.345
Variación (%) -20,62
ago-22 Total 7.504
Variación (%) -82,36
ago-21 Total 9.150
Variación (%) -49,55

 



AÑO ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
2024  ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
ENERO 50731 7545 21005 14836 94117 28910 23492 212 20962 17249 3292 94117 8676
FEBRERO 50541 5675 18757 13505 88478 25612 28009 493 14829 17168 2327 88478 8264
MARZO 79940 6364 17505 13205 117014 14296 61291 1248 7974 22252 9953 117014 8772
ABRIL 94928 6782 13772 24398 139880 8447 58186 868 5020 62292 5067 139880 6695
MAYO 115971 7835 14895 29479 168180 7383 48843 2665 6058 100057 3174 168180 7484
JUNIO 76675 5705 15366 16871 114617 7619 43699 3221 3607 52357 4114 114617 13831
TOTAL  468786 39906 101300 112294 722286 92267 263520 8707 58450 271375 27927 722286 53722

 



MES TOTAL X AÑO TOTAL 
2020 2021 2022 2023 2024
ENERO 12095 10943 6494 8904 8676 47112
FEBRERO 7085 7254 7914 7782 8264 38299
MARZO 13718 12304 8981 9280 8772 53055
ABRIL 9466 10592 8054 10248 6695 45055
MAYO 7998 8933 8904 9738 7484 43057
JUNIO 8262 7154 7284 5666 13831 42197
TOTAL  58624 57180 47631 51618 53722 268775

 



AÑO ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
2020 938639 72774 86690 160143 1258246 183668 537262 11657 53094 456823 16322 1258246 121100
2021 1026754 72942 151107 285421 1536224 255556 615488 44134 74402 517218 29426 1536224 104412
2022 876860 67978 181172 300504 1426514 255106 531254 28406 114238 465980 31020 1426514 99806
2023 454894 51153 120200 151774 771931 99214 323329 9995 84632 223085 31676 771931 83867
TOTAL 3297147 264847 539169 897842 4992915 793544 2007333 94192 326366 1663106 108444 4992915 409185