Movimientos totales del PRIMER CUATRIMESTRE/24 y Comparativa Septiembre 23/24 de Camiones y Vagones.
- COMPARATIVA SEPTIEMBRE 24/23
- COMPARATIVA TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024
- Mov. Mensual de Vagones - por Producto SEPTIEMBRE 2024
- TEMPORAL - VAGONES- SEPTIEMBRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO TOTAL - VAGONES- 1ER SEMESTRE 2024
- MOVIMIENTO INTERANUAL 2020-2023
ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO - POR ZONA PORTUARIA Y POR PRODUCTO (*)
COMPARACION INTERANUAL MENSUAL 2024/2023
Agosto 23 |
ZONA | PRODUCTOS | TOTAL VAGONES |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS.AS ENTRE RÍOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO DE BAHÍA BLANCA | TRIGO | MAÍZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | TOTAL CAMIONES |
||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1-sep | 1.571 | 117 | 223 | 0 | 423 | 0 | 914 | 0 | 365 | 2 | 1.885 | 34 | 36 | 0 | 198 | 0 | 394 | 81 | 253 | 0 | 3.131 | 117 | 646 | 0 |
2-sep | 1.024 | 984 | 70 | 96 | 408 | 659 | 297 | 650 | 80 | 315 | 1.083 | 1.122 | 6 | 28 | 117 | 185 | 378 | 618 | 135 | 121 | 1.799 | 2.389 | 679 | 539 |
3-sep | 175 | 2.302 | 0 | 124 | 0 | 779 | 0 | 1.045 | 1 | 352 | 106 | 1.975 | 0 | 38 | 1 | 264 | 67 | 1.425 | 0 | 196 | 175 | 4.250 | 0 | 370 |
4-sep | 796 | 2.871 | 154 | 138 | 783 | 861 | 341 | 1.039 | 263 | 411 | 1.216 | 2.075 | 76 | 296 | 198 | 204 | 228 | 1.673 | 93 | 250 | 2.074 | 4.909 | 745 | 423 |
5-sep | 958 | 3.289 | 200 | 184 | 876 | 760 | 585 | 1.200 | 366 | 363 | 1.433 | 2.301 | 57 | 106 | 213 | 254 | 363 | 2.161 | 187 | 248 | 2.619 | 5.433 | 608 | 354 |
6-sep | 953 | 3.467 | 167 | 168 | 893 | 779 | 499 | 1.159 | 299 | 308 | 1.419 | 2.493 | 41 | 99 | 262 | 209 | 363 | 2.280 | 128 | 184 | 2.512 | 5.573 | 514 | 327 |
7-sep | 1.300 | 2.358 | 207 | 27 | 907 | 42 | 481 | 156 | 379 | 76 | 1.621 | 866 | 34 | 11 | 260 | 1 | 514 | 1.584 | 87 | 45 | 2.895 | 2.583 | 636 | 303 |
8-sep | 1.574 | 204 | 211 | 0 | 629 | 0 | 444 | 0 | 300 | 16 | 1.626 | 63 | 28 | 0 | 196 | 0 | 661 | 125 | 47 | 0 | 2.858 | 204 | 578 | 0 |
9-sep | 730 | 1.604 | 51 | 107 | 307 | 495 | 89 | 872 | 69 | 242 | 658 | 1.634 | 0 | 54 | 85 | 122 | 338 | 851 | 27 | 175 | 1.177 | 3.078 | 387 | 221 |
10-sep | 114 | 3.130 | 0 | 170 | 0 | 671 | 0 | 767 | 1 | 288 | 49 | 2.041 | 0 | 63 | 0 | 210 | 64 | 1.959 | 0 | 177 | 114 | 4.738 | 0 | 465 |
11-sep | 1.048 | 3.219 | 207 | 168 | 476 | 593 | 431 | 869 | 226 | 311 | 1.075 | 1.985 | 38 | 59 | 190 | 155 | 525 | 2.155 | 108 | 184 | 2.162 | 4.849 | 75 | 285 |
12-sep | 1.163 | 2.930 | 137 | 173 | 380 | 784 | 487 | 845 | 243 | 320 | 1.049 | 1.824 | 21 | 55 | 68 | 276 | 752 | 2.071 | 34 | 186 | 2.167 | 4.732 | 195 | 318 |
13-sep | 1.646 | 2.872 | 200 | 187 | 621 | 928 | 491 | 1.024 | 267 | 329 | 1.502 | 2.154 | 27 | 67 | 63 | 345 | 1.039 | 1.912 | 60 | 204 | 2.958 | 5.011 | 189 | 357 |
14-sep | 1.926 | 1.982 | 184 | 24 | 706 | 373 | 524 | 201 | 349 | 136 | 1.519 | 665 | 24 | 20 | 92 | 127 | 1.280 | 1.558 | 76 | 74 | 3.340 | 2.580 | 154 | 272 |
15-sep | 2.070 | 0 | 202 | 0 | 653 | 0 | 594 | 0 | 407 | 0 | 1.561 | 0 | 36 | 0 | 54 | 0 | 1.374 | 0 | 87 | 0 | 3.519 | 0 | 84 | 0 |
16-sep | 1.084 | 1.292 | 21 | 179 | 216 | 730 | 41 | 785 | 58 | 331 | 415 | 1.379 | 2 | 37 | 3 | 388 | 849 | 704 | 35 | 147 | 1.362 | 2.986 | 61 | 435 |
17-sep | 162 | 2.111 | 0 | 152 | 0 | 683 | 0 | 616 | 0 | 346 | 45 | 1.674 | 0 | 37 | 0 | 203 | 117 | 1.157 | 0 | 145 | 162 | 3.562 | 0 | 168 |
18-sep | 1.089 | 2.731 | 197 | 199 | 577 | 700 | 540 | 825 | 242 | 606 | 1.004 | 1.859 | 25 | 60 | 29 | 188 | 1.026 | 1.643 | 77 | 99 | 2.403 | 4.455 | 147 | 178 |
19-sep | 1.443 | 2.776 | 217 | 183 | 681 | 793 | 611 | 1.099 | 318 | 472 | 1.151 | 2.119 | 7 | 46 | 21 | 347 | 1.348 | 1.740 | 107 | 127 | 2.952 | 4.851 | 151 | 119 |
20-sep | 1.579 | 2.462 | 174 | 147 | 730 | 712 | 523 | 349 | 171 | 267 | 1.273 | 1.430 | 13 | 117 | 66 | 313 | 1.354 | 1.427 | 129 | 116 | 3.006 | 3.670 | 201 | 434 |
21-sep | 1.748 | 1.328 | 150 | 17 | 674 | 96 | 688 | 125 | 331 | 72 | 1.243 | 436 | 17 | 1 | 71 | 129 | 1.490 | 912 | 108 | 16 | 3.260 | 1.566 | 285 | 414 |
22-sep | 1.970 | 0 | 205 | 0 | 728 | 0 | 876 | 0 | 415 | 0 | 1.346 | 0 | 27 | 0 | 95 | 0 | 1.750 | 0 | 146 | 0 | 3.779 | 0 | 348 | 0 |
23-sep | 1.159 | 1.357 | 41 | 143 | 25 | 523 | 291 | 683 | 139 | 253 | 472 | 1.245 | 11 | 133 | 61 | 135 | 795 | 924 | 38 | 16 | 1.516 | 2.706 | 221 | 409 |
24-sep | 167 | 2.250 | 0 | 218 | 0 | 297 | 0 | 930 | 0 | 477 | 28 | 1.538 | 0 | 23 | 0 | 59 | 139 | 1.490 | 0 | 108 | 167 | 3.695 | 0 | 338 |
25-sep | 1.163 | 2.601 | 166 | 220 | 488 | 886 | 654 | 1.110 | 255 | 699 | 1.181 | 1.886 | 15 | 228 | 96 | 247 | 881 | 1.644 | 43 | 113 | 2.471 | 4.817 | 206 | 270 |
26-sep | 1.430 | 2.632 | 230 | 183 | 594 | 737 | 644 | 1.070 | 217 | 468 | 1.086 | 2.131 | 22 | 255 | 160 | 275 | 1.344 | 1.599 | 69 | 118 | 2.898 | 4.846 | 110 | 170 |
27-sep | 1.414 | 2.593 | 200 | 149 | 530 | 288 | 709 | 538 | 175 | 356 | 1.095 | 1.508 | 23 | 93 | 142 | 128 | 1.337 | 1.415 | 81 | 68 | 2.853 | 3.568 | 202 | 336 |
28-sep | 1.910 | 1.705 | 255 | 18 | 567 | 3 | 658 | 288 | 237 | 80 | 1.377 | 671 | 18 | 1 | 143 | 26 | 1.526 | 1.210 | 89 | 26 | 3.390 | 2.014 | 75 | 229 |
29-sep | 2.042 | 0 | 197 | 0 | 509 | 0 | 641 | 0 | 207 | 0 | 1.388 | 0 | 39 | 0 | 78 | 0 | 1.624 | 0 | 53 | 0 | 3.389 | 0 | 210 | 0 |
30-sep | 934 | 1.172 | 7 | 107 | 23 | 0 | 152 | 577 | 16 | 321 | 325 | 824 | 3 | 37 | 31 | 9 | 730 | 645 | 11 | 20 | 1.116 | 1.856 | 157 | 229 |
TOTAL MENSUAL 2024 | 36.342 | 58.339 | 4.273 | 3.481 | 14.404 | 14.172 | 13.205 | 18.822 | 6.396 | 8.217 | 31.231 | 39.932 | 646 | 1.964 | 2.993 | 4.799 | 24.650 | 36.963 | 2.308 | 3.163 | 68.224 | 95.038 | 11.345 | 7.963 |
Tasa % 24/23 | 161% | 81% | 98% | 143% | 128% | 128% | 304% | 160% | 150% | 137% | 139% | 70% |
CLICK EN LAS IMAGENES PARA AMPLIAR
COMPARACION TEMPORAL | GRANO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | ||
sept-24 | 95.038 | 8.217 | 39.932 | 1.964 | 4.799 | 36.963 | 3.163 | |
sept-23 | Total | 68.224 | 6.396 | 31.231 | 646 | 2.993 | 24.650 | 2.308 |
Variación (%) | 28,21 | 22,16 | 21,79 | 67,11 | 37,63 | 33,31 | 27,03 | |
sept-22 | Total | 116.705 | 3.905 | 33.545 | 963 | 4.526 | 72.949 | 817 |
Variación (%) | -22,80 | 52,48 | 15,99 | 50,97 | 5,69 | -97,36 | 74,17 | |
sept-21 | Total | 129.940 | 12.703 | 65.659 | 6.021 | 2.042 | 42.712 | 803 |
Variación (%) | -36,72 | -54,59 | -64,43 | -206,57 | 57,45 | -15,55 | 74,61 |
VAGONES ARRIBADOS A TERMINALES PORTUARIAS POR ZONAS Y PRODUCTOS -SEPTIEMBRE 2024- |
||||||||||||
Rosario Y Zona | PUERTOS | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | OTROS | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fca Vicentin | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pto Vicentin | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molinos Agro | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.C.A. | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muelle Pampa | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fca. Buyatti | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofco Intl | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pta.Quebracho | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminal 6 | P S Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofco Intl | Timbues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renova | Timbues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ldc Arg. | Timbues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA | Timbues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD | Timbues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fca Santa Clara- MRP | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mol. Cañuelas | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad 6 / 7 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mol Semino | Carcaraña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunge Arg. | San Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molino Chabas | Chabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aceitera Chabas | Chabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargill / Punta Alvear | Punta Alvear | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ldc Arg. | Gral.Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM | Arroyo Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serv.Portuarios | V.Constitucion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serv.Portuarios | San Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elevador- Arcor | San pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunge Arg. | Villa Ramallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puertos-B.Blanca | TOTALES | TRIGO | MAIZ | SORG | CEBADA | SOJA | GIRAS | CEB F. | CEB C. | MALTA | PeGi | |
Adm Agro | Ing. White | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBB | Ing. White | 0 | 33 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargill | Ing. White | 0 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleag.Moreno | Ing. White | 0 | 27 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ldc Arg. | Pto. Galvan | 0 | 8 | 776 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliba Bahia Blanca | Pto. Galvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 68 | 6664 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 68 | 7091 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOVIMIENTOS TOTAL DE VAGONES - SEPTIEMBRE 2024- |
||
COMPARACION TEMPORAL | TOTALES | |
---|---|---|
Total 31/08/24 | 7.963 | |
sep-23 | Total | 7.864 |
Variación (%) | 1,24% | |
sep-22 | Total | 9.527 |
Variación (%) | -19,64% | |
sep-21 | Total | 7.479 |
Variación (%) | 6,08% |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | |||
ENERO | 50731 | 7545 | 21005 | 14836 | 94117 | 28910 | 23492 | 212 | 20962 | 17249 | 3292 | 94117 | 8676 |
FEBRERO | 50541 | 5675 | 18757 | 13505 | 88478 | 25612 | 28009 | 493 | 14829 | 17168 | 2327 | 88478 | 8264 |
MARZO | 79940 | 6364 | 17505 | 13205 | 117014 | 14296 | 61291 | 1248 | 7974 | 22252 | 9953 | 117014 | 8772 |
ABRIL | 94928 | 6782 | 13772 | 24398 | 139880 | 8447 | 58186 | 868 | 5020 | 62292 | 5067 | 139880 | 6695 |
MAYO | 115971 | 7835 | 14895 | 29479 | 168180 | 7383 | 48843 | 2665 | 6058 | 100057 | 3174 | 168180 | 7484 |
JUNIO | 76675 | 5705 | 15366 | 16871 | 114617 | 7619 | 43699 | 3221 | 3607 | 52357 | 4114 | 114617 | 13831 |
TOTAL | 468786 | 39906 | 101300 | 112294 | 722286 | 92267 | 263520 | 8707 | 58450 | 271375 | 27927 | 722286 | 53722 |
MES | TOTAL X AÑO | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
ENERO | 12095 | 10943 | 6494 | 8904 | 8676 | 47112 |
FEBRERO | 7085 | 7254 | 7914 | 7782 | 8264 | 38299 |
MARZO | 13718 | 12304 | 8981 | 9280 | 8772 | 53055 |
ABRIL | 9466 | 10592 | 8054 | 10248 | 6695 | 45055 |
MAYO | 7998 | 8933 | 8904 | 9738 | 7484 | 43057 |
JUNIO | 8262 | 7154 | 7284 | 5666 | 13831 | 42197 |
TOTAL | 58624 | 57180 | 47631 | 51618 | 53722 | 268775 |
AÑO | ZONA | TOTAL CAMIONES | PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO | TOTAL VAGONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO Y ALEDAÑOS | DARSENA BS AS-E. RIOS | PUERTO NECOCHEA | PUERTO B.BLANCA | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRAS | ||||
2020 | 938639 | 72774 | 86690 | 160143 | 1258246 | 183668 | 537262 | 11657 | 53094 | 456823 | 16322 | 1258246 | 121100 |
2021 | 1026754 | 72942 | 151107 | 285421 | 1536224 | 255556 | 615488 | 44134 | 74402 | 517218 | 29426 | 1536224 | 104412 |
2022 | 876860 | 67978 | 181172 | 300504 | 1426514 | 255106 | 531254 | 28406 | 114238 | 465980 | 31020 | 1426514 | 99806 |
2023 | 454894 | 51153 | 120200 | 151774 | 771931 | 99214 | 323329 | 9995 | 84632 | 223085 | 31676 | 771931 | 83867 |
TOTAL | 3297147 | 264847 | 539169 | 897842 | 4992915 | 793544 | 2007333 | 94192 | 326366 | 1663106 | 108444 | 4992915 | 409185 |