ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTOS
PUERTO | MUELLE | 01/12/2024 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 21/12/2024 | 22/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 29/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2021 | Total Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | - | 55 | 198 | 217 | 189 | 184 | - | - | 134 | 165 | 135 | 147 | 159 | 2 | - | 178 | 977 | |||||||||||||||
CARGILL | - | 105 | 82 | 99 | 113 | 120 | - | - | 241 | 216 | 162 | 261 | 211 | 118 | - | 252 | 760 | ||||||||||||||||
DREYFUS | - | 13 | 102 | 221 | 206 | 256 | 107 | - | 206 | 209 | 158 | 185 | 174 | 98 | - | 244 | 1.111 | ||||||||||||||||
PUERTO GALVAN | - | 70 | 52 | 93 | 92 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | ||||||||||||||||
TERMINAL BB | - | 70 | 69 | 131 | 184 | 253 | 83 | - | 217 | 197 | 276 | 177 | 93 | 5 | - | 143 | 1.007 | ||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | - | 313 | 503 | 761 | 784 | 880 | 190 | - | 798 | 787 | 731 | 770 | 637 | 223 | - | 817 | 4.229 | ||||||||||||||||
NECOCHEA | A.C.A | - | 81 | 94 | 108 | 130 | 172 | - | - | 162 | 161 | 178 | 213 | 191 | 12 | - | 295 | 747 | |||||||||||||||
SITIO 0 | - | 47 | 29 | 19 | 98 | 47 | - | - | 74 | 151 | 157 | 233 | 196 | 26 | - | 100 | 314 | ||||||||||||||||
TERMINAL QUEQUEN | - | 116 | 170 | 118 | 174 | 149 | - | - | 179 | 185 | 162 | 186 | 149 | 7 | - | 153 | 906 | ||||||||||||||||
Total NECOCHEA | - | 244 | 293 | 245 | 402 | 368 | - | - | 415 | 497 | 497 | 632 | 536 | 45 | - | 548 | 1.967 | ||||||||||||||||
RAMALLO | BUNGE | - | 75 | 75 | 105 | 65 | 50 | 36 | - | 100 | 110 | 80 | 100 | 80 | - | - | 50 | 506 | |||||||||||||||
Total RAMALLO | - | 75 | 75 | 105 | 65 | 50 | 36 | - | 100 | 110 | 80 | 100 | 80 | - | - | 50 | 506 | ||||||||||||||||
ROSARIO | ARROYO SECO | - | 16 | 155 | 245 | 250 | 160 | 40 | - | 4 | 36 | 4 | 29 | 36 | 16 | - | 17 | 870 | |||||||||||||||
GENERAL LAGOS | 120 | 130 | 150 | 180 | 280 | 220 | 5 | - | 225 | 285 | 270 | 470 | 345 | 5 | - | 200 | 1.310 | ||||||||||||||||
PUNTA ALVEAR | 490 | 84 | 462 | 532 | 468 | 585 | 500 | - | 198 | 273 | 346 | 365 | 334 | 394 | - | 209 | 3.319 | ||||||||||||||||
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | - | 36 | 49 | 53 | 53 | 35 | - | - | 62 | 22 | 33 | 15 | 35 | - | - | 19 | 288 | ||||||||||||||||
Total ROSARIO | 610 | 266 | 816 | 1.010 | 1.051 | 1.000 | 545 | - | 489 | 616 | 653 | 879 | 750 | 415 | - | 445 | 5.787 | ||||||||||||||||
SAN LORENZO | A.C.A | - | 18 | 29 | 30 | 37 | 29 | 28 | - | 25 | 66 | 82 | 16 | 89 | 74 | - | 20 | 196 | |||||||||||||||
COFCO PGSM | - | 95 | 218 | 239 | 270 | 491 | 590 | - | 60 | 235 | 305 | 290 | 120 | 185 | - | 73 | 1.963 | ||||||||||||||||
EL TRANSITO | - | 72 | 81 | 141 | 145 | 120 | 49 | - | 41 | 78 | 154 | 226 | 39 | 2 | - | - | 649 | ||||||||||||||||
PAMPA | - | 70 | 112 | 178 | 266 | 210 | 152 | - | 45 | 90 | 103 | 200 | 100 | 40 | - | 33 | 1.033 | ||||||||||||||||
QUEBRACHO | - | 92 | 248 | 387 | 428 | 408 | 238 | - | 98 | 192 | 186 | 255 | 277 | 100 | - | 57 | 1.899 | ||||||||||||||||
SAN BENITO | 58 | 100 | 191 | 236 | 287 | 500 | 529 | - | 155 | 145 | 291 | 465 | 605 | 537 | - | 165 | 2.056 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 | - | 36 | 114 | 102 | 123 | 39 | 198 | - | 124 | 65 | 141 | 142 | 114 | 49 | - | 93 | 736 | ||||||||||||||||
TIMBUES A.G.D | 35 | 6 | 14 | 22 | 42 | 35 | 12 | - | 19 | 32 | 19 | 14 | 23 | 10 | - | 10 | 185 | ||||||||||||||||
TIMBUES COFCO | 404 | 87 | 333 | 384 | 449 | 340 | 337 | - | 229 | 444 | 453 | 343 | 339 | 289 | - | 134 | 2.563 | ||||||||||||||||
TIMBUES DREYFUS | - | 80 | 140 | 175 | 103 | 60 | 129 | - | 70 | 195 | 220 | 127 | 231 | 60 | - | 70 | 757 | ||||||||||||||||
TIMBUES RENOVA | 176 | 150 | 152 | 380 | 434 | 472 | 512 | - | 132 | 186 | 137 | 330 | 440 | 350 | - | 69 | 2.408 | ||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 673 | 806 | 1.632 | 2.274 | 2.584 | 2.704 | 2.774 | - | 998 | 1.728 | 2.091 | 2.408 | 2.377 | 1.696 | - | 724 | 14.445 | ||||||||||||||||
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 330 | |||||||||||||||
Total SAN PEDRO | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 330 | ||||||||||||||||
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | - | 14 | 21 | 38 | 39 | 36 | 5 | - | 22 | 48 | 83 | 84 | 68 | 28 | - | 18 | 175 | |||||||||||||||
Total VILLA CONSTITUCIÓN | - | 14 | 21 | 38 | 39 | 36 | 5 | - | 22 | 48 | 83 | 84 | 68 | 28 | - | 18 | 175 | ||||||||||||||||
ZARATE | LAS PALMAS | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 330 | |||||||||||||||
LIMA | - | 60 | 70 | 110 | 100 | 110 | 120 | - | 185 | 180 | 125 | 135 | 100 | 80 | - | 110 | 755 | ||||||||||||||||
TERMINAL DEL GUAZU | - | 90 | 100 | 170 | 170 | 160 | 150 | - | 140 | 120 | 150 | 9 | - | - | - | - | 980 | ||||||||||||||||
Total ZARATE | - | 176 | 170 | 330 | 324 | 378 | 289 | - | 398 | 358 | 333 | 186 | 171 | 139 | - | 177 | 2.065 | ||||||||||||||||
Total general | 1.283 | 1.920 | 3.510 | 4.813 | 5.303 | 5.524 | 3.858 | - | 3.293 | 4.202 | 4.526 | 5.101 | 4.690 | 2.605 | - | 2.846 | 29.504 | ||||||||||||||||
Valores expresados en cantidad de Camiones. * Estimativamente: un camión en promedio carga 32,5 toneladas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por SAGYP Dirección de Infraestructura y Lógistica, con datos recopilados de Williams Agroservicios. |