ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTOS
PUERTO | MUELLE | 01/12/2024 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 21/12/2024 | 22/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 29/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2021 | Total Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | - | 55 | 198 | 217 | 189 | 184 | - | - | 134 | 165 | 135 | 147 | 159 | 2 | - | 178 | 245 | 256 | 226 | 44 | - | - | 91 | 2.625 | ||||||||
CARGILL | - | 105 | 82 | 99 | 113 | 120 | - | - | 241 | 216 | 162 | 261 | 211 | 118 | - | 252 | 146 | 132 | 118 | 138 | - | - | 85 | 2.599 | |||||||||
DREYFUS | - | 13 | 102 | 221 | 206 | 256 | 107 | - | 206 | 209 | 158 | 185 | 174 | 98 | - | 244 | 142 | 159 | 173 | 281 | 178 | - | 227 | 3.339 | |||||||||
PUERTO GALVAN | - | 70 | 52 | 93 | 92 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | |||||||||
TERMINAL BB | - | 70 | 69 | 131 | 184 | 253 | 83 | - | 217 | 197 | 276 | 177 | 93 | 5 | - | 143 | 270 | 254 | 189 | 27 | - | - | 221 | 2.859 | |||||||||
Total BAHIA BLANCA | - | 313 | 503 | 761 | 784 | 880 | 190 | - | 798 | 787 | 731 | 770 | 637 | 223 | - | 817 | 803 | 801 | 706 | 490 | 178 | - | 624 | 11.796 | |||||||||
NECOCHEA | A.C.A | - | 81 | 94 | 108 | 130 | 172 | - | - | 162 | 161 | 178 | 213 | 191 | 12 | - | 295 | 248 | 301 | 299 | 145 | - | - | 310 | 3.100 | ||||||||
SITIO 0 | - | 47 | 29 | 19 | 98 | 47 | - | - | 74 | 151 | 157 | 233 | 196 | 26 | - | 100 | 80 | 59 | 171 | 236 | - | - | 149 | 1.872 | |||||||||
TERMINAL QUEQUEN | - | 116 | 170 | 118 | 174 | 149 | - | - | 179 | 185 | 162 | 186 | 149 | 7 | - | 153 | 163 | 188 | 193 | 130 | - | - | 368 | 2.790 | |||||||||
Total NECOCHEA | - | 244 | 293 | 245 | 402 | 368 | - | - | 415 | 497 | 497 | 632 | 536 | 45 | - | 548 | 491 | 548 | 663 | 511 | - | - | 827 | 7.762 | |||||||||
RAMALLO | BUNGE | - | 75 | 75 | 105 | 65 | 50 | 36 | - | 100 | 110 | 80 | 100 | 80 | - | - | 50 | 55 | 75 | 42 | 25 | 9 | - | 20 | 1.152 | ||||||||
Total RAMALLO | - | 75 | 75 | 105 | 65 | 50 | 36 | - | 100 | 110 | 80 | 100 | 80 | - | - | 50 | 55 | 75 | 42 | 25 | 9 | - | 20 | 1.152 | |||||||||
ROSARIO | ARROYO SECO | - | 16 | 155 | 245 | 250 | 160 | 40 | - | 4 | 36 | 4 | 29 | 36 | 16 | - | 17 | 53 | 23 | 130 | 100 | 21 | - | 7 | 1.342 | ||||||||
GENERAL LAGOS | 120 | 130 | 150 | 180 | 280 | 220 | 5 | - | 225 | 285 | 270 | 470 | 345 | 5 | - | 200 | 350 | 530 | 180 | - | 11 | - | 70 | 4.026 | |||||||||
PUNTA ALVEAR | 490 | 84 | 462 | 532 | 468 | 585 | 500 | - | 198 | 273 | 346 | 365 | 334 | 394 | - | 209 | 516 | 628 | 522 | 519 | 465 | - | 79 | 7.969 | |||||||||
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | - | 36 | 49 | 53 | 53 | 35 | - | - | 62 | 22 | 33 | 15 | 35 | - | - | 19 | 15 | 20 | 14 | 37 | - | - | 13 | 511 | |||||||||
Total ROSARIO | 610 | 266 | 816 | 1.010 | 1.051 | 1.000 | 545 | - | 489 | 616 | 653 | 879 | 750 | 415 | - | 445 | 934 | 1.201 | 846 | 656 | 497 | - | 169 | 13.848 | |||||||||
SAN LORENZO | A.C.A | - | 18 | 29 | 30 | 37 | 29 | 28 | - | 25 | 66 | 82 | 16 | 89 | 74 | - | 20 | 62 | 138 | 187 | 277 | 210 | - | 24 | 1.441 | ||||||||
COFCO PGSM | - | 95 | 218 | 239 | 270 | 491 | 590 | - | 60 | 235 | 305 | 290 | 120 | 185 | - | 73 | 266 | 345 | 280 | 352 | 316 | - | 135 | 4.865 | |||||||||
EL TRANSITO | - | 72 | 81 | 141 | 145 | 120 | 49 | - | 41 | 78 | 154 | 226 | 39 | 2 | - | - | 66 | 87 | 49 | 5 | - | - | 39 | 1.394 | |||||||||
PAMPA | - | 70 | 112 | 178 | 266 | 210 | 152 | - | 45 | 90 | 103 | 200 | 100 | 40 | - | 33 | 78 | 86 | 77 | 126 | 110 | - | 115 | 2.191 | |||||||||
QUEBRACHO | - | 92 | 248 | 387 | 428 | 408 | 238 | - | 98 | 192 | 186 | 255 | 277 | 100 | - | 57 | 199 | 251 | 239 | 182 | 54 | - | 111 | 4.002 | |||||||||
SAN BENITO | 58 | 100 | 191 | 236 | 287 | 500 | 529 | - | 155 | 145 | 291 | 465 | 605 | 537 | - | 165 | 258 | 365 | 376 | 341 | 323 | - | 140 | 6.067 | |||||||||
TERMINAL 6 | - | 36 | 114 | 102 | 123 | 39 | 198 | - | 124 | 65 | 141 | 142 | 114 | 49 | - | 93 | 147 | 177 | 146 | 151 | 73 | - | 75 | 2.109 | |||||||||
TIMBUES A.G.D | 35 | 6 | 14 | 22 | 42 | 35 | 12 | - | 19 | 32 | 19 | 14 | 23 | 10 | - | 10 | 17 | 70 | 27 | 9 | 8 | - | 70 | 494 | |||||||||
TIMBUES COFCO | 404 | 87 | 333 | 384 | 449 | 340 | 337 | - | 229 | 444 | 453 | 343 | 339 | 289 | - | 134 | 290 | 259 | 87 | 266 | 246 | - | 70 | 5.783 | |||||||||
TIMBUES DREYFUS | - | 80 | 140 | 175 | 103 | 60 | 129 | - | 70 | 195 | 220 | 127 | 231 | 60 | - | 70 | 215 | 255 | 247 | 180 | 140 | - | 100 | 2.797 | |||||||||
TIMBUES RENOVA | 176 | 150 | 152 | 380 | 434 | 472 | 512 | - | 132 | 186 | 137 | 330 | 440 | 350 | - | 69 | 298 | 384 | 370 | 373 | 466 | - | 111 | 5.922 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 673 | 806 | 1.632 | 2.274 | 2.584 | 2.704 | 2.774 | - | 998 | 1.728 | 2.091 | 2.408 | 2.377 | 1.696 | - | 724 | 1.896 | 2.417 | 2.085 | 2.262 | 1.946 | - | 990 | 37.065 | |||||||||
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 47 | 24 | 8 | 2 | - | - | - | 766 | ||||||||
Total SAN PEDRO | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 47 | 24 | 8 | 2 | - | - | - | 766 | |||||||||
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | - | 14 | 21 | 38 | 39 | 36 | 5 | - | 22 | 48 | 83 | 84 | 68 | 28 | - | 18 | 52 | 42 | 85 | 85 | 28 | - | 43 | 839 | ||||||||
Total VILLA CONSTITUCIÓN | - | 14 | 21 | 38 | 39 | 36 | 5 | - | 22 | 48 | 83 | 84 | 68 | 28 | - | 18 | 52 | 42 | 85 | 85 | 28 | - | 43 | 839 | |||||||||
ZARATE | LAS PALMAS | - | 26 | - | 50 | 54 | 108 | 19 | - | 73 | 58 | 58 | 42 | 71 | 59 | - | 67 | 47 | 24 | 8 | 2 | - | - | - | 766 | ||||||||
LIMA | - | 60 | 70 | 110 | 100 | 110 | 120 | - | 185 | 180 | 125 | 135 | 100 | 80 | - | 110 | 80 | 75 | 70 | 110 | 60 | - | 40 | 1.920 | |||||||||
TERMINAL DEL GUAZU | - | 90 | 100 | 170 | 170 | 160 | 150 | - | 140 | 120 | 150 | 9 | - | - | - | - | - | 57 | 65 | 10 | 39 | - | 47 | 1.477 | |||||||||
Total ZARATE | - | 176 | 170 | 330 | 324 | 378 | 289 | - | 398 | 358 | 333 | 186 | 171 | 139 | - | 177 | 127 | 156 | 143 | 122 | 99 | - | 87 | 4.163 | |||||||||
Total general | 1.283 | 1.920 | 3.510 | 4.813 | 5.303 | 5.524 | 3.858 | - | 3.293 | 4.202 | 4.526 | 5.101 | 4.690 | 2.605 | - | 2.846 | 4.405 | 5.264 | 4.578 | 4.153 | 2.757 | - | 2.760 | 77.391 | |||||||||
Valores expresados en cantidad de Camiones. * Estimativamente: un camión en promedio carga 32,5 toneladas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por SAGYP Dirección de Infraestructura y Lógistica, con datos recopilados de Williams Agroservicios. |