ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTOS
PUERTO | MUELLE | 1/10/2024 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 5/10/2024 | 6/10/2024 | 7/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 27/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | Total Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 256 | 240 | 363 | 414 | 50 | - | 411 | 416 | 409 | 117 | - | - | - | 278 | 309 | 389 | 399 | 371 | - | - | 187 | 199 | 45 | 118 | 50 | - | - | 178 | 166 | 138 | 173 | 5.676 |
CARGILL | 49 | 80 | 78 | 66 | - | - | 112 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 180 | 171 | 175 | - | - | 73 | 141 | 123 | 130 | 1.720 | |
DREYFUS | 123 | 172 | 185 | 193 | 9 | - | 73 | 74 | 134 | 196 | - | - | - | 7 | 38 | 170 | 193 | 260 | 33 | - | 174 | 217 | 231 | 161 | 154 | 9 | - | 52 | 119 | 145 | 109 | 3.231 | |
PUERTO GALVAN | 166 | 275 | 196 | 240 | 65 | - | 101 | 159 | 195 | 214 | 105 | - | - | 80 | 130 | 132 | 141 | 74 | 26 | - | 25 | 38 | 98 | 80 | 98 | 19 | - | 66 | - | 5 | 122 | 2.850 | |
TERMINAL | 23 | 112 | 74 | 69 | 10 | - | 32 | 36 | 69 | 158 | - | - | - | 72 | 85 | 48 | 66 | 34 | - | - | 50 | 96 | 122 | 106 | 126 | 34 | - | 144 | 111 | 134 | 126 | 1.937 | |
Total BAHIA BLANCA | 617 | 879 | 896 | 982 | 134 | - | 729 | 827 | 807 | 685 | 105 | - | - | 437 | 562 | 739 | 799 | 739 | 59 | - | 436 | 750 | 676 | 636 | 603 | 62 | - | 513 | 537 | 545 | 660 | 15.414 | |
NECOCHEA | A.C.A | - | 252 | 260 | 308 | - | - | 240 | 317 | 335 | 341 | - | - | - | 172 | 301 | 236 | 299 | 342 | 1 | - | 283 | 342 | 212 | 178 | 206 | - | - | 180 | 352 | 352 | 350 | 5.859 |
SITIO 0 | - | 106 | 84 | 128 | - | - | 79 | 101 | 130 | 137 | - | - | - | 107 | 200 | 175 | 153 | 163 | 22 | - | 136 | 157 | 169 | 193 | 233 | 45 | - | 157 | - | 240 | 181 | 3.096 | |
TERMINAL QUEQUEN | - | 23 | 111 | 162 | - | - | 169 | 167 | 145 | 169 | - | - | - | 59 | 81 | 90 | 88 | 91 | - | - | 24 | 32 | 52 | 53 | 50 | - | - | 33 | 187 | 56 | 107 | 1.949 | |
Total NECOCHEA | - | 381 | 455 | 598 | - | - | 488 | 585 | 610 | 647 | - | - | - | 338 | 582 | 501 | 540 | 596 | 23 | - | 443 | 531 | 433 | 424 | 489 | 45 | - | 370 | 539 | 648 | 638 | 10.904 | |
RAMALLO | BUNGE | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 10 | - | - | 2 | 25 | 10 | 25 | 5 | - | - | 15 | - | 40 | 16 | 191 |
Total RAMALLO | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 10 | - | - | 2 | 25 | 10 | 25 | 5 | - | - | 15 | - | 40 | 16 | 191 | |
ROSARIO | ARROYO SECO | 240 | 310 | 280 | 350 | 50 | - | 265 | 12 | 365 | 340 | - | - | - | 6 | 20 | 7 | 400 | 380 | 35 | - | 280 | 480 | 350 | 100 | 170 | 20 | - | 22 | 12 | 65 | 50 | 4.609 |
GENERAL LAGOS | 10 | 17 | 11 | 10 | 12 | - | 7 | 245 | 6 | 8 | 40 | - | - | 166 | 14 | 200 | - | 5 | 18 | - | 50 | 69 | 138 | 100 | 90 | 32 | 25 | 18 | - | 1 | 40 | 1.332 | |
PUNTA ALVEAR | 45 | 66 | 57 | 24 | 53 | - | 109 | 109 | 155 | 69 | 116 | - | - | 51 | 242 | 202 | 242 | 170 | 134 | - | 72 | 122 | 51 | 73 | 39 | 65 | 12 | 56 | - | 195 | 133 | 2.662 | |
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 24 | - | 36 | 62 | 4 | - | 33 | 43 | 52 | 30 | - | - | - | 3 | 31 | 35 | 23 | 23 | - | - | 17 | 13 | 29 | 22 | 27 | - | - | 49 | 42 | 53 | 31 | 682 | |
Total ROSARIO | 319 | 393 | 384 | 446 | 119 | - | 414 | 409 | 578 | 447 | 156 | - | - | 226 | 307 | 444 | 665 | 578 | 187 | - | 419 | 684 | 568 | 295 | 326 | 117 | 37 | 145 | 54 | 314 | 254 | 9.285 | |
SAN LORENZO | A.C.A | 64 | 69 | 20 | - | 152 | - | - | 14 | 12 | 10 | - | - | - | 16 | 75 | 83 | 81 | 92 | 28 | - | 24 | 37 | 42 | 47 | 71 | 6 | - | 73 | 71 | 52 | 57 | 1.196 |
COFCO PGSM | - | - | - | - | 15 | - | 9 | 15 | 17 | 70 | 31 | - | - | 9 | 80 | 227 | 171 | 70 | - | - | 18 | 66 | 69 | 41 | 91 | 100 | - | 50 | 80 | 92 | 56 | 1.377 | |
EL TRANSITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 52 | 52 | 7 | - | 16 | 46 | 16 | 27 | 46 | 6 | - | 43 | 45 | 87 | 74 | 534 | |
PAMPA | 30 | 70 | 118 | 172 | - | - | 85 | 68 | 82 | 64 | - | - | - | 30 | 56 | 68 | 18 | 40 | - | - | 60 | 92 | 135 | 152 | 125 | 12 | - | 127 | 150 | 105 | 125 | 1.984 | |
QUEBRACHO | 202 | 283 | 270 | 256 | 120 | - | 100 | 195 | 225 | 207 | 190 | - | - | 26 | 300 | 250 | 231 | 195 | 49 | - | 58 | 229 | 283 | 160 | 140 | 16 | - | 81 | 188 | 267 | 249 | 4.770 | |
SAN BENITO | 160 | 230 | 260 | 415 | 415 | - | 105 | 300 | 265 | 341 | 522 | - | - | 56 | 107 | 137 | 287 | 226 | 235 | - | 128 | 440 | 480 | 460 | 310 | 238 | 22 | 145 | 470 | 425 | 440 | 7.619 | |
TERMINAL 6 | 24 | - | 36 | 62 | 4 | - | 33 | 43 | 52 | 30 | - | - | - | 3 | 31 | 35 | 23 | 23 | - | - | 17 | 13 | 29 | 22 | 27 | - | - | 49 | 42 | 53 | 31 | 682 | |
TIMBUES A.G.D | 37 | 28 | 39 | 57 | 20 | - | - | 10 | 50 | 29 | - | - | - | 18 | 29 | 32 | 48 | 23 | 40 | - | 12 | 35 | 29 | 6 | 10 | - | - | 20 | - | 11 | 8 | 591 | |
TIMBUES COFCO | 36 | 53 | 66 | 47 | 15 | - | 13 | 31 | 50 | 18 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 44 | 135 | 112 | 88 | 875 | |
TIMBUES DREYFUS | 73 | 145 | 163 | 195 | 115 | - | 60 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | 40 | 60 | 55 | 100 | 100 | 70 | - | 45 | 110 | 85 | 40 | 106 | 33 | - | 41 | - | 90 | 108 | 2.104 | |
TIMBUES RENOVA | 315 | 316 | 417 | 545 | 389 | - | 201 | 205 | 343 | 358 | 454 | - | - | 109 | 270 | 227 | 276 | 260 | 354 | - | 239 | 466 | 299 | 171 | 297 | 190 | 69 | 220 | 514 | 581 | 455 | 8.540 | |
Total SAN LORENZO | 941 | 1.194 | 1.389 | 1.749 | 1.245 | - | 606 | 1.001 | 1.186 | 1.187 | 1.239 | - | - | 307 | 1.008 | 1.131 | 1.287 | 1.081 | 783 | - | 617 | 1.534 | 1.467 | 1.126 | 1.223 | 726 | 91 | 893 | 1.695 | 1.875 | 1.691 | 30.272 | |
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 6 | 7 | 4 | 9 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 55 |
Total SAN PEDRO | 6 | 7 | 4 | 9 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 55 | |
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 19 | 22 | 12 | 2 | - | - | 41 | 39 | 44 | 38 | - | - | - | 12 | 14 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 276 |
Total VILLA CONSTITUCIÓN | 19 | 22 | 12 | 2 | - | - | 41 | 39 | 44 | 38 | - | - | - | 12 | 14 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 276 | |
ZARATE | LAS PALMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
LIMA | 25 | 30 | 55 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | |
TERMINAL DEL GUAZU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 26 | |
Total ZARATE | 25 | 30 | 55 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 231 | ||
Total general | 1.932 | 2.912 | 3.197 | 3.832 | 1.538 | - | 2.283 | 2.865 | 3.232 | 3.010 | 1.500 | - | - | 1.320 | 2.473 | 2.823 | 3.303 | 3.012 | 1.062 | 2 | 1.930 | 3.531 | 3.158 | 2.513 | 2.649 | 950 | 128 | 1.936 | 2.829 | 3.439 | 3.269 | 66.628 | |
Valores expresados en cantidad de Camiones. * Estimativamente: un camión en promedio carga 32,5 toneladas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborado por SAGYP Dirección de Infraestructura y Lógistica, con datos recopilados de Williams Agroservicios. |