BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 09-12-2024 |
||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | MALTA | SUBPROD BOLIVIA | |||||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 75.000 | 9.500 | 84.500 | ||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL | 25.000 | 52.500 | 77.500 | |||||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 42.000 | 42.000 | ||||||||||||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 158.000 | 9.500 | 52.500 | 220.000 | ||||||||||||||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 9.000 | 10.171 | 19.171 | ||||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 20.000 | 70.390 | 44.200 | 134.590 | ||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 | 60.000 | 62.000 | 18.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 80.000 | 132.390 | 27.000 | 44.200 | 10.171 | 293.761 | ||||||||||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
Total PARANA GUAZU | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 144.200 | 144.200 | |||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 78.000 | 23.000 | 101.000 | |||||||||||||||||
CARGILL VGG | 197.009 | 197.009 | ||||||||||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 50.000 | 60.000 | 110.000 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 222.200 | 247.009 | 83.000 | 552.209 | ||||||||||||||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 50.160 | 50.160 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 93.240 | 61.300 | 154.540 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 16.000 | 70.800 | 51.000 | 137.800 | ||||||||||||||||
DEMPA | 3.600 | 3.600 | ||||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 76.935 | 10.000 | 86.935 | |||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 42.000 | 42.000 | ||||||||||||||||||
PAMPA | 80.332 | 80.332 | ||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 45.300 | 22.000 | 45.000 | 4.757 | 117.057 | |||||||||||||||
RENOVA NORTH | 121.300 | 243.500 | 33.000 | 397.800 | ||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 203.750 | 203.750 | ||||||||||||||||||
SAN BENITO | 183.000 | 12.000 | 195.000 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 60.874 | 60.874 | ||||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 62.000 | 47.000 | 109.000 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 18.000 | 15.300 | 33.300 | |||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 20.000 | 42.000 | 62.000 | |||||||||||||||||
VICENTIN | 104.000 | 104.000 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 63.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 72.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||
A.C.A. | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 583.172 | 1.263.219 | 193.000 | 4.757 | 2.044.148 | |||||||||||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 25.600 | 25.600 | |||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 25.600 | 25.600 | ||||||||||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 42.000 | 8.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
Total RAMALLO | 42.000 | 8.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 27.000 | 27.000 | |||||||||||||||||
Total LIMA | 27.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 80.000 | 1.137.762 | 1.554.728 | 455.300 | 10.171 | 4.757 | 3.242.718 | |||||||||||||
Suma de Tons. |
||||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 03-12-2024 al 09-12-2024 |
||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | |||||||||||||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 68.776 | 68.776 | |||||||||||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL | 157.435 | 157.435 | ||||||||||||||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 68.592 | 9.985 | 14.478 | 93.055 | ||||||||||||||||||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 25.610 | 25.610 | ||||||||||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 320.413 | 9.985 | 14.478 | 344.876 | ||||||||||||||||||||||||
DEL GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
Total DEL GUAZU | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 32.000 | 32.000 | |||||||||||||||||||||||||
Total LIMA | 32.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY | 19.720 | 19.720 | |||||||||||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 | 49.373 | 49.373 | ||||||||||||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 49.373 | 19.720 | 69.093 | |||||||||||||||||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | |||||||||||||||||||||||||
Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 125.530 | 125.530 | |||||||||||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 93.194 | 20.002 | 113.196 | |||||||||||||||||||||||||
CARGILL VGG | 33.187 | 33.187 | ||||||||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 33.187 | 125.530 | 93.194 | 20.002 | 271.913 | |||||||||||||||||||||||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 48.174 | 24.017 | 72.191 | ||||||||||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 14.688 | 13.290 | 27.978 | |||||||||||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 62.188 | 62.188 | ||||||||||||||||||||||||||
PAMPA | 38.348 | 38.348 | ||||||||||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 9.480 | 58.280 | 6.936 | 74.696 | ||||||||||||||||||||||||
RENOVA NORTH | 12.000 | 33.000 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 79.975 | 79.975 | ||||||||||||||||||||||||||
SAN BENITO | 48.202 | 48.202 | ||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 56.451 | 27.070 | 83.521 | |||||||||||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 38.500 | 38.500 | ||||||||||||||||||||||||||
VICENTIN | 31.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 30.199 | 30.199 | ||||||||||||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 32.440 | 32.440 | ||||||||||||||||||||||||||
DEMPA | 26.709 | 26.709 | ||||||||||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 394.598 | 229.704 | 59.709 | 6.936 | 690.947 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 443.785 | 757.020 | 192.888 | 34.480 | 19.720 | 6.936 | 1.454.830 | |||||||||||||||||||||
Suma de Tons |
||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |