BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 14-04-2025 |
|||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | |||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 45.000 | 45.000 | ||||||
CARGILL TERMINAL | 171.000 | 10.000 | 27.000 | 208.000 | |||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 27.500 | 65.000 | 7.000 | 99.500 | |||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 42.500 | 72.000 | 114.500 | ||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 60.000 | 35.000 | 5.000 | 100.000 | |||||
Total BAHIA BLANCA | 130.000 | 388.000 | 15.000 | 34.000 | 567.000 | ||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 13.000 | 13.000 | ||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 79.000 | 53.000 | 132.000 | ||||||
BERTH 4 / 5 | 21.670 | 21.670 | |||||||
BERTH 6 | 8.000 | 8.000 | |||||||
BERTH 10 | 8.000 | 8.000 | |||||||
Total NECOCHEA | 113.670 | 53.000 | 16.000 | 182.670 | |||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 46.000 | 46.000 | ||||||
Total PARANA GUAZU | 46.000 | 46.000 | |||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 173.000 | 7.000 | 180.000 | |||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 304.000 | 30.000 | 334.000 | ||||||
CARGILL VGG | 135.800 | 135.800 | |||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 60.000 | 109.000 | 14.000 | 183.000 | |||||
UNIT VII ROSARIO | 70.000 | 35.000 | 105.000 | ||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 4.400 | 22.400 | ||||||
Total ROSARIO | 607.000 | 262.800 | 14.000 | 37.000 | 4.400 | 35.000 | 960.200 | ||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 116.000 | 30.000 | 146.000 | |||||
ARAUCO ARGENTINA | 4.000 | 4.000 | |||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 22.000 | 22.000 | |||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 71.000 | 44.500 | 115.500 | ||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 87.500 | 25.000 | 59.000 | 171.500 | |||||
DEMPA | 23.700 | 30.000 | 53.700 | ||||||
DREYFUS TIMBUES | 16.600 | 128.050 | 45.000 | 189.650 | |||||
MINERA ALUMBRERA | 48.000 | 48.000 | |||||||
PAMPA | 149.200 | 149.200 | |||||||
QUEBRACHO | 52.800 | 131.200 | 33.000 | 217.000 | |||||
RENOVA NORTH | 542.800 | 151.800 | 694.600 | ||||||
RENOVA SOUTH | 332.020 | 332.020 | |||||||
SAN BENITO | 68.000 | 260.440 | 328.440 | ||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 77.000 | 77.000 | |||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 15.000 | 30.000 | 45.000 | ||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 80.000 | 195.500 | 275.500 | ||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 6.000 | 59.000 | 44.000 | 109.000 | |||||
VICENTIN | 16.000 | 16.000 | |||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 13.000 | 13.000 | |||||||
A.C.A. TIMBUES | 36.000 | 30.000 | 66.000 | ||||||
A.C.A. | 109.000 | 35.000 | 144.000 | ||||||
Total SAN LORENZO | 1.349.900 | 1.502.210 | 241.000 | 45.000 | 44.000 | 35.000 | 3.217.110 | ||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 18.000 | 27.500 | 7.000 | 52.500 | ||||
Total RAMALLO | 18.000 | 27.500 | 7.000 | 52.500 | |||||
V. CONSTIT | UNIT 2 GRAIN ELEVATOR | 26.130 | 26.130 | ||||||
Total V. CONSTIT | 26.130 | 26.130 | |||||||
TOTAL | 261.670 | 2.497.530 | 1.796.010 | 296.000 | 82.000 | 48.400 | 70.000 | 5.051.610 | |
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 08-04-2025 al 14-04-2025 |
|||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | ||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 30.153 | 39.010 | 69.163 | |||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 66.000 | 66.000 | |||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 51.193 | 51.193 | |||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 29.360 | 35.017 | 64.377 | ||||||||
Total BAHIA BLANCA | 110.706 | 66.000 | 74.027 | 250.733 | |||||||
LIMA | DELTA DOCK LIMA | 30.000 | 30.000 | ||||||||
Total LIMA | 30.000 | 30.000 | |||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 21.050 | 25.207 | 46.257 | |||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 18.140 | 18.140 | |||||||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 24.869 | 24.869 | |||||||||
BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 18.000 | 18.000 | |||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 18.000 | 45.919 | 43.347 | 107.266 | |||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 32.000 | 40.000 | 72.000 | |||||||
Total RAMALLO | 32.000 | 40.000 | 72.000 | ||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 46.700 | 46.700 | ||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 20.002 | 20.002 | |||||||||
CARGILL VGG | 23.698 | 23.698 | |||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 10.000 | 10.000 | |||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 116.081 | 116.081 | |||||||||
Total ROSARIO | 149.779 | 46.700 | 20.002 | 216.481 | |||||||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 1.000 | 1.000 | ||||||||
RENOVA SOUTH | 63.000 | 63.000 | |||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 26.042 | 26.042 | |||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 6.397 | 12.499 | 18.896 | ||||||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 32.006 | 32.006 | |||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 40.670 | 40.670 | |||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 18.000 | 18.000 | |||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 32.922 | 32.922 | |||||||||
LDC TIMBUES | 24.300 | 24.300 | |||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 13.900 | 13.900 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 158.603 | 86.091 | 26.042 | 270.736 | |||||||
TOTAL | 358.383 | 359.416 | 66.000 | 20.002 | 117.374 | 26.042 | 947.217 | ||||
Fuente: NABSA |