BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 03-03-2025 |
||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PARAGUAY |
MALTA | |||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 19.500 | 85.000 | 104.500 | ||||
CARGILL TERMINAL | 92.574 | 36.000 | 10.000 | 138.574 | ||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 80.000 | 31.500 | 11.500 | 4.500 | 127.500 | |||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 70.000 | 15.000 | 85.000 | |||||
Total BAHIA BLANCA | 99.500 | 279.074 | 62.500 | 14.500 | 455.574 | |||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 26.000 | 11.400 | 23.410 | 5.000 | 65.810 | ||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 112.293 | 18.000 | 95.835 | 226.128 | ||||
BERTH 4 / 5 | 96.441 | 46.000 | 142.441 | |||||
Total NECOCHEA | 234.734 | 64.000 | 11.400 | 119.245 | 5.000 | 434.379 | ||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 30.000 | 30.000 | |||||
Total PARANA GUAZU | 30.000 | 30.000 | ||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 262.000 | 262.000 | |||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 100.000 | 48.000 | 148.000 | |||||
CARGILL VGG | 141.100 | 141.100 | ||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 6.000 | 32.500 | 15.000 | 53.500 | ||||
UNIT VII ROSARIO | 30.000 | 30.000 | ||||||
Total ROSARIO | 368.000 | 173.600 | 93.000 | 634.600 | ||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 60.000 | 60.000 | |||||
ARAUCO ARGENTINA | 11.000 | 11.000 | ||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 10.000 | 10.000 | ||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 36.600 | 75.000 | 111.600 | |||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 26.000 | 64.138 | 56.000 | 146.138 | ||||
DEMPA | 8.000 | 20.000 | 28.000 | |||||
DREYFUS TIMBUES | 65.680 | 65.680 | ||||||
MINERA ALUMBRERA | 47.750 | 47.750 | ||||||
PAMPA | 85.000 | 85.000 | ||||||
QUEBRACHO | 64.000 | 97.000 | 15.000 | 19.000 | 195.000 | |||
RENOVA NORTH | 152.600 | 205.700 | 33.000 | 391.300 | ||||
RENOVA SOUTH | 330.100 | 330.100 | ||||||
SAN BENITO | 68.000 | 366.300 | 434.300 | |||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 155.000 | 155.000 | ||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 44.450 | 124.060 | 168.510 | |||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 45.000 | 45.000 | ||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 32.000 | 98.500 | 66.000 | 196.500 | ||||
VICENTIN | 24.000 | 24.000 | ||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 24.000 | 24.000 | ||||||
A.C.A. TIMBUES | 30.000 | 30.000 | ||||||
A.C.A. | 24.000 | 24.000 | ||||||
Total SAN LORENZO | 622.650 | 1.652.728 | 222.500 | 85.000 | 2.582.878 | |||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 35.000 | 35.000 | |||||
Total RAMALLO | 35.000 | 35.000 | ||||||
TOTAL | 334.234 | 1.333.724 | 1.837.728 | 562.245 | 90.000 | 14.500 | 4.172.431 | |
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 25-02-2025 al 03-03-2025 |
|||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY |
|||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 61.664 | 190.101 | 251.765 | |||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 43.600 | 66.467 | 110.067 | ||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 131.968 | 190.650 | 322.618 | ||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 36.360 | 34.899 | 71.259 | ||||
Total BAHIA BLANCA | 237.232 | 227.010 | 291.467 | 755.708 | |||
DEL GUAZU | DEL GUAZU TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 90.000 | 90.000 | ||||
Total DEL GUAZU | 90.000 | 90.000 | |||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 48.494 | 181.500 | 229.994 | |||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 143.000 | 143.000 | |||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 168.600 | 168.600 | |||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 48.494 | 493.100 | 541.594 | ||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 38.230 | 120.000 | 158.230 | |||
Total RAMALLO | 38.230 | 120.000 | 158.230 | ||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 77.960 | 95.490 | 173.450 | |||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 140.200 | 109.991 | 250.192 | ||||
UNIT VII ROSARIO | 97.257 | 97.257 | |||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 76.170 | 166.280 | 242.450 | ||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 18.450 | 18.450 | |||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 99.188 | 99.188 | |||||
Total ROSARIO | 193.808 | 481.697 | 205.481 | 880.987 | |||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 18.000 | 18.000 | ||||
RENOVA NORTH | 87.331 | 87.331 | |||||
RENOVA SOUTH | 241.716 | 241.716 | |||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 58.179 | 130.785 | 39.600 | 228.564 | |||
A.G.D. TIMBUES | 32.986 | 32.986 | |||||
A.C.A. TIMBUES | 26.885 | 26.885 | |||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 34.503 | 34.503 | |||||
SAN BENITO SAN LORENZO | 173.299 | 80.849 | 254.148 | ||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 67.012 | 121.572 | 188.584 | ||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 46.641 | 46.641 | |||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 16.750 | 16.750 | |||||
ACA SAN LORENZO | 23.018 | 87.000 | 110.018 | ||||
LDC TIMBUES | 6.645 | 59.730 | 66.375 | ||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 138.199 | 31.584 | 40.599 | 210.382 | |||
PAMPA SAN MARTIN | 129.799 | 129.799 | |||||
765.784 | 472.231 | 415.069 | 39.600 | 1.692.683 | |||
TOTAL | 997.822 | 1.359.654 | 1.430.660 | 291.467 | 39.600 | 4.119.203 | |
Fuente: NABSA |