BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 21-01-2025 |
||||||||
PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SORGO | SUBPROD BOLIVIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 10.000 | 7.500 | 17.500 | ||||
CARGILL TERMINAL | 53.500 | 53.500 | ||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 20.000 | 36.700 | 56.700 | |||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 18.000 | 43.000 | 61.000 | |||||
Total BAHIA BLANCA | 30.000 | 71.500 | 7.500 | 79.700 | 188.700 | |||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 91.000 | 3.500 | 22.375 | 116.875 | |||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 148.060 | 49.920 | 43.734 | 241.714 | ||||
BERTH 4 / 5 | 60.000 | 59.239 | 36.000 | 155.239 | ||||
Total NECOCHEA | 299.060 | 109.159 | 3.500 | 102.109 | 513.828 | |||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 60.000 | 60.000 | |||||
Total PARANA GUAZU | 60.000 | 60.000 | ||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 346.000 | 39.000 | 385.000 | ||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 133.000 | 63.000 | 196.000 | |||||
CARGILL VGG | 160.400 | 160.400 | ||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 114.700 | 128.550 | 91.500 | 334.750 | ||||
UNIT VII ROSARIO | 7.000 | 7.000 | ||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 20.000 | 20.000 | ||||||
Total ROSARIO | 593.700 | 308.950 | 193.500 | 7.000 | 1.103.150 | |||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 30.000 | 90.000 | 120.000 | ||||
ARAUCO ARGENTINA | 41.500 | 41.500 | ||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 12.000 | 12.000 | ||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 30.000 | 50.500 | 24.000 | 104.500 | ||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 6.000 | 92.000 | 44.000 | 142.000 | ||||
DEMPA | 4.200 | 4.200 | ||||||
DREYFUS TIMBUES | 35.000 | 17.500 | 5.000 | 57.500 | ||||
MINERA ALUMBRERA | 27.700 | 27.700 | ||||||
PAMPA | 131.200 | 30.000 | 161.200 | |||||
QUEBRACHO | 35.000 | 10.000 | 44.300 | 89.300 | ||||
RENOVA NORTH | 66.800 | 110.200 | 66.000 | 243.000 | ||||
RENOVA SOUTH | 74.000 | 74.000 | ||||||
SAN BENITO | 103.000 | 103.000 | ||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 30.500 | 64.500 | 95.000 | |||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 40.000 | 72.000 | 112.000 | |||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 17.000 | 254.000 | 271.000 | |||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 50.000 | 152.000 | 202.000 | |||||
VICENTIN | 123.150 | 123.150 | ||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 18.500 | 18.500 | ||||||
A.C.A. TIMBUES | 13.000 | 15.000 | 28.000 | |||||
A.C.A. | 23.000 | 22.000 | 45.000 | |||||
Total SAN LORENZO | 507.500 | 1.074.750 | 492.300 | 2.074.550 | ||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 40.700 | 40.700 | |||||
Total SAN PEDRO | 40.700 | 40.700 | ||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 34.700 | 34.700 | |||||
Total RAMALLO | 34.700 | 34.700 | ||||||
LIMA | DELTA DOCK | 45.000 | 45.000 | |||||
Total LIMA | 45.000 | 45.000 | ||||||
SAN NICOLAS | GRAIN ELEVATOR PIER | 835 | 835 | |||||
Total SAN NICOLAS | 835 | 835 | ||||||
TOTAL | 369.760 | 1.281.859 | 1.394.700 | 1.007.309 | 7.000 | 835 | 4.061.463 |
Buques cargados del 14-01-2025 al 21-01-2025 |
||||||||
PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | MALTA | SORGO | CEBADA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 38.467 | 24.630 | 63.097 | ||||
CARGILL TERMINAL | 55.770 | 22.330 | 78.100 | |||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 600 | 11.580 | 24.222 | 36.403 | ||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 77.743 | 77.743 | ||||||
Total BAHIA BLANCA | 94.837 | 136.283 | 24.222 | 255.343 | ||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY | 25.100 | 30.000 | 55.100 | ||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 32.087 | 32.087 | ||||||
BERTH 4 / 5 | 23.095 | 6.100 | 29.195 | |||||
BERTH 10 | 18.409 | 18.409 | ||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 18.409 | 48.195 | 68.187 | 134.791 | ||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 30.000 | 30.000 | |||||
Total RAMALLO | 30.000 | 30.000 | ||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 111.990 | 111.990 | |||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45.878 | 20.899 | 66.777 | |||||
CARGILL VGG | 51.032 | 51.032 | ||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 55.055 | 55.055 | ||||||
UNIT VII ROSARIO | 33.000 | 33.000 | ||||||
Total ROSARIO | 106.087 | 157.868 | 53.899 | 317.854 | ||||
SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 9.000 | 9.000 | |||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 23.000 | 23.000 | ||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 8.000 | 8.000 | ||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 26.772 | 60.976 | 10.520 | 98.268 | ||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 10.500 | 49.150 | 32.063 | 91.713 | ||||
QUEBRACHO | 21.896 | 49.424 | 40.210 | 111.530 | ||||
RENOVA NORTH | 55.723 | 38.000 | 93.723 | |||||
SAN BENITO | 36.599 | 36.599 | ||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 57.036 | 57.036 | ||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 72.688 | 38.427 | 111.115 | |||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 35.176 | 35.176 | ||||||
VICENTIN | 22.150 | 22.150 | ||||||
A.G.D. TIMBUES | 27.002 | 27.002 | ||||||
A.C.A. TIMBUES | 30.537 | 30.537 | ||||||
MINERA ALUMBRERA | 32.685 | 32.685 | ||||||
A.C.A. | 44.000 | 44.000 | ||||||
Total SAN LORENZO | 376.049 | 262.979 | 148.506 | 44.000 | 831.533 | |||
Total general | 500.545 | 515.683 | 416.883 | 24.222 | 44.000 | 68.187 | 1.569.520 |