VOLVER | ||
PUERTOS | ALMACENAJE (t) | EMBARQUE (t/h) | CALADO EN MUELLE (PIES) | CRUSHING | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SÓLIDO | LÍQUIDO | SÓLIDO | LÍQUIDO | T/día | ||
BUENOS AIRES |
||||||
Terbasa | NO OPERATIVO | NO OPERATIVO | 34 | |||
ZARATE / GUAZÚ |
||||||
Terminal Las Palmas | 130000 | 2400 | 37 | |||
Terminal COFCO Lima | 176000 | 1200 | 40 | |||
Terminal del Guazú | 85000 | 2400 | 40 | |||
TOTAL ZARATE/GUAZÚ | 391000 | |||||
SAN PEDRO |
||||||
Servicios Portuarios S.A. | 120700 | 1100 | 30 | |||
RAMALLO |
||||||
Bunge Arg. | 490000 | 25000 | 3000 | 550 | 44 | 3000 |
SAN NICOLAS |
||||||
Servicios Portuarios S.A. | 21000 | 1000 | 32 | |||
Provincial | 68000 | 2400 | 26 | |||
TOTAL SAN NICOLÁS | 89000 | |||||
VILLA CONSTITUCIÓN |
||||||
Servicios Portuarios - Unidad II | 235000 | 900 | 33 | |||
PUERTOS al SUR de ROSARIO |
||||||
Arroyo Seco - ADM AGRO | 300000 | 2400 | 45 | |||
General Lagos - Dreyfus Arg. | 1100000 | 91000 | 2800 | 1000 | 60 | 12000 |
Punta Alvear - Cargill SA | 300000 | 2000 | 35 | |||
Villa Gob. Galvez - Cargill SA | 540000 | 102000 | 1600 | 1100 | 13000 | |
TOTAL PUERTOS AL SUR DE ROSARIO | 2240000 | 193000 | 25000 | |||
ROSARIO |
||||||
Servicios Portuarios SA - Unidad VI | 124000 | 2400 | 37 | |||
Servicios Portuarios SA - Unidad VII | 90000 | 3600 | 37 | |||
Guide SA - Bunge y AGD | 73000 | 1000 | ||||
TOTAL ROSARIO | 214000 | 73000 | ||||
SAN LORENZO Y SAN MARTIN |
||||||
San Benito | 450000 | aceite 54000 biodie 10000 | 2400 | 1200 500 | 42 | molienda 20000 |
Vicentin SA | 360000 | 57000 | 2400/1400 | 1500 | 40 | molienda 21000 biodiesel 1400 |
Muelle Akzo Nobel | _ | _ | 40 | _ | ||
A.C.A. | 310000 | 42000 | 2400 | 1000 | 42 | |
Dempa -Bunge- | 530000 | 48000 | 1500 | 600 | 40 | molienda 8000 aceites 700 |
Pampa -Bunge- | 2000 | 40 | ||||
El Tránsito | 187000 | 20000 | 1600 | 1000 | 40 | |
COFCO PGSM (ex-Nidera SA) | 462000 | 44000 | 2500 | 1200 | 40 | 6500 |
Quebracho | 730000 | 83000 | 2000 | 1000 | 40 | 9000 |
Muelle Arauco "Resinfor Metanol " | _ | _ | 40 | _ | ||
Terminal 6 - Muelle Norte | 1600000 | 196600 | 3200 | 600 | 42 | molienda 20000 biodiesel 1800 |
Terminal 6 - Muelle Sur | 3200 | |||||
Muelle Minera Alumbrera | _ | _ | 42 | _ | ||
TOTAL SAN LORENZO/SAN MARTIN | 4629000 | 490600 | 88400 | |||
|
||||||
AGD Timbúes | 220000 | 4000 | ||||
A.C.A. Timbúes | 200000 | 3200 | ||||
COFCO Timbúes | 640000 | 95000 | 1600 | 1000 | 46 | molienda 9500 |
Timbúes Complex Dreyfus | 380000 | 45000 | 1800 | 1000 | 40 | molienda 8000 |
Renova Timbúes | 505000 | 70000 | 2000 | 300 | 40 | molienda 20000 |
TOTAL TIMBÚES | 1945000 | 210000 | 37500 | |||
DIAMANTE |
||||||
Terminal Diamante - Cargill | 80000 | 900 | 24 | |||
Provincial | 20000 | 1000 | 22 | |||
TOTAL DIAMANTE | 100000 | |||||
SANTA FE | 56620 | 1000 | 18 | |||
RESISTENCIA- CHACO- |
||||||
Vilelas | 44000 | 400 | 12 | |||
Barranqueras | 100000 | 1000 | 12 | |||
TOTAL CHACO | 144000 | |||||
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | 21000 | 500 | 17 | |||
MAR DEL PLATA | NO OPERATIVO | NO OPERATIVO | ||||
QUEQUÉN |
||||||
Sitio 0 | 125000 | |||||
Sitio 1 | 1200 | 500 | 43 | |||
Cargill-almacenaje y procesamiento | 30000 | 400 | aceites 2000 | |||
Glencore- almacenaje | 53000 | 400 | aceites 1350 | |||
Sitio 3 - ACA-FACA | 270000 | 15000 | 2700 | 600 | 43 | |
Sitio 4 y 5 Term.Quequén SA | 143350 | 3000 | 43 | |||
Sitio 6 Term.Quequén SA | 1800 | 350 | 40 | |||
TOTAL QUEQUÉN | 568350 | 68000 | 3350 | |||
BAHÍA BLANCA |
||||||
Terminal Bunge - Sitio 5/6 y 7/8 | 197000 | 1600 | 21 / 29 | |||
Terminal Bunge - Sitio 9 | 1800 | 50 | ||||
Terminal ADM - Muelle Piedrabuena | 110000 | 1800 | 42 | |||
Terminal ADM - Muelle Toepfer | 2400 | 45 | ||||
Terminal Cargill SA | 274000 | 30000 | 2400 | 900 | 45 | molienda 2200 |
Terminal Dreyfuss | 96000 | 2400 | 45 | |||
Oleaginosa Moreno | 140000 | 40000 | 2000 | 750 | 42 | |
TOTAL BAHÍA BLANCA | 817000 | 70000 | 2200 | |||
CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE | 12060670 | 1129600 | 159450 |