VOLVER

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TRANSPORTE Y EMBARQUES

 

 


PRODUCTOS abr-23 abr-24 %
TRIGO 218.850 517.896 1,37
MAIZ 1.451.016 4.601.941 2,17
MAIZ PAR. 28.120 0 -1,00
SOJA 105.393 185.893 0,76
SORGO 40.900 37.167 -0,09
CEBADA 17.680 152.253 7,61
PELL. GIRASOL 47.345 151.590 2,20
PELL. TRIGO 16.800 7.700 -0,54
PELL. SOJA 1.674.963 2.312.741 0,38
PELL. SOJA BOL. 30.155 103.569 2,43
PELL. SOJA PAR. 120.261 131.873 0,10
MALTA 28.671 30.414 0,06
TOTALES 3.780.154 8.233.037 1,18

 


PUERTO abr-23 abr-24 %
BAHIA BLANCA 529.712 1.478.268 179%
NECOCHEA 21.376 422.502 1877%
RAMALLO 25.800 113.985 342%
ROSARIO 757.403 1.637.901 116%
SAN LORENZO 2.445.863 4.310.750 76%
SAN PEDRO 0 0 #¡DIV/0!
VILLA CONSTITUCIÓN 0 50.106 #¡DIV/0!
ZARATE 0 219.525 #¡DIV/0!
TOTALES 3.780.154 8.233.037 118%