VOLVER

PRODUCTOS feb-22 feb-23 %
TRIGO 2.402.283 155.002 -0,94
MAIZ 1.728.980 1.415.123 -0,18
MAIZ PAR. 0 41.754 -
CEBADA 735.148 313.774 -0,57
SOJA 0 38.024 -
SORGO 0 63.026 -
MALTA 32.975 18.635 -0,43
PELL. GIRASOL 70.796 40.472 -0,43
PELL. SOJA 1.798.022 879.935 -0,51
PELL. SOJA PAR. 79.852 0 -1,00
PELL. SOJA BOL. 137.516 2.996 -0,98
PELL. TRIGO  15.352 17.205 0,12
TOTALES 6.985.572 2.947.922 -0,58
PUERTO 20222 2023 %
BAHIA BLANCA 1.161.991 351.782 -70%
NECOCHEA 802.936 311.235 -61%
RAMALLO 61.837 63.793 3%
ROSARIO 1.120.094 759.507 -32%
SAN LORENZO 3.603.135 1.414.625 -61%
SAN PEDRO 0 33.396 -
VILLA CONSTITUCIÓN 0 17.000 -
ZARATE 235.579 40.108 -83%
TOTALES 6.985.572 2.991.446 -57%