VOLVER

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TRANSPORTE Y EMBARQUES

 

 


 

Producto 2021 2022 %
ACEITE GIRASOL 590.055 726.101 23%
ACEITE SOJA 4.698.267 4.049.658 -14%
CEBADA 2.548.479 3.693.696 45%
MAIZ 30.821.388 34.536.327 12%
PELLET GIRASOL 653.672 911.809 39%
PELLET SOJA 21.813.273 24.438.014 12%
SOJA 4.886.920 5.217.193 7%
TRIGO 8.303.074 13.928.029 68%

Por Puerto

BAHIA BLANCA

Mes 2021 2022 %
ENE. 682.081 1.202.290 76%
FEB. 776.256 1.161.991 50%
MAR. 855.264 845.626 -1%
ABR. 1.022.768 1.225.516 20%
MAY. 1.388.208 1.383.811 0%
JUN. 1.166.660 1.206.927 3%
JUL. 1.307.262 1.364.175 4%
AGO. 1.586.220 1.347.942 -15%
SEP. 1.557.579 1.132.843 -27%
OCT. 1.898.361 1.001.608 -47%
NOV.
676.363 #¡DIV/0!
DIC.
441.540 #¡DIV/0!
TOT 12.240.658 12.990.631 6%

NECOCHEA

Mes 2021 2022 %
ENE. 457.036 930.333 104%
FEB. 527.463 802.936 52%
MAR. 752.865 607.837 -19%
ABR. 437.144 628.705 44%
MAY. 478.069 523.546 10%
JUN. 805.524 564.858 -30%
JUL. 678.917 665.110 -2%
AGO. 1.017.317 617.306 -39%
SEP. 571.502 574.096 0%
OCT. 115.354 658.187 471%
NOV. 340.742 #¡DIV/0!
DIC. 399.463 #¡DIV/0!
TOT 5.841.191 7.313.119 25%

RAMALLO

Mes 2021 2022 %
ENE. 74.398 132.077 78%
FEB. 27.111 77.189 185%
MAR. 52.385 146.001 179%
ABR. 250.795 197.196 -21%
MAY. 229.310 147.692 -36%
JUN. 94.258 60.813 -35%
JUL. 110.825 108.987 -2%
AGO. 120.880 45.729 -62%
SEP. 106.577 41.951 100%
OCT. 263.068 #¡DIV/0!
NOV. 61.186 #¡DIV/0!
DIC. 13.200 100%
TOT 1.066.539 1.295.089 21%

ROSARIO

Mes 2021 2022 %
ENE. 1.179.124 1.269.622 8%
FEB. 959.644 1.116.394 16%
MAR. 1.104.872 1.517.185 37%
ABR. 1.881.496 1.768.958 -6%
MAY. 1.614.387 1.571.845 -3%
JUN. 1.553.209 1.748.575 13%
JUL. 1.889.759 1.578.126 -16%
AGO. 1.649.859 1.620.839 -2%
SEP. 1.714.543 1.012.450 -41%
OCT. 1.360.445 #¡DIV/0!
NOV. 1.330.368 #¡DIV/0!
DIC. 815.217 #¡DIV/0!
TOT 13.546.893 16.710.024 23%

SAN LORENZO

Mes 2021 2022 %
ENE. 4.636.546 3.568.371 -23%
FEB. 3.369.498 4.059.246 20%
MAR. 4.783.765 5.297.168 11%
ABR. 5.350.138 6.562.555 23%
MAY. 4.940.208 5.543.507 12%
JUN. 5.451.569 4.901.297 -10%
JUL. 5.837.004 5.456.474 -7%
AGO. 5.605.703 3.350.653 -40%
SEP. 4.708.505 3.517.075 -25%
OCT. 4.362.097 #¡DIV/0!
NOV. 2.622.620 #¡DIV/0!
DIC. 3.156.619 #¡DIV/0!
TOT 44.682.936 52.397.684 17%

VILLA CONSTITUCION

Mes 2021 2022 %
MAR. 19.950 #¡DIV/0!
ABR. 49.600 19.806 -60%
MAY. 45.810 -100%
JUN. 80.677 52.900 -34%
JUL. #¡DIV/0!
AGO. 61.915 39.615 0%
SEP. 45.102 41.894 -7%
DIC. 193.961 #¡DIV/0!
TOT 283.104 368.126 30,03%

ZARATE

Mes 2021 2022 %
ENE. 133.226 215.110 61%
FEB. 190.234 235.579 24%
MAR. 163.129 267.529 64%
ABR. 322.393 149.792 -54%
MAY. 282.366 254.974 -10%
JUN. 279.257 55.721 -80%
JUL. 214.993 93.172 -57%
AGO. 390.406 150.454 -61%
SEP. 161.712 85.567 -47%
OCT. 114.131 #¡DIV/0!
DIC. 87.316 #¡DIV/0!
TOT 2.137.717 1.709.345 -20,04%

SAN PEDRO

Mes 2021 2022 %
ENE. 61.081 #¡DIV/0!
FEB. 29.998 #¡DIV/0!
MAR. 30.342 #¡DIV/0!
ABR. 91.628 #¡DIV/0!
MAY. 210.505 #¡DIV/0!
JUN. 74.571 #¡DIV/0!
AGO. 88.795 #¡DIV/0!
SEP. 35.816 #¡DIV/0!
OCT. 62.199 #¡DIV/0!
NOV. 30.649 #¡DIV/0!
DIC. 53.112 #¡DIV/0!
TOT 0 768.695 #¡DIV/0!


Puerto 2021 2022 %
BAHIA BLANCA 11.969.571 12.699.303 6%
NECOCHEA 5.704.744 7.141.779 25%
RAMALLO 976.333 1.134.172 16%
ROSARIO 12.517.682 15.754.497 26%
SAN LORENZO 41.205.781 48.070.884 17%
SAN PEDRO 0 741.979 #¡DIV/0!
VILLA CONSTITUCION 120.071 317.326 164%
ZARATE 1.820.945 1.640.888 -10%