Subsecretaría de Mercados Agropecuarios


Embarques Estimados de Granos
2023/24

TRIGO 22-23 (dic-nov) 3.107.398 0 3.107.398
TRIGO  23-24 (dic-nov) 6.450.060 34.301 6.484.360
MAIZ  23-24 (mar-feb) 17.626.482 1.238.490 18.864.972
SORGO 23-24 (mar-feb) 707.261 63.176 770.437
CEBADA CERVECERA 23-24 (dic-nov) 804.866 0 804.866
CEBADA FORRAJERA 23-24 (dic-nov) 1.736.932 33.122 1.770.054
SOJA 23-24 (abr-mar) 3.476.755 216.073 3.692.827
GIRASOL 23-24 (ene-dic) 30.785 4.225 35.010
ACEITE DE SOJA 23-24 (abr-mar) 2.082.411 142.468 2.224.879
HARINA DE SOJA 23-24 (abr-mar) 10.441.511 626.925 11.068.436

* Dato provisional de fuente propia sujeto a revisión en base a datos definitivos del INDEC