ESTABLECIMIENTOS FAENADORES DE OVINOS TOTAL PAÍS CICLO COMPLETO Y CICLO I |
||||||
| PROVINCIA | CICLO | MUNICIPAL | NACIONAL | PROVINCIAL | TOTAL CICLO COMPLETO + CICLO I |
TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | COMPLETO | 6 | 5 | 11 | ||
| I | 1 | 2 | 14 | 17 | ||
| TOTAL BS.AS. | 1 | 8 | 19 | 28 | 28 | |
| CATAMARCA | COMPLETO | |||||
| I | 1 | 1 | ||||
| TOTALES CATAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CHACO | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | 2 | 1 | 3 | |||
| TOTALES CHACO | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| CHUBUT | COMPLETO | 1 | 1 | 2 | ||
| I | 5 | 3 | 12 | 20 | ||
| TOTALES CHUBUT | 5 | 4 | 13 | 22 | 22 | |
| CÓRDOBA | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | 2 | 2 | 4 | |||
| TOTALES CBA. | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| CORRIENTES | COMPLETO | |||||
| I | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| TOTALES CORRIENTES | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| ENTRE RÍOS | COMPLETO | 4 | 4 | |||
| I | 4 | 3 | 10 | 17 | ||
| TOTALES E.RÍOS | 4 | 7 | 10 | 21 | 21 | |
| FORMOSA | COMPLETO | |||||
| I | 1 | 1 | ||||
| TOTALES FORMOSA | 1 | 1 | 1 | |||
| JUJUY | COMPLETO | |||||
| I | ||||||
| TOTALES JUJUY | 0 | |||||
| LA PAMPA | COMPLETO | |||||
| I | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| TOTALES LA PAMPA | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| LA RIOJA | COMPLETO | |||||
| I | ||||||
| TOTALES LA RIOJA | 0 | |||||
| MENDOZA | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | 2 | 2 | 4 | |||
| TOTALES MENDOZA | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| MISIONES | COMPLETO | |||||
| I | ||||||
| TOTALES MISIONES | 0 | |||||
| NEUQUEN | COMPLETO | |||||
| I | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| TOTALES NEUQUEN | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| RIO NEGRO | COMPLETO | 1 | 1 | 2 | ||
| I | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| TOTALES RIO NEGRO | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
| SALTA | COMPLETO | |||||
| I | ||||||
| TOTALES SALTA | 0 | |||||
| SAN JUAN | COMPLETO | |||||
| I | 1 | 1 | ||||
| TOTALES SAN JUAN | 1 | 1 | 1 | |||
| SAN LUIS | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | 1 | 1 | 2 | |||
| TOTALES SAN LUIS | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| SANTA CRUZ | COMPLETO | 4 | 2 | 6 | ||
| I | 7 | 1 | 8 | |||
| TOTALES STA. CRUZ | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | |
| SANTA FE | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | 1 | 2 | 3 | |||
| TOTALES STA.FE | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| SGO.DEL ESTERO | COMPLETO | |||||
| I | 1 | 1 | 2 | |||
| TOTALES S.DEL EST. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| T.DEL FUEGO | COMPLETO | |||||
| I | 1 | 1 | 2 | |||
| TOTALES T.DEL F. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| TUCUMAN | COMPLETO | 1 | 1 | |||
| I | ||||||
| TOTALES TUC. | 1 | 1 | 1 | |||
TOTAL general |
144 |
144 |
||||