twitter

COTIZACIONES

Fuente: BOLSA de CEREALES de BUENOS AIRES

Estado de Mercado para Mercaderías Varias (Precios orientativos)

HARINA DE TRIGO

(en pesos por kilo, a granel, puesto en molino)

AÑO 2015

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 2,80 3,60 73,00
Febrero 2,80 3,60 73,00
Marzo 2,80 3,60 66,65
Abril 2,80 3,60 61,00
Mayo 2,80 3,60 59,63
Junio 2,80 3,60 59,00
Julio      
Agosto      
Septiembre      
Octubre      
Noviembre      
Diciembre      
PROMEDIO: 2,80 3,60 65,38

AÑO 2014

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 6,34 7,05 84,09
Febrero 4,85 5,96 86,40
Marzo 4,52 5,52 79,39
Abril 4,50 5,50 72,68
Mayo 4,50 5,50 76,10
Junio 4,50 5,50 83,25
Julio 4,50 5,50 94,91
Agosto 4,23 5,23 95,60
Septiembre 3,40 4,42 94,09
Octubre 3,40 4,42 93,45
Noviembre 3,40 4,42 86,11
Diciembre 3,00 3,87 77,17
PROMEDIO: 4,26 5,24 85,27

AÑO 2013

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 1,70 2,1 81,90
Febrero 1,70 2,1 75,71
Marzo 1,70 2,1 62,53
Abril 1,70 2,1 51,25
Mayo 1,93 2,33 48,82
Junio 2,92 3,32 63,20
Julio 2,70 3,1 75,23
Agosto 2,70 3,1 88,14
Septiembre 2,70 3,1 85,71
Octubre 5,12 5,71 83,59
Noviembre 6,50 7,1 83,00
Diciembre 6,50 7,1 83,00
PROMEDIO: 3,16 3,61 73,51

AÑO 2012

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 1,20 2,60 43,90
Febrero 1,20 2,60 42,72
Marzo 1,20 2,60 38,00
Abril 1,20 2,60 37,00
Mayo 1,29 1,88 37,38
Junio 1,30 1,80 40,67
Julio 1,30 1,80 50,29
Agosto 1,44 1,89 62,59
Septiembre 1,90 2,20 64,26
Octubre 1,90 2,20 66,86
Noviembre 1,87 2,19 69,14
Diciembre 1,70 2,10 72,44
PROMEDIO: 1,46 2,21 52,10

AÑO 2011

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,94 1,34 56,56
Febrero 0,91 1,31 59,40
Marzo 0,70 1,13 53,74
Abril 0,70 1,13 51,21
Mayo 0,76 1,41 56,76
Junio 0,94 2,30 54,10
Julio 0,94 2,30 50,38
Agosto 0,98 2,34 49,45
Septiembre 1,20 2,60 48,82
Octubre 1,20 2,60 54,40
Noviembre 1,20 2,60 55,90
Diciembre 1,20 2,60 47,68
PROMEDIO: 0,97 1,97 53,20

AÑO 2010

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,70 0,84 35,80
Febrero 0,70 0,84 33,90
Marzo 0,70 0,84 28,64
Abril 0,70 0,84 24,40
Mayo 0,70 0,84 23,32
Junio 0,70 0,84 28,90
Julio 0,70 0,84 31,24
Agosto 0,70 0,84 36,21
Septiembre 0,70 0,84 36,91
Octubre 0,70 0,84 30,68
Noviembre 0,72 0,88 34,95
Diciembre 0,94 1,34 46,20
PROMEDIO: 0,72 0,89 32,60

AÑO 2009

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,70 0,84 34,38
Febrero 0,70 0,84 35,39
Marzo 0,70 0,84 28,12
Abril 0,70 0,84 28,26
Mayo 0,70 0,84 32,84
Junio 0,70 0,84 38,24
Julio 0,70 0,84 39,59
Agosto 0,70 0,84 37,11
Septiembre 0,70 0,84 36,50
Octubre 0,70 0,84 36,14
Noviembre 0,70 0,84 35,52
Diciembre 0,70 0,84 34,00
PROMEDIO: 0,70 0,84 34,67

AÑO 2008

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,70 0,84 34,23
Febrero 0,70 0,84 37,81
Marzo 0,70 0,84 34,22
Abril 0,70 0,84 32,47
Mayo 0,70 0,84 35,63
Junio 0,70 0,84 36,30
Julio 0,70 0,84 39,23
Agosto 0,70 0,84 37,70
Septiembre 0,70 0,84 40,55
Octubre 0,70 0,84 38,50
Noviembre 0,70 0,84 28,50
Diciembre 0,70 0,84 25,60
PROMEDIO: 0,70 0,84 35,06

AÑO 2007

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,54 0,67 24,64
Febrero 0,54 0,67 25,70
Marzo 0,54 0,66 23,36
Abril 0,54 0,66 21,75
Mayo 0,54 0,66 19,90
Junio 0,54 0,66 22,83
Julio 0,54 0,66 33,24
Agosto 0,56 0,68 33,55
Septiembre 0,57 0,69 33,00
Octubre 0,57 0,69 33,00
Noviembre 0,62 0,74 32,39
Diciembre 0,69 0,83 30,03
PROMEDIO: 0,57 0,69 27,78

AÑO 2006

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,57 0,66 19,32
Febrero 0,56 0,66 20,50
Marzo 0,56 0,66 17,05
Abril 0,56 0,66 15,08
Mayo 0,58 0,67 20,48
Junio 0,58 0,67 24,00
Julio 0,53 0,65 24,00
Agosto 0,53 0,65 23,32
Septiembre 0,53 0,65 25,40
Octubre 0,54 0,65 28,81
Noviembre 0,54 0,67 25,70
Diciembre 0,54 0,67 23,24
PROMEDIO: 0,55 0,66 22,24

AÑO 2005

MES Harina 000 Harina 0000 P. Afrechillo
Enero 0,52 0,64 12,86
Febrero 0,53 0,64 12,00
Marzo 0,53 0,65 11,29
Abril 0,53 0,66 10,64
Mayo 0,53 0,66 10,83
Junio 0,53 0,66 15,24
Julio 0,53 0,66 20,52
Agosto 0,54 0,65 18,09
Septiembre 0,55 0,67 13,98
Octubre 0,56 0,67 12,75
Noviembre 0,56 0,66 17,57
Diciembre 0,57 0,66 17,12
PROMEDIO: 0,54 0,66 14,41