Subsecretaría de Mercados Agropecuarios


Embarques Estimados de Granos
2023/24

TRIGO 22-23 (dic-nov) 3.107.398 0 3.107.398
TRIGO  23-24 (dic-nov) 5.293.175 506.256 5.799.431
MAIZ  23-24 (mar-feb) 7.962.878 3.285.510 11.248.388
SORGO 23-24 (mar-feb) 0 198.995 198.995
CEBADA CERVECERA 23-24 (dic-nov) 546.833 122.302 669.135
CEBADA FORRAJERA 23-24 (dic-nov) 1.457.934 91.938 1.549.872
SOJA 23-24 (abr-mar) 170.655 1.516.335 1.686.991
GIRASOL 23-24 (ene-dic) 12.112 1.067 13.180
ACEITE DE SOJA 23-24 (abr-mar) 452.127 540.412 992.539
HARINA DE SOJA 23-24 (abr-mar) 2.343.073 2.907.621 5.250.694

* Dato provisional de fuente propia sujeto a revisión en base a datos definitivos del INDEC